Очередной джекпот
€ 0 EUR
≈ 0 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 22 часа 47 минут
EuroJackpot - относительно молодая, но уже хорошо себя зарекомендовавшая европейская лотерея. Розыгрыш проводится раз в неделю по пятницам в финской столице Хельсинки. Главный приз EuroJackpot стартует с отметки € 10 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько миллионов евро.
Следующий тираж | 01.04.2023 00:00 GMT+2 |
До тиража осталось | 2 дня 22 часа 47 минут |
Джекпот | €0 Евро |
Последний раз разыгран | 18.02.2023 (€39 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 36 дней |
Ожидаемая дата | 26.03.2023 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 10 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 95 344 200 |
Место проведения | Хельсинки, Финляндия |
Официальный сайт | https://www.eurojackpot.com |
С 06.01.2018 года джекпот EuroJackpot был разыгран 52 раз, в последний раз суперприз игры в размере €39 миллионов Евро был разыгран 18.02.2023. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 36 дней.
В розыгрыше EuroJackpot участвуют 50 обычных и 10 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 2 специальных шара. Вероятность выиграть джекпот в EuroJackpot составляет 1 : 95 344 200. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 42.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 |
6 Приз | 4 | 1 : 15 134 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 602 |
10 Приз | 3 | 1 : 344 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 42 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroJackpot выпали шары под номерами 6, 21, 23, 26, 43, а также дополнительные шары под номерами 3 и 9. Сумма основных шаров составила 119, чётных номеров выпало 2, нечётных - 3.
Лотерея | EuroJackpot |
Дата и время тиража | 25.03.2023 01:00 |
Джекпот | €65 000 000 Евро |
Выпавшие числа |
62123264339
|
Сумма основных шаров | 119 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 43 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 6 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже EuroJackpot было 887 367 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €14 547 323 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 | €663 892,60 | 5 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 | €131 238,40 | 9 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 | €4 329,50 | 45 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 | €305,10 | 798 |
6 Приз | 4 | 1 : 15 134 | €112,90 | 1 702 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 | €112,90 | 2 395 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 | €17,80 | 35 457 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 602 | €17,80 | 38 076 |
10 Приз | 3 | 1 : 344 | €17,30 | 75 946 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 | €8,90 | 183 281 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 42 | €8,90 | 549 653 |
За последние 325 розыгрышей лотереи EuroJackpot при математическом ожидании в 127.5 (1+2+3+...+50 / 50 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 129,1. Шары с четными номерами выпали 802 раз (49%), с нечетными - 823 раз (51%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | €65 млн | 62123264339 | 119 | 2 / 3 |
22.03.2023 | €55 млн | 81316444768 | 128 | 3 / 2 |
18.03.2023 | €48 млн | 51821294516 | 118 | 1 / 4 |
15.03.2023 | €39 млн | 91632344826 | 139 | 4 / 1 |
11.03.2023 | €33 млн | 617223946512 | 130 | 3 / 2 |
08.03.2023 | €25 млн | 41112164235 | 85 | 4 / 1 |
04.03.2023 | €20 млн | 11837464837 | 150 | 3 / 2 |
01.03.2023 | €13 млн | 62027384939 | 140 | 3 / 2 |
25.02.2023 | €10 млн | 1512182067 | 56 | 3 / 2 |
22.02.2023 | €10 млн | 132034384336 | 148 | 3 / 2 |
18.02.2023 | €39 млн | 51215213934 | 92 | 1 / 4 |
15.02.2023 | €30 млн | 126144527 | 68 | 3 / 2 |
11.02.2023 | €24 млн | 310203642810 | 111 | 4 / 1 |
08.02.2023 | €15 млн | 1015253746712 | 133 | 2 / 3 |
04.02.2023 | €10 млн | 17174450210 | 119 | 2 / 3 |
01.02.2023 | €104 млн | 20213041431011 | 155 | 2 / 3 |
28.01.2023 | €93 млн | 49293437312 | 113 | 2 / 3 |
25.01.2023 | €80 млн | 91617273119 | 100 | 1 / 4 |
21.01.2023 | €71 млн | 112153147910 | 106 | 1 / 4 |
18.01.2023 | €60 млн | 61116354426 | 112 | 3 / 2 |
14.01.2023 | €51 млн | 71434414949 | 145 | 2 / 3 |
11.01.2023 | €43 млн | 91627414514 | 138 | 1 / 4 |
07.01.2023 | €35 млн | 1428314750712 | 170 | 3 / 2 |
04.01.2023 | €28 млн | 282931375045 | 175 | 2 / 3 |
31.12.2022 | €21 млн | 337454750510 | 182 | 1 / 4 |
28.12.2022 | €14 млн | 2833343744411 | 176 | 3 / 2 |
24.12.2022 | €10 млн | 934354244611 | 164 | 3 / 2 |
21.12.2022 | €21 млн | 61126434958 | 135 | 2 / 3 |
17.12.2022 | €17 млн | 914152047812 | 105 | 2 / 3 |
14.12.2022 | €10 млн | 313333647311 | 132 | 1 / 4 |
10.12.2022 | €75 млн | 6813213236 | 80 | 3 / 2 |
07.12.2022 | €64 млн | 812374447710 | 148 | 3 / 2 |
03.12.2022 | €57 млн | 6122548491112 | 140 | 3 / 2 |
30.11.2022 | €47 млн | 916323746712 | 140 | 3 / 2 |
26.11.2022 | €41 млн | 4684248611 | 108 | 5 / 0 |
23.11.2022 | €32 млн | 1120233746911 | 137 | 2 / 3 |
19.11.2022 | €26 млн | 13142528421112 | 122 | 3 / 2 |
16.11.2022 | €16 млн | 17113348912 | 100 | 1 / 4 |
12.11.2022 | €10 млн | 1115242841312 | 119 | 2 / 3 |
09.11.2022 | €120 млн | 151723353849 | 128 | 1 / 4 |
05.11.2022 | €120 млн | 7940484978 | 153 | 2 / 3 |
02.11.2022 | €118 млн | 183239424447 | 175 | 4 / 1 |
29.10.2022 | €104 млн | 45213043511 | 103 | 2 / 3 |
26.10.2022 | €91 млн | 172635373934 | 154 | 1 / 4 |
22.10.2022 | €82 млн | 21118474927 | 127 | 2 / 3 |
19.10.2022 | €70 млн | 131824345056 | 139 | 4 / 1 |
15.10.2022 | €63 млн | 3581044712 | 70 | 3 / 2 |
12.10.2022 | €54 млн | 73536394738 | 164 | 1 / 4 |
08.10.2022 | €49 млн | 161726303539 | 124 | 3 / 2 |
05.10.2022 | €41 млн | 174243484937 | 199 | 2 / 3 |
01.10.2022 | €37 млн | 81215174618 | 98 | 3 / 2 |
28.09.2022 | €30 млн | 152326314418 | 139 | 2 / 3 |
24.09.2022 | €26 млн | 2030383944212 | 171 | 4 / 1 |
21.09.2022 | €19 млн | 21322364035 | 113 | 4 / 1 |
17.09.2022 | €16 млн | 162527414539 | 154 | 1 / 4 |
14.09.2022 | €10 млн | 2022263440812 | 142 | 5 / 0 |
10.09.2022 | €20 млн | 91826414349 | 137 | 2 / 3 |
07.09.2022 | €13 млн | 61011203839 | 85 | 4 / 1 |
03.09.2022 | €10 млн | 25112224712 | 64 | 3 / 2 |
31.08.2022 | €19 млн | 182741454979 | 180 | 1 / 4 |
27.08.2022 | €16 млн | 261829371012 | 92 | 3 / 2 |
24.08.2022 | €10 млн | 29182139410 | 89 | 2 / 3 |
20.08.2022 | €18 млн | 41332394168 | 129 | 2 / 3 |
17.08.2022 | €10 млн | 41732344949 | 136 | 3 / 2 |
13.08.2022 | €45 млн | 143234384625 | 164 | 5 / 0 |
10.08.2022 | €36 млн | 2326364044510 | 169 | 4 / 1 |
06.08.2022 | €30 млн | 101217314928 | 119 | 2 / 3 |
03.08.2022 | €21 млн | 61139404778 | 143 | 2 / 3 |
30.07.2022 | €17 млн | 14262946501011 | 165 | 4 / 1 |
27.07.2022 | €10 млн | 127242525 | 59 | 2 / 3 |
23.07.2022 | €120 млн | 11117193337 | 81 | 0 / 5 |
20.07.2022 | €117 млн | 2023243743910 | 147 | 2 / 3 |
16.07.2022 | €104 млн | 91116193235 | 87 | 2 / 3 |
13.07.2022 | €91 млн | 31626304712 | 122 | 3 / 2 |
09.07.2022 | €82 млн | 610223036810 | 104 | 5 / 0 |
06.07.2022 | €72 млн | 716283643211 | 130 | 3 / 2 |
02.07.2022 | €65 млн | 41024343578 | 107 | 4 / 1 |
29.06.2022 | €56 млн | 210232950310 | 114 | 3 / 2 |
25.06.2022 | €50 млн | 132430354845 | 150 | 3 / 2 |
22.06.2022 | €41 млн | 61017294925 | 111 | 2 / 3 |
18.06.2022 | €37 млн | 1223434519 | 114 | 1 / 4 |
15.06.2022 | €30 млн | 112830355078 | 154 | 3 / 2 |
11.06.2022 | €26 млн | 3212328461012 | 121 | 2 / 3 |
08.06.2022 | €20 млн | 5745484938 | 154 | 1 / 4 |
04.06.2022 | €17 млн | 42227394119 | 133 | 2 / 3 |
01.06.2022 | €10 млн | 1430373950412 | 170 | 3 / 2 |
28.05.2022 | €17 млн | 82629414835 | 152 | 3 / 2 |
25.05.2022 | €10 млн | 252640454745 | 183 | 2 / 3 |
21.05.2022 | €106 млн | 42228324712 | 133 | 4 / 1 |
18.05.2022 | €92 млн | 21341455023 | 151 | 2 / 3 |
14.05.2022 | €85 млн | 713304347711 | 140 | 1 / 4 |
11.05.2022 | €73 млн | 37344350510 | 137 | 2 / 3 |
07.05.2022 | €66 млн | 563949501012 | 149 | 2 / 3 |
04.05.2022 | €57 млн | 613222430510 | 95 | 4 / 1 |
30.04.2022 | €51 млн | 56171834111 | 80 | 3 / 2 |
27.04.2022 | €42 млн | 102732414919 | 159 | 2 / 3 |
23.04.2022 | €37 млн | 218284250211 | 140 | 5 / 0 |
20.04.2022 | €30 млн | 3715173534 | 77 | 0 / 5 |
16.04.2022 | €27 млн | 2510202447 | 61 | 4 / 1 |
13.04.2022 | €19 млн | 192024364145 | 140 | 3 / 2 |
09.04.2022 | €17 млн | 226414548512 | 162 | 3 / 2 |
06.04.2022 | €10 млн | 910283848812 | 133 | 4 / 1 |
02.04.2022 | €22 млн | 7835374958 | 136 | 1 / 4 |
30.03.2022 | €16 млн | 1015182439211 | 106 | 3 / 2 |
26.03.2022 | €10 млн | 1120313546610 | 143 | 2 / 3 |
19.03.2022 | €89 млн | 1833384326 | 123 | 2 / 3 |
12.03.2022 | €72 млн | 53139464989 | 170 | 1 / 4 |
05.03.2022 | €57 млн | 11720364969 | 123 | 2 / 3 |
26.02.2022 | €44 млн | 41934414315 | 141 | 2 / 3 |
19.02.2022 | €32 млн | 51025293247 | 101 | 2 / 3 |
12.02.2022 | €20 млн | 510263742310 | 120 | 3 / 2 |
05.02.2022 | €10 млн | 1218273341910 | 131 | 2 / 3 |
29.01.2022 | €10 млн | 52123293579 | 113 | 0 / 5 |
22.01.2022 | €47 млн | 259293224 | 77 | 2 / 3 |
15.01.2022 | €34 млн | 91527414424 | 136 | 1 / 4 |
08.01.2022 | €24 млн | 81721234726 | 116 | 1 / 4 |
01.01.2022 | €10 млн | 71636424368 | 144 | 3 / 2 |
25.12.2021 | €10 млн | 31721354289 | 118 | 1 / 4 |
18.12.2021 | €72 млн | 68164450110 | 124 | 5 / 0 |
11.12.2021 | €57 млн | 8930344858 | 129 | 4 / 1 |
04.12.2021 | €43 млн | 2513152368 | 58 | 1 / 4 |
27.11.2021 | €31 млн | 71721373935 | 121 | 0 / 5 |
20.11.2021 | €20 млн | 61220213445 | 93 | 4 / 1 |
13.11.2021 | €10 млн | 43043444613 | 167 | 4 / 1 |
06.11.2021 | €10 млн | 61325314927 | 124 | 1 / 4 |
30.10.2021 | €10 млн | 112337384448 | 153 | 2 / 3 |
23.10.2021 | €10 млн | 153334384337 | 163 | 2 / 3 |
16.10.2021 | €32 млн | 268212569 | 62 | 3 / 2 |
09.10.2021 | €21 млн | 202832384668 | 164 | 5 / 0 |
02.10.2021 | €10 млн | 203334373948 | 163 | 2 / 3 |
25.09.2021 | €21 млн | 1222353849510 | 156 | 3 / 2 |
18.09.2021 | €10 млн | 141720273237 | 110 | 3 / 2 |
11.09.2021 | €48 млн | 214182342510 | 99 | 4 / 1 |
04.09.2021 | €35 млн | 59204448410 | 126 | 3 / 2 |
28.08.2021 | €23 млн | 192022254246 | 128 | 3 / 2 |
21.08.2021 | €10 млн | 831343645810 | 154 | 3 / 2 |
14.08.2021 | €90 млн | 43139434614 | 163 | 2 / 3 |
07.08.2021 | €72 млн | 161921293617 | 121 | 2 / 3 |
31.07.2021 | €57 млн | 51439434416 | 145 | 2 / 3 |
24.07.2021 | €44 млн | 133342485039 | 186 | 3 / 2 |
17.07.2021 | €32 млн | 91424373949 | 123 | 2 / 3 |
10.07.2021 | €21 млн | 81415203189 | 88 | 3 / 2 |
03.07.2021 | €10 млн | 4510253146 | 75 | 2 / 3 |
26.06.2021 | €47 млн | 41722304718 | 120 | 3 / 2 |
19.06.2021 | €35 млн | 1114444649710 | 164 | 3 / 2 |
12.06.2021 | €23 млн | 82023485089 | 149 | 4 / 1 |
05.06.2021 | €10 млн | 131726495017 | 155 | 2 / 3 |
29.05.2021 | €90 млн | 152635374338 | 156 | 1 / 4 |
22.05.2021 | €78 млн | 21215333949 | 101 | 2 / 3 |
15.05.2021 | €62 млн | 11529425036 | 137 | 2 / 3 |
08.05.2021 | €47 млн | 37192729710 | 85 | 0 / 5 |
01.05.2021 | €34 млн | 232734404357 | 167 | 2 / 3 |
24.04.2021 | €22 млн | 3611144915 | 83 | 2 / 3 |
17.04.2021 | €10 млн | 121920283169 | 110 | 3 / 2 |
10.04.2021 | €48 млн | 111823293237 | 113 | 2 / 3 |
03.04.2021 | €35 млн | 134364323 | 87 | 2 / 3 |
27.03.2021 | €23 млн | 73841445018 | 180 | 3 / 2 |
20.03.2021 | €10 млн | 31119343789 | 104 | 1 / 4 |
13.03.2021 | €62 млн | 61118263458 | 95 | 4 / 1 |
06.03.2021 | €47 млн | 92334404214 | 148 | 3 / 2 |
27.02.2021 | €34 млн | 31324293217 | 101 | 2 / 3 |
20.02.2021 | €21 млн | 273536384157 | 177 | 2 / 3 |
13.02.2021 | €10 млн | 151824274427 | 128 | 3 / 2 |
06.02.2021 | €10 млн | 23163346210 | 100 | 3 / 2 |
30.01.2021 | €10 млн | 163033364348 | 158 | 3 / 2 |
23.01.2021 | €10 млн | 384041464826 | 213 | 4 / 1 |
16.01.2021 | €90 млн | 101932364646 | 143 | 4 / 1 |
09.01.2021 | €72 млн | 82225385089 | 143 | 4 / 1 |
02.01.2021 | €56 млн | 173638434646 | 180 | 3 / 2 |
26.12.2020 | €43 млн | 71019264219 | 104 | 3 / 2 |
19.12.2020 | €31 млн | 41727285058 | 126 | 3 / 2 |
12.12.2020 | €20 млн | 41315414919 | 122 | 1 / 4 |
05.12.2020 | €10 млн | 127374041710 | 146 | 1 / 4 |
28.11.2020 | €10 млн | 12222530510 | 80 | 3 / 2 |
21.11.2020 | €60 млн | 182034495078 | 171 | 4 / 1 |
14.11.2020 | €45 млн | 51721373814 | 118 | 1 / 4 |
07.11.2020 | €33 млн | 51226475023 | 140 | 3 / 2 |
31.10.2020 | €21 млн | 111924333914 | 126 | 1 / 4 |
24.10.2020 | €10 млн | 172123374579 | 143 | 0 / 5 |
17.10.2020 | €57 млн | 511354450410 | 145 | 2 / 3 |
10.10.2020 | €44 млн | 11117232918 | 81 | 0 / 5 |
03.10.2020 | €31 млн | 151934394927 | 156 | 1 / 4 |
26.09.2020 | €20 млн | 1792946910 | 92 | 1 / 4 |
19.09.2020 | €10 млн | 71214404278 | 115 | 4 / 1 |
12.09.2020 | €21 млн | 25244345410 | 119 | 2 / 3 |
05.09.2020 | €10 млн | 52328384939 | 143 | 2 / 3 |
29.08.2020 | €34 млн | 81122384147 | 120 | 3 / 2 |
22.08.2020 | €22 млн | 262730464912 | 178 | 3 / 2 |
15.08.2020 | €10 млн | 92027354859 | 139 | 2 / 3 |
08.08.2020 | €75 млн | 4915242826 | 80 | 3 / 2 |
01.08.2020 | €59 млн | 31928434923 | 142 | 1 / 4 |
25.07.2020 | €45 млн | 71119324328 | 112 | 1 / 4 |
18.07.2020 | €33 млн | 1321253435510 | 128 | 1 / 4 |
11.07.2020 | €21 млн | 569152949 | 64 | 1 / 4 |
04.07.2020 | €10 млн | 123436474857 | 177 | 4 / 1 |
27.06.2020 | €44 млн | 141632344779 | 143 | 4 / 1 |
20.06.2020 | €31 млн | 22233384729 | 142 | 3 / 2 |
13.06.2020 | €20 млн | 71622304828 | 123 | 4 / 1 |
06.06.2020 | €10 млн | 91617293918 | 110 | 1 / 4 |
30.05.2020 | €32 млн | 822313236610 | 129 | 4 / 1 |
23.05.2020 | €21 млн | 1215324045710 | 144 | 3 / 2 |
16.05.2020 | €10 млн | 2127293449810 | 160 | 1 / 4 |
09.05.2020 | €10 млн | 91115364389 | 114 | 1 / 4 |
02.05.2020 | €90 млн | 61112214112 | 91 | 2 / 3 |
25.04.2020 | €90 млн | 61315343515 | 103 | 2 / 3 |
18.04.2020 | €90 млн | 11823334126 | 116 | 1 / 4 |
11.04.2020 | €90 млн | 278435023 | 110 | 3 / 2 |
04.04.2020 | €90 млн | 321264041810 | 131 | 2 / 3 |
28.03.2020 | €88 млн | 131923344138 | 130 | 1 / 4 |
21.03.2020 | €76 млн | 914283037310 | 118 | 3 / 2 |
14.03.2020 | €61 млн | 11729394278 | 128 | 1 / 4 |
07.03.2020 | €47 млн | 1519353641510 | 146 | 1 / 4 |
29.02.2020 | €35 млн | 122224293856 | 125 | 4 / 1 |
22.02.2020 | €23 млн | 21339454746 | 146 | 1 / 4 |
15.02.2020 | €10 млн | 2630324914 | 119 | 4 / 1 |
08.02.2020 | €90 млн | 71622364434 | 125 | 4 / 1 |
01.02.2020 | €84 млн | 1712233934 | 82 | 1 / 4 |
25.01.2020 | €68 млн | 51220294879 | 114 | 3 / 2 |
18.01.2020 | €53 млн | 123324549510 | 150 | 1 / 4 |
11.01.2020 | €40 млн | 41425344949 | 126 | 3 / 2 |
04.01.2020 | €29 млн | 62730354145 | 139 | 2 / 3 |
28.12.2019 | €20 млн | 71228344536 | 126 | 3 / 2 |
21.12.2019 | €10 млн | 1220212235410 | 110 | 3 / 2 |
14.12.2019 | €10 млн | 2531384950510 | 193 | 2 / 3 |
07.12.2019 | €23 млн | 81423304519 | 120 | 3 / 2 |
30.11.2019 | €10 млн | 2330314568 | 111 | 2 / 3 |
23.11.2019 | €90 млн | 31224373837 | 114 | 3 / 2 |
16.11.2019 | €90 млн | 101924303924 | 122 | 3 / 2 |
09.11.2019 | €79 млн | 1420233949410 | 145 | 2 / 3 |
02.11.2019 | €65 млн | 31731344012 | 125 | 2 / 3 |
26.10.2019 | €51 млн | 23034354512 | 146 | 3 / 2 |
19.10.2019 | €39 млн | 6931434469 | 133 | 2 / 3 |
12.10.2019 | €29 млн | 81213394449 | 116 | 3 / 2 |
05.10.2019 | €19 млн | 151920454978 | 148 | 1 / 4 |
28.09.2019 | €10 млн | 212426344746 | 152 | 3 / 2 |
21.09.2019 | €44 млн | 172141484948 | 176 | 1 / 4 |
14.09.2019 | €32 млн | 32122334729 | 126 | 1 / 4 |
07.09.2019 | €21 млн | 212429305015 | 154 | 3 / 2 |
31.08.2019 | €10 млн | 1018323546310 | 141 | 4 / 1 |
24.08.2019 | €90 млн | 151819414246 | 135 | 2 / 3 |
17.08.2019 | €75 млн | 72035424437 | 148 | 3 / 2 |
10.08.2019 | €61 млн | 24202149910 | 96 | 3 / 2 |
03.08.2019 | €48 млн | 611384144910 | 140 | 3 / 2 |
27.07.2019 | €37 млн | 3830464813 | 135 | 4 / 1 |
20.07.2019 | €27 млн | 313245474979 | 204 | 1 / 4 |
13.07.2019 | €17 млн | 313640424579 | 194 | 3 / 2 |
06.07.2019 | €10 млн | 115344850610 | 148 | 3 / 2 |
29.06.2019 | €18 млн | 182526353856 | 142 | 3 / 2 |
22.06.2019 | €10 млн | 202737414517 | 170 | 1 / 4 |
15.06.2019 | €54 млн | 823404142210 | 154 | 3 / 2 |
08.06.2019 | €42 млн | 7820353859 | 108 | 3 / 2 |
01.06.2019 | €31 млн | 101235364325 | 136 | 3 / 2 |
25.05.2019 | €21 млн | 82638475037 | 169 | 4 / 1 |
18.05.2019 | €10 млн | 202733354659 | 161 | 2 / 3 |
11.05.2019 | €90 млн | 5715192938 | 75 | 0 / 5 |
04.05.2019 | €77 млн | 3910194217 | 83 | 2 / 3 |
27.04.2019 | €63 млн | 1611173848 | 73 | 2 / 3 |
20.04.2019 | €51 млн | 182137434713 | 166 | 1 / 4 |
13.04.2019 | €39 млн | 141621303748 | 118 | 3 / 2 |
06.04.2019 | €29 млн | 223143445019 | 190 | 3 / 2 |
30.03.2019 | €19 млн | 4915244289 | 94 | 3 / 2 |
23.03.2019 | €10 млн | 152024444979 | 152 | 3 / 2 |
16.03.2019 | €52 млн | 1211194727 | 80 | 1 / 4 |
09.03.2019 | €40 млн | 42930314517 | 139 | 2 / 3 |
02.03.2019 | €29 млн | 71618192416 | 84 | 3 / 2 |
23.02.2019 | €19 млн | 1416212526810 | 102 | 3 / 2 |
16.02.2019 | €10 млн | 12430314779 | 133 | 2 / 3 |
09.02.2019 | €62 млн | 5821242645 | 84 | 3 / 2 |
02.02.2019 | €49 млн | 62938454723 | 165 | 2 / 3 |
26.01.2019 | €38 млн | 242528354848 | 160 | 3 / 2 |
19.01.2019 | €27 млн | 2923364729 | 117 | 2 / 3 |
12.01.2019 | €17 млн | 61235394949 | 141 | 2 / 3 |
05.01.2019 | €10 млн | 31025324313 | 113 | 2 / 3 |
29.12.2018 | €19 млн | 1924313840710 | 152 | 3 / 2 |
22.12.2018 | €10 млн | 316203449210 | 122 | 3 / 2 |
15.12.2018 | €10 млн | 414242630910 | 98 | 5 / 0 |
08.12.2018 | €32 млн | 41621314246 | 114 | 3 / 2 |
01.12.2018 | €22 млн | 182235364134 | 152 | 3 / 2 |
24.11.2018 | €10 млн | 1722283146510 | 144 | 3 / 2 |
17.11.2018 | €90 млн | 131518394556 | 130 | 1 / 4 |
10.11.2018 | €90 млн | 83234464935 | 169 | 4 / 1 |
03.11.2018 | €90 млн | 517273342910 | 124 | 1 / 4 |
27.10.2018 | €90 млн | 1819333844410 | 152 | 3 / 2 |
20.10.2018 | €74 млн | 91228324878 | 129 | 4 / 1 |
13.10.2018 | €61 млн | 62631425029 | 155 | 4 / 1 |
06.10.2018 | €49 млн | 121532444957 | 152 | 3 / 2 |
29.09.2018 | €38 млн | 38131840610 | 82 | 3 / 2 |
22.09.2018 | €28 млн | 58164246210 | 117 | 4 / 1 |
15.09.2018 | €18 млн | 243335464959 | 187 | 2 / 3 |
08.09.2018 | €10 млн | 4728364316 | 118 | 3 / 2 |
01.09.2018 | €61 млн | 369182427 | 60 | 3 / 2 |
25.08.2018 | €49 млн | 82526384869 | 145 | 4 / 1 |
18.08.2018 | €38 млн | 21232434434 | 133 | 4 / 1 |
11.08.2018 | €28 млн | 41517212367 | 80 | 1 / 4 |
04.08.2018 | €18 млн | 4812253178 | 80 | 3 / 2 |
28.07.2018 | €10 млн | 22240435038 | 157 | 4 / 1 |
21.07.2018 | €23 млн | 133340424379 | 171 | 2 / 3 |
14.07.2018 | €10 млн | 131421344625 | 128 | 3 / 2 |
07.07.2018 | €90 млн | 2724384558 | 116 | 3 / 2 |
30.06.2018 | €90 млн | 91830474846 | 152 | 3 / 2 |
23.06.2018 | €90 млн | 162433354367 | 151 | 2 / 3 |
16.06.2018 | €90 млн | 157921310 | 43 | 0 / 5 |
09.06.2018 | €90 млн | 513223639910 | 115 | 2 / 3 |
02.06.2018 | €90 млн | 141921303247 | 116 | 3 / 2 |
26.05.2018 | €90 млн | 153135404638 | 167 | 2 / 3 |
19.05.2018 | €78 млн | 11123414428 | 120 | 1 / 4 |
12.05.2018 | €65 млн | 314173739510 | 110 | 1 / 4 |
05.05.2018 | €53 млн | 242629364936 | 164 | 3 / 2 |
28.04.2018 | €42 млн | 921313233910 | 126 | 1 / 4 |
21.04.2018 | €34 млн | 222425284624 | 145 | 4 / 1 |
14.04.2018 | €24 млн | 310212534710 | 93 | 2 / 3 |
07.04.2018 | €16 млн | 6816235048 | 103 | 4 / 1 |
31.03.2018 | €10 млн | 51517293257 | 98 | 1 / 4 |
24.03.2018 | €17 млн | 414223342110 | 115 | 4 / 1 |
17.03.2018 | €10 млн | 42737484934 | 165 | 2 / 3 |
10.03.2018 | €42 млн | 152328333647 | 135 | 2 / 3 |
03.03.2018 | €31 млн | 161820274635 | 127 | 4 / 1 |
24.02.2018 | €22 млн | 1826334246410 | 165 | 4 / 1 |
17.02.2018 | €10 млн | 48192544910 | 100 | 3 / 2 |
10.02.2018 | €90 млн | 7824344648 | 119 | 4 / 1 |
03.02.2018 | €90 млн | 152429334178 | 142 | 1 / 4 |
27.01.2018 | €82 млн | 102326293535 | 123 | 2 / 3 |
20.01.2018 | €67 млн | 3917454749 | 121 | 0 / 5 |
13.01.2018 | €54 млн | 161725404429 | 142 | 3 / 2 |
06.01.2018 | €43 млн | 27384045710 | 132 | 3 / 2 |
Согласно теории вероятностей каждый розыгрыш лотереи - это независимое событие и вероятность выпадения любого шара в очередном тираже не зависит от предыдущего результата, при этом в бесконечной большой выборке каждый шар должен выпасть одинаковое количество раз. После 325 тиражей ≈ 32.5 раз каждый (325 * 5 / 50).
Номер шара | Количество выпадений | Процент выпадений | Отклонение от нормы (выпадений) |
---|---|---|---|
1 | 27 | 1.66% | -5.50 |
2 | 34 | 2.09% | +1.50 |
3 | 30 | 1.85% | -2.50 |
4 | 30 | 1.85% | -2.50 |
5 | 33 | 2.03% | +0.50 |
6 | 36 | 2.22% | +3.50 |
7 | 34 | 2.09% | +1.50 |
8 | 35 | 2.15% | +2.50 |
9 | 35 | 2.15% | +2.50 |
10 | 25 | 1.54% | -7.50 |
11 | 31 | 1.91% | -1.50 |
12 | 31 | 1.91% | -1.50 |
13 | 28 | 1.72% | -4.50 |
14 | 28 | 1.72% | -4.50 |
15 | 39 | 2.4% | +6.50 |
16 | 31 | 1.91% | -1.50 |
17 | 38 | 2.34% | +5.50 |
18 | 33 | 2.03% | +0.50 |
19 | 28 | 1.72% | -4.50 |
20 | 38 | 2.34% | +5.50 |
21 | 38 | 2.34% | +5.50 |
22 | 28 | 1.72% | -4.50 |
23 | 34 | 2.09% | +1.50 |
24 | 38 | 2.34% | +5.50 |
25 | 26 | 1.6% | -6.50 |
26 | 32 | 1.97% | -0.50 |
27 | 25 | 1.54% | -7.50 |
