Очередной джекпот
€ 17 000 000 EUR
≈ 1 726 360 899 рублей
Следующий тираж через: -1 дня 10 часов 31 минут
EuroMillions - проводится уже более 10 лет практически во всех странах старой Европы. Розыгрыши этой межнациональной европейской лотереи проходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Главный приз EuroMillions стартует с отметки € 17 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько десятков миллионов евро.
Следующий тираж | 04.10.2023 00:00 CET |
До тиража осталось | -1 дня 10 часов 31 минут |
Джекпот | €17 000 000 Евро |
Последний раз разыгран | 16.09.2023 (€54 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 23.1 дней |
Ожидаемая дата | 09.10.2023 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 12 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 139 838 160 |
Место проведения | Париж, Франция |
Официальный сайт | https://euromillions.eu |
С 03.01.2018 года джекпот EuroMillions был разыгран 89 раз, в последний раз суперприз игры в размере €54 миллионов Евро был разыгран 16.09.2023. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 23.1 дней.
В розыгрыше EuroMillions участвуют 50 обычных и 12 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 2 специальных шара. Вероятность выиграть джекпот в EuroMillions составляет 1 : 139 838 160. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 21.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroMillions выпали шары под номерами 9, 11, 13, 21, 32, а также дополнительные шары под номерами 2 и 7. Сумма основных шаров составила 86, чётных номеров выпало 1, нечётных - 4, малых номеров выпало 4, больших - 1.
Лотерея | EuroMillions |
Дата и время тиража | 30.09.2023 00:00 |
Джекпот | €130 000 000 Евро |
Выпавшие числа |
91113213227
|
Сумма основных шаров | 86 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 32 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 9 |
Количество чётных основных номеров | 1 |
Количество нечётных основных номеров | 4 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Нет |
Количество малых номеров | 4 |
Количество больших номеров | 1 |
Малых номеров больше, чем больших | Да |
В последнем тираже EuroMillions было 4 101 909 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €149 899 563 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 | €130 000 000,00 | 1 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 | €81 127,97 | 16 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 | €12 135,00 | 25 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 | €642,82 | 147 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 | €75,88 | 2 294 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 | €32,43 | 5 675 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 | €29,24 | 4 422 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 | €9,29 | 69 584 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 | €7,93 | 90 926 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 | €7,56 | 177 627 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 | €5,07 | 321 029 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 | €4,48 | 1 144 130 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 | €3,61 | 2 286 033 |
За последние 600 розыгрышей лотереи EuroMillions при математическом ожидании в 127.5 (1+2+3+...+50 / 50 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 127,7. Шары с четными номерами выпали 1469 раз (49%), с нечетными - 1531 раз (51%). Малые шары выпали 1500 раз (50%), большие - 1500 раз (50%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность | Low/Hi |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | €130 млн | 91113213227 | 86 | 1 / 4 | 4 / 1 |
27.09.2023 | €39 млн | 2614192357 | 64 | 3 / 2 | 5 / 0 |
23.09.2023 | €29 млн | 32324343558 | 119 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.09.2023 | €17 млн | 101531414225 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.09.2023 | €54 млн | 1214214548811 | 140 | 3 / 2 | 3 / 2 |
13.09.2023 | €39 млн | 514364042211 | 137 | 4 / 1 | 2 / 3 |
09.09.2023 | €30 млн | 102021263334 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
06.09.2023 | €17 млн | 172441481012 | 121 | 2 / 3 | 3 / 2 |
02.09.2023 | €106 млн | 4535374356 | 124 | 1 / 4 | 2 / 3 |
30.08.2023 | €92 млн | 2123324049811 | 165 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.08.2023 | €83 млн | 1617343544510 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
23.08.2023 | €71 млн | 2923324067 | 106 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.08.2023 | €63 млн | 2325304447912 | 169 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.08.2023 | €49 млн | 3593243610 | 92 | 1 / 4 | 3 / 2 |
12.08.2023 | €39 млн | 4610133435 | 67 | 4 / 1 | 4 / 1 |
09.08.2023 | €26 млн | 8933354036 | 125 | 2 / 3 | 2 / 3 |
05.08.2023 | €17 млн | 152031444813 | 158 | 3 / 2 | 2 / 3 |
02.08.2023 | €71 млн | 2527354045711 | 172 | 1 / 4 | 1 / 4 |
29.07.2023 | €63 млн | 73233343869 | 144 | 3 / 2 | 1 / 4 |
26.07.2023 | €49 млн | 57112737612 | 87 | 0 / 5 | 3 / 2 |
22.07.2023 | €39 млн | 731333536710 | 142 | 1 / 4 | 1 / 4 |
19.07.2023 | €26 млн | 41234354519 | 130 | 3 / 2 | 2 / 3 |
15.07.2023 | €17 млн | 5829354856 | 125 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.07.2023 | €73 млн | 21128424849 | 131 | 4 / 1 | 2 / 3 |
08.07.2023 | €63 млн | 21112193848 | 82 | 3 / 2 | 4 / 1 |
05.07.2023 | €50 млн | 141723364428 | 134 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.07.2023 | €39 млн | 16252936710 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
28.06.2023 | €26 млн | 172223274417 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
24.06.2023 | €17 млн | 131133461011 | 94 | 1 / 4 | 3 / 2 |
21.06.2023 | €64 млн | 111728323556 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
17.06.2023 | €53 млн | 726344144911 | 152 | 3 / 2 | 1 / 4 |
14.06.2023 | €39 млн | 151621415056 | 143 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.06.2023 | €30 млн | 18263641501112 | 171 | 4 / 1 | 1 / 4 |
07.06.2023 | €17 млн | 1321323950210 | 155 | 2 / 3 | 2 / 3 |
03.06.2023 | €130 млн | 3121525431011 | 98 | 1 / 4 | 4 / 1 |
31.05.2023 | €87 млн | 272932334728 | 168 | 1 / 4 | 0 / 5 |
27.05.2023 | €77 млн | 152537384117 | 156 | 1 / 4 | 2 / 3 |
24.05.2023 | €65 млн | 56142334211 | 82 | 3 / 2 | 4 / 1 |
20.05.2023 | €55 млн | 182734414939 | 169 | 2 / 3 | 1 / 4 |
17.05.2023 | €40 млн | 4691437411 | 70 | 3 / 2 | 4 / 1 |
13.05.2023 | €30 млн | 91013394446 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.05.2023 | €17 млн | 131721284679 | 125 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.05.2023 | €158 млн | 3818344937 | 112 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.05.2023 | €141 млн | 73244474878 | 178 | 3 / 2 | 1 / 4 |
29.04.2023 | €128 млн | 1113162334110 | 97 | 2 / 3 | 4 / 1 |
26.04.2023 | €112 млн | 1029304045112 | 154 | 3 / 2 | 1 / 4 |
22.04.2023 | €100 млн | 7818334228 | 108 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.04.2023 | €86 млн | 17212335371011 | 133 | 0 / 5 | 3 / 2 |
15.04.2023 | €76 млн | 41137444967 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.04.2023 | €64 млн | 1014161929210 | 88 | 3 / 2 | 4 / 1 |
08.04.2023 | €54 млн | 526283646612 | 141 | 4 / 1 | 1 / 4 |
05.04.2023 | €40 млн | 101631335038 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
01.04.2023 | €30 млн | 1618283447510 | 143 | 4 / 1 | 2 / 3 |
29.03.2023 | €17 млн | 1621343644910 | 151 | 4 / 1 | 2 / 3 |
25.03.2023 | €66 млн | 512253646610 | 124 | 3 / 2 | 3 / 2 |
22.03.2023 | €51 млн | 1920293223 | 91 | 2 / 3 | 3 / 2 |
18.03.2023 | €40 млн | 515263749811 | 132 | 1 / 4 | 2 / 3 |
15.03.2023 | €27 млн | 16262831461112 | 147 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.03.2023 | €17 млн | 91637384827 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.03.2023 | €143 млн | 1113243550611 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
04.03.2023 | €130 млн | 36824501011 | 91 | 4 / 1 | 4 / 1 |
01.03.2023 | €17 млн | 1229333747510 | 158 | 1 / 4 | 1 / 4 |
25.02.2023 | €101 млн | 72334424813 | 154 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.02.2023 | €87 млн | 212234414927 | 167 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.02.2023 | €77 млн | 82327424519 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.02.2023 | €62 млн | 242638434623 | 177 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.02.2023 | €51 млн | 31325364738 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
08.02.2023 | €36 млн | 2834444739 | 135 | 4 / 1 | 2 / 3 |
04.02.2023 | €17 млн | 214173245310 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.02.2023 | €64 млн | 71219334337 | 114 | 1 / 4 | 3 / 2 |
28.01.2023 | €54 млн | 891519311012 | 82 | 1 / 4 | 4 / 1 |
25.01.2023 | €40 млн | 1127414347711 | 169 | 0 / 5 | 1 / 4 |
21.01.2023 | €30 млн | 36134042711 | 104 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.01.2023 | €17 млн | 182130465026 | 165 | 4 / 1 | 2 / 3 |
14.01.2023 | €65 млн | 413253337510 | 112 | 1 / 4 | 3 / 2 |
11.01.2023 | €50 млн | 1113344042310 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
07.01.2023 | €40 млн | 1631354445412 | 171 | 2 / 3 | 1 / 4 |
04.01.2023 | €27 млн | 2021294546310 | 161 | 2 / 3 | 2 / 3 |
31.12.2022 | €17 млн | 173442474819 | 188 | 3 / 2 | 1 / 4 |
28.12.2022 | €26 млн | 193133344335 | 160 | 1 / 4 | 1 / 4 |
24.12.2022 | €17 млн | 1617232635511 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
21.12.2022 | €51 млн | 11117202745 | 76 | 1 / 4 | 4 / 1 |
17.12.2022 | €40 млн | 21519354427 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
14.12.2022 | €27 млн | 391226301011 | 80 | 3 / 2 | 3 / 2 |
10.12.2022 | €17 млн | 82731465013 | 162 | 3 / 2 | 1 / 4 |
07.12.2022 | €143 млн | 1220252627812 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.12.2022 | €130 млн | 1221353945611 | 152 | 1 / 4 | 2 / 3 |
30.11.2022 | €87 млн | 1520243538812 | 132 | 3 / 2 | 3 / 2 |
26.11.2022 | €77 млн | 192135373926 | 151 | 0 / 5 | 2 / 3 |
23.11.2022 | €65 млн | 2122242942311 | 138 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.11.2022 | €54 млн | 1316193541111 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
16.11.2022 | €40 млн | 1321243133112 | 122 | 1 / 4 | 3 / 2 |
12.11.2022 | €30 млн | 219242544210 | 114 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.11.2022 | €17 млн | 3532335018 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
05.11.2022 | €160 млн | 21137454723 | 142 | 1 / 4 | 2 / 3 |
02.11.2022 | €142 млн | 193742474816 | 193 | 2 / 3 | 1 / 4 |
29.10.2022 | €130 млн | 1416212835111 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
26.10.2022 | €115 млн | 72434394616 | 150 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.10.2022 | €103 млн | 252628384016 | 157 | 4 / 1 | 1 / 4 |
19.10.2022 | €89 млн | 3513424816 | 111 | 2 / 3 | 3 / 2 |
15.10.2022 | €79 млн | 242829344837 | 163 | 4 / 1 | 1 / 4 |
12.10.2022 | €66 млн | 82332354018 | 138 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.10.2022 | €55 млн | 2627424550112 | 190 | 3 / 2 | 0 / 5 |
05.10.2022 | €40 млн | 318284243312 | 134 | 3 / 2 | 2 / 3 |
01.10.2022 | €30 млн | 12111626312 | 56 | 3 / 2 | 4 / 1 |
28.09.2022 | €17 млн | 42021344413 | 123 | 4 / 1 | 3 / 2 |
24.09.2022 | €194 млн | 141522354838 | 134 | 3 / 2 | 3 / 2 |
21.09.2022 | €174 млн | 1121233248312 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
17.09.2022 | €160 млн | 102736454934 | 167 | 2 / 3 | 1 / 4 |
14.09.2022 | €143 млн | 912154047111 | 123 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.09.2022 | €130 млн | 172324262749 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
07.09.2022 | €17 млн | 71022294445 | 112 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.09.2022 | €127 млн | 712132045312 | 97 | 2 / 3 | 4 / 1 |
31.08.2022 | €112 млн | 4610151914 | 54 | 3 / 2 | 5 / 0 |
27.08.2022 | €100 млн | 22232538441112 | 152 | 3 / 2 | 3 / 2 |
24.08.2022 | €87 млн | 192631394823 | 163 | 2 / 3 | 1 / 4 |
20.08.2022 | €77 млн | 2913193826 | 81 | 2 / 3 | 4 / 1 |
17.08.2022 | €65 млн | 101425323978 | 120 | 3 / 2 | 3 / 2 |
13.08.2022 | €54 млн | 1417343542610 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
10.08.2022 | €39 млн | 1819212747511 | 132 | 1 / 4 | 3 / 2 |
06.08.2022 | €30 млн | 329333544810 | 144 | 1 / 4 | 1 / 4 |
03.08.2022 | €17 млн | 718284048811 | 141 | 4 / 1 | 2 / 3 |
30.07.2022 | €40 млн | 32338434838 | 155 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.07.2022 | €26 млн | 3517252719 | 77 | 0 / 5 | 4 / 1 |
23.07.2022 | €17 млн | 1618293250411 | 145 | 4 / 1 | 2 / 3 |
20.07.2022 | €230 млн | 623274041212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.07.2022 | €230 млн | 917293839710 | 132 | 1 / 4 | 2 / 3 |
13.07.2022 | €230 млн | 1418242550611 | 131 | 4 / 1 | 4 / 1 |
09.07.2022 | €230 млн | 283135434647 | 183 | 2 / 3 | 0 / 5 |
06.07.2022 | €217 млн | 71025454836 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
02.07.2022 | €198 млн | 618243446312 | 128 | 5 / 0 | 3 / 2 |
29.06.2022 | €176 млн | 1035424748211 | 182 | 3 / 2 | 1 / 4 |
25.06.2022 | €161 млн | 1017284450812 | 149 | 4 / 1 | 2 / 3 |
22.06.2022 | €143 млн | 623363947810 | 151 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.06.2022 | €130 млн | 1921223138711 | 131 | 2 / 3 | 3 / 2 |
15.06.2022 | €17 млн | 27273440311 | 110 | 3 / 2 | 2 / 3 |
11.06.2022 | €65 млн | 1726363740912 | 156 | 3 / 2 | 1 / 4 |
08.06.2022 | €51 млн | 61617253126 | 95 | 2 / 3 | 4 / 1 |
04.06.2022 | €39 млн | 1228293448911 | 151 | 4 / 1 | 1 / 4 |
01.06.2022 | €27 млн | 31013424939 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
28.05.2022 | €17 млн | 152328344835 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
25.05.2022 | €52 млн | 1013273637210 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
21.05.2022 | €42 млн | 82223325039 | 135 | 4 / 1 | 3 / 2 |
18.05.2022 | €27 млн | 528304849511 | 160 | 3 / 2 | 1 / 4 |
14.05.2022 | €17 млн | 31117454848 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
11.05.2022 | €215 млн | 32527282949 | 112 | 1 / 4 | 2 / 3 |
07.05.2022 | €195 млн | 38182440311 | 93 | 4 / 1 | 4 / 1 |
04.05.2022 | €173 млн | 82026474838 | 149 | 4 / 1 | 2 / 3 |
30.04.2022 | €158 млн | 101120363737 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
27.04.2022 | €137 млн | 425283445811 | 136 | 3 / 2 | 2 / 3 |
23.04.2022 | €124 млн | 61121353619 | 109 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.04.2022 | €109 млн | 212172846610 | 105 | 4 / 1 | 3 / 2 |
16.04.2022 | €99 млн | 62430324856 | 140 | 5 / 0 | 2 / 3 |
13.04.2022 | €87 млн | 2130313547210 | 164 | 1 / 4 | 1 / 4 |
09.04.2022 | €77 млн | 115163845411 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.04.2022 | €64 млн | 11113244956 | 98 | 1 / 4 | 4 / 1 |
02.04.2022 | €53 млн | 27213145410 | 106 | 1 / 4 | 3 / 2 |
30.03.2022 | €41 млн | 811334243611 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.03.2022 | €32 млн | 610242729512 | 96 | 3 / 2 | 3 / 2 |
23.03.2022 | €17 млн | 717212940811 | 114 | 1 / 4 | 3 / 2 |
19.03.2022 | €54 млн | 19141743612 | 84 | 1 / 4 | 4 / 1 |
16.03.2022 | €40 млн | 1212192628 | 60 | 3 / 2 | 4 / 1 |
12.03.2022 | €30 млн | 121922234826 | 124 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.03.2022 | €17 млн | 121821253129 | 107 | 2 / 3 | 4 / 1 |
05.03.2022 | €78 млн | 6204042431012 | 151 | 4 / 1 | 2 / 3 |
02.03.2022 | €66 млн | 82426394235 | 139 | 4 / 1 | 2 / 3 |
26.02.2022 | €54 млн | 101324304215 | 119 | 4 / 1 | 3 / 2 |
23.02.2022 | €40 млн | 5914263237 | 86 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.02.2022 | €30 млн | 2538414350610 | 197 | 2 / 3 | 1 / 4 |
16.02.2022 | €17 млн | 920313344212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.02.2022 | €30 млн | 1318384245711 | 156 | 3 / 2 | 2 / 3 |
09.02.2022 | €17 млн | 620343743710 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
05.02.2022 | €130 млн | 32538434937 | 158 | 1 / 4 | 2 / 3 |
02.02.2022 | €61 млн | 11936384969 | 143 | 2 / 3 | 2 / 3 |
29.01.2022 | €49 млн | 1025293445910 | 143 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.01.2022 | €29 млн | 61618394724 | 126 | 3 / 2 | 3 / 2 |
22.01.2022 | €17 млн | 514353639712 | 129 | 2 / 3 | 2 / 3 |
19.01.2022 | €66 млн | 31219243025 | 88 | 3 / 2 | 4 / 1 |
15.01.2022 | €54 млн | 617253146912 | 125 | 2 / 3 | 3 / 2 |
12.01.2022 | €40 млн | 423323344912 | 136 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.01.2022 | €30 млн | 214374450711 | 147 | 4 / 1 | 2 / 3 |
05.01.2022 | €17 млн | 1828353641611 | 158 | 3 / 2 | 1 / 4 |
01.01.2022 | €17 млн | 72225434967 | 146 | 1 / 4 | 3 / 2 |
29.12.2021 | €78 млн | 46151729912 | 71 | 2 / 3 | 4 / 1 |
25.12.2021 | €68 млн | 226283441510 | 131 | 4 / 1 | 1 / 4 |
22.12.2021 | €51 млн | 121721343823 | 122 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.12.2021 | €40 млн | 1215303527 | 83 | 2 / 3 | 3 / 2 |
15.12.2021 | €26 млн | 192137474836 | 172 | 1 / 4 | 2 / 3 |
11.12.2021 | €17 млн | 112133384228 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
08.12.2021 | €143 млн | 2231384647711 | 184 | 3 / 2 | 1 / 4 |
04.12.2021 | €130 млн | 2122293246910 | 150 | 3 / 2 | 2 / 3 |
01.12.2021 | €17 млн | 192026334314 | 141 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.11.2021 | €163 млн | 12041425037 | 154 | 3 / 2 | 2 / 3 |
24.11.2021 | €145 млн | 1721364246710 | 162 | 3 / 2 | 2 / 3 |
20.11.2021 | €131 млн | 222638475026 | 183 | 4 / 1 | 1 / 4 |
17.11.2021 | €115 млн | 91921323634 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
13.11.2021 | €104 млн | 2915475069 | 123 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.11.2021 | €89 млн | 172526333618 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
06.11.2021 | €79 млн | 212253041811 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.11.2021 | €66 млн | 2317294314 | 94 | 1 / 4 | 3 / 2 |
30.10.2021 | €54 млн | 101528324939 | 134 | 3 / 2 | 2 / 3 |
27.10.2021 | €40 млн | 121520424412 | 133 | 4 / 1 | 3 / 2 |
23.10.2021 | €30 млн | 1217223339212 | 123 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.10.2021 | €17 млн | 42036404116 | 141 | 4 / 1 | 2 / 3 |
16.10.2021 | €220 млн | 212631344925 | 161 | 2 / 3 | 1 / 4 |
13.10.2021 | €220 млн | 6132245491011 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
09.10.2021 | €202 млн | 11023424635 | 122 | 3 / 2 | 3 / 2 |
06.10.2021 | €178 млн | 111314364579 | 119 | 2 / 3 | 3 / 2 |
02.10.2021 | €163 млн | 115192648612 | 109 | 2 / 3 | 3 / 2 |
29.09.2021 | €143 млн | 6712333917 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
25.09.2021 | €130 млн | 2122027411012 | 102 | 3 / 2 | 3 / 2 |
22.09.2021 | €49 млн | 202526303828 | 139 | 4 / 1 | 2 / 3 |
18.09.2021 | €39 млн | 578103419 | 64 | 3 / 2 | 4 / 1 |
15.09.2021 | €26 млн | 121835384528 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
11.09.2021 | €17 млн | 167182828 | 60 | 3 / 2 | 4 / 1 |
08.09.2021 | €26 млн | 71935424379 | 146 | 1 / 4 | 2 / 3 |
04.09.2021 | €17 млн | 5713293537 | 89 | 0 / 5 | 3 / 2 |
01.09.2021 | €64 млн | 513173243210 | 110 | 1 / 4 | 3 / 2 |
28.08.2021 | €53 млн | 23314650812 | 132 | 3 / 2 | 2 / 3 |
25.08.2021 | €39 млн | 1921364450310 | 170 | 3 / 2 | 2 / 3 |
21.08.2021 | €29 млн | 39192023911 | 74 | 1 / 4 | 5 / 0 |
18.08.2021 | €17 млн | 123141424746 | 173 | 2 / 3 | 1 / 4 |
14.08.2021 | €110 млн | 612444749812 | 158 | 3 / 2 | 2 / 3 |
11.08.2021 | €94 млн | 93747484927 | 190 | 1 / 4 | 1 / 4 |
07.08.2021 | €84 млн | 714212632412 | 100 | 3 / 2 | 3 / 2 |
04.08.2021 | €71 млн | 1721234546711 | 152 | 1 / 4 | 3 / 2 |
31.07.2021 | €62 млн | 1023333537510 | 138 | 1 / 4 | 2 / 3 |
28.07.2021 | €48 млн | 591921251012 | 79 | 0 / 5 | 5 / 0 |
24.07.2021 | €39 млн | 232426345024 | 157 | 4 / 1 | 2 / 3 |
21.07.2021 | €26 млн | 31219414869 | 123 | 2 / 3 | 3 / 2 |
17.07.2021 | €17 млн | 516424749311 | 159 | 2 / 3 | 2 / 3 |
14.07.2021 | €26 млн | 568112234 | 52 | 3 / 2 | 5 / 0 |
10.07.2021 | €17 млн | 619363749411 | 147 | 2 / 3 | 2 / 3 |
07.07.2021 | €17 млн | 25212742911 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
03.07.2021 | €77 млн | 914293849710 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
30.06.2021 | €64 млн | 61220244856 | 110 | 5 / 0 | 4 / 1 |
26.06.2021 | €54 млн | 129303336312 | 129 | 2 / 3 | 1 / 4 |
23.06.2021 | €40 млн | 62426274138 | 124 | 3 / 2 | 2 / 3 |
19.06.2021 | €30 млн | 112027304135 | 129 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.06.2021 | €17 млн | 112126303123 | 119 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.06.2021 | €30 млн | 917213339711 | 119 | 0 / 5 | 3 / 2 |
09.06.2021 | €17 млн | 21126364779 | 122 | 3 / 2 | 2 / 3 |
05.06.2021 | €130 млн | 72036404624 | 149 | 4 / 1 | 2 / 3 |
02.06.2021 | €88 млн | 31026354467 | 118 | 3 / 2 | 2 / 3 |
29.05.2021 | €78 млн | 1113163440112 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
26.05.2021 | €65 млн | 12126303828 | 116 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.05.2021 | €55 млн | 29131535310 | 74 | 1 / 4 | 4 / 1 |
19.05.2021 | €41 млн | 513383940412 | 135 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.05.2021 | €30 млн | 616182938611 | 107 | 4 / 1 | 3 / 2 |
12.05.2021 | €17 млн | 142534434656 | 162 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.05.2021 | €69 млн | 142233384789 | 154 | 3 / 2 | 2 / 3 |
05.05.2021 | €53 млн | 310132846411 | 100 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.05.2021 | €42 млн | 116242846211 | 115 | 4 / 1 | 3 / 2 |
28.04.2021 | €26 млн | 1314243549110 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
24.04.2021 | €17 млн | 31415192928 | 80 | 1 / 4 | 4 / 1 |
21.04.2021 | €69 млн | 5172841461011 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
17.04.2021 | €58 млн | 61129404859 | 134 | 3 / 2 | 2 / 3 |
14.04.2021 | €42 млн | 162031475028 | 164 | 3 / 2 | 2 / 3 |
10.04.2021 | €31 млн | 28323544811 | 121 | 4 / 1 | 2 / 3 |
07.04.2021 | €17 млн | 22137385078 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
03.04.2021 | €144 млн | 42134404725 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
31.03.2021 | €125 млн | 242728294248 | 150 | 3 / 2 | 1 / 4 |
27.03.2021 | €115 млн | 101237495038 | 158 | 3 / 2 | 2 / 3 |
24.03.2021 | €97 млн | 22629364939 | 142 | 3 / 2 | 1 / 4 |
20.03.2021 | €86 млн | 39354344110 | 134 | 1 / 4 | 2 / 3 |
17.03.2021 | €71 млн | 232532354726 | 162 | 1 / 4 | 2 / 3 |
13.03.2021 | €58 млн | 46911441011 | 74 | 3 / 2 | 4 / 1 |
10.03.2021 | €43 млн | 1162132331112 | 103 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.03.2021 | €30 млн | 45394648710 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
03.03.2021 | €17 млн | 21924264967 | 120 | 3 / 2 | 3 / 2 |
27.02.2021 | €210 млн | 612222933611 | 102 | 3 / 2 | 3 / 2 |
24.02.2021 | €210 млн | 91830394513 | 141 | 2 / 3 | 2 / 3 |
20.02.2021 | €202 млн | 412254648712 | 135 | 4 / 1 | 3 / 2 |
17.02.2021 | €179 млн | 5925293067 | 98 | 1 / 4 | 3 / 2 |
13.02.2021 | €163 млн | 723303236812 | 128 | 3 / 2 | 2 / 3 |
10.02.2021 | €144 млн | 510243137910 | 107 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.02.2021 | €130 млн | 121937444526 | 157 | 2 / 3 | 2 / 3 |
03.02.2021 | €40 млн | 1820353848912 | 159 | 4 / 1 | 2 / 3 |
30.01.2021 | €30 млн | 1527364216 | 111 | 2 / 3 | 2 / 3 |
