Очередной джекпот
€ 0 EUR
≈ 0 рублей
Следующий тираж через: 3 дня 20 часов 6 минут
EuroMillions - проводится уже более 10 лет практически во всех странах старой Европы. Розыгрыши этой межнациональной европейской лотереи проходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Главный приз EuroMillions стартует с отметки € 17 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько десятков миллионов евро.
Следующий тираж | 19.02.2025 00:00 CET |
До тиража осталось | 3 дня 20 часов 6 минут |
Джекпот | €0 Евро |
Последний раз разыгран | 25.01.2025 (€98 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 23 дней |
Ожидаемая дата | 16.02.2025 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 12 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 139 838 160 |
Место проведения | Париж, Франция |
Официальный сайт | https://euromillions.eu |
С 03.01.2018 года джекпот EuroMillions был разыгран 111 раз, в последний раз суперприз игры в размере €98 миллионов Евро был разыгран 25.01.2025. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 23 дней.
В розыгрыше EuroMillions участвуют 50 обычных и 12 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 2 специальных шара. Вероятность выиграть джекпот в EuroMillions составляет 1 : 139 838 160. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 21.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroMillions выпали шары под номерами 3, 21, 36, 41, 46, а также дополнительные шары под номерами 1 и 6. Сумма основных шаров составила 147, чётных номеров выпало 2, нечётных - 3, малых номеров выпало 2, больших - 3.
Лотерея | EuroMillions |
Дата и время тиража | 12.02.2025 00:00 |
Джекпот | €63 000 000 Евро |
Выпавшие числа |
32136414616
|
Сумма основных шаров | 147 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 46 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 3 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Нет |
Количество малых номеров | 2 |
Количество больших номеров | 3 |
Малых номеров больше, чем больших | Нет |
В последнем тираже EuroMillions было 1 335 983 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €8 712 634 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 | €113 658,35 | 5 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 | €33 204,79 | 4 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 | €1 379,00 | 30 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 | €146,84 | 519 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 | €76,29 | 1 056 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 | €52,08 | 1 087 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 | €17,10 | 16 549 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 | €14,51 | 21 756 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 | €11,48 | 51 207 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 | €7,53 | 94 596 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 | €6,52 | 343 915 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 | €4,49 | 805 259 |
За последние 743 розыгрышей лотереи EuroMillions при математическом ожидании в 127.5 (1+2+3+...+50 / 50 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 128,0. Шары с четными номерами выпали 1838 раз (49%), с нечетными - 1877 раз (51%). Малые шары выпали 1860 раз (50%), большие - 1855 раз (50%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность | Low/Hi |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2025 | €63 млн | 32136414616 | 147 | 2 / 3 | 2 / 3 |
08.02.2025 | €52 млн | 1023242945810 | 131 | 2 / 3 | 3 / 2 |
05.02.2025 | €38 млн | 34293943510 | 118 | 1 / 4 | 2 / 3 |
01.02.2025 | €28 млн | 223041444927 | 186 | 3 / 2 | 1 / 4 |
29.01.2025 | €17 млн | 93741424919 | 178 | 1 / 4 | 1 / 4 |
25.01.2025 | €98 млн | 21119304938 | 111 | 2 / 3 | 3 / 2 |
22.01.2025 | €86 млн | 6814274145 | 96 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.01.2025 | €76 млн | 81524354268 | 124 | 3 / 2 | 3 / 2 |
15.01.2025 | €62 млн | 182029414859 | 156 | 3 / 2 | 2 / 3 |
11.01.2025 | €52 млн | 122736374267 | 154 | 3 / 2 | 1 / 4 |
08.01.2025 | €39 млн | 2033354147412 | 176 | 1 / 4 | 1 / 4 |
04.01.2025 | €29 млн | 31929353719 | 123 | 0 / 5 | 2 / 3 |
01.01.2025 | €17 млн | 1924262833812 | 130 | 3 / 2 | 2 / 3 |
28.12.2024 | €41 млн | 122227334548 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
25.12.2024 | €26 млн | 6101623241112 | 79 | 4 / 1 | 5 / 0 |
21.12.2024 | €17 млн | 101421335069 | 128 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.12.2024 | €74 млн | 134212927 | 58 | 1 / 4 | 4 / 1 |
14.12.2024 | €64 млн | 115254250410 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
11.12.2024 | €50 млн | 52425294759 | 130 | 1 / 4 | 3 / 2 |
07.12.2024 | €39 млн | 1425394447610 | 169 | 2 / 3 | 2 / 3 |
04.12.2024 | €26 млн | 232534464768 | 175 | 2 / 3 | 2 / 3 |
30.11.2024 | €17 млн | 81718294359 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.11.2024 | €208 млн | 711253140912 | 114 | 1 / 4 | 3 / 2 |
23.11.2024 | €189 млн | 1011122931811 | 93 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.11.2024 | €168 млн | 413202849712 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
16.11.2024 | €154 млн | 7834394426 | 132 | 3 / 2 | 2 / 3 |
13.11.2024 | €137 млн | 1011122250110 | 105 | 4 / 1 | 4 / 1 |
09.11.2024 | €123 млн | 23335424813 | 160 | 3 / 2 | 1 / 4 |
06.11.2024 | €108 млн | 1819375069 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
02.11.2024 | €98 млн | 73338445027 | 172 | 3 / 2 | 1 / 4 |
30.10.2024 | €85 млн | 121930451012 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
25.10.2024 | €75 млн | 41720254589 | 111 | 2 / 3 | 4 / 1 |
22.10.2024 | €61 млн | 31327304612 | 119 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.10.2024 | €51 млн | 415233039112 | 111 | 2 / 3 | 3 / 2 |
15.10.2024 | €38 млн | 21532364839 | 133 | 4 / 1 | 2 / 3 |
11.10.2024 | €29 млн | 162332464945 | 166 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.10.2024 | €17 млн | 71419344068 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
04.10.2024 | €160 млн | 4816172016 | 65 | 4 / 1 | 5 / 0 |
01.10.2024 | €143 млн | 822294142911 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
27.09.2024 | €130 млн | 720212738512 | 113 | 2 / 3 | 3 / 2 |
24.09.2024 | €64 млн | 182021364935 | 144 | 3 / 2 | 3 / 2 |
20.09.2024 | €54 млн | 162529343737 | 141 | 2 / 3 | 2 / 3 |
17.09.2024 | €41 млн | 2030324144110 | 167 | 4 / 1 | 1 / 4 |
13.09.2024 | €29 млн | 1015173142412 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.09.2024 | €17 млн | 62946474829 | 176 | 3 / 2 | 1 / 4 |
06.09.2024 | €148 млн | 121434414734 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
03.09.2024 | €131 млн | 7911164525 | 88 | 1 / 4 | 4 / 1 |
30.08.2024 | €119 млн | 32427334246 | 129 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.08.2024 | €104 млн | 18114247411 | 109 | 2 / 3 | 3 / 2 |
23.08.2024 | €93 млн | 91524475089 | 145 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.08.2024 | €82 млн | 710131826312 | 74 | 3 / 2 | 4 / 1 |
16.08.2024 | €73 млн | 1517294549110 | 155 | 0 / 5 | 2 / 3 |
13.08.2024 | €60 млн | 151639404716 | 157 | 2 / 3 | 2 / 3 |
09.08.2024 | €50 млн | 2123253344410 | 146 | 1 / 4 | 3 / 2 |
06.08.2024 | €38 млн | 118274150212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
02.08.2024 | €28 млн | 57123346312 | 103 | 2 / 3 | 3 / 2 |
30.07.2024 | €17 млн | 92528373828 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.07.2024 | €29 млн | 41923353748 | 118 | 1 / 4 | 3 / 2 |
23.07.2024 | €17 млн | 4810163448 | 72 | 5 / 0 | 4 / 1 |
19.07.2024 | €53 млн | 152235444867 | 164 | 3 / 2 | 2 / 3 |
16.07.2024 | €38 млн | 23235363978 | 144 | 3 / 2 | 1 / 4 |
12.07.2024 | €29 млн | 1218242539810 | 118 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.07.2024 | €17 млн | 615192839711 | 107 | 2 / 3 | 3 / 2 |
05.07.2024 | €38 млн | 1113293147111 | 131 | 0 / 5 | 2 / 3 |
02.07.2024 | €26 млн | 2734354668 | 124 | 3 / 2 | 2 / 3 |
28.06.2024 | €17 млн | 1016182235110 | 101 | 4 / 1 | 4 / 1 |
25.06.2024 | €213 млн | 141637454957 | 161 | 2 / 3 | 2 / 3 |
21.06.2024 | €195 млн | 3471117312 | 42 | 1 / 4 | 5 / 0 |
18.06.2024 | €174 млн | 311333436112 | 117 | 2 / 3 | 2 / 3 |
14.06.2024 | €160 млн | 21316243217 | 87 | 4 / 1 | 4 / 1 |
11.06.2024 | €144 млн | 71534454879 | 149 | 2 / 3 | 2 / 3 |
07.06.2024 | €130 млн | 151626303758 | 124 | 3 / 2 | 2 / 3 |
04.06.2024 | €70 млн | 679144334 | 79 | 2 / 3 | 4 / 1 |
31.05.2024 | €61 млн | 4716333478 | 94 | 3 / 2 | 3 / 2 |
28.05.2024 | €48 млн | 161835364167 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
24.05.2024 | €38 млн | 91218225013 | 111 | 4 / 1 | 4 / 1 |
21.05.2024 | €26 млн | 111314344879 | 120 | 3 / 2 | 3 / 2 |
17.05.2024 | €17 млн | 1831324146110 | 168 | 3 / 2 | 1 / 4 |
14.05.2024 | €49 млн | 2817283579 | 90 | 3 / 2 | 3 / 2 |
10.05.2024 | €42 млн | 1328294448412 | 162 | 3 / 2 | 1 / 4 |
07.05.2024 | €27 млн | 3536414245611 | 199 | 2 / 3 | 0 / 5 |
03.05.2024 | €17 млн | 6910304934 | 104 | 3 / 2 | 3 / 2 |
30.04.2024 | €166 млн | 132224334715 | 139 | 2 / 3 | 3 / 2 |
26.04.2024 | €151 млн | 22039404748 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
23.04.2024 | €133 млн | 69113249210 | 107 | 2 / 3 | 3 / 2 |
19.04.2024 | €120 млн | 102040444613 | 160 | 5 / 0 | 2 / 3 |
16.04.2024 | €106 млн | 222931394637 | 167 | 2 / 3 | 1 / 4 |
12.04.2024 | €95 млн | 23121645211 | 78 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.04.2024 | €82 млн | 1923262746210 | 141 | 2 / 3 | 2 / 3 |
05.04.2024 | €73 млн | 1318263537811 | 129 | 2 / 3 | 2 / 3 |
02.04.2024 | €62 млн | 12331364858 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
30.03.2024 | €51 млн | 1617353649110 | 153 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.03.2024 | €39 млн | 21314262956 | 84 | 3 / 2 | 3 / 2 |
23.03.2024 | €29 млн | 811233244910 | 118 | 3 / 2 | 3 / 2 |
20.03.2024 | €17 млн | 71618203213 | 93 | 4 / 1 | 4 / 1 |
16.03.2024 | €130 млн | 1431344045 | 110 | 3 / 2 | 2 / 3 |
13.03.2024 | €72 млн | 1319303846412 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
09.03.2024 | €63 млн | 81112164447 | 91 | 4 / 1 | 4 / 1 |
06.03.2024 | €49 млн | 21517233638 | 93 | 2 / 3 | 4 / 1 |
02.03.2024 | €39 млн | 4719203424 | 84 | 3 / 2 | 4 / 1 |
28.02.2024 | €26 млн | 349122056 | 48 | 3 / 2 | 5 / 0 |
24.02.2024 | €17 млн | 2427283049112 | 158 | 3 / 2 | 1 / 4 |
21.02.2024 | €73 млн | 233137424837 | 181 | 2 / 3 | 1 / 4 |
17.02.2024 | €64 млн | 81314242612 | 85 | 4 / 1 | 4 / 1 |
14.02.2024 | €49 млн | 131718204649 | 114 | 3 / 2 | 4 / 1 |
10.02.2024 | €39 млн | 2324353745912 | 164 | 1 / 4 | 2 / 3 |
07.02.2024 | €26 млн | 27212845511 | 103 | 2 / 3 | 3 / 2 |
03.02.2024 | €17 млн | 132023274259 | 125 | 2 / 3 | 3 / 2 |
31.01.2024 | €143 млн | 51019273056 | 91 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.01.2024 | €130 млн | 819324142912 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
24.01.2024 | €17 млн | 1423394850312 | 174 | 3 / 2 | 2 / 3 |
20.01.2024 | €17 млн | 2728444850712 | 197 | 4 / 1 | 0 / 5 |
17.01.2024 | €88 млн | 1018213345812 | 127 | 2 / 3 | 3 / 2 |
13.01.2024 | €78 млн | 1617184549912 | 145 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.01.2024 | €64 млн | 2912394013 | 102 | 3 / 2 | 3 / 2 |
06.01.2024 | €54 млн | 4718395038 | 118 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.01.2024 | €39 млн | 7151846491012 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
30.12.2023 | €30 млн | 2319363769 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.12.2023 | €17 млн | 827303547910 | 147 | 2 / 3 | 1 / 4 |
23.12.2023 | €53 млн | 614344449412 | 147 | 4 / 1 | 2 / 3 |
20.12.2023 | €39 млн | 1020414345212 | 159 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.12.2023 | €29 млн | 21337384859 | 138 | 3 / 2 | 2 / 3 |
13.12.2023 | €17 млн | 628373943912 | 153 | 2 / 3 | 1 / 4 |
09.12.2023 | €240 млн | 173042485048 | 187 | 4 / 1 | 1 / 4 |
06.12.2023 | €217 млн | 4620242559 | 79 | 4 / 1 | 5 / 0 |
02.12.2023 | €200 млн | 410143850912 | 116 | 5 / 0 | 3 / 2 |
29.11.2023 | €83 млн | 121627334478 | 132 | 3 / 2 | 2 / 3 |
25.11.2023 | €73 млн | 152029394817 | 151 | 2 / 3 | 2 / 3 |
22.11.2023 | €62 млн | 192934464723 | 175 | 2 / 3 | 1 / 4 |
18.11.2023 | €52 млн | 22426465027 | 148 | 5 / 0 | 2 / 3 |
15.11.2023 | €39 млн | 131636445035 | 159 | 4 / 1 | 2 / 3 |
11.11.2023 | €29 млн | 1021303842212 | 141 | 4 / 1 | 2 / 3 |
08.11.2023 | €17 млн | 810113039410 | 98 | 3 / 2 | 3 / 2 |
04.11.2023 | €31 млн | 82131394759 | 146 | 1 / 4 | 2 / 3 |
01.11.2023 | €17 млн | 57204050210 | 122 | 3 / 2 | 3 / 2 |
27.10.2023 | €17 млн | 293335484938 | 194 | 1 / 4 | 0 / 5 |
24.10.2023 | €26 млн | 81618313469 | 107 | 4 / 1 | 3 / 2 |
20.10.2023 | €17 млн | 22028404515 | 135 | 4 / 1 | 2 / 3 |
17.10.2023 | €66 млн | 101720354034 | 122 | 3 / 2 | 3 / 2 |
13.10.2023 | €55 млн | 212628404124 | 156 | 3 / 2 | 1 / 4 |
10.10.2023 | €39 млн | 182022334339 | 136 | 3 / 2 | 3 / 2 |
06.10.2023 | €29 млн | 212931344329 | 158 | 1 / 4 | 1 / 4 |
03.10.2023 | €17 млн | 62022244545 | 117 | 4 / 1 | 4 / 1 |
29.09.2023 | €130 млн | 91113213227 | 86 | 1 / 4 | 4 / 1 |
26.09.2023 | €39 млн | 2614192357 | 64 | 3 / 2 | 5 / 0 |
22.09.2023 | €29 млн | 32324343558 | 119 | 2 / 3 | 3 / 2 |
19.09.2023 | €17 млн | 101531414225 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.09.2023 | €54 млн | 1214214548811 | 140 | 3 / 2 | 3 / 2 |
12.09.2023 | €39 млн | 514364042211 | 137 | 4 / 1 | 2 / 3 |
08.09.2023 | €30 млн | 102021263334 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
05.09.2023 | €17 млн | 172441481012 | 121 | 2 / 3 | 3 / 2 |
01.09.2023 | €106 млн | 4535374356 | 124 | 1 / 4 | 2 / 3 |
29.08.2023 | €92 млн | 2123324049811 | 165 | 2 / 3 | 2 / 3 |
25.08.2023 | €83 млн | 1617343544510 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.08.2023 | €71 млн | 2923324067 | 106 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.08.2023 | €63 млн | 2325304447912 | 169 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.08.2023 | €49 млн | 3593243610 | 92 | 1 / 4 | 3 / 2 |
11.08.2023 | €39 млн | 4610133435 | 67 | 4 / 1 | 4 / 1 |
08.08.2023 | €26 млн | 8933354036 | 125 | 2 / 3 | 2 / 3 |
04.08.2023 | €17 млн | 152031444813 | 158 | 3 / 2 | 2 / 3 |
01.08.2023 | €71 млн | 2527354045711 | 172 | 1 / 4 | 1 / 4 |
28.07.2023 | €63 млн | 73233343869 | 144 | 3 / 2 | 1 / 4 |
25.07.2023 | €49 млн | 57112737612 | 87 | 0 / 5 | 3 / 2 |
21.07.2023 | €39 млн | 731333536710 | 142 | 1 / 4 | 1 / 4 |
18.07.2023 | €26 млн | 41234354519 | 130 | 3 / 2 | 2 / 3 |
14.07.2023 | €17 млн | 5829354856 | 125 | 2 / 3 | 2 / 3 |
11.07.2023 | €73 млн | 21128424849 | 131 | 4 / 1 | 2 / 3 |
07.07.2023 | €63 млн | 21112193848 | 82 | 3 / 2 | 4 / 1 |
04.07.2023 | €50 млн | 141723364428 | 134 | 3 / 2 | 3 / 2 |
30.06.2023 | €39 млн | 16252936710 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.06.2023 | €26 млн | 172223274417 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
23.06.2023 | €17 млн | 131133461011 | 94 | 1 / 4 | 3 / 2 |
20.06.2023 | €64 млн | 111728323556 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.06.2023 | €53 млн | 726344144911 | 152 | 3 / 2 | 1 / 4 |
13.06.2023 | €39 млн | 151621415056 | 143 | 2 / 3 | 3 / 2 |
09.06.2023 | €30 млн | 18263641501112 | 171 | 4 / 1 | 1 / 4 |
06.06.2023 | €17 млн | 1321323950210 | 155 | 2 / 3 | 2 / 3 |
02.06.2023 | €130 млн | 3121525431011 | 98 | 1 / 4 | 4 / 1 |
30.05.2023 | €87 млн | 272932334728 | 168 | 1 / 4 | 0 / 5 |
26.05.2023 | €77 млн | 152537384117 | 156 | 1 / 4 | 2 / 3 |
23.05.2023 | €65 млн | 56142334211 | 82 | 3 / 2 | 4 / 1 |
19.05.2023 | €55 млн | 182734414939 | 169 | 2 / 3 | 1 / 4 |
16.05.2023 | €40 млн | 4691437411 | 70 | 3 / 2 | 4 / 1 |
12.05.2023 | €30 млн | 91013394446 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
09.05.2023 | €17 млн | 131721284679 | 125 | 2 / 3 | 3 / 2 |
05.05.2023 | €158 млн | 3818344937 | 112 | 3 / 2 | 3 / 2 |
02.05.2023 | €141 млн | 73244474878 | 178 | 3 / 2 | 1 / 4 |
28.04.2023 | €128 млн | 1113162334110 | 97 | 2 / 3 | 4 / 1 |
25.04.2023 | €112 млн | 1029304045112 | 154 | 3 / 2 | 1 / 4 |
21.04.2023 | €100 млн | 7818334228 | 108 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.04.2023 | €86 млн | 17212335371011 | 133 | 0 / 5 | 3 / 2 |
14.04.2023 | €76 млн | 41137444967 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
11.04.2023 | €64 млн | 1014161929210 | 88 | 3 / 2 | 4 / 1 |
07.04.2023 | €54 млн | 526283646612 | 141 | 4 / 1 | 1 / 4 |
04.04.2023 | €40 млн | 101631335038 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
31.03.2023 | €30 млн | 1618283447510 | 143 | 4 / 1 | 2 / 3 |
28.03.2023 | €17 млн | 1621343644910 | 151 | 4 / 1 | 2 / 3 |
25.03.2023 | €66 млн | 512253646610 | 124 | 3 / 2 | 3 / 2 |
22.03.2023 | €51 млн | 1920293223 | 91 | 2 / 3 | 3 / 2 |
18.03.2023 | €40 млн | 515263749811 | 132 | 1 / 4 | 2 / 3 |
15.03.2023 | €27 млн | 16262831461112 | 147 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.03.2023 | €17 млн | 91637384827 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.03.2023 | €143 млн | 1113243550611 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
04.03.2023 | €130 млн | 36824501011 | 91 | 4 / 1 | 4 / 1 |
01.03.2023 | €17 млн | 1229333747510 | 158 | 1 / 4 | 1 / 4 |
25.02.2023 | €101 млн | 72334424813 | 154 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.02.2023 | €87 млн | 212234414927 | 167 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.02.2023 | €77 млн | 82327424519 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.02.2023 | €62 млн | 242638434623 | 177 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.02.2023 | €51 млн | 31325364738 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
08.02.2023 | €36 млн | 2834444739 | 135 | 4 / 1 | 2 / 3 |
04.02.2023 | €17 млн | 214173245310 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.02.2023 | €64 млн | 71219334337 | 114 | 1 / 4 | 3 / 2 |
28.01.2023 | €54 млн | 891519311012 | 82 | 1 / 4 | 4 / 1 |
25.01.2023 | €40 млн | 1127414347711 | 169 | 0 / 5 | 1 / 4 |
21.01.2023 | €30 млн | 36134042711 | 104 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.01.2023 | €17 млн | 182130465026 | 165 | 4 / 1 | 2 / 3 |
14.01.2023 | €65 млн | 413253337510 | 112 | 1 / 4 | 3 / 2 |
11.01.2023 | €50 млн | 1113344042310 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
07.01.2023 | €40 млн | 1631354445412 | 171 | 2 / 3 | 1 / 4 |
04.01.2023 | €27 млн | 2021294546310 | 161 | 2 / 3 | 2 / 3 |
31.12.2022 | €17 млн | 173442474819 | 188 | 3 / 2 | 1 / 4 |
28.12.2022 | €26 млн | 193133344335 | 160 | 1 / 4 | 1 / 4 |
24.12.2022 | €17 млн | 1617232635511 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
21.12.2022 | €51 млн | 11117202745 | 76 | 1 / 4 | 4 / 1 |
17.12.2022 | €40 млн | 21519354427 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
14.12.2022 | €27 млн | 391226301011 | 80 | 3 / 2 | 3 / 2 |
10.12.2022 | €17 млн | 82731465013 | 162 | 3 / 2 | 1 / 4 |
07.12.2022 | €143 млн | 1220252627812 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.12.2022 | €130 млн | 1221353945611 | 152 | 1 / 4 | 2 / 3 |
30.11.2022 | €87 млн | 1520243538812 | 132 | 3 / 2 | 3 / 2 |
26.11.2022 | €77 млн | 192135373926 | 151 | 0 / 5 | 2 / 3 |
23.11.2022 | €65 млн | 2122242942311 | 138 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.11.2022 | €54 млн | 1316193541111 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
16.11.2022 | €40 млн | 1321243133112 | 122 | 1 / 4 | 3 / 2 |
12.11.2022 | €30 млн | 219242544210 | 114 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.11.2022 | €17 млн | 3532335018 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
05.11.2022 | €160 млн | 21137454723 | 142 | 1 / 4 | 2 / 3 |
02.11.2022 | €142 млн | 193742474816 | 193 | 2 / 3 | 1 / 4 |
28.10.2022 | €130 млн | 1416212835111 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
25.10.2022 | €115 млн | 72434394616 | 150 | 3 / 2 | 2 / 3 |
21.10.2022 | €103 млн | 252628384016 | 157 | 4 / 1 | 1 / 4 |
18.10.2022 | €89 млн | 3513424816 | 111 | 2 / 3 | 3 / 2 |
14.10.2022 | €79 млн | 242829344837 | 163 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.10.2022 | €66 млн | 82332354018 | 138 | 3 / 2 | 2 / 3 |
07.10.2022 | €55 млн | 2627424550112 | 190 | 3 / 2 | 0 / 5 |
04.10.2022 | €40 млн | 318284243312 | 134 | 3 / 2 | 2 / 3 |
30.09.2022 | €30 млн | 12111626312 | 56 | 3 / 2 | 4 / 1 |
27.09.2022 | €17 млн | 42021344413 | 123 | 4 / 1 | 3 / 2 |
23.09.2022 | €194 млн | 141522354838 | 134 | 3 / 2 | 3 / 2 |
20.09.2022 | €174 млн | 1121233248312 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
16.09.2022 | €160 млн | 102736454934 | 167 | 2 / 3 | 1 / 4 |
13.09.2022 | €143 млн | 912154047111 | 123 | 2 / 3 | 3 / 2 |
09.09.2022 | €130 млн | 172324262749 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.09.2022 | €17 млн | 71022294445 | 112 | 3 / 2 | 3 / 2 |
02.09.2022 | €127 млн | 712132045312 | 97 | 2 / 3 | 4 / 1 |
30.08.2022 | €112 млн | 4610151914 | 54 | 3 / 2 | 5 / 0 |
26.08.2022 | €100 млн | 22232538441112 | 152 | 3 / 2 | 3 / 2 |
23.08.2022 | €87 млн | 192631394823 | 163 | 2 / 3 | 1 / 4 |
19.08.2022 | €77 млн | 2913193826 | 81 | 2 / 3 | 4 / 1 |
16.08.2022 | €65 млн | 101425323978 | 120 | 3 / 2 | 3 / 2 |
12.08.2022 | €54 млн | 1417343542610 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
09.08.2022 | €39 млн | 1819212747511 | 132 | 1 / 4 | 3 / 2 |
05.08.2022 | €30 млн | 329333544810 | 144 | 1 / 4 | 1 / 4 |
02.08.2022 | €17 млн | 718284048811 | 141 | 4 / 1 | 2 / 3 |
29.07.2022 | €40 млн | 32338434838 | 155 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.07.2022 | €26 млн | 3517252719 | 77 | 0 / 5 | 4 / 1 |
22.07.2022 | €17 млн | 1618293250411 | 145 | 4 / 1 | 2 / 3 |
19.07.2022 | €230 млн | 623274041212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.07.2022 | €230 млн | 917293839710 | 132 | 1 / 4 | 2 / 3 |
12.07.2022 | €230 млн | 1418242550611 | 131 | 4 / 1 | 4 / 1 |
08.07.2022 | €230 млн | 283135434647 | 183 | 2 / 3 | 0 / 5 |
05.07.2022 | €217 млн | 71025454836 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
01.07.2022 | €198 млн | 618243446312 | 128 | 5 / 0 | 3 / 2 |
28.06.2022 | €176 млн | 1035424748211 | 182 | 3 / 2 | 1 / 4 |
24.06.2022 | €161 млн | 1017284450812 | 149 | 4 / 1 | 2 / 3 |
21.06.2022 | €143 млн | 623363947810 | 151 | 2 / 3 | 2 / 3 |
17.06.2022 | €130 млн | 1921223138711 | 131 | 2 / 3 | 3 / 2 |
14.06.2022 | €17 млн | 27273440311 | 110 | 3 / 2 | 2 / 3 |
10.06.2022 | €65 млн | 1726363740912 | 156 | 3 / 2 | 1 / 4 |
