Очередной джекпот
€ 38 000 000 EUR
≈ 3 976 445 215 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 1 час 22 минуты
EuroMillions - проводится уже более 10 лет практически во всех странах старой Европы. Розыгрыши этой межнациональной европейской лотереи проходят 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Главный приз EuroMillions стартует с отметки € 17 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько десятков миллионов евро.
Следующий тираж | 16.10.2024 00:00 CET |
До тиража осталось | 0 дней 1 час 22 минуты |
Джекпот | €38 000 000 Евро |
Последний раз разыгран | 05.10.2024 (€160 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 22.8 дней |
Ожидаемая дата | 27.10.2024 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 12 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 139 838 160 |
Место проведения | Париж, Франция |
Официальный сайт | https://euromillions.eu |
С 03.01.2018 года джекпот EuroMillions был разыгран 107 раз, в последний раз суперприз игры в размере €160 миллионов Евро был разыгран 05.10.2024. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 22.8 дней.
В розыгрыше EuroMillions участвуют 50 обычных и 12 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 2 специальных шара. Вероятность выиграть джекпот в EuroMillions составляет 1 : 139 838 160. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 21.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroMillions выпали шары под номерами 16, 23, 32, 46, 49, а также дополнительные шары под номерами 4 и 5. Сумма основных шаров составила 166, чётных номеров выпало 3, нечётных - 2, малых номеров выпало 2, больших - 3.
Лотерея | EuroMillions |
Дата и время тиража | 12.10.2024 00:00 |
Джекпот | €29 000 000 Евро |
Выпавшие числа |
162332464945
|
Сумма основных шаров | 166 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 49 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 16 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Да |
Количество малых номеров | 2 |
Количество больших номеров | 3 |
Малых номеров больше, чем больших | Нет |
В последнем тираже EuroMillions было 1 641 820 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €10 262 601 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 | €223 088,05 | 3 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 | €26 069,68 | 6 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 | €1 624,01 | 30 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 | €121,61 | 738 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 | €69,30 | 1 369 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 | €46,40 | 1 437 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 | €16,56 | 20 133 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 | €11,92 | 31 194 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 | €10,78 | 64 209 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 | €7,43 | 112 915 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 | €5,70 | 463 749 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 | €4,50 | 946 037 |
За последние 708 розыгрышей лотереи EuroMillions при математическом ожидании в 127.5 (1+2+3+...+50 / 50 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 127,9. Шары с четными номерами выпали 1759 раз (50%), с нечетными - 1781 раз (50%). Малые шары выпали 1773 раз (50%), большие - 1767 раз (50%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность | Low/Hi |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | €29 млн | 162332464945 | 166 | 3 / 2 | 2 / 3 |
09.10.2024 | €17 млн | 71419344068 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
05.10.2024 | €160 млн | 4816172016 | 65 | 4 / 1 | 5 / 0 |
02.10.2024 | €143 млн | 822294142911 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
28.09.2024 | €130 млн | 720212738512 | 113 | 2 / 3 | 3 / 2 |
25.09.2024 | €64 млн | 182021364935 | 144 | 3 / 2 | 3 / 2 |
21.09.2024 | €54 млн | 162529343737 | 141 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.09.2024 | €41 млн | 2030324144110 | 167 | 4 / 1 | 1 / 4 |
14.09.2024 | €29 млн | 1015173142412 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
11.09.2024 | €17 млн | 62946474829 | 176 | 3 / 2 | 1 / 4 |
07.09.2024 | €148 млн | 121434414734 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
04.09.2024 | €131 млн | 7911164525 | 88 | 1 / 4 | 4 / 1 |
31.08.2024 | €119 млн | 32427334246 | 129 | 2 / 3 | 2 / 3 |
28.08.2024 | €104 млн | 18114247411 | 109 | 2 / 3 | 3 / 2 |
24.08.2024 | €93 млн | 91524475089 | 145 | 2 / 3 | 3 / 2 |
21.08.2024 | €82 млн | 710131826312 | 74 | 3 / 2 | 4 / 1 |
17.08.2024 | €73 млн | 1517294549110 | 155 | 0 / 5 | 2 / 3 |
14.08.2024 | €60 млн | 151639404716 | 157 | 2 / 3 | 2 / 3 |
10.08.2024 | €50 млн | 2123253344410 | 146 | 1 / 4 | 3 / 2 |
07.08.2024 | €38 млн | 118274150212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
03.08.2024 | €28 млн | 57123346312 | 103 | 2 / 3 | 3 / 2 |
31.07.2024 | €17 млн | 92528373828 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.07.2024 | €29 млн | 41923353748 | 118 | 1 / 4 | 3 / 2 |
24.07.2024 | €17 млн | 4810163448 | 72 | 5 / 0 | 4 / 1 |
20.07.2024 | €53 млн | 152235444867 | 164 | 3 / 2 | 2 / 3 |
17.07.2024 | €38 млн | 23235363978 | 144 | 3 / 2 | 1 / 4 |
13.07.2024 | €29 млн | 1218242539810 | 118 | 3 / 2 | 4 / 1 |
10.07.2024 | €17 млн | 615192839711 | 107 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.07.2024 | €38 млн | 1113293147111 | 131 | 0 / 5 | 2 / 3 |
03.07.2024 | €26 млн | 2734354668 | 124 | 3 / 2 | 2 / 3 |
29.06.2024 | €17 млн | 1016182235110 | 101 | 4 / 1 | 4 / 1 |
26.06.2024 | €213 млн | 141637454957 | 161 | 2 / 3 | 2 / 3 |
22.06.2024 | €195 млн | 3471117312 | 42 | 1 / 4 | 5 / 0 |
19.06.2024 | €174 млн | 311333436112 | 117 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.06.2024 | €160 млн | 21316243217 | 87 | 4 / 1 | 4 / 1 |
12.06.2024 | €144 млн | 71534454879 | 149 | 2 / 3 | 2 / 3 |
08.06.2024 | €130 млн | 151626303758 | 124 | 3 / 2 | 2 / 3 |
05.06.2024 | €70 млн | 679144334 | 79 | 2 / 3 | 4 / 1 |
01.06.2024 | €61 млн | 4716333478 | 94 | 3 / 2 | 3 / 2 |
29.05.2024 | €48 млн | 161835364167 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
25.05.2024 | €38 млн | 91218225013 | 111 | 4 / 1 | 4 / 1 |
22.05.2024 | €26 млн | 111314344879 | 120 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.05.2024 | €17 млн | 1831324146110 | 168 | 3 / 2 | 1 / 4 |
15.05.2024 | €49 млн | 2817283579 | 90 | 3 / 2 | 3 / 2 |
11.05.2024 | €42 млн | 1328294448412 | 162 | 3 / 2 | 1 / 4 |
08.05.2024 | €27 млн | 3536414245611 | 199 | 2 / 3 | 0 / 5 |
04.05.2024 | €17 млн | 6910304934 | 104 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.05.2024 | €166 млн | 132224334715 | 139 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.04.2024 | €151 млн | 22039404748 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
24.04.2024 | €133 млн | 69113249210 | 107 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.04.2024 | €120 млн | 102040444613 | 160 | 5 / 0 | 2 / 3 |
17.04.2024 | €106 млн | 222931394637 | 167 | 2 / 3 | 1 / 4 |
13.04.2024 | €95 млн | 23121645211 | 78 | 3 / 2 | 4 / 1 |
10.04.2024 | €82 млн | 1923262746210 | 141 | 2 / 3 | 2 / 3 |
06.04.2024 | €73 млн | 1318263537811 | 129 | 2 / 3 | 2 / 3 |
03.04.2024 | €62 млн | 12331364858 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
30.03.2024 | €51 млн | 1617353649110 | 153 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.03.2024 | €39 млн | 21314262956 | 84 | 3 / 2 | 3 / 2 |
23.03.2024 | €29 млн | 811233244910 | 118 | 3 / 2 | 3 / 2 |
20.03.2024 | €17 млн | 71618203213 | 93 | 4 / 1 | 4 / 1 |
16.03.2024 | €130 млн | 1431344045 | 110 | 3 / 2 | 2 / 3 |
13.03.2024 | €72 млн | 1319303846412 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
09.03.2024 | €63 млн | 81112164447 | 91 | 4 / 1 | 4 / 1 |
06.03.2024 | €49 млн | 21517233638 | 93 | 2 / 3 | 4 / 1 |
02.03.2024 | €39 млн | 4719203424 | 84 | 3 / 2 | 4 / 1 |
28.02.2024 | €26 млн | 349122056 | 48 | 3 / 2 | 5 / 0 |
24.02.2024 | €17 млн | 2427283049112 | 158 | 3 / 2 | 1 / 4 |
21.02.2024 | €73 млн | 233137424837 | 181 | 2 / 3 | 1 / 4 |
17.02.2024 | €64 млн | 81314242612 | 85 | 4 / 1 | 4 / 1 |
14.02.2024 | €49 млн | 131718204649 | 114 | 3 / 2 | 4 / 1 |
10.02.2024 | €39 млн | 2324353745912 | 164 | 1 / 4 | 2 / 3 |
07.02.2024 | €26 млн | 27212845511 | 103 | 2 / 3 | 3 / 2 |
03.02.2024 | €17 млн | 132023274259 | 125 | 2 / 3 | 3 / 2 |
31.01.2024 | €143 млн | 51019273056 | 91 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.01.2024 | €130 млн | 819324142912 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
24.01.2024 | €17 млн | 1423394850312 | 174 | 3 / 2 | 2 / 3 |
20.01.2024 | €17 млн | 2728444850712 | 197 | 4 / 1 | 0 / 5 |
17.01.2024 | €88 млн | 1018213345812 | 127 | 2 / 3 | 3 / 2 |
13.01.2024 | €78 млн | 1617184549912 | 145 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.01.2024 | €64 млн | 2912394013 | 102 | 3 / 2 | 3 / 2 |
06.01.2024 | €54 млн | 4718395038 | 118 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.01.2024 | €39 млн | 7151846491012 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
30.12.2023 | €30 млн | 2319363769 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
27.12.2023 | €17 млн | 827303547910 | 147 | 2 / 3 | 1 / 4 |
23.12.2023 | €53 млн | 614344449412 | 147 | 4 / 1 | 2 / 3 |
20.12.2023 | €39 млн | 1020414345212 | 159 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.12.2023 | €29 млн | 21337384859 | 138 | 3 / 2 | 2 / 3 |
13.12.2023 | €17 млн | 628373943912 | 153 | 2 / 3 | 1 / 4 |
09.12.2023 | €240 млн | 173042485048 | 187 | 4 / 1 | 1 / 4 |
06.12.2023 | €217 млн | 4620242559 | 79 | 4 / 1 | 5 / 0 |
02.12.2023 | €200 млн | 410143850912 | 116 | 5 / 0 | 3 / 2 |
29.11.2023 | €83 млн | 121627334478 | 132 | 3 / 2 | 2 / 3 |
25.11.2023 | €73 млн | 152029394817 | 151 | 2 / 3 | 2 / 3 |
22.11.2023 | €62 млн | 192934464723 | 175 | 2 / 3 | 1 / 4 |
18.11.2023 | €52 млн | 22426465027 | 148 | 5 / 0 | 2 / 3 |
15.11.2023 | €39 млн | 131636445035 | 159 | 4 / 1 | 2 / 3 |
11.11.2023 | €29 млн | 1021303842212 | 141 | 4 / 1 | 2 / 3 |
08.11.2023 | €17 млн | 810113039410 | 98 | 3 / 2 | 3 / 2 |
04.11.2023 | €31 млн | 82131394759 | 146 | 1 / 4 | 2 / 3 |
01.11.2023 | €17 млн | 57204050210 | 122 | 3 / 2 | 3 / 2 |
28.10.2023 | €17 млн | 293335484938 | 194 | 1 / 4 | 0 / 5 |
25.10.2023 | €26 млн | 81618313469 | 107 | 4 / 1 | 3 / 2 |
21.10.2023 | €17 млн | 22028404515 | 135 | 4 / 1 | 2 / 3 |
18.10.2023 | €66 млн | 101720354034 | 122 | 3 / 2 | 3 / 2 |
14.10.2023 | €55 млн | 212628404124 | 156 | 3 / 2 | 1 / 4 |
11.10.2023 | €39 млн | 182022334339 | 136 | 3 / 2 | 3 / 2 |
07.10.2023 | €29 млн | 212931344329 | 158 | 1 / 4 | 1 / 4 |
04.10.2023 | €17 млн | 62022244545 | 117 | 4 / 1 | 4 / 1 |
30.09.2023 | €130 млн | 91113213227 | 86 | 1 / 4 | 4 / 1 |
27.09.2023 | €39 млн | 2614192357 | 64 | 3 / 2 | 5 / 0 |
23.09.2023 | €29 млн | 32324343558 | 119 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.09.2023 | €17 млн | 101531414225 | 139 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.09.2023 | €54 млн | 1214214548811 | 140 | 3 / 2 | 3 / 2 |
13.09.2023 | €39 млн | 514364042211 | 137 | 4 / 1 | 2 / 3 |
09.09.2023 | €30 млн | 102021263334 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
06.09.2023 | €17 млн | 172441481012 | 121 | 2 / 3 | 3 / 2 |
02.09.2023 | €106 млн | 4535374356 | 124 | 1 / 4 | 2 / 3 |
30.08.2023 | €92 млн | 2123324049811 | 165 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.08.2023 | €83 млн | 1617343544510 | 146 | 3 / 2 | 2 / 3 |
23.08.2023 | €71 млн | 2923324067 | 106 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.08.2023 | €63 млн | 2325304447912 | 169 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.08.2023 | €49 млн | 3593243610 | 92 | 1 / 4 | 3 / 2 |
12.08.2023 | €39 млн | 4610133435 | 67 | 4 / 1 | 4 / 1 |
09.08.2023 | €26 млн | 8933354036 | 125 | 2 / 3 | 2 / 3 |
05.08.2023 | €17 млн | 152031444813 | 158 | 3 / 2 | 2 / 3 |
02.08.2023 | €71 млн | 2527354045711 | 172 | 1 / 4 | 1 / 4 |
29.07.2023 | €63 млн | 73233343869 | 144 | 3 / 2 | 1 / 4 |
26.07.2023 | €49 млн | 57112737612 | 87 | 0 / 5 | 3 / 2 |
22.07.2023 | €39 млн | 731333536710 | 142 | 1 / 4 | 1 / 4 |
19.07.2023 | €26 млн | 41234354519 | 130 | 3 / 2 | 2 / 3 |
15.07.2023 | €17 млн | 5829354856 | 125 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.07.2023 | €73 млн | 21128424849 | 131 | 4 / 1 | 2 / 3 |
08.07.2023 | €63 млн | 21112193848 | 82 | 3 / 2 | 4 / 1 |
05.07.2023 | €50 млн | 141723364428 | 134 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.07.2023 | €39 млн | 16252936710 | 97 | 2 / 3 | 3 / 2 |
28.06.2023 | €26 млн | 172223274417 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
24.06.2023 | €17 млн | 131133461011 | 94 | 1 / 4 | 3 / 2 |
21.06.2023 | €64 млн | 111728323556 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
17.06.2023 | €53 млн | 726344144911 | 152 | 3 / 2 | 1 / 4 |
14.06.2023 | €39 млн | 151621415056 | 143 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.06.2023 | €30 млн | 18263641501112 | 171 | 4 / 1 | 1 / 4 |
07.06.2023 | €17 млн | 1321323950210 | 155 | 2 / 3 | 2 / 3 |
03.06.2023 | €130 млн | 3121525431011 | 98 | 1 / 4 | 4 / 1 |
31.05.2023 | €87 млн | 272932334728 | 168 | 1 / 4 | 0 / 5 |
27.05.2023 | €77 млн | 152537384117 | 156 | 1 / 4 | 2 / 3 |
24.05.2023 | €65 млн | 56142334211 | 82 | 3 / 2 | 4 / 1 |
20.05.2023 | €55 млн | 182734414939 | 169 | 2 / 3 | 1 / 4 |
17.05.2023 | €40 млн | 4691437411 | 70 | 3 / 2 | 4 / 1 |
13.05.2023 | €30 млн | 91013394446 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.05.2023 | €17 млн | 131721284679 | 125 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.05.2023 | €158 млн | 3818344937 | 112 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.05.2023 | €141 млн | 73244474878 | 178 | 3 / 2 | 1 / 4 |
29.04.2023 | €128 млн | 1113162334110 | 97 | 2 / 3 | 4 / 1 |
26.04.2023 | €112 млн | 1029304045112 | 154 | 3 / 2 | 1 / 4 |
22.04.2023 | €100 млн | 7818334228 | 108 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.04.2023 | €86 млн | 17212335371011 | 133 | 0 / 5 | 3 / 2 |
15.04.2023 | €76 млн | 41137444967 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.04.2023 | €64 млн | 1014161929210 | 88 | 3 / 2 | 4 / 1 |
08.04.2023 | €54 млн | 526283646612 | 141 | 4 / 1 | 1 / 4 |
05.04.2023 | €40 млн | 101631335038 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
01.04.2023 | €30 млн | 1618283447510 | 143 | 4 / 1 | 2 / 3 |
29.03.2023 | €17 млн | 1621343644910 | 151 | 4 / 1 | 2 / 3 |
25.03.2023 | €66 млн | 512253646610 | 124 | 3 / 2 | 3 / 2 |
22.03.2023 | €51 млн | 1920293223 | 91 | 2 / 3 | 3 / 2 |
18.03.2023 | €40 млн | 515263749811 | 132 | 1 / 4 | 2 / 3 |
15.03.2023 | €27 млн | 16262831461112 | 147 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.03.2023 | €17 млн | 91637384827 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.03.2023 | €143 млн | 1113243550611 | 133 | 2 / 3 | 3 / 2 |
04.03.2023 | €130 млн | 36824501011 | 91 | 4 / 1 | 4 / 1 |
01.03.2023 | €17 млн | 1229333747510 | 158 | 1 / 4 | 1 / 4 |
25.02.2023 | €101 млн | 72334424813 | 154 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.02.2023 | €87 млн | 212234414927 | 167 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.02.2023 | €77 млн | 82327424519 | 145 | 2 / 3 | 2 / 3 |
15.02.2023 | €62 млн | 242638434623 | 177 | 4 / 1 | 1 / 4 |
11.02.2023 | €51 млн | 31325364738 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
08.02.2023 | €36 млн | 2834444739 | 135 | 4 / 1 | 2 / 3 |
04.02.2023 | €17 млн | 214173245310 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
01.02.2023 | €64 млн | 71219334337 | 114 | 1 / 4 | 3 / 2 |
28.01.2023 | €54 млн | 891519311012 | 82 | 1 / 4 | 4 / 1 |
25.01.2023 | €40 млн | 1127414347711 | 169 | 0 / 5 | 1 / 4 |
21.01.2023 | €30 млн | 36134042711 | 104 | 3 / 2 | 3 / 2 |
18.01.2023 | €17 млн | 182130465026 | 165 | 4 / 1 | 2 / 3 |
14.01.2023 | €65 млн | 413253337510 | 112 | 1 / 4 | 3 / 2 |
11.01.2023 | €50 млн | 1113344042310 | 140 | 3 / 2 | 2 / 3 |
07.01.2023 | €40 млн | 1631354445412 | 171 | 2 / 3 | 1 / 4 |
04.01.2023 | €27 млн | 2021294546310 | 161 | 2 / 3 | 2 / 3 |
31.12.2022 | €17 млн | 173442474819 | 188 | 3 / 2 | 1 / 4 |
28.12.2022 | €26 млн | 193133344335 | 160 | 1 / 4 | 1 / 4 |
24.12.2022 | €17 млн | 1617232635511 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
21.12.2022 | €51 млн | 11117202745 | 76 | 1 / 4 | 4 / 1 |
17.12.2022 | €40 млн | 21519354427 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
14.12.2022 | €27 млн | 391226301011 | 80 | 3 / 2 | 3 / 2 |
10.12.2022 | €17 млн | 82731465013 | 162 | 3 / 2 | 1 / 4 |
07.12.2022 | €143 млн | 1220252627812 | 110 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.12.2022 | €130 млн | 1221353945611 | 152 | 1 / 4 | 2 / 3 |
30.11.2022 | €87 млн | 1520243538812 | 132 | 3 / 2 | 3 / 2 |
26.11.2022 | €77 млн | 192135373926 | 151 | 0 / 5 | 2 / 3 |
23.11.2022 | €65 млн | 2122242942311 | 138 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.11.2022 | €54 млн | 1316193541111 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
16.11.2022 | €40 млн | 1321243133112 | 122 | 1 / 4 | 3 / 2 |
12.11.2022 | €30 млн | 219242544210 | 114 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.11.2022 | €17 млн | 3532335018 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
05.11.2022 | €160 млн | 21137454723 | 142 | 1 / 4 | 2 / 3 |
02.11.2022 | €142 млн | 193742474816 | 193 | 2 / 3 | 1 / 4 |
29.10.2022 | €130 млн | 1416212835111 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
26.10.2022 | €115 млн | 72434394616 | 150 | 3 / 2 | 2 / 3 |
22.10.2022 | €103 млн | 252628384016 | 157 | 4 / 1 | 1 / 4 |
19.10.2022 | €89 млн | 3513424816 | 111 | 2 / 3 | 3 / 2 |
15.10.2022 | €79 млн | 242829344837 | 163 | 4 / 1 | 1 / 4 |
12.10.2022 | €66 млн | 82332354018 | 138 | 3 / 2 | 2 / 3 |
08.10.2022 | €55 млн | 2627424550112 | 190 | 3 / 2 | 0 / 5 |
05.10.2022 | €40 млн | 318284243312 | 134 | 3 / 2 | 2 / 3 |
01.10.2022 | €30 млн | 12111626312 | 56 | 3 / 2 | 4 / 1 |
28.09.2022 | €17 млн | 42021344413 | 123 | 4 / 1 | 3 / 2 |
24.09.2022 | €194 млн | 141522354838 | 134 | 3 / 2 | 3 / 2 |
21.09.2022 | €174 млн | 1121233248312 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
17.09.2022 | €160 млн | 102736454934 | 167 | 2 / 3 | 1 / 4 |
14.09.2022 | €143 млн | 912154047111 | 123 | 2 / 3 | 3 / 2 |
10.09.2022 | €130 млн | 172324262749 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
07.09.2022 | €17 млн | 71022294445 | 112 | 3 / 2 | 3 / 2 |
03.09.2022 | €127 млн | 712132045312 | 97 | 2 / 3 | 4 / 1 |
31.08.2022 | €112 млн | 4610151914 | 54 | 3 / 2 | 5 / 0 |
27.08.2022 | €100 млн | 22232538441112 | 152 | 3 / 2 | 3 / 2 |
24.08.2022 | €87 млн | 192631394823 | 163 | 2 / 3 | 1 / 4 |
20.08.2022 | €77 млн | 2913193826 | 81 | 2 / 3 | 4 / 1 |
17.08.2022 | €65 млн | 101425323978 | 120 | 3 / 2 | 3 / 2 |
13.08.2022 | €54 млн | 1417343542610 | 142 | 3 / 2 | 2 / 3 |
10.08.2022 | €39 млн | 1819212747511 | 132 | 1 / 4 | 3 / 2 |
06.08.2022 | €30 млн | 329333544810 | 144 | 1 / 4 | 1 / 4 |
03.08.2022 | €17 млн | 718284048811 | 141 | 4 / 1 | 2 / 3 |
30.07.2022 | €40 млн | 32338434838 | 155 | 2 / 3 | 2 / 3 |
27.07.2022 | €26 млн | 3517252719 | 77 | 0 / 5 | 4 / 1 |
23.07.2022 | €17 млн | 1618293250411 | 145 | 4 / 1 | 2 / 3 |
20.07.2022 | €230 млн | 623274041212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
16.07.2022 | €230 млн | 917293839710 | 132 | 1 / 4 | 2 / 3 |
13.07.2022 | €230 млн | 1418242550611 | 131 | 4 / 1 | 4 / 1 |
09.07.2022 | €230 млн | 283135434647 | 183 | 2 / 3 | 0 / 5 |
06.07.2022 | €217 млн | 71025454836 | 135 | 2 / 3 | 3 / 2 |
02.07.2022 | €198 млн | 618243446312 | 128 | 5 / 0 | 3 / 2 |
29.06.2022 | €176 млн | 1035424748211 | 182 | 3 / 2 | 1 / 4 |
25.06.2022 | €161 млн | 1017284450812 | 149 | 4 / 1 | 2 / 3 |
22.06.2022 | €143 млн | 623363947810 | 151 | 2 / 3 | 2 / 3 |
18.06.2022 | €130 млн | 1921223138711 | 131 | 2 / 3 | 3 / 2 |
15.06.2022 | €17 млн | 27273440311 | 110 | 3 / 2 | 2 / 3 |
11.06.2022 | €65 млн | 1726363740912 | 156 | 3 / 2 | 1 / 4 |
08.06.2022 | €51 млн | 61617253126 | 95 | 2 / 3 | 4 / 1 |
04.06.2022 | €39 млн | 1228293448911 | 151 | 4 / 1 | 1 / 4 |
01.06.2022 | €27 млн | 31013424939 | 117 | 2 / 3 | 3 / 2 |
28.05.2022 | €17 млн | 152328344835 | 148 | 3 / 2 | 2 / 3 |
25.05.2022 | €52 млн | 1013273637210 | 123 | 2 / 3 | 2 / 3 |
21.05.2022 | €42 млн | 82223325039 | 135 | 4 / 1 | 3 / 2 |
18.05.2022 | €27 млн | 528304849511 | 160 | 3 / 2 | 1 / 4 |
14.05.2022 | €17 млн | 31117454848 | 124 | 1 / 4 | 3 / 2 |
11.05.2022 | €215 млн | 32527282949 | 112 | 1 / 4 | 2 / 3 |
07.05.2022 | €195 млн | 38182440311 | 93 | 4 / 1 | 4 / 1 |
04.05.2022 | €173 млн | 82026474838 | 149 | 4 / 1 | 2 / 3 |
30.04.2022 | €158 млн | 101120363737 | 114 | 3 / 2 | 3 / 2 |
27.04.2022 | €137 млн | 425283445811 | 136 | 3 / 2 | 2 / 3 |
23.04.2022 | €124 млн | 61121353619 | 109 | 2 / 3 | 3 / 2 |
20.04.2022 | €109 млн | 212172846610 | 105 | 4 / 1 | 3 / 2 |
16.04.2022 | €99 млн | 62430324856 | 140 | 5 / 0 | 2 / 3 |
13.04.2022 | €87 млн | 2130313547210 | 164 | 1 / 4 | 1 / 4 |
09.04.2022 | €77 млн | 115163845411 | 115 | 2 / 3 | 3 / 2 |
06.04.2022 | €64 млн | 11113244956 | 98 | 1 / 4 | 4 / 1 |
02.04.2022 | €53 млн | 27213145410 | 106 | 1 / 4 | 3 / 2 |
30.03.2022 | €41 млн | 811334243611 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
26.03.2022 | €32 млн | 610242729512 | 96 | 3 / 2 | 3 / 2 |
23.03.2022 | €17 млн | 717212940811 | 114 | 1 / 4 | 3 / 2 |
19.03.2022 | €54 млн | 19141743612 | 84 | 1 / 4 | 4 / 1 |
16.03.2022 | €40 млн | 1212192628 | 60 | 3 / 2 | 4 / 1 |
12.03.2022 | €30 млн | 121922234826 | 124 | 3 / 2 | 4 / 1 |
09.03.2022 | €17 млн | 121821253129 | 107 | 2 / 3 | 4 / 1 |
05.03.2022 | €78 млн | 6204042431012 | 151 | 4 / 1 | 2 / 3 |
02.03.2022 | €66 млн | 82426394235 | 139 | 4 / 1 | 2 / 3 |
26.02.2022 | €54 млн | 101324304215 | 119 | 4 / 1 | 3 / 2 |
23.02.2022 | €40 млн | 5914263237 | 86 | 3 / 2 | 3 / 2 |
19.02.2022 | €30 млн | 2538414350610 | 197 | 2 / 3 | 1 / 4 |
16.02.2022 | €17 млн | 920313344212 | 137 | 2 / 3 | 2 / 3 |
12.02.2022 | €30 млн | 1318384245711 | 156 | 3 / 2 | 2 / 3 |
