Очередной джекпот
€ 15 000 000 EUR
≈ 1 569 649 427 рублей
Следующий тираж через: 1 день 3 часа 31 минут
Розыгрыши французской лотереи France Loto проходят трижды в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям в Париже. Главный приз лотереи составляет не менее € 2 000 000 и увеличивается с каждым розыгрышем еще на € 1 000 000+, если во время предыдущего тиража не нашлось победителей.
Следующий тираж | 16.10.2024 23:00 GMT+1 |
До тиража осталось | 1 день 3 часа 31 минут |
Джекпот | €15 000 000 Евро |
Последний раз разыгран | 14.09.2024 (€14 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 24.2 дней |
Ожидаемая дата | 09.10.2024 |
Правила лотереи | 5 из 49 + 1 из 10 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 19 068 840 |
Место проведения | Париж, Франция |
Официальный сайт | https://www.fdj.fr |
С 02.01.2018 года джекпот France Loto был разыгран 102 раз, в последний раз суперприз игры в размере €14 миллионов Евро был разыгран 14.09.2024. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 24.2 дней.
В розыгрыше France Loto участвуют 49 обычных и 10 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в France Loto составляет 1 : 19 068 840. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 16.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 19 068 840 |
2 Приз | 5 | 1 : 2 118 760 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 86 676 |
4 Приз | 4 | 1 : 9 631 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 2 015 |
6 Приз | 3 | 1 : 224 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 144 |
8 Приз | 2 | 1 : 16 |
9 Приз | 1+PB | 1 : 28 |
10 Приз | PB | 1 : 18 |
В последнем розыгрыше лотереи France Loto выпали шары под номерами 18, 20, 41, 42, 47, а также дополнительный шар под номером 2. Сумма основных шаров составила 168, чётных номеров выпало 3, нечётных - 2.
Лотерея | France Loto |
Дата и время тиража | 14.10.2024 23:00 |
Джекпот | €14 000 000 Евро |
Выпавшие числа |
18204142472
|
Сумма основных шаров | 168 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 47 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 18 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Да |
В последнем тираже France Loto было 833 128 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €3 436 943 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 19 068 840 | €14 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 2 118 760 | €177 203,10 | 0 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 86 676 | €9 185,50 | 24 |
4 Приз | 4 | 1 : 9 631 | €816,70 | 191 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 2 015 | €78,00 | 1 194 |
6 Приз | 3 | 1 : 224 | €28,70 | 11 675 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 144 | €13,30 | 19 598 |
8 Приз | 2 | 1 : 16 | €5,40 | 190 832 |
9 Приз | 1+PB | 1 : 28 | €2,20 | 304 807 |
10 Приз | PB | 1 : 18 | €2,20 | 304 807 |
За последние 718 розыгрышей лотереи France Loto при математическом ожидании в 125 (1+2+3+...+49 / 49 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 124,9. Шары с четными номерами выпали 1782 раз (50%), с нечетными - 1808 раз (50%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
14.10.2024 | €14 млн | 18204142472 | 168 | 3 / 2 |
12.10.2024 | €13 млн | 6333537436 | 154 | 1 / 4 |
09.10.2024 | €12 млн | 5222631337 | 117 | 2 / 3 |
07.10.2024 | €11 млн | 15726498 | 88 | 1 / 4 |
05.10.2024 | €10 млн | 7131630436 | 109 | 2 / 3 |
02.10.2024 | €9 млн | 241012499 | 77 | 4 / 1 |
30.09.2024 | €8 млн | 1172433499 | 124 | 1 / 4 |
28.09.2024 | €7 млн | 4394245471 | 177 | 2 / 3 |
25.09.2024 | €6 млн | 15610259 | 47 | 2 / 3 |
23.09.2024 | €5 млн | 792728406 | 111 | 2 / 3 |
21.09.2024 | €4 млн | 241930329 | 87 | 4 / 1 |
18.09.2024 | €3 млн | 2234244475 | 158 | 3 / 2 |
16.09.2024 | €2 млн | 17273031488 | 153 | 2 / 3 |
14.09.2024 | €14 млн | 6111532494 | 113 | 2 / 3 |
11.09.2024 | €4 млн | 10242830395 | 131 | 4 / 1 |
09.09.2024 | €3 млн | 381718413 | 87 | 2 / 3 |
07.09.2024 | €2 млн | 9153143489 | 146 | 1 / 4 |
04.09.2024 | €5 млн | 242226408 | 94 | 5 / 0 |
02.09.2024 | €4 млн | 561226276 | 76 | 3 / 2 |
31.08.2024 | €3 млн | 14182840431 | 143 | 4 / 1 |
28.08.2024 | €2 млн | 11303337423 | 153 | 2 / 3 |
26.08.2024 | €3 млн | 361224282 | 73 | 4 / 1 |
24.08.2024 | €2 млн | 13202930365 | 128 | 3 / 2 |
21.08.2024 | €9 млн | 3151920317 | 88 | 1 / 4 |
19.08.2024 | €8 млн | 10181920285 | 95 | 4 / 1 |
17.08.2024 | €7 млн | 342248491 | 126 | 3 / 2 |
14.08.2024 | €6 млн | 17232528465 | 139 | 2 / 3 |
12.08.2024 | €5 млн | 16183138458 | 148 | 3 / 2 |
10.08.2024 | €4 млн | 172831363710 | 149 | 2 / 3 |
07.08.2024 | €3 млн | 24273946479 | 183 | 2 / 3 |
05.08.2024 | €2 млн | 7212427313 | 110 | 1 / 4 |
03.08.2024 | €5 млн | 241434472 | 101 | 4 / 1 |
31.07.2024 | €4 млн | 3254547497 | 169 | 0 / 5 |
29.07.2024 | €3 млн | 20223132347 | 139 | 4 / 1 |
27.07.2024 | €2 млн | 8212842474 | 146 | 3 / 2 |
24.07.2024 | €22 млн | 8111840472 | 124 | 3 / 2 |
22.07.2024 | €21 млн | 25273542499 | 178 | 1 / 4 |
20.07.2024 | €20 млн | 5151630477 | 113 | 2 / 3 |
17.07.2024 | €19 млн | 6173540474 | 145 | 2 / 3 |
15.07.2024 | €18 млн | 41024303810 | 106 | 5 / 0 |
13.07.2024 | €17 млн | 562124428 | 98 | 3 / 2 |
10.07.2024 | €16 млн | 351116399 | 74 | 1 / 4 |
08.07.2024 | €15 млн | 782431426 | 112 | 3 / 2 |
06.07.2024 | €14 млн | 13183446475 | 158 | 3 / 2 |
05.07.2024 | €13 млн | 35711122 | 38 | 1 / 4 |
03.07.2024 | €3 млн | 142124423 | 92 | 3 / 2 |
01.07.2024 | €2 млн | 36722287 | 66 | 3 / 2 |
29.06.2024 | €4 млн | 1172430437 | 115 | 2 / 3 |
26.06.2024 | €3 млн | 10212538418 | 135 | 2 / 3 |
24.06.2024 | €2 млн | 164547486 | 147 | 2 / 3 |
22.06.2024 | €4 млн | 10252934383 | 136 | 3 / 2 |
19.06.2024 | €3 млн | 11183035462 | 140 | 3 / 2 |
17.06.2024 | €2 млн | 6112528462 | 116 | 3 / 2 |
15.06.2024 | €2 млн | 8163040422 | 136 | 5 / 0 |
12.06.2024 | €18 млн | 361328334 | 83 | 2 / 3 |
10.06.2024 | €17 млн | 5283439478 | 153 | 2 / 3 |
08.06.2024 | €16 млн | 18313539437 | 166 | 1 / 4 |
05.06.2024 | €15 млн | 46735471 | 99 | 2 / 3 |
03.06.2024 | €14 млн | 9153948497 | 160 | 1 / 4 |
01.06.2024 | €13 млн | 232743488 | 123 | 2 / 3 |
29.05.2024 | €12 млн | 10192837387 | 132 | 3 / 2 |
27.05.2024 | €11 млн | 19324142471 | 181 | 2 / 3 |
25.05.2024 | €10 млн | 18192026421 | 125 | 4 / 1 |
22.05.2024 | €9 млн | 202123324610 | 142 | 3 / 2 |
20.05.2024 | €8 млн | 6122932368 | 115 | 4 / 1 |
18.05.2024 | €7 млн | 14153437452 | 145 | 2 / 3 |
15.05.2024 | €6 млн | 9151620211 | 81 | 2 / 3 |
13.05.2024 | €5 млн | 12131825264 | 94 | 3 / 2 |
11.05.2024 | €4 млн | 6132439438 | 125 | 2 / 3 |
08.05.2024 | €3 млн | 36734367 | 86 | 3 / 2 |
06.05.2024 | €2 млн | 142135395 | 100 | 1 / 4 |
04.05.2024 | €13 млн | 261216193 | 55 | 4 / 1 |
01.05.2024 | €12 млн | 5151725427 | 104 | 1 / 4 |
29.04.2024 | €11 млн | 3203047497 | 149 | 2 / 3 |
27.04.2024 | €10 млн | 14182734446 | 137 | 4 / 1 |
24.04.2024 | €9 млн | 25383940417 | 183 | 2 / 3 |
22.04.2024 | €8 млн | 8203947481 | 162 | 3 / 2 |
20.04.2024 | €7 млн | 10131622247 | 85 | 4 / 1 |
17.04.2024 | €6 млн | 6817244810 | 103 | 4 / 1 |
15.04.2024 | €5 млн | 2212431366 | 114 | 3 / 2 |
13.04.2024 | €4 млн | 7192938458 | 138 | 1 / 4 |
10.04.2024 | €3 млн | 191833392 | 100 | 1 / 4 |
08.04.2024 | €2 млн | 2212246499 | 140 | 3 / 2 |
06.04.2024 | €3 млн | 262736435 | 114 | 3 / 2 |
03.04.2024 | €2 млн | 5122636464 | 125 | 4 / 1 |
01.04.2024 | €2 млн | 9121517268 | 79 | 2 / 3 |
31.03.2024 | €10 млн | 8284041422 | 159 | 4 / 1 |
28.03.2024 | €15 млн | 2152328457 | 113 | 2 / 3 |
26.03.2024 | €14 млн | 1222631375 | 117 | 2 / 3 |
24.03.2024 | €13 млн | 20323447491 | 182 | 3 / 2 |
21.03.2024 | €12 млн | 3222432465 | 127 | 4 / 1 |
19.03.2024 | €11 млн | 20303640488 | 174 | 5 / 0 |
17.03.2024 | €10 млн | 10122537492 | 133 | 2 / 3 |
14.03.2024 | €9 млн | 451013291 | 61 | 2 / 3 |
12.03.2024 | €8 млн | 161836454810 | 163 | 4 / 1 |
10.03.2024 | €7 млн | 7252829352 | 124 | 1 / 4 |
07.03.2024 | €6 млн | 8124346498 | 158 | 3 / 2 |
05.03.2024 | €5 млн | 8182527378 | 115 | 2 / 3 |
03.03.2024 | €4 млн | 13172026274 | 103 | 2 / 3 |
29.02.2024 | €3 млн | 2273843463 | 156 | 3 / 2 |
27.02.2024 | €2 млн | 7820304510 | 110 | 3 / 2 |
25.02.2024 | €3 млн | 14222537453 | 143 | 2 / 3 |
22.02.2024 | €2 млн | 9223342453 | 151 | 2 / 3 |
20.02.2024 | €12 млн | 8162335422 | 124 | 3 / 2 |
18.02.2024 | €11 млн | 2131923363 | 93 | 2 / 3 |
15.02.2024 | €10 млн | 3152836462 | 128 | 3 / 2 |
13.02.2024 | €8 млн | 5303640431 | 154 | 3 / 2 |
11.02.2024 | €7 млн | 15343740448 | 170 | 3 / 2 |
08.02.2024 | €6 млн | 6132324344 | 100 | 3 / 2 |
06.02.2024 | €5 млн | 3333436422 | 148 | 3 / 2 |
04.02.2024 | €4 млн | 4121523421 | 96 | 3 / 2 |
01.02.2024 | €3 млн | 2131531348 | 95 | 2 / 3 |
30.01.2024 | €2 млн | 891526274 | 85 | 2 / 3 |
28.01.2024 | €6 млн | 2143033475 | 126 | 3 / 2 |
25.01.2024 | €5 млн | 9253132345 | 131 | 2 / 3 |
23.01.2024 | €4 млн | 5202932379 | 123 | 2 / 3 |
21.01.2024 | €3 млн | 19414243452 | 190 | 1 / 4 |
18.01.2024 | €2 млн | 82229373910 | 135 | 2 / 3 |
16.01.2024 | €20 млн | 7111519234 | 75 | 0 / 5 |
14.01.2024 | €19 млн | 12152129486 | 125 | 2 / 3 |
11.01.2024 | €18 млн | 12283238459 | 155 | 4 / 1 |
09.01.2024 | €17 млн | 6114648492 | 160 | 3 / 2 |
07.01.2024 | €16 млн | 19224045492 | 175 | 2 / 3 |
04.01.2024 | €15 млн | 191436453 | 105 | 2 / 3 |
02.01.2024 | €14 млн | 4613164110 | 80 | 3 / 2 |
01.01.2024 | €13 млн | 9101328309 | 90 | 3 / 2 |
31.12.2023 | €4 млн | 7111236386 | 104 | 3 / 2 |
28.12.2023 | €3 млн | 13162628418 | 124 | 3 / 2 |
26.12.2023 | €2 млн | 17932471 | 96 | 1 / 4 |
25.12.2023 | €15 млн | 6223447482 | 157 | 4 / 1 |
24.12.2023 | €5 млн | 52628293910 | 127 | 2 / 3 |
21.12.2023 | €4 млн | 2329303110 | 95 | 2 / 3 |
19.12.2023 | €3 млн | 3151630419 | 105 | 2 / 3 |
17.12.2023 | €2 млн | 1121530441 | 102 | 3 / 2 |
14.12.2023 | €2 млн | 4718192210 | 70 | 3 / 2 |
12.12.2023 | €2 млн | 121625484910 | 150 | 3 / 2 |
10.12.2023 | €6 млн | 152834364010 | 153 | 4 / 1 |
07.12.2023 | €5 млн | 1272937437 | 137 | 0 / 5 |
05.12.2023 | €4 млн | 8103841442 | 141 | 4 / 1 |
03.12.2023 | €3 млн | 11121925284 | 95 | 2 / 3 |
30.11.2023 | €2 млн | 6102130311 | 98 | 3 / 2 |
28.11.2023 | €2 млн | 891926469 | 108 | 3 / 2 |
26.11.2023 | €5 млн | 191113198 | 53 | 0 / 5 |
23.11.2023 | €4 млн | 4171841452 | 125 | 2 / 3 |
21.11.2023 | €3 млн | 15303441462 | 166 | 3 / 2 |
19.11.2023 | €2 млн | 12202129483 | 130 | 3 / 2 |
16.11.2023 | €15 млн | 271622301 | 77 | 4 / 1 |
14.11.2023 | €14 млн | 13233945467 | 166 | 1 / 4 |
12.11.2023 | €13 млн | 17192225356 | 118 | 1 / 4 |
09.11.2023 | €12 млн | 121436499 | 102 | 3 / 2 |
07.11.2023 | €11 млн | 101831344010 | 133 | 4 / 1 |
05.11.2023 | €10 млн | 13202540467 | 144 | 3 / 2 |
02.11.2023 | €9 млн | 1162732461 | 122 | 3 / 2 |
31.10.2023 | €8 млн | 181330344 | 86 | 3 / 2 |
28.10.2023 | €7 млн | 22313234382 | 157 | 4 / 1 |
25.10.2023 | €6 млн | 122230333510 | 132 | 3 / 2 |
23.10.2023 | €5 млн | 3102226404 | 101 | 4 / 1 |
21.10.2023 | €4 млн | 31425284710 | 117 | 2 / 3 |
18.10.2023 | €3 млн | 3132246491 | 133 | 2 / 3 |
16.10.2023 | €2 млн | 672537479 | 122 | 1 / 4 |
14.10.2023 | €2 млн | 4131420271 | 78 | 3 / 2 |
11.10.2023 | €12 млн | 6101516248 | 71 | 4 / 1 |
09.10.2023 | €11 млн | 9162330326 | 110 | 3 / 2 |
07.10.2023 | €10 млн | 591226422 | 94 | 3 / 2 |
04.10.2023 | €9 млн | 21262731401 | 145 | 2 / 3 |
02.10.2023 | €8 млн | 361517401 | 81 | 2 / 3 |
30.09.2023 | €7 млн | 23253341481 | 170 | 1 / 4 |
27.09.2023 | €6 млн | 14172530443 | 130 | 3 / 2 |
25.09.2023 | €5 млн | 4132127464 | 111 | 2 / 3 |
23.09.2023 | €4 млн | 6262837408 | 137 | 4 / 1 |
20.09.2023 | €3 млн | 16192937481 | 149 | 2 / 3 |
18.09.2023 | €2 млн | 5173035406 | 127 | 2 / 3 |
16.09.2023 | €18 млн | 15324042434 | 172 | 3 / 2 |
13.09.2023 | €16 млн | 11273048498 | 165 | 2 / 3 |
11.09.2023 | €15 млн | 13283140446 | 156 | 3 / 2 |
09.09.2023 | €14 млн | 34715424 | 71 | 2 / 3 |
06.09.2023 | €13 млн | 41530334710 | 129 | 2 / 3 |
04.09.2023 | €12 млн | 21113273610 | 89 | 2 / 3 |
02.09.2023 | €11 млн | 1710334710 | 98 | 1 / 4 |
30.08.2023 | €10 млн | 203139454610 | 181 | 2 / 3 |
28.08.2023 | €9 млн | 9232835377 | 132 | 1 / 4 |
26.08.2023 | €8 млн | 14152134455 | 129 | 2 / 3 |
23.08.2023 | €7 млн | 8252934467 | 142 | 3 / 2 |
21.08.2023 | €6 млн | 341722366 | 82 | 3 / 2 |
19.08.2023 | €5 млн | 4811273210 | 82 | 3 / 2 |
16.08.2023 | €4 млн | 19242735419 | 146 | 1 / 4 |
14.08.2023 | €3 млн | 3132744499 | 136 | 1 / 4 |
12.08.2023 | €2 млн | 192039449 | 113 | 2 / 3 |
09.08.2023 | €14 млн | 361431459 | 99 | 2 / 3 |
07.08.2023 | €13 млн | 1111547487 | 122 | 1 / 4 |
05.08.2023 | €12 млн | 271040422 | 101 | 4 / 1 |
02.08.2023 | €11 млн | 9121823329 | 94 | 3 / 2 |
31.07.2023 | €10 млн | 142233471 | 107 | 2 / 3 |
29.07.2023 | €9 млн | 1182937494 | 134 | 1 / 4 |
26.07.2023 | €8 млн | 11171828497 | 123 | 2 / 3 |
24.07.2023 | €7 млн | 1121731457 | 106 | 1 / 4 |
22.07.2023 | €6 млн | 31333637423 | 179 | 2 / 3 |
19.07.2023 | €5 млн | 5111935399 | 109 | 0 / 5 |
17.07.2023 | €4 млн | 692041479 | 123 | 2 / 3 |
15.07.2023 | €3 млн | 7123242456 | 138 | 3 / 2 |
12.07.2023 | €2 млн | 18262731348 | 136 | 3 / 2 |
10.07.2023 | €2 млн | 381014442 | 79 | 4 / 1 |
08.07.2023 | €13 млн | 6101932485 | 115 | 4 / 1 |
05.07.2023 | €12 млн | 781519225 | 71 | 2 / 3 |
03.07.2023 | €11 млн | 282335427 | 110 | 3 / 2 |
01.07.2023 | €10 млн | 7915182410 | 73 | 2 / 3 |
28.06.2023 | €3 млн | 123436424910 | 173 | 4 / 1 |
26.06.2023 | €2 млн | 14162126483 | 125 | 4 / 1 |
24.06.2023 | €3 млн | 232130404 | 96 | 3 / 2 |
21.06.2023 | €2 млн | 12192027354 | 113 | 2 / 3 |
19.06.2023 | €2 млн | 29383942493 | 197 | 2 / 3 |
17.06.2023 | €3 млн | 28293843443 | 182 | 3 / 2 |
14.06.2023 | €2 млн | 9121416332 | 84 | 3 / 2 |
12.06.2023 | €2 млн | 12192126282 | 106 | 3 / 2 |
10.06.2023 | €3 млн | 111628324910 | 136 | 3 / 2 |
07.06.2023 | €2 млн | 342328418 | 99 | 2 / 3 |
05.06.2023 | €14 млн | 3101325465 | 97 | 2 / 3 |
03.06.2023 | €13 млн | 2373944464 | 168 | 3 / 2 |
31.05.2023 | €12 млн | 9132840433 | 133 | 2 / 3 |
29.05.2023 | €11 млн | 12242836383 | 138 | 5 / 0 |
27.05.2023 | €10 млн | 9242531349 | 123 | 2 / 3 |
24.05.2023 | €5 млн | 111720283610 | 112 | 3 / 2 |
22.05.2023 | €4 млн | 22333742434 | 177 | 2 / 3 |
20.05.2023 | €3 млн | 381825376 | 91 | 2 / 3 |
17.05.2023 | €2 млн | 281140477 | 108 | 3 / 2 |
15.05.2023 | €2 млн | 791229484 | 105 | 2 / 3 |
13.05.2023 | €5 млн | 692534435 | 117 | 2 / 3 |
10.05.2023 | €4 млн | 9121544451 | 125 | 2 / 3 |
08.05.2023 | €3 млн | 4163943475 | 149 | 2 / 3 |
06.05.2023 | €2 млн | 22530424710 | 146 | 3 / 2 |
03.05.2023 | €2 млн | 13172023458 | 118 | 1 / 4 |
01.05.2023 | €3 млн | 51533414410 | 138 | 1 / 4 |
29.04.2023 | €2 млн | 3223640485 | 149 | 4 / 1 |
26.04.2023 | €18 млн | 31114182410 | 70 | 3 / 2 |
24.04.2023 | €17 млн | 1232541492 | 139 | 0 / 5 |
22.04.2023 | €16 млн | 12132635481 | 134 | 3 / 2 |
19.04.2023 | €15 млн | 5344143465 | 169 | 2 / 3 |
17.04.2023 | €14 млн | 3131842439 | 119 | 2 / 3 |
15.04.2023 | €13 млн | 151719293210 | 112 | 1 / 4 |
12.04.2023 | €12 млн | 10151826307 | 99 | 4 / 1 |
10.04.2023 | €11 млн | 10152445492 | 143 | 2 / 3 |
08.04.2023 | €10 млн | 31935424810 | 147 | 2 / 3 |
05.04.2023 | €4 млн | 16293133392 | 148 | 1 / 4 |
03.04.2023 | €3 млн | 15313946494 | 180 | 1 / 4 |
01.04.2023 | €2 млн | 12173544488 | 156 | 3 / 2 |
29.03.2023 | €5 млн | 1111432349 | 92 | 3 / 2 |
27.03.2023 | €4 млн | 1112334419 | 110 | 1 / 4 |
26.03.2023 | €3 млн | 371129344 | 84 | 1 / 4 |
23.03.2023 | €2 млн | 12202433382 | 127 | 4 / 1 |
21.03.2023 | €7 млн | 7101926388 | 100 | 3 / 2 |
19.03.2023 | €6 млн | 783132485 | 126 | 3 / 2 |
16.03.2023 | €5 млн | 5151720372 | 94 | 1 / 4 |
14.03.2023 | €4 млн | 19354245472 | 188 | 1 / 4 |
12.03.2023 | €3 млн | 6141833346 | 105 | 4 / 1 |
09.03.2023 | €2 млн | 7101635465 | 114 | 3 / 2 |
07.03.2023 | €3 млн | 5182438417 | 126 | 3 / 2 |
05.03.2023 | €2 млн | 12253540426 | 154 | 3 / 2 |
02.03.2023 | €6 млн | 14182139458 | 137 | 2 / 3 |
28.02.2023 | €5 млн | 25614371 | 64 | 3 / 2 |
26.02.2023 | €4 млн | 131934433 | 100 | 1 / 4 |
23.02.2023 | €3 млн | 3243135374 | 130 | 1 / 4 |
21.02.2023 | €2 млн | 16223541437 | 157 | 2 / 3 |
19.02.2023 | €15 млн | 151213249 | 55 | 2 / 3 |
16.02.2023 | €14 млн | 5202428446 | 121 | 4 / 1 |
14.02.2023 | €2 млн | 8202733352 | 123 | 2 / 3 |
12.02.2023 | €4 млн | 9154345479 | 159 | 0 / 5 |
09.02.2023 | €3 млн | 16212434447 | 139 | 4 / 1 |
07.02.2023 | €2 млн | 561321323 | 77 | 2 / 3 |
05.02.2023 | €10 млн | 13162631422 | 128 | 3 / 2 |
02.02.2023 | €9 млн | 9123538485 | 142 | 3 / 2 |
31.01.2023 | €8 млн | 8273034355 | 134 | 3 / 2 |
29.01.2023 | €7 млн | 5153044455 | 139 | 2 / 3 |
26.01.2023 | €6 млн | 182126324410 | 141 | 4 / 1 |
24.01.2023 | €5 млн | 6102832359 | 111 | 4 / 1 |
22.01.2023 | €4 млн | 4182441456 | 132 | 3 / 2 |
19.01.2023 | €3 млн | 7113539488 | 140 | 1 / 4 |
17.01.2023 | €2 млн | 5101928314 | 93 | 2 / 3 |
15.01.2023 | €17 млн | 13142236409 | 125 | 4 / 1 |
14.01.2023 | €16 млн | 6202535484 | 134 | 3 / 2 |
12.01.2023 | €15 млн | 381617479 | 91 | 2 / 3 |
10.01.2023 | €14 млн | 1203038483 | 137 | 4 / 1 |
08.01.2023 | €13 млн | 782134436 | 113 | 2 / 3 |
05.01.2023 | €12 млн | 3525384910 | 120 | 1 / 4 |
03.01.2023 | €11 млн | 1394145495 | 175 | 0 / 5 |
01.01.2023 | €10 млн | 11162335398 | 124 | 1 / 4 |
29.12.2022 | €2 млн | 13829358 | 76 | 1 / 4 |
27.12.2022 | €15 млн | 6233248494 | 158 | 3 / 2 |
25.12.2022 | €7 млн | 6124146476 | 152 | 3 / 2 |
22.12.2022 | €6 млн | 11121521227 | 81 | 2 / 3 |
20.12.2022 | €5 млн | 6313536434 | 151 | 2 / 3 |
18.12.2022 | €4 млн | 8232742463 | 146 | 3 / 2 |
15.12.2022 | €3 млн | 4615203710 | 82 | 3 / 2 |
13.12.2022 | €2 млн | 22535464710 | 155 | 2 / 3 |
11.12.2022 | €3 млн | 6132729432 | 118 | 1 / 4 |
08.12.2022 | €2 млн | 2101215385 | 77 | 4 / 1 |
06.12.2022 | €25 млн | 9172436457 | 131 | 2 / 3 |
04.12.2022 | €24 млн | 19262732349 | 138 | 3 / 2 |
01.12.2022 | €23 млн | 18283044495 | 169 | 4 / 1 |
29.11.2022 | €22 млн | 291324466 | 94 | 3 / 2 |
27.11.2022 | €21 млн | 25723285 | 65 | 2 / 3 |
24.11.2022 | €20 млн | 15193645464 | 161 | 2 / 3 |
22.11.2022 | €19 млн | 15233345477 | 163 | 0 / 5 |
20.11.2022 | €18 млн | 1192428408 | 112 | 3 / 2 |
17.11.2022 | €17 млн | 13838481 | 98 | 3 / 2 |
15.11.2022 | €16 млн | 14232834445 | 143 | 4 / 1 |
13.11.2022 | €15 млн | 4142534447 | 121 | 4 / 1 |
10.11.2022 | €14 млн | 121530419 | 89 | 2 / 3 |
08.11.2022 | €13 млн | 892431407 | 112 | 3 / 2 |
06.11.2022 | €12 млн | 62332384010 | 139 | 4 / 1 |
03.11.2022 | €11 млн | 472638452 | 120 | 3 / 2 |
01.11.2022 | €10 млн | 4253444457 | 152 | 3 / 2 |
29.10.2022 | €2 млн | 26283344484 | 179 | 4 / 1 |
26.10.2022 | €3 млн | 242330455 | 104 | 3 / 2 |
24.10.2022 | €2 млн | 28293337431 | 170 | 1 / 4 |
22.10.2022 | €6 млн | 2712253510 | 81 | 2 / 3 |
19.10.2022 | €5 млн | 16253538468 | 160 | 3 / 2 |
17.10.2022 | €4 млн | 16203840492 | 163 | 4 / 1 |
15.10.2022 | €3 млн | 16242731461 | 144 | 3 / 2 |
12.10.2022 | €2 млн | 7173940443 | 147 | 2 / 3 |
10.10.2022 | €21 млн | 13193240467 | 150 | 3 / 2 |
08.10.2022 | €20 млн | 16172034487 | 135 | 4 / 1 |
05.10.2022 | €9 млн | 14233235397 | 143 | 2 / 3 |
03.10.2022 | €8 млн | 7202331401 | 121 | 2 / 3 |
01.10.2022 | €7 млн | 782635362 | 112 | 3 / 2 |
28.09.2022 | €6 млн | 121426293910 | 120 | 3 / 2 |
26.09.2022 | €5 млн | 18293539491 | 170 | 1 / 4 |
24.09.2022 | €4 млн | 467253210 | 74 | 3 / 2 |
21.09.2022 | €3 млн | 3912223710 | 83 | 2 / 3 |
19.09.2022 | €2 млн | 571533441 | 104 | 1 / 4 |
17.09.2022 | €14 млн | 131217203 | 53 | 2 / 3 |
16.09.2022 | €13 млн | 23034364810 | 150 | 5 / 0 |
14.09.2022 | €6 млн | 10263840451 | 159 | 4 / 1 |
12.09.2022 | €5 млн | 4720214910 | 101 | 2 / 3 |
10.09.2022 | €4 млн | 382425495 | 109 | 2 / 3 |
07.09.2022 | €3 млн | 3202930359 | 117 | 2 / 3 |
05.09.2022 | €2 млн | 152735404 | 108 | 1 / 4 |
03.09.2022 | €16 млн | 24323538446 | 173 | 4 / 1 |
31.08.2022 | €15 млн | 9101539457 | 118 | 1 / 4 |
29.08.2022 | €14 млн | 5102228344 | 99 | 4 / 1 |
27.08.2022 | €13 млн | 11223234393 | 138 | 3 / 2 |
24.08.2022 | €12 млн | 222736394210 | 166 | 3 / 2 |
22.08.2022 | €11 млн | 293944469 | 140 | 3 / 2 |
20.08.2022 | €10 млн | 1172138462 | 123 | 2 / 3 |
17.08.2022 | €9 млн | 5141617293 | 81 | 2 / 3 |
15.08.2022 | €8 млн | 4223442483 | 150 | 5 / 0 |
13.08.2022 | €7 млн | 11173738392 | 142 | 1 / 4 |
10.08.2022 | €6 млн | 9111528352 | 98 | 1 / 4 |
08.08.2022 | €5 млн | 3223740412 | 143 | 2 / 3 |
06.08.2022 | €4 млн | 6232837381 | 132 | 3 / 2 |
03.08.2022 | €3 млн | 5103240455 | 132 | 3 / 2 |
01.08.2022 | €2 млн | 142330386 | 96 | 3 / 2 |
30.07.2022 | €4 млн | 2142124386 | 99 | 4 / 1 |
27.07.2022 | €3 млн | 133143464710 | 180 | 1 / 4 |
25.07.2022 | €2 млн | 7132426422 | 112 | 3 / 2 |
23.07.2022 | €5 млн | 15253941479 | 167 | 0 / 5 |
20.07.2022 | €4 млн | 17212931474 | 145 | 0 / 5 |
18.07.2022 | €3 млн | 5182937498 | 138 | 1 / 4 |
16.07.2022 | €2 млн | 341433493 | 103 | 2 / 3 |
13.07.2022 | €4 млн | 7303146483 | 162 | 3 / 2 |
11.07.2022 | €3 млн | 151047491 | 112 | 1 / 4 |
