Очередной джекпот
$ 5 000 000 CAD
≈ 352 980 785 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 2 часа 47 минут
Lotto 6/49 проводится в канадском городе Торонто с 1982 года. Стартовый главный приз лотереи не опускается ниже $5 млн канадских долларов и увеличивается с каждым розыгрышем не менее чем на $1 млн, если в предыдущем его никто не выиграл.
Следующий тираж | 14.11.2024 01:00 EST |
До тиража осталось | 0 дней 2 часа 47 минут |
Джекпот | $5 000 000 CAD |
Последний раз разыгран | 11.09.2022 ($10 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 17.4 дней |
Ожидаемая дата | 28.09.2022 |
Правила лотереи | 6 из 49 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 13 983 816 |
Место проведения | Торонто, Канада |
Официальный сайт | https://lottery.olg.ca |
С 04.01.2018 года джекпот Lotto 6/49 был разыгран 98 раз, в последний раз суперприз игры в размере $10 миллионов канадских долларов был разыгран 11.09.2022. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 17.4 дней.
В розыгрыше Lotto 6/49 участвуют 49 обычных. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в Lotto 6/49 составляет 1 : 13 983 816. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 8.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 13 983 816 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 2 330 636 |
3 Приз | 5 | 1 : 55 492 |
4 Приз | 4 | 1 : 1 033 |
5 Приз | 3 | 1 : 57 |
6 Приз | 2 | 1 : 81 |
7 Приз | 1 | 1 : 8 |
В последнем розыгрыше лотереи Lotto 6/49 выпали шары под номерами 9, 12, 16, 39, 47, 49. Сумма номеров выпавших шаров составила 172. Чётных номеров выпало 2, нечётных - 4, малых номеров выпало 3, больших - 3.
Лотерея | Lotto 6/49 |
Дата и время тиража | 10.11.2024 01:00 |
Джекпот | $5 000 000 CAD |
Выпавшие числа |
91216394749
|
Сумма номеров шаров | 172 |
Наибольший выпавший номер | 49 |
Наименьший выпавший номер | 9 |
Количество чётных номеров | 2 |
Количество нечётных номеров | 4 |
Чётных номеров больше, чем нечетных | Нет |
Количество малых номеров | 3 |
Количество больших номеров | 3 |
Малых номеров больше, чем больших | Нет |
В последнем тираже Lotto 6/49 было 678 279 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $3 343 820 канадских долларов.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 13 983 816 | $5 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 2 330 636 | $216 302,10 | 1 |
3 Приз | 5 | 1 : 55 492 | $1 316,30 | 69 |
4 Приз | 4 | 1 : 1 033 | $87,20 | 4 191 |
5 Приз | 3 | 1 : 57 | $10,00 | 77 422 |
6 Приз | 2 | 1 : 81 | $5,00 | 53 615 |
7 Приз | 1 | 1 : 8 | $3,00 | 542 981 |
За последние 662 розыгрышей лотереи Lotto 6/49 при математическом ожидании в 150 (1+2+3+...+49 / 49 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 150,9. Шары с четными номерами выпали 1941 раз (49%), с нечетными - 2031 раз (51%). Малые шары выпали 1949 раз (49%), большие - 2023 раз (52%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность | Low/Hi |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | €5 млн | 91216394749 | 172 | 2 / 4 | 3 / 3 |
07.11.2024 | €5 млн | 21118212325 | 100 | 2 / 4 | 5 / 1 |
03.11.2024 | €5 млн | 71337424647 | 192 | 2 / 4 | 2 / 4 |
31.10.2024 | €5 млн | 4914173044 | 118 | 4 / 2 | 4 / 2 |
27.10.2024 | €5 млн | 71619252829 | 124 | 2 / 4 | 3 / 3 |
24.10.2024 | €5 млн | 41518203740 | 134 | 4 / 2 | 4 / 2 |
20.10.2024 | €5 млн | 21220232841 | 126 | 4 / 2 | 4 / 2 |
17.10.2024 | €5 млн | 11726354448 | 171 | 3 / 3 | 2 / 4 |
13.10.2024 | €5 млн | 31621283943 | 150 | 2 / 4 | 3 / 3 |
10.10.2024 | €5 млн | 202223364647 | 194 | 4 / 2 | 3 / 3 |
06.10.2024 | €5 млн | 171820293235 | 151 | 3 / 3 | 3 / 3 |
03.10.2024 | €5 млн | 262833414249 | 219 | 3 / 3 | 0 / 6 |
29.09.2024 | €5 млн | 71523294146 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
26.09.2024 | €5 млн | 248111440 | 79 | 5 / 1 | 5 / 1 |
22.09.2024 | €5 млн | 51011152749 | 117 | 1 / 5 | 4 / 2 |
19.09.2024 | €5 млн | 21314182039 | 106 | 4 / 2 | 5 / 1 |
15.09.2024 | €5 млн | 111419252628 | 123 | 3 / 3 | 3 / 3 |
12.09.2024 | €5 млн | 1819334649 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
08.09.2024 | €5 млн | 82133343747 | 180 | 2 / 4 | 2 / 4 |
05.09.2024 | €5 млн | 313438414348 | 235 | 3 / 3 | 0 / 6 |
01.09.2024 | €5 млн | 72425344344 | 177 | 3 / 3 | 2 / 4 |
29.08.2024 | €5 млн | 42029404148 | 182 | 4 / 2 | 2 / 4 |
25.08.2024 | €5 млн | 162129324249 | 189 | 3 / 3 | 2 / 4 |
22.08.2024 | €5 млн | 4613143436 | 107 | 5 / 1 | 4 / 2 |
18.08.2024 | €5 млн | 789102633 | 93 | 3 / 3 | 4 / 2 |
15.08.2024 | €5 млн | 101129303648 | 164 | 4 / 2 | 2 / 4 |
11.08.2024 | €5 млн | 91517202549 | 135 | 1 / 5 | 4 / 2 |
08.08.2024 | €5 млн | 3616354142 | 143 | 3 / 3 | 3 / 3 |
04.08.2024 | €5 млн | 31118323942 | 145 | 3 / 3 | 3 / 3 |
01.08.2024 | €5 млн | 121819264042 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
28.07.2024 | €5 млн | 52326333639 | 162 | 2 / 4 | 2 / 4 |
25.07.2024 | €5 млн | 1634364048 | 165 | 5 / 1 | 2 / 4 |
21.07.2024 | €5 млн | 51215233742 | 134 | 2 / 4 | 4 / 2 |
18.07.2024 | €5 млн | 111325283442 | 153 | 3 / 3 | 2 / 4 |
14.07.2024 | €5 млн | 51827313235 | 148 | 2 / 4 | 2 / 4 |
11.07.2024 | €5 млн | 71118373845 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
07.07.2024 | €5 млн | 568161838 | 91 | 5 / 1 | 5 / 1 |
04.07.2024 | €5 млн | 237222831 | 93 | 3 / 3 | 4 / 2 |
30.06.2024 | €5 млн | 6730333539 | 150 | 2 / 4 | 2 / 4 |
27.06.2024 | €5 млн | 2710232529 | 96 | 2 / 4 | 4 / 2 |
23.06.2024 | €5 млн | 202329343743 | 186 | 2 / 4 | 2 / 4 |
20.06.2024 | €5 млн | 81219284248 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
16.06.2024 | €5 млн | 41127303334 | 139 | 3 / 3 | 2 / 4 |
13.06.2024 | €5 млн | 7810174348 | 133 | 3 / 3 | 4 / 2 |
09.06.2024 | €5 млн | 3626283940 | 142 | 4 / 2 | 2 / 4 |
06.06.2024 | €5 млн | 4624273241 | 134 | 4 / 2 | 3 / 3 |
02.06.2024 | €5 млн | 172228353741 | 180 | 2 / 4 | 2 / 4 |
30.05.2024 | €5 млн | 42627323840 | 167 | 5 / 1 | 1 / 5 |
26.05.2024 | €5 млн | 142131373942 | 184 | 2 / 4 | 2 / 4 |
23.05.2024 | €5 млн | 31820253943 | 148 | 2 / 4 | 3 / 3 |
19.05.2024 | €5 млн | 272932333539 | 195 | 1 / 5 | 0 / 6 |
16.05.2024 | €5 млн | 131723244048 | 165 | 3 / 3 | 4 / 2 |
12.05.2024 | €5 млн | 21017182228 | 97 | 5 / 1 | 5 / 1 |
09.05.2024 | €5 млн | 4711293031 | 112 | 2 / 4 | 3 / 3 |
05.05.2024 | €5 млн | 21621273845 | 149 | 3 / 3 | 3 / 3 |
02.05.2024 | €5 млн | 31830343639 | 160 | 4 / 2 | 2 / 4 |
28.04.2024 | €5 млн | 3618263642 | 131 | 5 / 1 | 3 / 3 |
25.04.2024 | €5 млн | 101618223946 | 151 | 5 / 1 | 4 / 2 |
21.04.2024 | €5 млн | 91423263043 | 145 | 3 / 3 | 3 / 3 |
18.04.2024 | €5 млн | 478144146 | 120 | 4 / 2 | 4 / 2 |
14.04.2024 | €5 млн | 111721274144 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
11.04.2024 | €5 млн | 111217233846 | 147 | 3 / 3 | 4 / 2 |
07.04.2024 | €5 млн | 161822293643 | 164 | 4 / 2 | 3 / 3 |
04.04.2024 | €5 млн | 21035363846 | 167 | 5 / 1 | 2 / 4 |
31.03.2024 | €5 млн | 71225293943 | 155 | 1 / 5 | 2 / 4 |
28.03.2024 | €5 млн | 142227394045 | 187 | 3 / 3 | 2 / 4 |
24.03.2024 | €5 млн | 21426273349 | 151 | 3 / 3 | 2 / 4 |
21.03.2024 | €5 млн | 81933444648 | 198 | 4 / 2 | 2 / 4 |
17.03.2024 | €5 млн | 122732383941 | 189 | 3 / 3 | 1 / 5 |
14.03.2024 | €5 млн | 4815324044 | 143 | 5 / 1 | 3 / 3 |
10.03.2024 | €5 млн | 61519344547 | 166 | 2 / 4 | 3 / 3 |
07.03.2024 | €5 млн | 203339444849 | 233 | 3 / 3 | 1 / 5 |
03.03.2024 | €5 млн | 41326343542 | 154 | 4 / 2 | 2 / 4 |
29.02.2024 | €5 млн | 72434424649 | 202 | 4 / 2 | 2 / 4 |
25.02.2024 | €5 млн | 21415284244 | 145 | 5 / 1 | 3 / 3 |
22.02.2024 | €5 млн | 313245464749 | 250 | 2 / 4 | 0 / 6 |
18.02.2024 | €5 млн | 31725293646 | 156 | 2 / 4 | 2 / 4 |
15.02.2024 | €5 млн | 71537414247 | 189 | 1 / 5 | 2 / 4 |
11.02.2024 | €5 млн | 1515182244 | 105 | 3 / 3 | 5 / 1 |
08.02.2024 | €5 млн | 71921333645 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
04.02.2024 | €5 млн | 51015274047 | 144 | 2 / 4 | 3 / 3 |
01.02.2024 | €5 млн | 8928293443 | 151 | 3 / 3 | 2 / 4 |
28.01.2024 | €5 млн | 81113232436 | 115 | 3 / 3 | 5 / 1 |
25.01.2024 | €5 млн | 1820303134 | 124 | 4 / 2 | 3 / 3 |
21.01.2024 | €5 млн | 1612274549 | 140 | 2 / 4 | 3 / 3 |
18.01.2024 | €5 млн | 81011252937 | 120 | 2 / 4 | 3 / 3 |
14.01.2024 | €5 млн | 242831404248 | 213 | 5 / 1 | 1 / 5 |
11.01.2024 | €5 млн | 31825313539 | 151 | 1 / 5 | 2 / 4 |
07.01.2024 | €5 млн | 181933384849 | 205 | 3 / 3 | 2 / 4 |
04.01.2024 | €5 млн | 21223303235 | 134 | 4 / 2 | 3 / 3 |
31.12.2023 | €5 млн | 71823283148 | 155 | 3 / 3 | 3 / 3 |
28.12.2023 | €5 млн | 31121404648 | 169 | 3 / 3 | 3 / 3 |
24.12.2023 | €5 млн | 71015212931 | 113 | 1 / 5 | 4 / 2 |
21.12.2023 | €5 млн | 101213173544 | 131 | 3 / 3 | 4 / 2 |
17.12.2023 | €5 млн | 7813204344 | 135 | 3 / 3 | 4 / 2 |
14.12.2023 | €5 млн | 71620334647 | 169 | 3 / 3 | 3 / 3 |
10.12.2023 | €5 млн | 4514212730 | 101 | 3 / 3 | 4 / 2 |
07.12.2023 | €5 млн | 11131363845 | 162 | 2 / 4 | 2 / 4 |
03.12.2023 | €5 млн | 1220263949 | 137 | 3 / 3 | 3 / 3 |
30.11.2023 | €5 млн | 111316182143 | 122 | 2 / 4 | 5 / 1 |
26.11.2023 | €5 млн | 5918293942 | 142 | 2 / 4 | 3 / 3 |
23.11.2023 | €5 млн | 71213172036 | 105 | 3 / 3 | 5 / 1 |
19.11.2023 | €5 млн | 62226303536 | 155 | 5 / 1 | 2 / 4 |
16.11.2023 | €5 млн | 162023323739 | 167 | 3 / 3 | 3 / 3 |
12.11.2023 | €5 млн | 31725264142 | 154 | 2 / 4 | 2 / 4 |
09.11.2023 | €5 млн | 252937434648 | 228 | 2 / 4 | 0 / 6 |
05.11.2023 | €5 млн | 11015173545 | 123 | 1 / 5 | 4 / 2 |
02.11.2023 | €5 млн | 71231344148 | 173 | 3 / 3 | 2 / 4 |
29.10.2023 | €5 млн | 4917303643 | 139 | 3 / 3 | 3 / 3 |
26.10.2023 | €5 млн | 1416222947 | 119 | 3 / 3 | 4 / 2 |
22.10.2023 | €5 млн | 11217192339 | 111 | 1 / 5 | 5 / 1 |
19.10.2023 | €5 млн | 349273037 | 110 | 2 / 4 | 3 / 3 |
15.10.2023 | €5 млн | 151723323747 | 171 | 1 / 5 | 3 / 3 |
12.10.2023 | €5 млн | 91722283743 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
08.10.2023 | €5 млн | 4620404546 | 161 | 5 / 1 | 3 / 3 |
05.10.2023 | €5 млн | 181926272930 | 149 | 3 / 3 | 2 / 4 |
01.10.2023 | €5 млн | 303134434547 | 230 | 2 / 4 | 0 / 6 |
28.09.2023 | €5 млн | 91725303848 | 167 | 3 / 3 | 2 / 4 |
24.09.2023 | €5 млн | 51822262845 | 144 | 4 / 2 | 3 / 3 |
21.09.2023 | €5 млн | 101417222538 | 126 | 4 / 2 | 4 / 2 |
17.09.2023 | €5 млн | 5914293738 | 132 | 2 / 4 | 3 / 3 |
14.09.2023 | €5 млн | 81018323342 | 143 | 5 / 1 | 3 / 3 |
10.09.2023 | €5 млн | 81720264244 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
07.09.2023 | €5 млн | 31031383941 | 162 | 2 / 4 | 2 / 4 |
03.09.2023 | €5 млн | 121330333543 | 166 | 2 / 4 | 2 / 4 |
31.08.2023 | €5 млн | 31622252746 | 139 | 3 / 3 | 3 / 3 |
27.08.2023 | €5 млн | 61011223243 | 124 | 4 / 2 | 4 / 2 |
24.08.2023 | €5 млн | 31314192636 | 111 | 3 / 3 | 4 / 2 |
20.08.2023 | €5 млн | 222325353641 | 182 | 2 / 4 | 2 / 4 |
17.08.2023 | €5 млн | 23671727 | 62 | 2 / 4 | 5 / 1 |
13.08.2023 | €5 млн | 257123144 | 101 | 3 / 3 | 4 / 2 |
10.08.2023 | €5 млн | 173537404547 | 221 | 1 / 5 | 1 / 5 |
06.08.2023 | €5 млн | 1510202839 | 103 | 3 / 3 | 4 / 2 |
03.08.2023 | €5 млн | 479253448 | 127 | 3 / 3 | 3 / 3 |
30.07.2023 | €5 млн | 278183336 | 104 | 4 / 2 | 4 / 2 |
27.07.2023 | €5 млн | 101920303845 | 162 | 4 / 2 | 3 / 3 |
23.07.2023 | €5 млн | 378253548 | 126 | 2 / 4 | 3 / 3 |
20.07.2023 | €5 млн | 152530314048 | 189 | 3 / 3 | 1 / 5 |
16.07.2023 | €5 млн | 172431323547 | 186 | 2 / 4 | 2 / 4 |
13.07.2023 | €5 млн | 91822232846 | 146 | 4 / 2 | 4 / 2 |
09.07.2023 | €5 млн | 101123304449 | 167 | 3 / 3 | 3 / 3 |
06.07.2023 | €5 млн | 3410123034 | 93 | 5 / 1 | 4 / 2 |
02.07.2023 | €5 млн | 102130323549 | 177 | 3 / 3 | 2 / 4 |
29.06.2023 | €5 млн | 81316404247 | 166 | 4 / 2 | 3 / 3 |
25.06.2023 | €5 млн | 5715182129 | 95 | 1 / 5 | 5 / 1 |
22.06.2023 | €5 млн | 4513143335 | 104 | 2 / 4 | 4 / 2 |
18.06.2023 | €5 млн | 163142444548 | 226 | 4 / 2 | 1 / 5 |
15.06.2023 | €5 млн | 121822242547 | 148 | 4 / 2 | 4 / 2 |
11.06.2023 | €5 млн | 142326313242 | 168 | 4 / 2 | 2 / 4 |
08.06.2023 | €5 млн | 11519243244 | 135 | 3 / 3 | 4 / 2 |
04.06.2023 | €5 млн | 223133344349 | 212 | 2 / 4 | 1 / 5 |
01.06.2023 | €5 млн | 92223253037 | 146 | 2 / 4 | 3 / 3 |
28.05.2023 | €5 млн | 112026384445 | 184 | 4 / 2 | 2 / 4 |
25.05.2023 | €5 млн | 3737434546 | 181 | 1 / 5 | 2 / 4 |
21.05.2023 | €5 млн | 4623274148 | 149 | 3 / 3 | 3 / 3 |
18.05.2023 | €5 млн | 162528404749 | 205 | 3 / 3 | 1 / 5 |
14.05.2023 | €5 млн | 131427293142 | 156 | 2 / 4 | 2 / 4 |
11.05.2023 | €5 млн | 273436414447 | 229 | 3 / 3 | 0 / 6 |
07.05.2023 | €5 млн | 31923303742 | 154 | 2 / 4 | 3 / 3 |
04.05.2023 | €5 млн | 71521344648 | 171 | 3 / 3 | 3 / 3 |
30.04.2023 | €5 млн | 61128293943 | 156 | 2 / 4 | 2 / 4 |
27.04.2023 | €5 млн | 5925293948 | 155 | 1 / 5 | 2 / 4 |
23.04.2023 | €5 млн | 4821384649 | 166 | 4 / 2 | 3 / 3 |
20.04.2023 | €5 млн | 1613174344 | 124 | 2 / 4 | 4 / 2 |
16.04.2023 | €5 млн | 12030353644 | 166 | 4 / 2 | 2 / 4 |
13.04.2023 | €5 млн | 91019233237 | 130 | 2 / 4 | 4 / 2 |
09.04.2023 | €5 млн | 81316273146 | 141 | 3 / 3 | 3 / 3 |
06.04.2023 | €5 млн | 101721224142 | 153 | 3 / 3 | 4 / 2 |
02.04.2023 | €5 млн | 51123314549 | 164 | 0 / 6 | 3 / 3 |
30.03.2023 | €5 млн | 91012173045 | 123 | 3 / 3 | 4 / 2 |
26.03.2023 | €5 млн | 111213162228 | 102 | 4 / 2 | 5 / 1 |
23.03.2023 | €5 млн | 279113941 | 109 | 1 / 5 | 4 / 2 |
19.03.2023 | €5 млн | 478153445 | 113 | 3 / 3 | 4 / 2 |
16.03.2023 | €5 млн | 4926272833 | 127 | 3 / 3 | 2 / 4 |
12.03.2023 | €5 млн | 61321293349 | 151 | 1 / 5 | 3 / 3 |
09.03.2023 | €5 млн | 6925343643 | 153 | 3 / 3 | 2 / 4 |
05.03.2023 | €5 млн | 3919223743 | 133 | 1 / 5 | 4 / 2 |
02.03.2023 | €5 млн | 3810143435 | 104 | 4 / 2 | 4 / 2 |
26.02.2023 | €5 млн | 22324253940 | 153 | 3 / 3 | 3 / 3 |
23.02.2023 | €5 млн | 31924252743 | 141 | 1 / 5 | 3 / 3 |
19.02.2023 | €5 млн | 357102639 | 90 | 2 / 4 | 4 / 2 |
16.02.2023 | €5 млн | 138374143 | 133 | 1 / 5 | 3 / 3 |
12.02.2023 | €5 млн | 41721273242 | 143 | 3 / 3 | 3 / 3 |
09.02.2023 | €5 млн | 61219243847 | 146 | 4 / 2 | 4 / 2 |
05.02.2023 | €5 млн | 111329314247 | 173 | 1 / 5 | 2 / 4 |
02.02.2023 | €5 млн | 82223243438 | 149 | 5 / 1 | 4 / 2 |
29.01.2023 | €5 млн | 51215264648 | 152 | 4 / 2 | 3 / 3 |
26.01.2023 | €5 млн | 51324333541 | 151 | 1 / 5 | 3 / 3 |
22.01.2023 | €5 млн | 81127353845 | 164 | 2 / 4 | 2 / 4 |
19.01.2023 | €5 млн | 61325314147 | 163 | 1 / 5 | 2 / 4 |
15.01.2023 | €5 млн | 11011132937 | 101 | 1 / 5 | 4 / 2 |
12.01.2023 | €5 млн | 131722303147 | 160 | 2 / 4 | 3 / 3 |
08.01.2023 | €5 млн | 5614164548 | 134 | 4 / 2 | 4 / 2 |
05.01.2023 | €5 млн | 41721223138 | 133 | 3 / 3 | 4 / 2 |
01.01.2023 | €5 млн | 257111521 | 61 | 1 / 5 | 6 / 0 |
29.12.2022 | €5 млн | 21016172426 | 95 | 5 / 1 | 5 / 1 |
25.12.2022 | €5 млн | 101121222430 | 118 | 4 / 2 | 5 / 1 |
22.12.2022 | €5 млн | 293437384249 | 229 | 3 / 3 | 0 / 6 |
18.12.2022 | €5 млн | 111820232942 | 143 | 3 / 3 | 4 / 2 |
15.12.2022 | €5 млн | 92134374144 | 186 | 2 / 4 | 2 / 4 |
11.12.2022 | €5 млн | 101420353740 | 156 | 4 / 2 | 3 / 3 |
08.12.2022 | €5 млн | 222338414448 | 216 | 4 / 2 | 2 / 4 |
04.12.2022 | €5 млн | 41826364142 | 167 | 5 / 1 | 2 / 4 |
01.12.2022 | €5 млн | 41116192735 | 112 | 2 / 4 | 4 / 2 |
27.11.2022 | €5 млн | 182632374243 | 198 | 4 / 2 | 1 / 5 |
24.11.2022 | €5 млн | 31419202847 | 131 | 3 / 3 | 4 / 2 |
20.11.2022 | €5 млн | 121621323845 | 164 | 4 / 2 | 3 / 3 |
17.11.2022 | €5 млн | 4612204144 | 127 | 5 / 1 | 4 / 2 |
13.11.2022 | €5 млн | 12024323637 | 150 | 4 / 2 | 3 / 3 |
10.11.2022 | €5 млн | 212330344149 | 198 | 2 / 4 | 2 / 4 |
06.11.2022 | €5 млн | 22031404849 | 190 | 4 / 2 | 2 / 4 |
03.11.2022 | €5 млн | 192538404748 | 217 | 3 / 3 | 1 / 5 |
30.10.2022 | €5 млн | 91320262840 | 136 | 4 / 2 | 3 / 3 |
27.10.2022 | €5 млн | 101523383945 | 170 | 2 / 4 | 3 / 3 |
23.10.2022 | €5 млн | 21724364049 | 168 | 4 / 2 | 3 / 3 |
20.10.2022 | €5 млн | 41530354243 | 169 | 3 / 3 | 2 / 4 |
16.10.2022 | €5 млн | 7912333536 | 132 | 2 / 4 | 3 / 3 |
13.10.2022 | €5 млн | 81025363841 | 158 | 4 / 2 | 2 / 4 |
09.10.2022 | €5 млн | 1521353741 | 140 | 0 / 6 | 3 / 3 |
06.10.2022 | €5 млн | 3610192831 | 97 | 3 / 3 | 4 / 2 |
02.10.2022 | €5 млн | 41921242536 | 129 | 3 / 3 | 4 / 2 |
29.09.2022 | €5 млн | 71011243240 | 124 | 4 / 2 | 4 / 2 |
25.09.2022 | €5 млн | 101321374041 | 162 | 2 / 4 | 3 / 3 |
22.09.2022 | €5 млн | 12633374449 | 190 | 2 / 4 | 1 / 5 |
18.09.2022 | €5 млн | 3915213349 | 130 | 0 / 6 | 4 / 2 |
15.09.2022 | €5 млн | 7814222339 | 113 | 3 / 3 | 5 / 1 |
11.09.2022 | €10 млн | 111519294149 | 164 | 0 / 6 | 3 / 3 |
08.09.2022 | €7 млн | 111213162935 | 116 | 2 / 4 | 4 / 2 |
04.09.2022 | €6 млн | 5813212246 | 115 | 3 / 3 | 5 / 1 |
01.09.2022 | €5 млн | 91825333541 | 161 | 1 / 5 | 2 / 4 |
28.08.2022 | €16 млн | 91219202328 | 111 | 3 / 3 | 5 / 1 |
25.08.2022 | €13 млн | 91522242641 | 137 | 3 / 3 | 4 / 2 |
21.08.2022 | €10 млн | 1511294049 | 135 | 1 / 5 | 3 / 3 |
18.08.2022 | €7 млн | 6713303143 | 130 | 2 / 4 | 3 / 3 |
14.08.2022 | €6 млн | 5813353740 | 138 | 2 / 4 | 3 / 3 |
11.08.2022 | €5 млн | 8936384445 | 180 | 4 / 2 | 2 / 4 |
07.08.2022 | €6 млн | 101821313448 | 162 | 4 / 2 | 3 / 3 |
04.08.2022 | €5 млн | 101524274246 | 164 | 4 / 2 | 3 / 3 |
31.07.2022 | €17 млн | 92122273547 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
28.07.2022 | €14 млн | 61929424549 | 190 | 2 / 4 | 2 / 4 |
24.07.2022 | €11 млн | 62324263942 | 160 | 4 / 2 | 3 / 3 |
21.07.2022 | €8 млн | 11517252640 | 124 | 2 / 4 | 3 / 3 |
17.07.2022 | €6 млн | 81923343744 | 165 | 3 / 3 | 3 / 3 |
14.07.2022 | €5 млн | 131819213540 | 146 | 2 / 4 | 4 / 2 |
10.07.2022 | €20 млн | 81221333445 | 153 | 3 / 3 | 3 / 3 |
07.07.2022 | €16 млн | 253334353746 | 210 | 2 / 4 | 0 / 6 |
03.07.2022 | €13 млн | 147333647 | 128 | 2 / 4 | 3 / 3 |
30.06.2022 | €10 млн | 6716263135 | 121 | 3 / 3 | 3 / 3 |
26.06.2022 | €7 млн | 91423363844 | 164 | 4 / 2 | 3 / 3 |
23.06.2022 | €6 млн | 71011182742 | 115 | 3 / 3 | 4 / 2 |
19.06.2022 | €5 млн | 4620212444 | 119 | 5 / 1 | 5 / 1 |
16.06.2022 | €8 млн | 359121629 | 74 | 2 / 4 | 5 / 1 |
12.06.2022 | €6 млн | 141522253244 | 152 | 4 / 2 | 3 / 3 |
09.06.2022 | €5 млн | 62232394046 | 185 | 5 / 1 | 2 / 4 |
05.06.2022 | €6 млн | 142432363748 | 191 | 5 / 1 | 2 / 4 |
02.06.2022 | €5 млн | 11516194448 | 143 | 3 / 3 | 4 / 2 |
29.05.2022 | €11 млн | 61315294548 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
26.05.2022 | €7 млн | 141522353647 | 169 | 3 / 3 | 3 / 3 |
22.05.2022 | €6 млн | 4526333544 | 147 | 3 / 3 | 2 / 4 |
19.05.2022 | €5 млн | 142224284248 | 178 | 6 / 0 | 3 / 3 |
15.05.2022 | €11 млн | 21421273449 | 147 | 3 / 3 | 3 / 3 |
12.05.2022 | €8 млн | 51012343648 | 145 | 5 / 1 | 3 / 3 |
08.05.2022 | €6 млн | 71221284046 | 154 | 4 / 2 | 3 / 3 |
05.05.2022 | €5 млн | 42122364143 | 167 | 3 / 3 | 3 / 3 |
01.05.2022 | €11 млн | 91114162043 | 113 | 3 / 3 | 5 / 1 |
28.04.2022 | €8 млн | 62629323341 | 167 | 3 / 3 | 1 / 5 |
24.04.2022 | €6 млн | 171927394449 | 195 | 1 / 5 | 2 / 4 |
21.04.2022 | €5 млн | 61013172137 | 104 | 2 / 4 | 5 / 1 |
17.04.2022 | €8 млн | 71326353638 | 155 | 3 / 3 | 2 / 4 |
14.04.2022 | €6 млн | 92731334549 | 194 | 0 / 6 | 1 / 5 |
10.04.2022 | €5 млн | 122834414649 | 210 | 4 / 2 | 1 / 5 |
07.04.2022 | €19 млн | 289163949 | 123 | 3 / 3 | 4 / 2 |
03.04.2022 | €15 млн | 51215294244 | 147 | 3 / 3 | 3 / 3 |
31.03.2022 | €12 млн | 3715213540 | 121 | 1 / 5 | 4 / 2 |
27.03.2022 | €9 млн | 51121223845 | 142 | 2 / 4 | 4 / 2 |
24.03.2022 | €6 млн | 81112232936 | 119 | 3 / 3 | 4 / 2 |
20.03.2022 | €5 млн | 4726364247 | 162 | 4 / 2 | 2 / 4 |
17.03.2022 | €6 млн | 138141516 | 57 | 3 / 3 | 6 / 0 |
13.03.2022 | €5 млн | 3820243747 | 139 | 3 / 3 | 4 / 2 |
10.03.2022 | €8 млн | 162531344042 | 188 | 4 / 2 | 1 / 5 |
06.03.2022 | €6 млн | 5910323840 | 134 | 4 / 2 | 3 / 3 |
03.03.2022 | €5 млн | 111239414249 | 194 | 2 / 4 | 2 / 4 |
27.02.2022 | €21 млн | 6812162435 | 101 | 5 / 1 | 5 / 1 |
24.02.2022 | €18 млн | 41028313343 | 149 | 3 / 3 | 2 / 4 |
20.02.2022 | €15 млн | 41630323744 | 163 | 5 / 1 | 2 / 4 |
17.02.2022 | €12 млн | 2830314044 | 155 | 5 / 1 | 2 / 4 |
13.02.2022 | €8 млн | 12526374043 | 172 | 2 / 4 | 1 / 5 |
10.02.2022 | €6 млн | 121419283236 | 141 | 5 / 1 | 3 / 3 |
06.02.2022 | €5 млн | 2912142324 | 84 | 4 / 2 | 6 / 0 |
03.02.2022 | €5 млн | 379232632 | 100 | 2 / 4 | 4 / 2 |
30.01.2022 | €14 млн | 101425293344 | 155 | 3 / 3 | 2 / 4 |
27.01.2022 | €11 млн | 52225303246 | 160 | 4 / 2 | 2 / 4 |
