Очередной джекпот
$ 5 000 000 CAD
≈ 288 360 693 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 11 часов 35 минут
Lotto 6/49 проводится в канадском городе Торонто с 1982 года. Стартовый главный приз лотереи не опускается ниже $5 млн канадских долларов и увеличивается с каждым розыгрышем не менее чем на $1 млн, если в предыдущем его никто не выиграл.
| Следующий тираж | 20.11.2025 01:00 EST |
| До тиража осталось | 2 дня 11 часов 35 минут |
| Джекпот | $5 000 000 CAD |
| Последний раз разыгран | 15.12.2024 ($46 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 25.6 дней |
| Ожидаемая дата | 09.01.2025 |
| Правила лотереи | 6 из 49 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 13 983 816 |
| Место проведения | Торонто, Канада |
| Официальный сайт | https://lottery.olg.ca |
С 04.01.2018 года джекпот Lotto 6/49 был разыгран 99 раз, в последний раз суперприз игры в размере $46 миллионов канадских долларов был разыгран 15.12.2024. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 25.6 дней.
В розыгрыше Lotto 6/49 участвуют 49 обычных. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в Lotto 6/49 составляет 1 : 13 983 816. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 8.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 13 983 816 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 2 330 636 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 55 492 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 1 033 |
| 5 Приз | 3 | 1 : 57 |
| 6 Приз | 2 | 1 : 81 |
| 7 Приз | 1 | 1 : 8 |
В последнем розыгрыше лотереи Lotto 6/49 выпали шары под номерами 1, 5, 8, 25, 42, 47. Сумма номеров выпавших шаров составила 128. Чётных номеров выпало 2, нечётных - 4, малых номеров выпало 4, больших - 2.
| Лотерея | Lotto 6/49 |
| Дата и время тиража | 16.11.2025 01:00 |
| Джекпот | $5 000 000 CAD |
| Выпавшие числа |
158254247
|
| Сумма номеров шаров | 128 |
| Наибольший выпавший номер | 47 |
| Наименьший выпавший номер | 1 |
| Количество чётных номеров | 2 |
| Количество нечётных номеров | 4 |
| Чётных номеров больше, чем нечетных | Нет |
| Количество малых номеров | 4 |
| Количество больших номеров | 2 |
| Малых номеров больше, чем больших | Да |
В последнем тираже Lotto 6/49 было 700 059 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $3 312 818 канадских долларов.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 13 983 816 | $5 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 2 330 636 | $86 909,80 | 2 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 55 492 | $935,70 | 78 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 1 033 | $66,50 | 4 418 |
| 5 Приз | 3 | 1 : 57 | $10,00 | 83 336 |
| 6 Приз | 2 | 1 : 81 | $5,00 | 51 091 |
| 7 Приз | 1 | 1 : 8 | $3,00 | 561 134 |
За последние 768 розыгрышей лотереи Lotto 6/49 при математическом ожидании в 150 (1+2+3+...+49 / 49 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 150,7. Шары с четными номерами выпали 2246 раз (49%), с нечетными - 2362 раз (51%). Малые шары выпали 2265 раз (49%), большие - 2343 раз (52%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность | Low/Hi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | €5 млн | 158254247 | 128 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 13.11.2025 | €5 млн | 267383941 | 133 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 09.11.2025 | €5 млн | 121516212947 | 140 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 06.11.2025 | €5 млн | 51617303546 | 149 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 02.11.2025 | €5 млн | 212227333444 | 181 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 30.10.2025 | €5 млн | 21027283545 | 147 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 26.10.2025 | €5 млн | 6819394349 | 164 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 23.10.2025 | €5 млн | 247414546 | 145 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 19.10.2025 | €5 млн | 91721394148 | 175 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 16.10.2025 | €5 млн | 51017263132 | 121 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 12.10.2025 | €5 млн | 52325404143 | 177 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 09.10.2025 | €5 млн | 172224404246 | 191 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 05.10.2025 | €5 млн | 243137414546 | 224 | 2 / 4 | 1 / 5 |
| 02.10.2025 | €5 млн | 262730384748 | 216 | 4 / 2 | 0 / 6 |
| 28.09.2025 | €5 млн | 1715193640 | 118 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 25.09.2025 | €5 млн | 91012174649 | 143 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 21.09.2025 | €5 млн | 7919343944 | 152 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 18.09.2025 | €5 млн | 31223273345 | 143 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 14.09.2025 | €5 млн | 132123333545 | 170 | 0 / 6 | 3 / 3 |
| 11.09.2025 | €5 млн | 112530354649 | 196 | 2 / 4 | 1 / 5 |
| 07.09.2025 | €5 млн | 122526383941 | 181 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 04.09.2025 | €5 млн | 142224283435 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 31.08.2025 | €5 млн | 356113638 | 99 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 28.08.2025 | €5 млн | 51617214147 | 147 | 1 / 5 | 4 / 2 |
| 24.08.2025 | €5 млн | 31012143641 | 116 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 21.08.2025 | €5 млн | 242931333637 | 190 | 2 / 4 | 1 / 5 |
| 17.08.2025 | €5 млн | 71823354849 | 180 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 14.08.2025 | €5 млн | 4911124249 | 127 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 10.08.2025 | €5 млн | 151721223845 | 158 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 07.08.2025 | €5 млн | 145103746 | 103 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 03.08.2025 | €5 млн | 71123294446 | 160 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 31.07.2025 | €5 млн | 111315163848 | 141 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 27.07.2025 | €5 млн | 5813264449 | 145 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 24.07.2025 | €5 млн | 41219344042 | 151 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 20.07.2025 | €5 млн | 2722333544 | 143 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 17.07.2025 | €5 млн | 249172046 | 98 | 4 / 2 | 5 / 1 |
| 13.07.2025 | €5 млн | 21225262736 | 128 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 10.07.2025 | €5 млн | 21718223237 | 128 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 06.07.2025 | €5 млн | 3615333942 | 138 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 03.07.2025 | €5 млн | 62527343849 | 179 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 29.06.2025 | €5 млн | 2314174448 | 128 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 26.06.2025 | €5 млн | 4815204049 | 136 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 22.06.2025 | €5 млн | 141517384049 | 173 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 19.06.2025 | €5 млн | 81420253038 | 135 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 15.06.2025 | €5 млн | 5820283538 | 134 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 12.06.2025 | €5 млн | 4923283239 | 135 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08.06.2025 | €5 млн | 21012213641 | 122 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 05.06.2025 | €5 млн | 82030394148 | 186 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 01.06.2025 | €5 млн | 2411263437 | 114 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 29.05.2025 | €5 млн | 61328313448 | 160 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 25.05.2025 | €5 млн | 4818272831 | 116 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 22.05.2025 | €5 млн | 1237384346 | 167 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 18.05.2025 | €5 млн | 7920343846 | 154 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 15.05.2025 | €5 млн | 1817184148 | 133 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 11.05.2025 | €5 млн | 51217194047 | 140 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 08.05.2025 | €5 млн | 148131626 | 68 | 4 / 2 | 5 / 1 |
| 04.05.2025 | €5 млн | 122225303641 | 166 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 01.05.2025 | €5 млн | 1912153435 | 106 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 27.04.2025 | €5 млн | 182228323844 | 182 | 6 / 0 | 2 / 4 |
| 24.04.2025 | €5 млн | 91522244049 | 159 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 20.04.2025 | €5 млн | 1731354649 | 169 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 17.04.2025 | €5 млн | 31113151739 | 98 | 0 / 6 | 5 / 1 |
| 13.04.2025 | €5 млн | 172023364042 | 178 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 10.04.2025 | €5 млн | 111826353739 | 166 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 06.04.2025 | €5 млн | 21423293942 | 149 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 03.04.2025 | €5 млн | 182635404347 | 209 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 30.03.2025 | €5 млн | 142324273442 | 164 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 27.03.2025 | €5 млн | 91325304549 | 171 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 23.03.2025 | €5 млн | 1313162632 | 91 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 20.03.2025 | €5 млн | 6728324448 | 165 | 5 / 1 | 2 / 4 |
| 16.03.2025 | €5 млн | 193132373839 | 196 | 2 / 4 | 1 / 5 |
| 13.03.2025 | €5 млн | 131516222346 | 135 | 3 / 3 | 5 / 1 |
| 09.03.2025 | €5 млн | 2313273648 | 129 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 06.03.2025 | €5 млн | 91126363742 | 161 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 02.03.2025 | €5 млн | 151925334042 | 174 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 27.02.2025 | €5 млн | 71920263135 | 138 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 23.02.2025 | €5 млн | 71329394748 | 183 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 20.02.2025 | €5 млн | 91011243137 | 122 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 16.02.2025 | €5 млн | 81031374349 | 178 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 13.02.2025 | €5 млн | 192439404245 | 209 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 09.02.2025 | €5 млн | 71722262732 | 131 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 06.02.2025 | €5 млн | 41320323746 | 152 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 02.02.2025 | €5 млн | 22829303649 | 174 | 4 / 2 | 1 / 5 |
| 30.01.2025 | €5 млн | 3715203139 | 115 | 1 / 5 | 4 / 2 |
| 26.01.2025 | €5 млн | 11419273240 | 133 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 23.01.2025 | €5 млн | 222428324142 | 189 | 5 / 1 | 2 / 4 |
| 19.01.2025 | €5 млн | 81316183143 | 129 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 16.01.2025 | €5 млн | 41721323349 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 12.01.2025 | €5 млн | 3918254345 | 143 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 09.01.2025 | €5 млн | 91012223234 | 119 | 5 / 1 | 4 / 2 |
| 05.01.2025 | €5 млн | 259192444 | 103 | 3 / 3 | 5 / 1 |
| 02.01.2025 | €5 млн | 21013263546 | 132 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 29.12.2024 | €5 млн | 81618233436 | 135 | 5 / 1 | 4 / 2 |
| 26.12.2024 | €5 млн | 5614161844 | 103 | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 22.12.2024 | €5 млн | 6921244148 | 149 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 19.12.2024 | €5 млн | 7917394145 | 158 | 0 / 6 | 3 / 3 |
| 15.12.2024 | €46 млн | 3413162743 | 106 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 12.12.2024 | €5 млн | 263539404146 | 227 | 3 / 3 | 0 / 6 |
| 08.12.2024 | €5 млн | 92233414245 | 192 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 05.12.2024 | €5 млн | 192337394149 | 208 | 0 / 6 | 2 / 4 |
| 01.12.2024 | €5 млн | 1522253637 | 126 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 28.11.2024 | €5 млн | 236143444 | 103 | 5 / 1 | 4 / 2 |
| 24.11.2024 | €5 млн | 346112739 | 90 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 21.11.2024 | €5 млн | 121321244649 | 165 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 17.11.2024 | €5 млн | 71421303242 | 146 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 14.11.2024 | €5 млн | 51517293545 | 146 | 0 / 6 | 3 / 3 |
| 10.11.2024 | €5 млн | 91216394749 | 172 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 07.11.2024 | €5 млн | 21118212325 | 100 | 2 / 4 | 5 / 1 |
| 03.11.2024 | €5 млн | 71337424647 | 192 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 31.10.2024 | €5 млн | 4914173044 | 118 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 27.10.2024 | €5 млн | 71619252829 | 124 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 24.10.2024 | €5 млн | 41518203740 | 134 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 20.10.2024 | €5 млн | 21220232841 | 126 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 17.10.2024 | €5 млн | 11726354448 | 171 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 13.10.2024 | €5 млн | 31621283943 | 150 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 10.10.2024 | €5 млн | 202223364647 | 194 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 06.10.2024 | €5 млн | 171820293235 | 151 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 03.10.2024 | €5 млн | 262833414249 | 219 | 3 / 3 | 0 / 6 |
| 29.09.2024 | €5 млн | 71523294146 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 26.09.2024 | €5 млн | 248111440 | 79 | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 22.09.2024 | €5 млн | 51011152749 | 117 | 1 / 5 | 4 / 2 |
| 19.09.2024 | €5 млн | 21314182039 | 106 | 4 / 2 | 5 / 1 |
| 15.09.2024 | €5 млн | 111419252628 | 123 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 12.09.2024 | €5 млн | 1819334649 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 08.09.2024 | €5 млн | 82133343747 | 180 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 05.09.2024 | €5 млн | 313438414348 | 235 | 3 / 3 | 0 / 6 |
| 01.09.2024 | €5 млн | 72425344344 | 177 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 29.08.2024 | €5 млн | 42029404148 | 182 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 25.08.2024 | €5 млн | 162129324249 | 189 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 22.08.2024 | €5 млн | 4613143436 | 107 | 5 / 1 | 4 / 2 |
| 18.08.2024 | €5 млн | 789102633 | 93 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 15.08.2024 | €5 млн | 101129303648 | 164 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 11.08.2024 | €5 млн | 91517202549 | 135 | 1 / 5 | 4 / 2 |
| 08.08.2024 | €5 млн | 3616354142 | 143 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 04.08.2024 | €5 млн | 31118323942 | 145 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 01.08.2024 | €5 млн | 121819264042 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 28.07.2024 | €5 млн | 52326333639 | 162 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 25.07.2024 | €5 млн | 1634364048 | 165 | 5 / 1 | 2 / 4 |
| 21.07.2024 | €5 млн | 51215233742 | 134 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 18.07.2024 | €5 млн | 111325283442 | 153 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 14.07.2024 | €5 млн | 51827313235 | 148 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 11.07.2024 | €5 млн | 71118373845 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 07.07.2024 | €5 млн | 568161838 | 91 | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 04.07.2024 | €5 млн | 237222831 | 93 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 30.06.2024 | €5 млн | 6730333539 | 150 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 27.06.2024 | €5 млн | 2710232529 | 96 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 23.06.2024 | €5 млн | 202329343743 | 186 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 20.06.2024 | €5 млн | 81219284248 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 16.06.2024 | €5 млн | 41127303334 | 139 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 13.06.2024 | €5 млн | 7810174348 | 133 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 09.06.2024 | €5 млн | 3626283940 | 142 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 06.06.2024 | €5 млн | 4624273241 | 134 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 02.06.2024 | €5 млн | 172228353741 | 180 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 30.05.2024 | €5 млн | 42627323840 | 167 | 5 / 1 | 1 / 5 |
| 26.05.2024 | €5 млн | 142131373942 | 184 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 23.05.2024 | €5 млн | 31820253943 | 148 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 19.05.2024 | €5 млн | 272932333539 | 195 | 1 / 5 | 0 / 6 |
| 16.05.2024 | €5 млн | 131723244048 | 165 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 12.05.2024 | €5 млн | 21017182228 | 97 | 5 / 1 | 5 / 1 |
| 09.05.2024 | €5 млн | 4711293031 | 112 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 05.05.2024 | €5 млн | 21621273845 | 149 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 02.05.2024 | €5 млн | 31830343639 | 160 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 28.04.2024 | €5 млн | 3618263642 | 131 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 25.04.2024 | €5 млн | 101618223946 | 151 | 5 / 1 | 4 / 2 |
| 21.04.2024 | €5 млн | 91423263043 | 145 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 18.04.2024 | €5 млн | 478144146 | 120 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 14.04.2024 | €5 млн | 111721274144 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 11.04.2024 | €5 млн | 111217233846 | 147 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 07.04.2024 | €5 млн | 161822293643 | 164 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 04.04.2024 | €5 млн | 21035363846 | 167 | 5 / 1 | 2 / 4 |
| 31.03.2024 | €5 млн | 71225293943 | 155 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 28.03.2024 | €5 млн | 142227394045 | 187 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 24.03.2024 | €5 млн | 21426273349 | 151 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 21.03.2024 | €5 млн | 81933444648 | 198 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 17.03.2024 | €5 млн | 122732383941 | 189 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 14.03.2024 | €5 млн | 4815324044 | 143 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 10.03.2024 | €5 млн | 61519344547 | 166 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 07.03.2024 | €5 млн | 203339444849 | 233 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 03.03.2024 | €5 млн | 41326343542 | 154 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 29.02.2024 | €5 млн | 72434424649 | 202 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 25.02.2024 | €5 млн | 21415284244 | 145 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 22.02.2024 | €5 млн | 313245464749 | 250 | 2 / 4 | 0 / 6 |
| 18.02.2024 | €5 млн | 31725293646 | 156 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 15.02.2024 | €5 млн | 71537414247 | 189 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 11.02.2024 | €5 млн | 1515182244 | 105 | 3 / 3 | 5 / 1 |
| 08.02.2024 | €5 млн | 71921333645 | 161 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 04.02.2024 | €5 млн | 51015274047 | 144 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 01.02.2024 | €5 млн | 8928293443 | 151 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 28.01.2024 | €5 млн | 81113232436 | 115 | 3 / 3 | 5 / 1 |
| 25.01.2024 | €5 млн | 1820303134 | 124 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 21.01.2024 | €5 млн | 1612274549 | 140 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 18.01.2024 | €5 млн | 81011252937 | 120 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 14.01.2024 | €5 млн | 242831404248 | 213 | 5 / 1 | 1 / 5 |
| 11.01.2024 | €5 млн | 31825313539 | 151 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 07.01.2024 | €5 млн | 181933384849 | 205 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 04.01.2024 | €5 млн | 21223303235 | 134 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 31.12.2023 | €5 млн | 71823283148 | 155 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 28.12.2023 | €5 млн | 31121404648 | 169 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 24.12.2023 | €5 млн | 71015212931 | 113 | 1 / 5 | 4 / 2 |
| 21.12.2023 | €5 млн | 101213173544 | 131 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 17.12.2023 | €5 млн | 7813204344 | 135 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 14.12.2023 | €5 млн | 71620334647 | 169 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 10.12.2023 | €5 млн | 4514212730 | 101 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 07.12.2023 | €5 млн | 11131363845 | 162 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 03.12.2023 | €5 млн | 1220263949 | 137 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 30.11.2023 | €5 млн | 111316182143 | 122 | 2 / 4 | 5 / 1 |
| 26.11.2023 | €5 млн | 5918293942 | 142 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 23.11.2023 | €5 млн | 71213172036 | 105 | 3 / 3 | 5 / 1 |
| 19.11.2023 | €5 млн | 62226303536 | 155 | 5 / 1 | 2 / 4 |
| 16.11.2023 | €5 млн | 162023323739 | 167 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 12.11.2023 | €5 млн | 31725264142 | 154 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 09.11.2023 | €5 млн | 252937434648 | 228 | 2 / 4 | 0 / 6 |
| 05.11.2023 | €5 млн | 11015173545 | 123 | 1 / 5 | 4 / 2 |
| 02.11.2023 | €5 млн | 71231344148 | 173 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 29.10.2023 | €5 млн | 4917303643 | 139 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 26.10.2023 | €5 млн | 1416222947 | 119 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 22.10.2023 | €5 млн | 11217192339 | 111 | 1 / 5 | 5 / 1 |
| 19.10.2023 | €5 млн | 349273037 | 110 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 15.10.2023 | €5 млн | 151723323747 | 171 | 1 / 5 | 3 / 3 |
| 12.10.2023 | €5 млн | 91722283743 | 156 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 08.10.2023 | €5 млн | 4620404546 | 161 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 05.10.2023 | €5 млн | 181926272930 | 149 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 01.10.2023 | €5 млн | 303134434547 | 230 | 2 / 4 | 0 / 6 |
| 28.09.2023 | €5 млн | 91725303848 | 167 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 24.09.2023 | €5 млн | 51822262845 | 144 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 21.09.2023 | €5 млн | 101417222538 | 126 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 17.09.2023 | €5 млн | 5914293738 | 132 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 14.09.2023 | €5 млн | 81018323342 | 143 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 10.09.2023 | €5 млн | 81720264244 | 157 | 5 / 1 | 3 / 3 |
| 07.09.2023 | €5 млн | 31031383941 | 162 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 03.09.2023 | €5 млн | 121330333543 | 166 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 31.08.2023 | €5 млн | 31622252746 | 139 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 27.08.2023 | €5 млн | 61011223243 | 124 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 24.08.2023 | €5 млн | 31314192636 | 111 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 20.08.2023 | €5 млн | 222325353641 | 182 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 17.08.2023 | €5 млн | 23671727 | 62 | 2 / 4 | 5 / 1 |
| 13.08.2023 | €5 млн | 257123144 | 101 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 10.08.2023 | €5 млн | 173537404547 | 221 | 1 / 5 | 1 / 5 |
| 06.08.2023 | €5 млн | 1510202839 | 103 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 03.08.2023 | €5 млн | 479253448 | 127 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 30.07.2023 | €5 млн | 278183336 | 104 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 27.07.2023 | €5 млн | 101920303845 | 162 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 23.07.2023 | €5 млн | 378253548 | 126 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 20.07.2023 | €5 млн | 152530314048 | 189 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 16.07.2023 | €5 млн | 172431323547 | 186 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 13.07.2023 | €5 млн | 91822232846 | 146 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 09.07.2023 | €5 млн | 101123304449 | 167 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 06.07.2023 | €5 млн | 3410123034 | 93 | 5 / 1 | 4 / 2 |
| 02.07.2023 | €5 млн | 102130323549 | 177 | 3 / 3 | 2 / 4 |
| 29.06.2023 | €5 млн | 81316404247 | 166 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 25.06.2023 | €5 млн | 5715182129 | 95 | 1 / 5 | 5 / 1 |
| 22.06.2023 | €5 млн | 4513143335 | 104 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 18.06.2023 | €5 млн | 163142444548 | 226 | 4 / 2 | 1 / 5 |
| 15.06.2023 | €5 млн | 121822242547 | 148 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 11.06.2023 | €5 млн | 142326313242 | 168 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 08.06.2023 | €5 млн | 11519243244 | 135 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 04.06.2023 | €5 млн | 223133344349 | 212 | 2 / 4 | 1 / 5 |
| 01.06.2023 | €5 млн | 92223253037 | 146 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 28.05.2023 | €5 млн | 112026384445 | 184 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 25.05.2023 | €5 млн | 3737434546 | 181 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 21.05.2023 | €5 млн | 4623274148 | 149 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 18.05.2023 | €5 млн | 162528404749 | 205 | 3 / 3 | 1 / 5 |
| 14.05.2023 | €5 млн | 131427293142 | 156 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 11.05.2023 | €5 млн | 273436414447 | 229 | 3 / 3 | 0 / 6 |
| 07.05.2023 | €5 млн | 31923303742 | 154 | 2 / 4 | 3 / 3 |
| 04.05.2023 | €5 млн | 71521344648 | 171 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 30.04.2023 | €5 млн | 61128293943 | 156 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 27.04.2023 | €5 млн | 5925293948 | 155 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| 23.04.2023 | €5 млн | 4821384649 | 166 | 4 / 2 | 3 / 3 |
| 20.04.2023 | €5 млн | 1613174344 | 124 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 16.04.2023 | €5 млн | 12030353644 | 166 | 4 / 2 | 2 / 4 |
| 13.04.2023 | €5 млн | 91019233237 | 130 | 2 / 4 | 4 / 2 |
| 09.04.2023 | €5 млн | 81316273146 | 141 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 06.04.2023 | €5 млн | 101721224142 | 153 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 02.04.2023 | €5 млн | 51123314549 | 164 | 0 / 6 | 3 / 3 |
| 30.03.2023 | €5 млн | 91012173045 | 123 | 3 / 3 | 4 / 2 |
| 26.03.2023 | €5 млн | 111213162228 | 102 | 4 / 2 | 5 / 1 |
