Очередной джекпот
$ 9 300 000 USD
≈ 746 426 486 рублей
Следующий тираж через: 1 день 6 часов 0 минуты
Розыгрыши лотереи Lotto America проводятся каждую неделю по средам и субботам сразу же после розыгрыша Powerball. Минимальный джекпот Lotto America — $2 миллиона долларов США.
| Следующий тираж | 14.12.2025 01:00 EST |
| До тиража осталось | 1 день 6 часов 0 минуты |
| Джекпот | $9 300 000 USD |
| Последний раз разыгран | 07.08.2025 ($3.99 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 175.3 дней |
| Ожидаемая дата | 29.01.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 52 + 1 из 10 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 25 989 600 |
| Место проведения | Флорида, США |
| Официальный сайт | https://www.powerball.com/games/lotto-america/ |
С 03.03.2019 года джекпот Lotto America был разыгран 14 раз, в последний раз суперприз игры в размере $3.99 миллионов долларов был разыгран 07.08.2025. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 175.3 дней.
В розыгрыше Lotto America участвуют 52 обычных и 10 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в Lotto America составляет 1 : 25 989 600. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 17.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 25 989 600 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 2 887 733 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 110 594 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 12 288 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 2 404 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 267 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 160 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 29 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 17 |
В последнем розыгрыше лотереи Lotto America выпали шары под номерами 3, 13, 37, 42, 44, а также специальный шар под номером 1. Сумма основных шаров составила 139, чётных номеров выпало 2, нечётных - 3.
| Лотерея | Lotto America |
| Дата и время тиража | 11.12.2025 01:00 |
| Джекпот | $9 060 000 USD |
| Выпавшие числа |
3133742441
|
| Сумма основных шаров | 139 |
| Наибольший выпавший номер из основных шаров | 44 |
| Наименьший выпавший номер из основных шаров | 3 |
| Количество чётных основных номеров | 2 |
| Количество нечётных основных номеров | 3 |
| Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже Lotto America было 27 390 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $72 781 долларов США.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 25 989 600 | $9 060 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 2 887 733 | $20 000,00 | 0 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 110 594 | $1 000,00 | 6 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 12 288 | $100,00 | 20 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 2 404 | $20,00 | 124 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 267 | $5,00 | 968 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 160 | $5,00 | 1 639 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 29 | $2,00 | 9 113 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 17 | $2,00 | 15 520 |
За последние 849 розыгрышей лотереи Lotto America при математическом ожидании в 132.5 (1+2+3+...+52 / 52 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 132,3. Шары с четными номерами выпали 2120 раз (50%), с нечетными - 2125 раз (50%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | $9.06 млн | 3133742441 | 139 | 2 / 3 |
| 09.12.2025 | $8.87 млн | 7103233353 | 117 | 2 / 3 |
| 07.12.2025 | $8.57 млн | 781423419 | 93 | 2 / 3 |
| 04.12.2025 | $8.37 млн | 141927304110 | 131 | 2 / 3 |
| 02.12.2025 | $8.2 млн | 5273743475 | 159 | 0 / 5 |
| 30.11.2025 | $8.12 млн | 1151821466 | 101 | 2 / 3 |
| 27.11.2025 | $7.9 млн | 7192526287 | 105 | 2 / 3 |
| 25.11.2025 | $7.73 млн | 15819506 | 83 | 2 / 3 |
| 23.11.2025 | $7.51 млн | 4121920504 | 105 | 4 / 1 |
| 20.11.2025 | $7.3 млн | 12313940428 | 164 | 3 / 2 |
| 18.11.2025 | $7.13 млн | 2202836462 | 132 | 5 / 0 |
| 16.11.2025 | $7 млн | 14214043488 | 166 | 3 / 2 |
| 13.11.2025 | $6.8 млн | 9303134392 | 143 | 2 / 3 |
| 11.11.2025 | $6.63 млн | 6141726283 | 91 | 4 / 1 |
| 09.11.2025 | $6.41 млн | 15212337525 | 148 | 1 / 4 |
| 06.11.2025 | $6.2 млн | 1263550515 | 163 | 2 / 3 |
| 04.11.2025 | $6.05 млн | 71119255010 | 112 | 1 / 4 |
| 02.11.2025 | $5.87 млн | 8112331476 | 120 | 1 / 4 |
| 30.10.2025 | $5.68 млн | 21334042505 | 186 | 3 / 2 |
| 28.10.2025 | $5.53 млн | 12212735392 | 134 | 1 / 4 |
| 26.10.2025 | $5.38 млн | 2313335507 | 151 | 2 / 3 |
| 23.10.2025 | $5.19 млн | 4152833356 | 115 | 2 / 3 |
| 21.10.2025 | $5.06 млн | 20323543514 | 181 | 2 / 3 |
| 19.10.2025 | $5.01 млн | 12262732352 | 132 | 3 / 2 |
| 16.10.2025 | $4.81 млн | 8243346474 | 158 | 3 / 2 |
| 14.10.2025 | $4.65 млн | 581039479 | 109 | 2 / 3 |
| 12.10.2025 | $4.52 млн | 1173135393 | 123 | 0 / 5 |
| 09.10.2025 | $4.32 млн | 41015171910 | 65 | 2 / 3 |
| 07.10.2025 | $4.16 млн | 3112125326 | 92 | 1 / 4 |
| 05.10.2025 | $4.07 млн | 9272845516 | 160 | 1 / 4 |
| 02.10.2025 | $3.87 млн | 12284244483 | 174 | 5 / 0 |
| 30.09.2025 | $3.73 млн | 5384951528 | 195 | 2 / 3 |
| 28.09.2025 | $3.57 млн | 2122034437 | 111 | 4 / 1 |
| 25.09.2025 | $3.39 млн | 6242735462 | 138 | 3 / 2 |
| 23.09.2025 | $3.24 млн | 2534414410 | 126 | 3 / 2 |
| 21.09.2025 | $3.09 млн | 2131736428 | 110 | 3 / 2 |
| 18.09.2025 | $2.89 млн | 8333645512 | 173 | 2 / 3 |
| 16.09.2025 | $2.8 млн | 14161733433 | 123 | 2 / 3 |
| 14.09.2025 | $2.75 млн | 20242528461 | 143 | 4 / 1 |
| 11.09.2025 | $2.7 млн | 14243849505 | 175 | 4 / 1 |
| 09.09.2025 | $2.65 млн | 393744474 | 140 | 1 / 4 |
| 07.09.2025 | $2.6 млн | 393539481 | 134 | 1 / 4 |
| 04.09.2025 | $2.55 млн | 15313451525 | 183 | 2 / 3 |
| 02.09.2025 | $2.5 млн | 4101123323 | 80 | 3 / 2 |
| 31.08.2025 | $2.45 млн | 10161921452 | 111 | 2 / 3 |
| 28.08.2025 | $2.4 млн | 12132540529 | 142 | 3 / 2 |
| 26.08.2025 | $2.35 млн | 14510288 | 48 | 3 / 2 |
| 24.08.2025 | $2.3 млн | 1611283110 | 77 | 2 / 3 |
| 21.08.2025 | $2.25 млн | 3122735396 | 116 | 1 / 4 |
| 19.08.2025 | $2.2 млн | 272630492 | 114 | 3 / 2 |
| 17.08.2025 | $2.15 млн | 9153445474 | 150 | 1 / 4 |
| 14.08.2025 | $2.1 млн | 17232745523 | 164 | 1 / 4 |
| 12.08.2025 | $2.05 млн | 192325423 | 100 | 1 / 4 |
| 10.08.2025 | $2 млн | 192437401 | 111 | 2 / 3 |
| 07.08.2025 | $3.99 млн | 26293033401 | 158 | 3 / 2 |
| 05.08.2025 | $3.84 млн | 181822428 | 91 | 4 / 1 |
| 03.08.2025 | $3.74 млн | 7162231396 | 115 | 2 / 3 |
| 31.07.2025 | $3.55 млн | 9132643514 | 142 | 1 / 4 |
| 29.07.2025 | $3.41 млн | 81223253110 | 99 | 2 / 3 |
| 27.07.2025 | $3.31 млн | 8162035488 | 127 | 4 / 1 |
| 24.07.2025 | $3.12 млн | 4323639521 | 163 | 4 / 1 |
| 22.07.2025 | $2.98 млн | 571347526 | 124 | 1 / 4 |
| 20.07.2025 | $2.85 млн | 42532425110 | 154 | 3 / 2 |
| 17.07.2025 | $2.8 млн | 5353746509 | 173 | 2 / 3 |
| 15.07.2025 | $2.75 млн | 9303543498 | 166 | 1 / 4 |
| 13.07.2025 | $2.7 млн | 2101221453 | 90 | 3 / 2 |
| 10.07.2025 | $2.65 млн | 2102730505 | 119 | 4 / 1 |
| 08.07.2025 | $2.6 млн | 8182731419 | 125 | 2 / 3 |
| 06.07.2025 | $2.55 млн | 8103643459 | 142 | 3 / 2 |
| 03.07.2025 | $2.5 млн | 8192021397 | 107 | 2 / 3 |
| 01.07.2025 | $2.45 млн | 581832464 | 109 | 4 / 1 |
| 29.06.2025 | $2.4 млн | 6252637451 | 139 | 2 / 3 |
| 26.06.2025 | $2.35 млн | 12142530424 | 123 | 4 / 1 |
| 24.06.2025 | $2.3 млн | 16182640467 | 146 | 5 / 0 |
| 22.06.2025 | $2.25 млн | 461437432 | 104 | 3 / 2 |
| 19.06.2025 | $2.2 млн | 11182529329 | 115 | 2 / 3 |
| 17.06.2025 | $2.15 млн | 4193543511 | 152 | 1 / 4 |
| 15.06.2025 | $2.1 млн | 19222631519 | 149 | 2 / 3 |
| 12.06.2025 | $2.05 млн | 4121320264 | 75 | 4 / 1 |
| 10.06.2025 | $2 млн | 6143544495 | 148 | 3 / 2 |
| 08.06.2025 | $37.4 млн | 1171936433 | 116 | 1 / 4 |
| 05.06.2025 | $37.32 млн | 162641518 | 125 | 2 / 3 |
| 03.06.2025 | $37.27 млн | 572028353 | 95 | 2 / 3 |
| 01.06.2025 | $37.22 млн | 51123404710 | 126 | 1 / 4 |
| 29.05.2025 | $36.88 млн | 46833355 | 86 | 3 / 2 |
| 27.05.2025 | $36.61 млн | 2132537421 | 119 | 2 / 3 |
| 25.05.2025 | $35.56 млн | 8192428491 | 128 | 3 / 2 |
| 22.05.2025 | $35.22 млн | 1141519319 | 80 | 1 / 4 |
| 20.05.2025 | $34.96 млн | 4242545472 | 145 | 2 / 3 |
| 18.05.2025 | $34.36 млн | 16182425342 | 117 | 4 / 1 |
| 15.05.2025 | $34.03 млн | 8173842505 | 155 | 4 / 1 |
| 13.05.2025 | $33.78 млн | 28920423 | 81 | 4 / 1 |
| 11.05.2025 | $33.14 млн | 10122745511 | 145 | 2 / 3 |
| 08.05.2025 | $32.8 млн | 36913178 | 48 | 1 / 4 |
| 06.05.2025 | $32.52 млн | 5132022285 | 88 | 3 / 2 |
| 04.05.2025 | $32.1 млн | 21233945501 | 178 | 1 / 4 |
| 01.05.2025 | $31.78 млн | 5222324367 | 110 | 3 / 2 |
| 29.04.2025 | $31.6 млн | 181932445010 | 163 | 4 / 1 |
| 27.04.2025 | $31.55 млн | 191431342 | 89 | 2 / 3 |
| 24.04.2025 | $31.5 млн | 18243440428 | 158 | 5 / 0 |
| 22.04.2025 | $31.45 млн | 241321448 | 84 | 3 / 2 |
| 20.04.2025 | $31.4 млн | 4112329369 | 103 | 2 / 3 |
| 17.04.2025 | $31.07 млн | 254547488 | 147 | 2 / 3 |
| 15.04.2025 | $30.8 млн | 71013214210 | 93 | 2 / 3 |
| 13.04.2025 | $28.87 млн | 16244250528 | 184 | 5 / 0 |
| 10.04.2025 | $28.82 млн | 12193042467 | 149 | 4 / 1 |
| 08.04.2025 | $28.77 млн | 481327377 | 89 | 2 / 3 |
| 06.04.2025 | $28.72 млн | 17263740519 | 171 | 2 / 3 |
| 03.04.2025 | $28.41 млн | 12283941441 | 164 | 3 / 2 |
| 01.04.2025 | $28.18 млн | 11243338471 | 153 | 2 / 3 |
| 30.03.2025 | $27.47 млн | 2213346528 | 154 | 3 / 2 |
| 27.03.2025 | $27.2 млн | 16193037476 | 149 | 2 / 3 |
| 25.03.2025 | $27.11 млн | 14343540444 | 167 | 4 / 1 |
| 23.03.2025 | $27.06 млн | 6214347523 | 169 | 2 / 3 |
| 20.03.2025 | $26.77 млн | 482634366 | 108 | 5 / 0 |
| 18.03.2025 | $26.56 млн | 11122029338 | 105 | 2 / 3 |
| 16.03.2025 | $26.18 млн | 16394144517 | 191 | 2 / 3 |
| 13.03.2025 | $25.91 млн | 4172128484 | 118 | 3 / 2 |
| 11.03.2025 | $25.7 млн | 131534363910 | 137 | 2 / 3 |
| 09.03.2025 | $25.56 млн | 1303136439 | 141 | 2 / 3 |
| 06.03.2025 | $25.51 млн | 10152335414 | 124 | 1 / 4 |
| 04.03.2025 | $25.46 млн | 12252940493 | 155 | 2 / 3 |
| 02.03.2025 | $25.41 млн | 891333416 | 104 | 1 / 4 |
| 27.02.2025 | $25.11 млн | 8112127395 | 106 | 1 / 4 |
| 25.02.2025 | $24.89 млн | 1213035413 | 128 | 1 / 4 |
| 23.02.2025 | $24.47 млн | 3242634356 | 122 | 3 / 2 |
| 20.02.2025 | $24.19 млн | 3222335412 | 124 | 1 / 4 |
| 18.02.2025 | $23.99 млн | 20222437485 | 151 | 4 / 1 |
| 16.02.2025 | $23.7 млн | 17293941523 | 178 | 1 / 4 |
| 13.02.2025 | $23.62 млн | 6162327301 | 102 | 3 / 2 |
| 11.02.2025 | $23.57 млн | 7101331505 | 111 | 2 / 3 |
| 09.02.2025 | $23.52 млн | 25630506 | 93 | 4 / 1 |
| 06.02.2025 | $23.29 млн | 4131744455 | 123 | 2 / 3 |
| 04.02.2025 | $23.24 млн | 10333549513 | 178 | 1 / 4 |
| 02.02.2025 | $23.19 млн | 14152135526 | 137 | 2 / 3 |
| 30.01.2025 | $22.87 млн | 9202342452 | 139 | 2 / 3 |
| 28.01.2025 | $22.63 млн | 372133452 | 109 | 0 / 5 |
| 26.01.2025 | $22.41 млн | 83135444610 | 164 | 3 / 2 |
| 23.01.2025 | $22.12 млн | 8162732434 | 126 | 3 / 2 |
| 21.01.2025 | $22.07 млн | 242223325 | 83 | 4 / 1 |
| 19.01.2025 | $22.02 млн | 16284147523 | 184 | 3 / 2 |
| 16.01.2025 | $21.73 млн | 2112840473 | 128 | 3 / 2 |
| 14.01.2025 | $21.51 млн | 5113749504 | 152 | 1 / 4 |
| 12.01.2025 | $20.87 млн | 7101647521 | 132 | 3 / 2 |
| 09.01.2025 | $20.61 млн | 4153339417 | 132 | 1 / 4 |
| 07.01.2025 | $20.35 млн | 15344550518 | 195 | 2 / 3 |
| 05.01.2025 | $19.84 млн | 131721344 | 76 | 1 / 4 |
| 02.01.2025 | $19.54 млн | 12814306 | 55 | 4 / 1 |
| 31.12.2024 | $19.36 млн | 12163845508 | 161 | 4 / 1 |
| 29.12.2024 | $19.01 млн | 12172230422 | 123 | 4 / 1 |
| 26.12.2024 | $18.71 млн | 4540425210 | 143 | 4 / 1 |
| 24.12.2024 | $18.51 млн | 4212842521 | 147 | 4 / 1 |
| 22.12.2024 | $17.92 млн | 9193039444 | 141 | 2 / 3 |
| 19.12.2024 | $17.66 млн | 5103539475 | 136 | 1 / 4 |
| 17.12.2024 | $17.46 млн | 5171834508 | 124 | 3 / 2 |
| 15.12.2024 | $16.7 млн | 284751523 | 160 | 3 / 2 |
| 12.12.2024 | $16.52 млн | 4143045504 | 143 | 4 / 1 |
| 10.12.2024 | $16.47 млн | 15242938513 | 157 | 2 / 3 |
| 08.12.2024 | $16.42 млн | 7143144468 | 142 | 3 / 2 |
| 05.12.2024 | $16.28 млн | 10133242449 | 141 | 4 / 1 |
| 03.12.2024 | $16.23 млн | 1203739474 | 144 | 1 / 4 |
| 01.12.2024 | $16.18 млн | 451015445 | 78 | 3 / 2 |
| 28.11.2024 | $15.95 млн | 2202324299 | 98 | 3 / 2 |
| 26.11.2024 | $15.76 млн | 12141625331 | 100 | 3 / 2 |
| 24.11.2024 | $15.67 млн | 281014499 | 83 | 4 / 1 |
| 21.11.2024 | $15.43 млн | 11172538479 | 138 | 1 / 4 |
| 19.11.2024 | $15.23 млн | 20363742436 | 178 | 3 / 2 |
| 17.11.2024 | $14.66 млн | 45724294 | 69 | 2 / 3 |
| 14.11.2024 | $14.43 млн | 112329414210 | 146 | 1 / 4 |
| 12.11.2024 | $14.25 млн | 153839505210 | 194 | 3 / 2 |
| 10.11.2024 | $14.08 млн | 14313441481 | 168 | 3 / 2 |
| 07.11.2024 | $13.83 млн | 3194247487 | 159 | 2 / 3 |
| 05.11.2024 | $13.63 млн | 391216523 | 92 | 3 / 2 |
| 03.11.2024 | $13.32 млн | 7923324210 | 113 | 2 / 3 |
| 31.10.2024 | $13.08 млн | 27303741507 | 185 | 2 / 3 |
| 29.10.2024 | $12.89 млн | 1102228413 | 102 | 3 / 2 |
| 27.10.2024 | $12.6 млн | 232542475 | 119 | 2 / 3 |
| 24.10.2024 | $12.36 млн | 18384244473 | 189 | 4 / 1 |
| 22.10.2024 | $12.19 млн | 142024264 | 75 | 4 / 1 |
| 20.10.2024 | $12.05 млн | 3102834474 | 122 | 3 / 2 |
| 17.10.2024 | $11.83 млн | 2162133524 | 124 | 3 / 2 |
| 15.10.2024 | $11.65 млн | 6253143514 | 156 | 1 / 4 |
| 13.10.2024 | $11.25 млн | 11153637497 | 148 | 1 / 4 |
| 10.10.2024 | $11.04 млн | 18283240514 | 169 | 4 / 1 |
| 08.10.2024 | $10.87 млн | 82628394510 | 146 | 3 / 2 |
| 06.10.2024 | $10.51 млн | 8151732362 | 108 | 3 / 2 |
| 03.10.2024 | $10.29 млн | 8101720284 | 83 | 4 / 1 |
| 01.10.2024 | $10.12 млн | 242829305110 | 162 | 3 / 2 |
| 29.09.2024 | $9.93 млн | 121347485110 | 171 | 2 / 3 |
| 26.09.2024 | $9.72 млн | 5101331528 | 111 | 2 / 3 |
| 24.09.2024 | $9.56 млн | 13152223359 | 108 | 1 / 4 |
| 22.09.2024 | $9.31 млн | 14837457 | 95 | 2 / 3 |
| 19.09.2024 | $9.1 млн | 7172942455 | 140 | 1 / 4 |
| 17.09.2024 | $8.94 млн | 4164144525 | 157 | 4 / 1 |
| 15.09.2024 | $8.86 млн | 693842504 | 145 | 4 / 1 |
| 12.09.2024 | $8.65 млн | 291012247 | 57 | 4 / 1 |
| 10.09.2024 | $8.59 млн | 1102024401 | 95 | 4 / 1 |
| 08.09.2024 | $8.54 млн | 149333710 | 84 | 1 / 4 |
| 05.09.2024 | $8.33 млн | 792830313 | 105 | 2 / 3 |
| 03.09.2024 | $8.17 млн | 36727393 | 82 | 1 / 4 |
| 01.09.2024 | $7.99 млн | 17183242516 | 160 | 3 / 2 |
| 29.08.2024 | $7.79 млн | 7284146524 | 174 | 3 / 2 |
| 27.08.2024 | $7.64 млн | 233842434410 | 190 | 3 / 2 |
| 25.08.2024 | $7.54 млн | 3192128324 | 103 | 2 / 3 |
| 22.08.2024 | $7.34 млн | 6254145461 | 163 | 2 / 3 |
| 20.08.2024 | $7.19 млн | 16214148494 | 175 | 2 / 3 |
| 18.08.2024 | $7 млн | 4263842509 | 160 | 5 / 0 |
| 15.08.2024 | $6.81 млн | 8111532426 | 108 | 3 / 2 |
| 13.08.2024 | $6.66 млн | 9242728523 | 140 | 3 / 2 |
| 11.08.2024 | $6.53 млн | 6194041425 | 148 | 3 / 2 |
| 08.08.2024 | $6.44 млн | 15244244514 | 176 | 3 / 2 |
| 06.08.2024 | $6.39 млн | 13212933382 | 134 | 1 / 4 |
| 04.08.2024 | $6.34 млн | 51021424310 | 121 | 2 / 3 |
| 01.08.2024 | $6.15 млн | 15272849511 | 170 | 1 / 4 |
| 30.07.2024 | $6.01 млн | 1264451524 | 174 | 3 / 2 |
| 28.07.2024 | $5.85 млн | 9151742452 | 128 | 1 / 4 |
| 25.07.2024 | $5.66 млн | 8113136406 | 126 | 3 / 2 |
| 23.07.2024 | $5.52 млн | 2121543521 | 124 | 3 / 2 |
| 21.07.2024 | $5.37 млн | 671316361 | 78 | 3 / 2 |
| 18.07.2024 | $5.19 млн | 691544493 | 123 | 2 / 3 |
| 16.07.2024 | $5.05 млн | 171040419 | 99 | 2 / 3 |
| 14.07.2024 | $4.98 млн | 8202734499 | 138 | 3 / 2 |
| 11.07.2024 | $4.78 млн | 6212542514 | 145 | 2 / 3 |
| 09.07.2024 | $4.61 млн | 5212240465 | 134 | 3 / 2 |
| 07.07.2024 | $4.44 млн | 11152538425 | 131 | 2 / 3 |
| 04.07.2024 | $4.24 млн | 6737464910 | 145 | 2 / 3 |
| 02.07.2024 | $4.09 млн | 7183637439 | 141 | 2 / 3 |
| 30.06.2024 | $3.93 млн | 10152122423 | 110 | 3 / 2 |
| 27.06.2024 | $3.77 млн | 11122738486 | 136 | 3 / 2 |
| 25.06.2024 | $3.63 млн | 6182225351 | 106 | 3 / 2 |
| 23.06.2024 | $3.5 млн | 1263739441 | 147 | 2 / 3 |
| 20.06.2024 | $3.32 млн | 19212444518 | 159 | 2 / 3 |
| 18.06.2024 | $3.19 млн | 3122829353 | 107 | 2 / 3 |
| 16.06.2024 | $3.14 млн | 26313236491 | 174 | 3 / 2 |
| 13.06.2024 | $3 млн | 3111630448 | 104 | 3 / 2 |
| 11.06.2024 | $2.95 млн | 5111425269 | 81 | 2 / 3 |
| 09.06.2024 | $2.9 млн | 572337453 | 117 | 0 / 5 |
| 06.06.2024 | $2.85 млн | 3151743497 | 127 | 0 / 5 |
| 04.06.2024 | $2.8 млн | 562233384 | 104 | 3 / 2 |
| 02.06.2024 | $2.75 млн | 13151929395 | 115 | 0 / 5 |
| 30.05.2024 | $2.7 млн | 891129363 | 93 | 2 / 3 |
| 28.05.2024 | $2.65 млн | 9253240515 | 157 | 2 / 3 |
| 26.05.2024 | $2.6 млн | 121727294010 | 125 | 2 / 3 |
| 23.05.2024 | $2.55 млн | 251541435 | 106 | 1 / 4 |
| 21.05.2024 | $2.5 млн | 13152426273 | 105 | 2 / 3 |
| 19.05.2024 | $2.45 млн | 78912339 | 69 | 2 / 3 |
| 16.05.2024 | $2.4 млн | 172527475110 | 167 | 0 / 5 |
| 14.05.2024 | $2.35 млн | 1151626474 | 105 | 2 / 3 |
| 12.05.2024 | $2.3 млн | 15162750513 | 159 | 2 / 3 |
| 09.05.2024 | $2.25 млн | 5111838475 | 119 | 2 / 3 |
| 07.05.2024 | $2.2 млн | 3611173010 | 67 | 2 / 3 |
| 05.05.2024 | $2.15 млн | 5112537425 | 120 | 1 / 4 |
| 02.05.2024 | $2.1 млн | 14192426407 | 123 | 4 / 1 |
| 30.04.2024 | $2.05 млн | 3143132501 | 130 | 3 / 2 |
| 28.04.2024 | $2 млн | 9131639483 | 125 | 2 / 3 |
| 25.04.2024 | $3.1 млн | 7121722523 | 110 | 3 / 2 |
| 23.04.2024 | $3 млн | 19283338527 | 170 | 3 / 2 |
| 21.04.2024 | $2.95 млн | 6111415315 | 77 | 2 / 3 |
| 18.04.2024 | $2.9 млн | 10202429381 | 121 | 4 / 1 |
| 16.04.2024 | $2.85 млн | 2121823524 | 107 | 4 / 1 |
| 14.04.2024 | $2.8 млн | 791029382 | 93 | 2 / 3 |
| 11.04.2024 | $2.75 млн | 2152133477 | 118 | 1 / 4 |
| 09.04.2024 | $2.7 млн | 24282932388 | 151 | 4 / 1 |
| 07.04.2024 | $2.65 млн | 2233235427 | 134 | 3 / 2 |
| 04.04.2024 | $2.6 млн | 11162027474 | 121 | 2 / 3 |
| 02.04.2024 | $2.55 млн | 6163241443 | 139 | 4 / 1 |
| 31.03.2024 | $2.5 млн | 9173448525 | 160 | 3 / 2 |
| 28.03.2024 | $2.45 млн | 9223031345 | 126 | 3 / 2 |
| 26.03.2024 | $2.4 млн | 19323540434 | 169 | 2 / 3 |
| 24.03.2024 | $2.35 млн | 571241524 | 117 | 2 / 3 |
| 21.03.2024 | $2.3 млн | 3162944507 | 142 | 3 / 2 |
| 19.03.2024 | $2.25 млн | 19232431442 | 141 | 2 / 3 |
| 17.03.2024 | $2.2 млн | 11304347514 | 182 | 1 / 4 |
| 14.03.2024 | $2.15 млн | 23333441507 | 181 | 2 / 3 |
| 12.03.2024 | $2.1 млн | 12151632461 | 121 | 4 / 1 |
| 10.03.2024 | $2.05 млн | 3273337529 | 152 | 1 / 4 |
| 07.03.2024 | $2 млн | 20212440424 | 147 | 4 / 1 |
| 05.03.2024 | $3.72 млн | 45822476 | 86 | 3 / 2 |
| 03.03.2024 | $3.65 млн | 9193538453 | 146 | 1 / 4 |
| 29.02.2024 | $3.49 млн | 16182537467 | 142 | 3 / 2 |
| 27.02.2024 | $3.36 млн | 21303638491 | 174 | 3 / 2 |
| 25.02.2024 | $3.27 млн | 101930335210 | 144 | 3 / 2 |
| 22.02.2024 | $3.15 млн | 262640431 | 117 | 4 / 1 |
| 20.02.2024 | $3.1 млн | 4143137418 | 127 | 2 / 3 |
| 18.02.2024 | $3.05 млн | 681014335 | 71 | 4 / 1 |
| 15.02.2024 | $3 млн | 2315164510 | 81 | 2 / 3 |
| 13.02.2024 | $2.95 млн | 13142231522 | 132 | 3 / 2 |
| 11.02.2024 | $2.9 млн | 131821428 | 85 | 2 / 3 |
| 08.02.2024 | $2.85 млн | 251720259 | 69 | 2 / 3 |
| 06.02.2024 | $2.8 млн | 1151724292 | 86 | 1 / 4 |
| 04.02.2024 | $2.75 млн | 10344047481 | 179 | 4 / 1 |
| 01.02.2024 | $2.7 млн | 3303839488 | 158 | 3 / 2 |
| 30.01.2024 | $2.65 млн | 591550511 | 130 | 1 / 4 |
| 28.01.2024 | $2.6 млн | 13224647514 | 179 | 2 / 3 |
| 25.01.2024 | $2.55 млн | 10131529477 | 114 | 1 / 4 |
| 23.01.2024 | $2.5 млн | 18223139502 | 160 | 3 / 2 |
| 21.01.2024 | $2.45 млн | 7112324443 | 109 | 2 / 3 |
| 18.01.2024 | $2.4 млн | 9141623405 | 102 | 3 / 2 |
| 16.01.2024 | $2.35 млн | 28293841528 | 188 | 3 / 2 |
| 14.01.2024 | $2.3 млн | 693038461 | 129 | 4 / 1 |
| 11.01.2024 | $2.25 млн | 7192738515 | 142 | 1 / 4 |
| 09.01.2024 | $2.2 млн | 12213739456 | 154 | 1 / 4 |
| 07.01.2024 | $2.15 млн | 14344246516 | 187 | 4 / 1 |
| 04.01.2024 | $2.1 млн | 10173147514 | 156 | 1 / 4 |
| 02.01.2024 | $2.05 млн | 7919364510 | 116 | 1 / 4 |
| 31.12.2023 | $2 млн | 9101130447 | 104 | 3 / 2 |
| 28.12.2023 | $3.1 млн | 31036475210 | 148 | 3 / 2 |
| 26.12.2023 | $3.05 млн | 4102548523 | 139 | 4 / 1 |
| 24.12.2023 | $3 млн | 16222324509 | 135 | 4 / 1 |
| 21.12.2023 | $2.95 млн | 4141517287 | 78 | 3 / 2 |
| 19.12.2023 | $2.9 млн | 231233406 | 90 | 3 / 2 |
| 17.12.2023 | $2.85 млн | 13142325319 | 106 | 1 / 4 |
| 14.12.2023 | $2.8 млн | 4253438466 | 147 | 4 / 1 |
| 12.12.2023 | $2.75 млн | 18394247525 | 198 | 3 / 2 |
| 10.12.2023 | $2.7 млн | 371736487 | 111 | 2 / 3 |
| 07.12.2023 | $2.65 млн | 22242734438 | 150 | 3 / 2 |
| 05.12.2023 | $2.6 млн | 4161836474 | 121 | 4 / 1 |
| 03.12.2023 | $2.55 млн | 381138488 | 108 | 3 / 2 |
| 30.11.2023 | $2.5 млн | 92224374710 | 139 | 2 / 3 |
| 28.11.2023 | $2.45 млн | 182325504 | 107 | 2 / 3 |
| 26.11.2023 | $2.4 млн | 3111838411 | 111 | 2 / 3 |
| 23.11.2023 | $2.35 млн | 17193742457 | 160 | 1 / 4 |
