Очередной джекпот
$ 8 860 000 USD
≈ 808 771 665 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 12 часов 24 минуты
Розыгрыши лотереи Lotto America проводятся каждую неделю по средам и субботам сразу же после розыгрыша Powerball. Минимальный джекпот Lotto America — $2 миллиона долларов США.
Следующий тираж | 15.09.2024 01:00 EST |
До тиража осталось | 2 дня 12 часов 24 минуты |
Джекпот | $8 860 000 USD |
Последний раз разыгран | 25.04.2024 ($3.1 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 164.5 дней |
Ожидаемая дата | 06.10.2024 |
Правила лотереи | 5 из 52 + 1 из 10 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 25 989 600 |
Место проведения | Флорида, США |
Официальный сайт | https://www.powerball.com/games/lotto-america/ |
С 03.03.2019 года джекпот Lotto America был разыгран 12 раз, в последний раз суперприз игры в размере $3.1 миллионов долларов был разыгран 25.04.2024. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 164.5 дней.
В розыгрыше Lotto America участвуют 52 обычных и 10 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в Lotto America составляет 1 : 25 989 600. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 17.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 25 989 600 |
2 Приз | 5 | 1 : 2 887 733 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 110 594 |
4 Приз | 4 | 1 : 12 288 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 2 404 |
6 Приз | 3 | 1 : 267 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 160 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 29 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 17 |
В последнем розыгрыше лотереи Lotto America выпали шары под номерами 1, 10, 20, 24, 40, а также специальный шар под номером 1. Сумма основных шаров составила 95, чётных номеров выпало 4, нечётных - 1.
Лотерея | Lotto America |
Дата и время тиража | 10.09.2024 01:00 |
Джекпот | $8 590 000 USD |
Выпавшие числа |
1102024401
|
Сумма основных шаров | 95 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 40 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 1 |
Количество чётных основных номеров | 4 |
Количество нечётных основных номеров | 1 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Да |
В последнем тираже Lotto America было 24 779 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $62 684 долларов США.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 25 989 600 | $8 590 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 2 887 733 | $20 000,00 | 0 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 110 594 | $1 000,00 | 1 |
4 Приз | 4 | 1 : 12 288 | $100,00 | 25 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 2 404 | $20,00 | 107 |
6 Приз | 3 | 1 : 267 | $5,00 | 1 042 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 160 | $5,00 | 1 542 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 29 | $2,00 | 8 260 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 17 | $2,00 | 13 802 |
За последние 653 розыгрышей лотереи Lotto America при математическом ожидании в 132.5 (1+2+3+...+52 / 52 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 133,0. Шары с четными номерами выпали 1634 раз (50%), с нечетными - 1631 раз (50%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
10.09.2024 | $8.59 млн | 1102024401 | 95 | 4 / 1 |
08.09.2024 | $8.54 млн | 149333710 | 84 | 1 / 4 |
05.09.2024 | $8.33 млн | 792830313 | 105 | 2 / 3 |
03.09.2024 | $8.17 млн | 36727393 | 82 | 1 / 4 |
01.09.2024 | $7.99 млн | 17183242516 | 160 | 3 / 2 |
29.08.2024 | $7.79 млн | 7284146524 | 174 | 3 / 2 |
27.08.2024 | $7.64 млн | 233842434410 | 190 | 3 / 2 |
25.08.2024 | $7.54 млн | 3192128324 | 103 | 2 / 3 |
22.08.2024 | $7.34 млн | 6254145461 | 163 | 2 / 3 |
20.08.2024 | $7.19 млн | 16214148494 | 175 | 2 / 3 |
18.08.2024 | $7 млн | 4263842509 | 160 | 5 / 0 |
15.08.2024 | $6.81 млн | 8111532426 | 108 | 3 / 2 |
13.08.2024 | $6.66 млн | 9242728523 | 140 | 3 / 2 |
11.08.2024 | $6.53 млн | 6194041425 | 148 | 3 / 2 |
08.08.2024 | $6.44 млн | 15244244514 | 176 | 3 / 2 |
06.08.2024 | $6.39 млн | 13212933382 | 134 | 1 / 4 |
04.08.2024 | $6.34 млн | 51021424310 | 121 | 2 / 3 |
01.08.2024 | $6.15 млн | 15272849511 | 170 | 1 / 4 |
30.07.2024 | $6.01 млн | 1264451524 | 174 | 3 / 2 |
28.07.2024 | $5.85 млн | 9151742452 | 128 | 1 / 4 |
25.07.2024 | $5.66 млн | 8113136406 | 126 | 3 / 2 |
23.07.2024 | $5.52 млн | 2121543521 | 124 | 3 / 2 |
21.07.2024 | $5.37 млн | 671316361 | 78 | 3 / 2 |
18.07.2024 | $5.19 млн | 691544493 | 123 | 2 / 3 |
16.07.2024 | $5.05 млн | 171040419 | 99 | 2 / 3 |
14.07.2024 | $4.98 млн | 8202734499 | 138 | 3 / 2 |
11.07.2024 | $4.78 млн | 6212542514 | 145 | 2 / 3 |
09.07.2024 | $4.61 млн | 5212240465 | 134 | 3 / 2 |
07.07.2024 | $4.44 млн | 11152538425 | 131 | 2 / 3 |
04.07.2024 | $4.24 млн | 6737464910 | 145 | 2 / 3 |
02.07.2024 | $4.09 млн | 7183637439 | 141 | 2 / 3 |
30.06.2024 | $3.93 млн | 10152122423 | 110 | 3 / 2 |
27.06.2024 | $3.77 млн | 11122738486 | 136 | 3 / 2 |
25.06.2024 | $3.63 млн | 6182225351 | 106 | 3 / 2 |
23.06.2024 | $3.5 млн | 1263739441 | 147 | 2 / 3 |
20.06.2024 | $3.32 млн | 19212444518 | 159 | 2 / 3 |
18.06.2024 | $3.19 млн | 3122829353 | 107 | 2 / 3 |
16.06.2024 | $3.14 млн | 26313236491 | 174 | 3 / 2 |
13.06.2024 | $3 млн | 3111630448 | 104 | 3 / 2 |
11.06.2024 | $2.95 млн | 5111425269 | 81 | 2 / 3 |
09.06.2024 | $2.9 млн | 572337453 | 117 | 0 / 5 |
06.06.2024 | $2.85 млн | 3151743497 | 127 | 0 / 5 |
04.06.2024 | $2.8 млн | 562233384 | 104 | 3 / 2 |
02.06.2024 | $2.75 млн | 13151929395 | 115 | 0 / 5 |
30.05.2024 | $2.7 млн | 891129363 | 93 | 2 / 3 |
28.05.2024 | $2.65 млн | 9253240515 | 157 | 2 / 3 |
26.05.2024 | $2.6 млн | 121727294010 | 125 | 2 / 3 |
23.05.2024 | $2.55 млн | 251541435 | 106 | 1 / 4 |
21.05.2024 | $2.5 млн | 13152426273 | 105 | 2 / 3 |
19.05.2024 | $2.45 млн | 78912339 | 69 | 2 / 3 |
16.05.2024 | $2.4 млн | 172527475110 | 167 | 0 / 5 |
14.05.2024 | $2.35 млн | 1151626474 | 105 | 2 / 3 |
12.05.2024 | $2.3 млн | 15162750513 | 159 | 2 / 3 |
09.05.2024 | $2.25 млн | 5111838475 | 119 | 2 / 3 |
07.05.2024 | $2.2 млн | 3611173010 | 67 | 2 / 3 |
05.05.2024 | $2.15 млн | 5112537425 | 120 | 1 / 4 |
02.05.2024 | $2.1 млн | 14192426407 | 123 | 4 / 1 |
30.04.2024 | $2.05 млн | 3143132501 | 130 | 3 / 2 |
28.04.2024 | $2 млн | 9131639483 | 125 | 2 / 3 |
25.04.2024 | $3.1 млн | 7121722523 | 110 | 3 / 2 |
23.04.2024 | $3 млн | 19283338527 | 170 | 3 / 2 |
21.04.2024 | $2.95 млн | 6111415315 | 77 | 2 / 3 |
18.04.2024 | $2.9 млн | 10202429381 | 121 | 4 / 1 |
16.04.2024 | $2.85 млн | 2121823524 | 107 | 4 / 1 |
14.04.2024 | $2.8 млн | 791029382 | 93 | 2 / 3 |
11.04.2024 | $2.75 млн | 2152133477 | 118 | 1 / 4 |
09.04.2024 | $2.7 млн | 24282932388 | 151 | 4 / 1 |
07.04.2024 | $2.65 млн | 2233235427 | 134 | 3 / 2 |
04.04.2024 | $2.6 млн | 11162027474 | 121 | 2 / 3 |
02.04.2024 | $2.55 млн | 6163241443 | 139 | 4 / 1 |
31.03.2024 | $2.5 млн | 9173448525 | 160 | 3 / 2 |
28.03.2024 | $2.45 млн | 9223031345 | 126 | 3 / 2 |
26.03.2024 | $2.4 млн | 19323540434 | 169 | 2 / 3 |
24.03.2024 | $2.35 млн | 571241524 | 117 | 2 / 3 |
21.03.2024 | $2.3 млн | 3162944507 | 142 | 3 / 2 |
19.03.2024 | $2.25 млн | 19232431442 | 141 | 2 / 3 |
17.03.2024 | $2.2 млн | 11304347514 | 182 | 1 / 4 |
14.03.2024 | $2.15 млн | 23333441507 | 181 | 2 / 3 |
12.03.2024 | $2.1 млн | 12151632461 | 121 | 4 / 1 |
10.03.2024 | $2.05 млн | 3273337529 | 152 | 1 / 4 |
07.03.2024 | $2 млн | 20212440424 | 147 | 4 / 1 |
05.03.2024 | $3.72 млн | 45822476 | 86 | 3 / 2 |
03.03.2024 | $3.65 млн | 9193538453 | 146 | 1 / 4 |
29.02.2024 | $3.49 млн | 16182537467 | 142 | 3 / 2 |
27.02.2024 | $3.36 млн | 21303638491 | 174 | 3 / 2 |
25.02.2024 | $3.27 млн | 101930335210 | 144 | 3 / 2 |
22.02.2024 | $3.15 млн | 262640431 | 117 | 4 / 1 |
20.02.2024 | $3.1 млн | 4143137418 | 127 | 2 / 3 |
18.02.2024 | $3.05 млн | 681014335 | 71 | 4 / 1 |
15.02.2024 | $3 млн | 2315164510 | 81 | 2 / 3 |
13.02.2024 | $2.95 млн | 13142231522 | 132 | 3 / 2 |
11.02.2024 | $2.9 млн | 131821428 | 85 | 2 / 3 |
08.02.2024 | $2.85 млн | 251720259 | 69 | 2 / 3 |
06.02.2024 | $2.8 млн | 1151724292 | 86 | 1 / 4 |
04.02.2024 | $2.75 млн | 10344047481 | 179 | 4 / 1 |
01.02.2024 | $2.7 млн | 3303839488 | 158 | 3 / 2 |
30.01.2024 | $2.65 млн | 591550511 | 130 | 1 / 4 |
28.01.2024 | $2.6 млн | 13224647514 | 179 | 2 / 3 |
25.01.2024 | $2.55 млн | 10131529477 | 114 | 1 / 4 |
23.01.2024 | $2.5 млн | 18223139502 | 160 | 3 / 2 |
21.01.2024 | $2.45 млн | 7112324443 | 109 | 2 / 3 |
18.01.2024 | $2.4 млн | 9141623405 | 102 | 3 / 2 |
16.01.2024 | $2.35 млн | 28293841528 | 188 | 3 / 2 |
14.01.2024 | $2.3 млн | 693038461 | 129 | 4 / 1 |
11.01.2024 | $2.25 млн | 7192738515 | 142 | 1 / 4 |
09.01.2024 | $2.2 млн | 12213739456 | 154 | 1 / 4 |
07.01.2024 | $2.15 млн | 14344246516 | 187 | 4 / 1 |
04.01.2024 | $2.1 млн | 10173147514 | 156 | 1 / 4 |
02.01.2024 | $2.05 млн | 7919364510 | 116 | 1 / 4 |
31.12.2023 | $2 млн | 9101130447 | 104 | 3 / 2 |
28.12.2023 | $3.1 млн | 31036475210 | 148 | 3 / 2 |
26.12.2023 | $3.05 млн | 4102548523 | 139 | 4 / 1 |
24.12.2023 | $3 млн | 16222324509 | 135 | 4 / 1 |
21.12.2023 | $2.95 млн | 4141517287 | 78 | 3 / 2 |
19.12.2023 | $2.9 млн | 231233406 | 90 | 3 / 2 |
17.12.2023 | $2.85 млн | 13142325319 | 106 | 1 / 4 |
14.12.2023 | $2.8 млн | 4253438466 | 147 | 4 / 1 |
12.12.2023 | $2.75 млн | 18394247525 | 198 | 3 / 2 |
10.12.2023 | $2.7 млн | 371736487 | 111 | 2 / 3 |
07.12.2023 | $2.65 млн | 22242734438 | 150 | 3 / 2 |
05.12.2023 | $2.6 млн | 4161836474 | 121 | 4 / 1 |
03.12.2023 | $2.55 млн | 381138488 | 108 | 3 / 2 |
30.11.2023 | $2.5 млн | 92224374710 | 139 | 2 / 3 |
28.11.2023 | $2.45 млн | 182325504 | 107 | 2 / 3 |
26.11.2023 | $2.4 млн | 3111838411 | 111 | 2 / 3 |
23.11.2023 | $2.35 млн | 17193742457 | 160 | 1 / 4 |
21.11.2023 | $2.3 млн | 10142441512 | 140 | 3 / 2 |
19.11.2023 | $2.25 млн | 9182226346 | 109 | 4 / 1 |
16.11.2023 | $2.2 млн | 15162634511 | 142 | 3 / 2 |
14.11.2023 | $2.15 млн | 17182044514 | 150 | 3 / 2 |
12.11.2023 | $2.1 млн | 5252738507 | 145 | 2 / 3 |
09.11.2023 | $2.05 млн | 132345522 | 124 | 1 / 4 |
07.11.2023 | $2 млн | 13152644465 | 144 | 3 / 2 |
05.11.2023 | $3.64 млн | 8112347484 | 137 | 2 / 3 |
02.11.2023 | $3.47 млн | 6192126291 | 101 | 2 / 3 |
31.10.2023 | $3.34 млн | 11284349504 | 181 | 2 / 3 |
29.10.2023 | $3.27 млн | 12253639469 | 158 | 3 / 2 |
26.10.2023 | $3.1 млн | 382741463 | 125 | 2 / 3 |
24.10.2023 | $2.94 млн | 21272832512 | 159 | 2 / 3 |
22.10.2023 | $2.85 млн | 11233036516 | 151 | 2 / 3 |
19.10.2023 | $2.8 млн | 151416489 | 84 | 3 / 2 |
17.10.2023 | $2.75 млн | 11303739477 | 164 | 1 / 4 |
15.10.2023 | $2.7 млн | 6323336474 | 154 | 3 / 2 |
12.10.2023 | $2.65 млн | 36917512 | 86 | 1 / 4 |
10.10.2023 | $2.6 млн | 10133038408 | 131 | 4 / 1 |
08.10.2023 | $2.55 млн | 52231354710 | 140 | 1 / 4 |
05.10.2023 | $2.5 млн | 45826428 | 85 | 4 / 1 |
03.10.2023 | $2.45 млн | 452136513 | 117 | 2 / 3 |
01.10.2023 | $2.4 млн | 452627356 | 97 | 2 / 3 |
28.09.2023 | $2.35 млн | 21222546501 | 164 | 3 / 2 |
26.09.2023 | $2.3 млн | 19233138528 | 163 | 2 / 3 |
24.09.2023 | $2.25 млн | 153234395010 | 170 | 3 / 2 |
21.09.2023 | $2.2 млн | 2162732463 | 123 | 4 / 1 |
19.09.2023 | $2.15 млн | 4242532517 | 136 | 3 / 2 |
17.09.2023 | $2.1 млн | 23303440413 | 168 | 3 / 2 |
14.09.2023 | $2.05 млн | 11122536404 | 124 | 3 / 2 |
12.09.2023 | $2 млн | 13343536491 | 167 | 2 / 3 |
10.09.2023 | $9.68 млн | 5152122335 | 96 | 1 / 4 |
07.09.2023 | $9.5 млн | 8283949512 | 175 | 2 / 3 |
05.09.2023 | $9.35 млн | 101733515210 | 163 | 2 / 3 |
03.09.2023 | $9.3 млн | 3173637448 | 137 | 2 / 3 |
31.08.2023 | $9.11 млн | 8153044468 | 143 | 4 / 1 |
29.08.2023 | $8.97 млн | 16333439464 | 168 | 3 / 2 |
27.08.2023 | $8.87 млн | 8213843511 | 161 | 2 / 3 |
24.08.2023 | $8.68 млн | 9112938394 | 126 | 1 / 4 |
22.08.2023 | $8.54 млн | 7102640503 | 133 | 4 / 1 |
20.08.2023 | $8.2 млн | 4222932394 | 126 | 3 / 2 |
17.08.2023 | $8 млн | 14183137432 | 143 | 2 / 3 |
15.08.2023 | $7.85 млн | 1263133508 | 141 | 2 / 3 |
13.08.2023 | $7.75 млн | 3162629305 | 104 | 3 / 2 |
10.08.2023 | $7.58 млн | 1101233395 | 95 | 2 / 3 |
08.08.2023 | $7.43 млн | 482933525 | 126 | 3 / 2 |
06.08.2023 | $7.1 млн | 1363841435 | 159 | 2 / 3 |
03.08.2023 | $6.91 млн | 11833415110 | 144 | 1 / 4 |
01.08.2023 | $6.74 млн | 5111234409 | 102 | 3 / 2 |
30.07.2023 | $6.49 млн | 81429505210 | 153 | 4 / 1 |
27.07.2023 | $6.36 млн | 482536428 | 115 | 4 / 1 |
25.07.2023 | $6.2 млн | 6132029517 | 119 | 2 / 3 |
23.07.2023 | $6.12 млн | 1202336411 | 121 | 2 / 3 |
20.07.2023 | $5.93 млн | 9121633404 | 110 | 3 / 2 |
18.07.2023 | $5.84 млн | 252829405110 | 173 | 2 / 3 |
16.07.2023 | $5.79 млн | 562042486 | 121 | 4 / 1 |
13.07.2023 | $5.6 млн | 351822363 | 84 | 3 / 2 |
11.07.2023 | $5.45 млн | 3263047511 | 157 | 2 / 3 |
09.07.2023 | $5.23 млн | 29333843498 | 192 | 1 / 4 |
06.07.2023 | $5.09 млн | 9213839488 | 155 | 2 / 3 |
04.07.2023 | $4.95 млн | 12273742436 | 161 | 2 / 3 |
02.07.2023 | $4.78 млн | 13162343522 | 147 | 2 / 3 |
29.06.2023 | $4.62 млн | 9283343471 | 160 | 1 / 4 |
27.06.2023 | $4.5 млн | 3313334383 | 139 | 2 / 3 |
25.06.2023 | $4.45 млн | 11273037491 | 154 | 1 / 4 |
22.06.2023 | $4.3 млн | 2132035487 | 118 | 3 / 2 |
20.06.2023 | $4.18 млн | 1142030337 | 98 | 3 / 2 |
18.06.2023 | $4.09 млн | 4232635368 | 124 | 3 / 2 |
15.06.2023 | $3.94 млн | 2152629304 | 102 | 3 / 2 |
13.06.2023 | $3.82 млн | 1293241467 | 149 | 2 / 3 |
11.06.2023 | $3.7 млн | 463846527 | 146 | 5 / 0 |
08.06.2023 | $3.55 млн | 9122122269 | 90 | 3 / 2 |
06.06.2023 | $3.47 млн | 6153342437 | 139 | 2 / 3 |
04.06.2023 | $3.42 млн | 9142122482 | 114 | 3 / 2 |
01.06.2023 | $3.27 млн | 4152728495 | 123 | 2 / 3 |
30.05.2023 | $3.2 млн | 19344250522 | 197 | 4 / 1 |
28.05.2023 | $3.15 млн | 2232840508 | 143 | 4 / 1 |
25.05.2023 | $3.1 млн | 1232435434 | 126 | 1 / 4 |
23.05.2023 | $3.05 млн | 5823324310 | 111 | 2 / 3 |
21.05.2023 | $3 млн | 4111518191 | 67 | 2 / 3 |
18.05.2023 | $2.95 млн | 7193236484 | 142 | 3 / 2 |
16.05.2023 | $2.9 млн | 9163338418 | 137 | 2 / 3 |
14.05.2023 | $2.85 млн | 73435394310 | 158 | 1 / 4 |
11.05.2023 | $2.8 млн | 9131417262 | 79 | 2 / 3 |
09.05.2023 | $2.75 млн | 7182429446 | 122 | 3 / 2 |
07.05.2023 | $2.7 млн | 13204243461 | 164 | 3 / 2 |
04.05.2023 | $2.65 млн | 893143441 | 135 | 2 / 3 |
02.05.2023 | $2.6 млн | 2172031453 | 115 | 2 / 3 |
30.04.2023 | $2.55 млн | 25836512 | 102 | 3 / 2 |
27.04.2023 | $2.5 млн | 2111227469 | 98 | 3 / 2 |
25.04.2023 | $2.45 млн | 681516315 | 76 | 3 / 2 |
23.04.2023 | $2.4 млн | 591224264 | 76 | 3 / 2 |
20.04.2023 | $2.35 млн | 19404148495 | 197 | 2 / 3 |
18.04.2023 | $2.3 млн | 10132123304 | 97 | 2 / 3 |
16.04.2023 | $2.25 млн | 10172430373 | 118 | 3 / 2 |
13.04.2023 | $2.2 млн | 18364548515 | 198 | 3 / 2 |
11.04.2023 | $2.15 млн | 3101215372 | 77 | 2 / 3 |
09.04.2023 | $2.1 млн | 1143537395 | 126 | 1 / 4 |
06.04.2023 | $2 млн | 23283839412 | 169 | 2 / 3 |
02.04.2023 | $40.03 млн | 2384346517 | 180 | 3 / 2 |
30.03.2023 | $39.93 млн | 19243845464 | 172 | 3 / 2 |
26.03.2023 | $39.88 млн | 31729415210 | 142 | 1 / 4 |
23.03.2023 | $39.78 млн | 14182150513 | 154 | 3 / 2 |
19.03.2023 | $39.73 млн | 35374445461 | 207 | 2 / 3 |
16.03.2023 | $39.63 млн | 31364345522 | 207 | 2 / 3 |
12.03.2023 | $39.58 млн | 33394145488 | 206 | 1 / 4 |
09.03.2023 | $39.13 млн | 3729314910 | 119 | 0 / 5 |
05.03.2023 | $38.76 млн | 252432524 | 115 | 4 / 1 |
02.03.2023 | $38.31 млн | 8141738417 | 118 | 3 / 2 |
26.02.2023 | $38.01 млн | 14223439508 | 159 | 4 / 1 |
23.02.2023 | $37.56 млн | 6242531387 | 124 | 3 / 2 |
19.02.2023 | $36.33 млн | 5172548521 | 147 | 2 / 3 |
16.02.2023 | $35.87 млн | 3113237431 | 126 | 1 / 4 |
12.02.2023 | $34.9 млн | 232428469 | 103 | 4 / 1 |
09.02.2023 | $34.62 млн | 452936377 | 111 | 2 / 3 |
05.02.2023 | $34.57 млн | 8171821525 | 116 | 3 / 2 |
02.02.2023 | $34.47 млн | 10163334454 | 138 | 3 / 2 |
29.01.2023 | $34.42 млн | 1243437529 | 148 | 3 / 2 |
26.01.2023 | $34.32 млн | 9152847497 | 148 | 1 / 4 |
22.01.2023 | $34.27 млн | 25272935506 | 166 | 1 / 4 |
19.01.2023 | $34.17 млн | 12182427451 | 126 | 3 / 2 |
15.01.2023 | $34.12 млн | 25353738485 | 183 | 2 / 3 |
12.01.2023 | $34.02 млн | 5234546513 | 170 | 1 / 4 |
08.01.2023 | $33.97 млн | 26283236498 | 171 | 4 / 1 |
05.01.2023 | $33.45 млн | 2123037461 | 127 | 4 / 1 |
01.01.2023 | $32.44 млн | 9293035428 | 145 | 2 / 3 |
29.12.2022 | $32 млн | 2102144457 | 122 | 3 / 2 |
25.12.2022 | $31.14 млн | 7124044481 | 151 | 4 / 1 |
22.12.2022 | $31.04 млн | 12142338452 | 132 | 3 / 2 |
18.12.2022 | $30.99 млн | 7121640491 | 124 | 3 / 2 |
15.12.2022 | $30.89 млн | 18212230323 | 123 | 4 / 1 |
11.12.2022 | $30.84 млн | 21729314310 | 122 | 1 / 4 |
08.12.2022 | $30.74 млн | 2192247485 | 138 | 3 / 2 |
04.12.2022 | $30.69 млн | 303236424310 | 183 | 4 / 1 |
01.12.2022 | $30.64 млн | 12213542456 | 155 | 2 / 3 |
27.11.2022 | $30.54 млн | 1273146527 | 157 | 2 / 3 |
24.11.2022 | $30.44 млн | 12212935423 | 139 | 2 / 3 |
20.11.2022 | $30.39 млн | 9161932485 | 124 | 3 / 2 |
17.11.2022 | $30.29 млн | 3192643502 | 141 | 2 / 3 |
15.11.2022 | $30.29 млн | 92329404910 | 150 | 1 / 4 |
13.11.2022 | $30.24 млн | 82021263810 | 113 | 4 / 1 |
10.11.2022 | $29.8 млн | 15715524 | 80 | 1 / 4 |
06.11.2022 | $29.53 млн | 5202540461 | 136 | 3 / 2 |
03.11.2022 | $29.43 млн | 12193750529 | 170 | 3 / 2 |
30.10.2022 | $29.38 млн | 14162738494 | 144 | 3 / 2 |
27.10.2022 | $28.9 млн | 1102635396 | 111 | 2 / 3 |
23.10.2022 | $27.32 млн | 5194449522 | 169 | 2 / 3 |
20.10.2022 | $26.89 млн | 8303544527 | 169 | 4 / 1 |
16.10.2022 | $26.34 млн | 3162426501 | 119 | 4 / 1 |
13.10.2022 | $25.92 млн | 2142040482 | 124 | 5 / 0 |
09.10.2022 | $25.12 млн | 14914493 | 77 | 2 / 3 |
06.10.2022 | $24.69 млн | 14213738475 | 157 | 2 / 3 |
02.10.2022 | $24.33 млн | 5713163810 | 79 | 2 / 3 |
29.09.2022 | $23.94 млн | 13383944456 | 179 | 2 / 3 |
25.09.2022 | $23.43 млн | 3203334426 | 132 | 3 / 2 |
22.09.2022 | $23.03 млн | 6323843458 | 164 | 3 / 2 |
18.09.2022 | $22.61 млн | 591428523 | 108 | 3 / 2 |
15.09.2022 | $22.21 млн | 9131529327 | 98 | 1 / 4 |
11.09.2022 | $21.83 млн | 19243233526 | 160 | 3 / 2 |
08.09.2022 | $21.44 млн | 23324647505 | 198 | 3 / 2 |
04.09.2022 | $20.93 млн | 681326304 | 83 | 4 / 1 |
01.09.2022 | $20.53 млн | 4224143524 | 162 | 3 / 2 |
28.08.2022 | $20.22 млн | 591934512 | 118 | 1 / 4 |
25.08.2022 | $19.84 млн | 20222627494 | 144 | 3 / 2 |
21.08.2022 | $19.25 млн | 20273537526 | 171 | 2 / 3 |
18.08.2022 | $18.88 млн | 4172337382 | 119 | 2 / 3 |
14.08.2022 | $18.52 млн | 12142743477 | 143 | 2 / 3 |
11.08.2022 | $18.07 млн | 461544503 | 119 | 4 / 1 |
07.08.2022 | $17.84 млн | 181318401 | 80 | 3 / 2 |
04.08.2022 | $17.51 млн | 13203542438 | 153 | 2 / 3 |
31.07.2022 | $17.41 млн | 17222425365 | 124 | 3 / 2 |
28.07.2022 | $17.31 млн | 15232730445 | 139 | 2 / 3 |
24.07.2022 | $17.26 млн | 14222425484 | 133 | 4 / 1 |
21.07.2022 | $17.16 млн | 1152342483 | 129 | 2 / 3 |
17.07.2022 | $17.11 млн | 7112830491 | 125 | 2 / 3 |
14.07.2022 | $16.91 млн | 1182126398 | 105 | 2 / 3 |
10.07.2022 | $16.39 млн | 61126323510 | 110 | 3 / 2 |
07.07.2022 | $16.34 млн | 13814501 | 76 | 3 / 2 |
03.07.2022 | $16.29 млн | 9194344508 | 165 | 2 / 3 |
30.06.2022 | $16.17 млн | 172933405210 | 171 | 2 / 3 |
26.06.2022 | $16.12 млн | 12283034396 | 143 | 4 / 1 |
23.06.2022 | $15.93 млн | 31333374510 | 131 | 0 / 5 |
19.06.2022 | $15.46 млн | 26283246481 | 180 | 5 / 0 |
16.06.2022 | $15.27 млн | 12193538484 | 152 | 3 / 2 |
12.06.2022 | $14.92 млн | 14252933374 | 138 | 1 / 4 |
09.06.2022 | $14.72 млн | 2152939421 | 127 | 2 / 3 |
05.06.2022 | $14.15 млн | 9143345469 | 147 | 2 / 3 |
02.06.2022 | $14.01 млн | 491015305 | 68 | 3 / 2 |
29.05.2022 | $13.96 млн | 7204042524 | 161 | 4 / 1 |
26.05.2022 | $13.79 млн | 5111721495 | 103 | 0 / 5 |
22.05.2022 | $13.66 млн | 11212932468 | 139 | 2 / 3 |
19.05.2022 | $13.57 млн | 8182431462 | 127 | 4 / 1 |
15.05.2022 | $13.52 млн | 1103033442 | 118 | 3 / 2 |
12.05.2022 | $13.35 млн | 26293236487 | 171 | 4 / 1 |
08.05.2022 | $12.65 млн | 183243485110 | 192 | 3 / 2 |
05.05.2022 | $12.42 млн | 5272936477 | 144 | 1 / 4 |
01.05.2022 | $12.23 млн | 7143044453 | 140 | 3 / 2 |
28.04.2022 | $12.06 млн | 10243536503 | 155 | 4 / 1 |
24.04.2022 | $11.82 млн | 6153143463 | 141 | 2 / 3 |
21.04.2022 | $11.62 млн | 132529306 | 88 | 1 / 4 |
17.04.2022 | $11.14 млн | 8101418232 | 73 | 4 / 1 |
14.04.2022 | $10.98 млн | 10253233529 | 152 | 3 / 2 |
10.04.2022 | $10.49 млн | 7102036375 | 110 | 3 / 2 |
07.04.2022 | $10.31 млн | 22273842434 | 172 | 3 / 2 |
03.04.2022 | $10.25 млн | 341143448 | 105 | 2 / 3 |
31.03.2022 | $10.09 млн | 162335368 | 101 | 2 / 3 |
27.03.2022 | $9.63 млн | 6202229409 | 117 | 4 / 1 |
24.03.2022 | $9.47 млн | 36454751526 | 231 | 2 / 3 |
20.03.2022 | $9.2 млн | 171127328 | 78 | 1 / 4 |
17.03.2022 | $9.05 млн | 2163440417 | 133 | 4 / 1 |
13.03.2022 | $8.65 млн | 4192243489 | 136 | 3 / 2 |
10.03.2022 | $8.6 млн | 1368492 | 67 | 2 / 3 |
06.03.2022 | $8.55 млн | 1103036493 | 126 | 3 / 2 |
03.03.2022 | $8.4 млн | 8172426382 | 113 | 4 / 1 |
27.02.2022 | $8.2 млн | 5133139482 | 136 | 1 / 4 |
24.02.2022 | $8.05 млн | 3132947521 | 144 | 1 / 4 |
