Очередной джекпот
€ 4 500 000 EUR
≈ 452 311 359 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 3 часа 24 минуты
Лотерея Lotto Ireland проводится с 1988 года дважды в неделю по средам и субботам. Минимальный джекпот лотереи Lotto Ireland, составляет €2 млн Евро.
Следующий тираж | 14.09.2024 23:00 GMT |
До тиража осталось | 2 дня 3 часа 24 минуты |
Джекпот | €4 500 000 EUR |
Последний раз разыгран | 17.08.2024 (€6.8 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 42.4 дней |
Ожидаемая дата | 29.09.2024 |
Правила лотереи | 6 из 47 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 10 737 573 |
Место проведения | Дублин, Ирландия |
Официальный сайт | https://www.lottery.ie |
С 28.02.2019 года джекпот Lotto Ireland был разыгран 48 раз, в последний раз суперприз игры в размере €6.8 миллионов Евро был разыгран 17.08.2024. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 42.4 дней.
В розыгрыше Lotto Ireland участвуют 47 обычных шаров (плюс один бонусный шар). Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в Lotto Ireland составляет 1 : 10 737 573. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 55.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 10 737 573 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 1 789 595 |
3 Приз | 5 | 1 : 44 740 |
4 Приз | 4+1 | 1 : 17 895 |
5 Приз | 4 | 1 : 917 |
6 Приз | 3+1 | 1 : 688 |
7 Приз | 3 | 1 : 55 |
8 Приз | 2+1 | 1 : 68 |
В последнем розыгрыше лотереи Lotto Ireland выпали шары под номерами 3, 12, 19, 24, 27, 38. Сумма номеров выпавших шаров составила 123, чётных номеров выпало 3, нечётных - 3.
Лотерея | Lotto Ireland |
Дата и время тиража | 11.09.2024 23:00 |
Джекпот | €4 000 000 EUR |
Выпавшие числа |
31219242738
|
Сумма номеров шаров | 123 |
Наибольший выпавший номер | 38 |
Наименьший выпавший номер | 3 |
Количество чётных номеров | 3 |
Количество нечётных номеров | 3 |
Чётных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже Lotto Ireland было 23 903 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €318 906 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 10 737 573 | $4 050 030,00 | 0 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 1 789 595 | $115 105,00 | 1 |
3 Приз | 5 | 1 : 44 740 | $988,00 | 21 |
4 Приз | 4+1 | 1 : 17 895 | $109,00 | 48 |
5 Приз | 4 | 1 : 917 | $39,00 | 873 |
6 Приз | 3+1 | 1 : 688 | $24,00 | 942 |
7 Приз | 3 | 1 : 55 | $7,00 | 13 778 |
8 Приз | 2+1 | 1 : 68 | $3,00 | 8 240 |
За последние 579 розыгрышей лотереи Lotto Ireland при математическом ожидании в 144 (1+2+3+...+47 / 47 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 144,6. Шары с четными номерами выпали 1681 раз (48%), с нечетными - 1793 раз (52%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | $4 млн | 31219242738 | 123 | 3 / 3 |
07.09.2024 | $3.8 млн | 91727394143 | 176 | 0 / 6 |
04.09.2024 | $3.5 млн | 333437424547 | 238 | 2 / 4 |
31.08.2024 | $3 млн | 51415293843 | 144 | 2 / 4 |
28.08.2024 | $2.8 млн | 21518272938 | 129 | 3 / 3 |
24.08.2024 | $2.5 млн | 72028424345 | 185 | 3 / 3 |
21.08.2024 | $2 млн | 31013374247 | 152 | 2 / 4 |
17.08.2024 | $6.8 млн | 8914304247 | 150 | 4 / 2 |
14.08.2024 | $6.5 млн | 51632374145 | 176 | 2 / 4 |
10.08.2024 | $6 млн | 3813262735 | 112 | 2 / 4 |
07.08.2024 | $5.5 млн | 121721223640 | 148 | 4 / 2 |
03.08.2024 | $5.2 млн | 131924373842 | 173 | 3 / 3 |
31.07.2024 | $4.8 млн | 81522353845 | 163 | 3 / 3 |
27.07.2024 | $4.5 млн | 91928353743 | 171 | 1 / 5 |
24.07.2024 | $4 млн | 32025273745 | 157 | 1 / 5 |
20.07.2024 | $3.8 млн | 1810143539 | 107 | 3 / 3 |
17.07.2024 | $3.5 млн | 6812171938 | 100 | 4 / 2 |
13.07.2024 | $3 млн | 101819282936 | 140 | 4 / 2 |
10.07.2024 | $2.8 млн | 2914202340 | 108 | 4 / 2 |
06.07.2024 | $2.5 млн | 192124262832 | 150 | 4 / 2 |
03.07.2024 | $2 млн | 81928323444 | 165 | 5 / 1 |
29.06.2024 | $6.8 млн | 148212728 | 89 | 3 / 3 |
26.06.2024 | $6.5 млн | 3912184246 | 130 | 4 / 2 |
22.06.2024 | $6 млн | 71423313334 | 142 | 2 / 4 |
19.06.2024 | $5.5 млн | 132226283233 | 154 | 4 / 2 |
15.06.2024 | $5.2 млн | 41617202529 | 111 | 3 / 3 |
12.06.2024 | $5 млн | 41930323543 | 163 | 3 / 3 |
08.06.2024 | $4.5 млн | 32528373943 | 175 | 1 / 5 |
05.06.2024 | $4.2 млн | 81213162135 | 105 | 3 / 3 |
01.06.2024 | $3.8 млн | 2322242935 | 115 | 3 / 3 |
29.05.2024 | $3.5 млн | 122535383945 | 194 | 2 / 4 |
25.05.2024 | $3.2 млн | 11216252735 | 116 | 2 / 4 |
22.05.2024 | $3 млн | 11319202633 | 112 | 2 / 4 |
18.05.2024 | $2.5 млн | 1512353742 | 132 | 2 / 4 |
15.05.2024 | $2 млн | 81127353944 | 164 | 2 / 4 |
11.05.2024 | $3.8 млн | 81624272842 | 145 | 5 / 1 |
08.05.2024 | $3.5 млн | 41528424447 | 180 | 4 / 2 |
04.05.2024 | $3 млн | 81021333947 | 158 | 2 / 4 |
01.05.2024 | $2.8 млн | 7811223742 | 127 | 3 / 3 |
27.04.2024 | $2.5 млн | 111926303844 | 168 | 4 / 2 |
24.04.2024 | $2 млн | 2413161932 | 86 | 4 / 2 |
20.04.2024 | $9 млн | 1910142640 | 100 | 4 / 2 |
17.04.2024 | $8.5 млн | 71125344244 | 163 | 3 / 3 |
13.04.2024 | $8.2 млн | 173133383942 | 200 | 2 / 4 |
10.04.2024 | $7.8 млн | 456143234 | 95 | 5 / 1 |
06.04.2024 | $7.5 млн | 489222745 | 115 | 3 / 3 |
03.04.2024 | $6.8 млн | 14561317 | 46 | 2 / 4 |
31.03.2024 | $6.5 млн | 111718293443 | 152 | 2 / 4 |
28.03.2024 | $6 млн | 2817222629 | 104 | 4 / 2 |
24.03.2024 | $5.8 млн | 131419243040 | 140 | 4 / 2 |
21.03.2024 | $5.2 млн | 11317202641 | 118 | 2 / 4 |
17.03.2024 | $5 млн | 101222293041 | 144 | 4 / 2 |
14.03.2024 | $4.5 млн | 2923252834 | 121 | 3 / 3 |
10.03.2024 | $4.2 млн | 71331404346 | 180 | 2 / 4 |
07.03.2024 | $3.8 млн | 3710131738 | 88 | 2 / 4 |
03.03.2024 | $3.5 млн | 257243845 | 121 | 3 / 3 |
29.02.2024 | $3 млн | 6716263844 | 137 | 5 / 1 |
25.02.2024 | $2.8 млн | 101724273846 | 162 | 4 / 2 |
22.02.2024 | $2.5 млн | 151925264647 | 178 | 2 / 4 |
18.02.2024 | $2 млн | 43135394144 | 194 | 2 / 4 |
15.02.2024 | $3.5 млн | 1510154447 | 122 | 2 / 4 |
11.02.2024 | $3 млн | 41622283944 | 153 | 5 / 1 |
08.02.2024 | $2.8 млн | 112224273035 | 149 | 3 / 3 |
04.02.2024 | $2.5 млн | 21220243645 | 139 | 5 / 1 |
01.02.2024 | $2 млн | 101421284246 | 161 | 5 / 1 |
28.01.2024 | $14.8 млн | 3810243241 | 118 | 4 / 2 |
25.01.2024 | $14.2 млн | 2322383942 | 146 | 4 / 2 |
21.01.2024 | $13.5 млн | 121319303437 | 145 | 3 / 3 |
18.01.2024 | $13 млн | 3412132529 | 86 | 2 / 4 |
14.01.2024 | $12.5 млн | 21523363840 | 154 | 4 / 2 |
11.01.2024 | $12 млн | 2812264445 | 137 | 5 / 1 |
07.01.2024 | $11.5 млн | 202631343543 | 189 | 3 / 3 |
04.01.2024 | $11.2 млн | 167192840 | 101 | 3 / 3 |
31.12.2023 | $11 млн | 132127343643 | 174 | 2 / 4 |
28.12.2023 | $10.2 млн | 101422314043 | 160 | 4 / 2 |
24.12.2023 | $10 млн | 52223364041 | 167 | 3 / 3 |
21.12.2023 | $9.2 млн | 52224293237 | 149 | 3 / 3 |
17.12.2023 | $9 млн | 7913233436 | 122 | 2 / 4 |
14.12.2023 | $8.5 млн | 1820253746 | 137 | 3 / 3 |
10.12.2023 | $8 млн | 21011213445 | 123 | 3 / 3 |
07.12.2023 | $7.5 млн | 32429313840 | 165 | 3 / 3 |
03.12.2023 | $7.2 млн | 71517202743 | 129 | 1 / 5 |
30.11.2023 | $6.8 млн | 236212847 | 107 | 3 / 3 |
26.11.2023 | $6.5 млн | 131721223742 | 152 | 2 / 4 |
23.11.2023 | $6 млн | 3423303143 | 134 | 2 / 4 |
19.11.2023 | $5.5 млн | 41119223242 | 130 | 4 / 2 |
16.11.2023 | $5.2 млн | 111316193742 | 138 | 2 / 4 |
12.11.2023 | $5 млн | 141824282939 | 152 | 4 / 2 |
09.11.2023 | $4.5 млн | 21016253945 | 137 | 3 / 3 |
05.11.2023 | $4.2 млн | 82429374142 | 181 | 3 / 3 |
02.11.2023 | $4 млн | 789263642 | 128 | 4 / 2 |
28.10.2023 | $3.5 млн | 71327303639 | 152 | 2 / 4 |
25.10.2023 | $3 млн | 81325293138 | 144 | 2 / 4 |
21.10.2023 | $2.8 млн | 81216202635 | 117 | 5 / 1 |
18.10.2023 | $2.5 млн | 379113839 | 107 | 1 / 5 |
14.10.2023 | $2 млн | 8922232946 | 137 | 3 / 3 |
11.10.2023 | $2.5 млн | 21216243940 | 133 | 5 / 1 |
07.10.2023 | $2 млн | 232528323344 | 185 | 3 / 3 |
04.10.2023 | $7.8 млн | 168121316 | 56 | 4 / 2 |
30.09.2023 | $7.5 млн | 22128324345 | 171 | 3 / 3 |
27.09.2023 | $7 млн | 203435364244 | 211 | 5 / 1 |
23.09.2023 | $6.5 млн | 2516194144 | 127 | 3 / 3 |
20.09.2023 | $6 млн | 61021242629 | 116 | 4 / 2 |
16.09.2023 | $5.8 млн | 31213273444 | 133 | 3 / 3 |
13.09.2023 | $5.5 млн | 161721303541 | 160 | 2 / 4 |
09.09.2023 | $5 млн | 32829424346 | 191 | 3 / 3 |
06.09.2023 | $4.5 млн | 51621293141 | 143 | 1 / 5 |
02.09.2023 | $4.2 млн | 3713242533 | 105 | 1 / 5 |
30.08.2023 | $4 млн | 2326303245 | 138 | 4 / 2 |
26.08.2023 | $3.5 млн | 61117373945 | 155 | 1 / 5 |
23.08.2023 | $3 млн | 61819273945 | 154 | 2 / 4 |
19.08.2023 | $2.8 млн | 1212212944 | 109 | 3 / 3 |
16.08.2023 | $2.5 млн | 61120213637 | 131 | 3 / 3 |
12.08.2023 | $2 млн | 142732374147 | 198 | 2 / 4 |
09.08.2023 | $4.2 млн | 41117182532 | 107 | 3 / 3 |
05.08.2023 | $4 млн | 11320214047 | 142 | 2 / 4 |
02.08.2023 | $3.5 млн | 6712143840 | 117 | 5 / 1 |
29.07.2023 | $3 млн | 132124353746 | 176 | 2 / 4 |
26.07.2023 | $2.8 млн | 12630424447 | 190 | 4 / 2 |
22.07.2023 | $2.5 млн | 2323303435 | 127 | 3 / 3 |
19.07.2023 | $2 млн | 32024282931 | 135 | 3 / 3 |
15.07.2023 | $2.5 млн | 122628344245 | 187 | 5 / 1 |
12.07.2023 | $2 млн | 71022323740 | 148 | 4 / 2 |
08.07.2023 | $4 млн | 51617182228 | 106 | 4 / 2 |
05.07.2023 | $3.5 млн | 41415183234 | 117 | 5 / 1 |
01.07.2023 | $3 млн | 6811244246 | 137 | 5 / 1 |
28.06.2023 | $2.8 млн | 3918212534 | 110 | 2 / 4 |
24.06.2023 | $2.5 млн | 111231354247 | 178 | 2 / 4 |
21.06.2023 | $2 млн | 4813232838 | 114 | 4 / 2 |
17.06.2023 | $12.5 млн | 2321434446 | 159 | 3 / 3 |
14.06.2023 | $12 млн | 1220353840 | 136 | 4 / 2 |
10.06.2023 | $11.5 млн | 4521262734 | 117 | 3 / 3 |
07.06.2023 | $11 млн | 71011222537 | 112 | 2 / 4 |
03.06.2023 | $10.5 млн | 5913294647 | 149 | 1 / 5 |
31.05.2023 | $10 млн | 123035363846 | 197 | 5 / 1 |
27.05.2023 | $9.5 млн | 2924283343 | 139 | 3 / 3 |
24.05.2023 | $9.2 млн | 32021253137 | 137 | 1 / 5 |
20.05.2023 | $9 млн | 6711152542 | 106 | 2 / 4 |
17.05.2023 | $8.5 млн | 3610253439 | 117 | 3 / 3 |
13.05.2023 | $8 млн | 2621323538 | 134 | 4 / 2 |
10.05.2023 | $7.5 млн | 62627404145 | 185 | 3 / 3 |
06.05.2023 | $7 млн | 81112212637 | 115 | 3 / 3 |
03.05.2023 | $6.5 млн | 367103940 | 105 | 3 / 3 |
29.04.2023 | $6.2 млн | 11525262731 | 125 | 1 / 5 |
26.04.2023 | $6 млн | 22126333543 | 160 | 2 / 4 |
22.04.2023 | $5.5 млн | 678222540 | 108 | 4 / 2 |
19.04.2023 | $5 млн | 192125283845 | 176 | 2 / 4 |
15.04.2023 | $4.5 млн | 147121832 | 74 | 4 / 2 |
12.04.2023 | $4.2 млн | 5914273942 | 136 | 2 / 4 |
08.04.2023 | $4 млн | 8915182242 | 114 | 4 / 2 |
05.04.2023 | $3.5 млн | 51014232731 | 110 | 2 / 4 |
01.04.2023 | $3.2 млн | 111219242526 | 117 | 3 / 3 |
29.03.2023 | $2.8 млн | 121432374044 | 179 | 5 / 1 |
26.03.2023 | $2.5 млн | 71522373941 | 161 | 1 / 5 |
23.03.2023 | $2 млн | 1516173335 | 107 | 1 / 5 |
19.03.2023 | $4 млн | 5911132447 | 109 | 1 / 5 |
16.03.2023 | $3.5 млн | 142936374046 | 202 | 4 / 2 |
12.03.2023 | $3.2 млн | 132230333946 | 183 | 3 / 3 |
09.03.2023 | $2.8 млн | 101720263139 | 143 | 3 / 3 |
05.03.2023 | $2.5 млн | 348404144 | 140 | 4 / 2 |
02.03.2023 | $2 млн | 1612232434 | 100 | 4 / 2 |
26.02.2023 | $5.5 млн | 4614202233 | 99 | 5 / 1 |
23.02.2023 | $5 млн | 71120343645 | 153 | 3 / 3 |
19.02.2023 | $4.8 млн | 12634353643 | 175 | 3 / 3 |
16.02.2023 | $4.5 млн | 31113253539 | 126 | 0 / 6 |
12.02.2023 | $4 млн | 202125313739 | 173 | 1 / 5 |
09.02.2023 | $3.5 млн | 31426273846 | 154 | 4 / 2 |
05.02.2023 | $3 млн | 61314152642 | 116 | 4 / 2 |
02.02.2023 | $2.8 млн | 1615203438 | 114 | 4 / 2 |
29.01.2023 | $2.5 млн | 41730343845 | 168 | 4 / 2 |
26.01.2023 | $2 млн | 81214202742 | 123 | 5 / 1 |
22.01.2023 | $3.5 млн | 72932334446 | 191 | 3 / 3 |
19.01.2023 | $3 млн | 1619394347 | 155 | 1 / 5 |
15.01.2023 | $2.8 млн | 42023263542 | 150 | 4 / 2 |
12.01.2023 | $2.5 млн | 21016172947 | 121 | 3 / 3 |
08.01.2023 | $2 млн | 91025323438 | 148 | 4 / 2 |
05.01.2023 | $11 млн | 182936384043 | 204 | 4 / 2 |
01.01.2023 | $10.5 млн | 91018334447 | 161 | 3 / 3 |
29.12.2022 | $10 млн | 11820273645 | 147 | 3 / 3 |
25.12.2022 | $9.5 млн | 41821304145 | 159 | 3 / 3 |
22.12.2022 | $9.2 млн | 172021233145 | 157 | 1 / 5 |
18.12.2022 | $9 млн | 232437424546 | 217 | 3 / 3 |
15.12.2022 | $8.5 млн | 101115182033 | 107 | 3 / 3 |
11.12.2022 | $8 млн | 2621333536 | 133 | 3 / 3 |
08.12.2022 | $7.5 млн | 4811263846 | 133 | 5 / 1 |
04.12.2022 | $7 млн | 51230404147 | 175 | 3 / 3 |
01.12.2022 | $6.8 млн | 22330323537 | 159 | 3 / 3 |
27.11.2022 | $6.5 млн | 21418202235 | 111 | 5 / 1 |
24.11.2022 | $6 млн | 92122243046 | 152 | 4 / 2 |
20.11.2022 | $5.5 млн | 172127404245 | 192 | 2 / 4 |
17.11.2022 | $5 млн | 41035363843 | 166 | 4 / 2 |
13.11.2022 | $4.5 млн | 61222274246 | 155 | 5 / 1 |
10.11.2022 | $4.2 млн | 2933353741 | 157 | 1 / 5 |
06.11.2022 | $4 млн | 81218202343 | 124 | 4 / 2 |
03.11.2022 | $3.5 млн | 1629374244 | 159 | 3 / 3 |
29.10.2022 | $3 млн | 121620264546 | 165 | 5 / 1 |
26.10.2022 | $2.8 млн | 152225273245 | 166 | 2 / 4 |
22.10.2022 | $2.5 млн | 2914252838 | 116 | 4 / 2 |
19.10.2022 | $2 млн | 111319314146 | 161 | 1 / 5 |
15.10.2022 | $2 млн | 71924303644 | 160 | 4 / 2 |
12.10.2022 | $2.5 млн | 11114192739 | 111 | 1 / 5 |
08.10.2022 | $2 млн | 22126273435 | 145 | 3 / 3 |
05.10.2022 | $9 млн | 3820242829 | 112 | 4 / 2 |
01.10.2022 | $8.5 млн | 122228293644 | 171 | 5 / 1 |
28.09.2022 | $8 млн | 162030334547 | 191 | 3 / 3 |
24.09.2022 | $7.5 млн | 111617262729 | 126 | 2 / 4 |
21.09.2022 | $7 млн | 21018284244 | 144 | 6 / 0 |
17.09.2022 | $6.8 млн | 4816293744 | 138 | 4 / 2 |
14.09.2022 | $6.5 млн | 21424303844 | 152 | 6 / 0 |
10.09.2022 | $6 млн | 141631414447 | 193 | 3 / 3 |
07.09.2022 | $5.5 млн | 81116243540 | 134 | 4 / 2 |
03.09.2022 | $5 млн | 91011121636 | 94 | 4 / 2 |
31.08.2022 | $4.8 млн | 102527343638 | 170 | 4 / 2 |
27.08.2022 | $4.5 млн | 41522253543 | 144 | 2 / 4 |
24.08.2022 | $4 млн | 31227343741 | 154 | 2 / 4 |
20.08.2022 | $3.5 млн | 142124353841 | 173 | 3 / 3 |
17.08.2022 | $3 млн | 21221364244 | 157 | 5 / 1 |
13.08.2022 | $2.8 млн | 357293547 | 126 | 0 / 6 |
10.08.2022 | $2.5 млн | 31021252936 | 124 | 2 / 4 |
06.08.2022 | $2 млн | 82026303646 | 166 | 6 / 0 |
03.08.2022 | $5.5 млн | 91017323339 | 140 | 2 / 4 |
30.07.2022 | $5 млн | 379153238 | 104 | 2 / 4 |
27.07.2022 | $4.8 млн | 21133404446 | 176 | 4 / 2 |
23.07.2022 | $4.5 млн | 111735394046 | 188 | 2 / 4 |
20.07.2022 | $4 млн | 151819283140 | 151 | 3 / 3 |
16.07.2022 | $3.5 млн | 21226282932 | 129 | 5 / 1 |
13.07.2022 | $3 млн | 131722242938 | 143 | 3 / 3 |
09.07.2022 | $2.8 млн | 182935394045 | 206 | 2 / 4 |
06.07.2022 | $2.5 млн | 51618202535 | 119 | 3 / 3 |
02.07.2022 | $2 млн | 11517213442 | 130 | 2 / 4 |
29.06.2022 | $5.5 млн | 1917253031 | 113 | 1 / 5 |
25.06.2022 | $5 млн | 2627284145 | 149 | 3 / 3 |
22.06.2022 | $4.8 млн | 31620343537 | 145 | 3 / 3 |
18.06.2022 | $4.5 млн | 41621274547 | 160 | 2 / 4 |
15.06.2022 | $4 млн | 72327384647 | 188 | 2 / 4 |
11.06.2022 | $3.5 млн | 1622282934 | 120 | 4 / 2 |
08.06.2022 | $3 млн | 358303543 | 124 | 2 / 4 |
04.06.2022 | $2.8 млн | 91628343543 | 165 | 3 / 3 |
01.06.2022 | $2.5 млн | 51520374142 | 160 | 2 / 4 |
28.05.2022 | $2 млн | 61727334041 | 164 | 2 / 4 |
25.05.2022 | $3.5 млн | 91315182127 | 103 | 1 / 5 |
21.05.2022 | $3.2 млн | 202629414245 | 203 | 3 / 3 |
18.05.2022 | $2.8 млн | 41330404547 | 179 | 3 / 3 |
14.05.2022 | $2.5 млн | 101118203547 | 141 | 3 / 3 |
11.05.2022 | $2 млн | 111417253743 | 147 | 1 / 5 |
07.05.2022 | $8.5 млн | 13135394246 | 194 | 2 / 4 |
04.05.2022 | $8 млн | 222527323743 | 186 | 2 / 4 |
30.04.2022 | $7.5 млн | 21418203143 | 128 | 4 / 2 |
27.04.2022 | $7 млн | 72026343540 | 162 | 4 / 2 |
23.04.2022 | $6.5 млн | 61518354347 | 164 | 2 / 4 |
20.04.2022 | $6 млн | 122122253942 | 161 | 3 / 3 |
16.04.2022 | $5.8 млн | 111315173047 | 133 | 1 / 5 |
13.04.2022 | $5.2 млн | 202232353640 | 185 | 5 / 1 |
09.04.2022 | $5 млн | 4717242942 | 123 | 3 / 3 |
06.04.2022 | $4.5 млн | 131922303244 | 160 | 4 / 2 |
02.04.2022 | $4 млн | 2510243741 | 119 | 3 / 3 |
30.03.2022 | $3.5 млн | 6912293640 | 132 | 4 / 2 |
27.03.2022 | $3.2 млн | 145273645 | 118 | 2 / 4 |
24.03.2022 | $3 млн | 3916192931 | 107 | 1 / 5 |
20.03.2022 | $2.5 млн | 6838394547 | 183 | 3 / 3 |
17.03.2022 | $2 млн | 202127304144 | 183 | 3 / 3 |
13.03.2022 | $5.5 млн | 132128374546 | 190 | 2 / 4 |
10.03.2022 | $5 млн | 152628293643 | 177 | 3 / 3 |
06.03.2022 | $4.5 млн | 1221293843 | 134 | 2 / 4 |
03.03.2022 | $4 млн | 101428323841 | 163 | 5 / 1 |
27.02.2022 | $3.5 млн | 1816333639 | 133 | 3 / 3 |
24.02.2022 | $3.2 млн | 1728333545 | 149 | 1 / 5 |
20.02.2022 | $3 млн | 1616303146 | 130 | 4 / 2 |
17.02.2022 | $2.5 млн | 139143343 | 103 | 1 / 5 |
13.02.2022 | $2 млн | 61930313343 | 162 | 2 / 4 |
10.02.2022 | $4.8 млн | 32327323537 | 157 | 1 / 5 |
06.02.2022 | $4.5 млн | 178133035 | 94 | 2 / 4 |
03.02.2022 | $3.8 млн | 91025384344 | 169 | 3 / 3 |
30.01.2022 | $3.5 млн | 71026354345 | 166 | 2 / 4 |
27.01.2022 | $3 млн | 21719223645 | 141 | 3 / 3 |
23.01.2022 | $2.5 млн | 51119323538 | 140 | 2 / 4 |
20.01.2022 | $2 млн | 212324273536 | 166 | 2 / 4 |
16.01.2022 | $19 млн | 2916303740 | 134 | 4 / 2 |
13.01.2022 | $19 млн | 5710192135 | 97 | 1 / 5 |
09.01.2022 | $19 млн | 4819353641 | 143 | 3 / 3 |
06.01.2022 | $19 млн | 82436384145 | 192 | 4 / 2 |
02.01.2022 | $19 млн | 4521242541 | 120 | 2 / 4 |
30.12.2021 | $19 млн | 222528323547 | 189 | 3 / 3 |
26.12.2021 | $19 млн | 111719232643 | 139 | 1 / 5 |
23.12.2021 | $19 млн | 2513223643 | 121 | 3 / 3 |
19.12.2021 | $19 млн | 5812132526 | 89 | 3 / 3 |
16.12.2021 | $19 млн | 41021274142 | 145 | 3 / 3 |
12.12.2021 | $19 млн | 21220244346 | 147 | 5 / 1 |
09.12.2021 | $19 млн | 31519233139 | 130 | 0 / 6 |
05.12.2021 | $19 млн | 71026273543 | 148 | 2 / 4 |
02.12.2021 | $19 млн | 1814333840 | 134 | 4 / 2 |
28.11.2021 | $19 млн | 1515233947 | 130 | 0 / 6 |
25.11.2021 | $19 млн | 81019314143 | 152 | 2 / 4 |
21.11.2021 | $19 млн | 91422323842 | 157 | 5 / 1 |
18.11.2021 | $19 млн | 6714223246 | 127 | 5 / 1 |
14.11.2021 | $19 млн | 72023333644 | 163 | 3 / 3 |
11.11.2021 | $19 млн | 62029333742 | 167 | 3 / 3 |
07.11.2021 | $19 млн | 569151925 | 79 | 1 / 5 |
04.11.2021 | $19 млн | 11115303143 | 131 | 1 / 5 |
30.10.2021 | $19 млн | 5617223341 | 124 | 2 / 4 |
27.10.2021 | $19 млн | 31125324045 | 156 | 2 / 4 |
23.10.2021 | $19 млн | 51012232847 | 125 | 3 / 3 |
20.10.2021 | $19 млн | 121921334446 | 175 | 3 / 3 |
16.10.2021 | $19 млн | 1720212444 | 117 | 3 / 3 |
13.10.2021 | $19 млн | 91539414447 | 195 | 1 / 5 |
09.10.2021 | $19 млн | 51318253438 | 133 | 3 / 3 |
06.10.2021 | $19 млн | 569313545 | 131 | 1 / 5 |
02.10.2021 | $19 млн | 121718213337 | 138 | 2 / 4 |
29.09.2021 | $19 млн | 61827333745 | 166 | 2 / 4 |
25.09.2021 | $18 млн | 3711283143 | 123 | 1 / 5 |
22.09.2021 | $17 млн | 41116213640 | 128 | 4 / 2 |
18.09.2021 | $16.5 млн | 91422243744 | 150 | 4 / 2 |
15.09.2021 | $15.5 млн | 129132134 | 80 | 2 / 4 |
11.09.2021 | $15 млн | 202336373839 | 193 | 3 / 3 |
08.09.2021 | $14 млн | 1518223245 | 123 | 3 / 3 |
04.09.2021 | $13.5 млн | 222930314445 | 201 | 3 / 3 |
01.09.2021 | $13 млн | 41112182539 | 109 | 3 / 3 |
28.08.2021 | $12.5 млн | 41425274245 | 157 | 3 / 3 |
25.08.2021 | $12 млн | 12128304345 | 168 | 2 / 4 |
21.08.2021 | $11.5 млн | 31213233647 | 134 | 2 / 4 |
18.08.2021 | $11 млн | 61836414647 | 194 | 4 / 2 |
14.08.2021 | $10.5 млн | 91525303234 | 145 | 3 / 3 |
11.08.2021 | $10 млн | 253132414346 | 218 | 2 / 4 |
07.08.2021 | $9.5 млн | 141529344146 | 179 | 3 / 3 |
04.08.2021 | $9 млн | 1210162132 | 82 | 4 / 2 |
31.07.2021 | $8.5 млн | 81129424446 | 180 | 4 / 2 |
28.07.2021 | $8 млн | 11418233032 | 118 | 4 / 2 |
24.07.2021 | $7.5 млн | 41225262744 | 138 | 4 / 2 |
21.07.2021 | $7 млн | 202427323943 | 185 | 3 / 3 |
17.07.2021 | $6.5 млн | 121623263445 | 156 | 4 / 2 |
14.07.2021 | $6 млн | 3911272947 | 126 | 0 / 6 |
10.07.2021 | $5.5 млн | 172730354247 | 198 | 2 / 4 |
07.07.2021 | $5.2 млн | 41826303137 | 146 | 4 / 2 |
03.07.2021 | $5 млн | 293036384445 | 222 | 4 / 2 |
30.06.2021 | $4.5 млн | 333839404345 | 238 | 2 / 4 |
26.06.2021 | $4 млн | 101421223544 | 146 | 4 / 2 |
23.06.2021 | $3.5 млн | 1415293840 | 127 | 3 / 3 |
19.06.2021 | $3.2 млн | 101433404245 | 184 | 4 / 2 |
16.06.2021 | $3 млн | 11422283745 | 147 | 3 / 3 |
12.06.2021 | $2.5 млн | 51017222936 | 119 | 3 / 3 |
09.06.2021 | $2 млн | 71128293540 | 150 | 2 / 4 |
05.06.2021 | $2.5 млн | 101617242642 | 135 | 5 / 1 |
02.06.2021 | $2 млн | 121422252640 | 139 | 5 / 1 |
29.05.2021 | $2.5 млн | 91528343946 | 171 | 3 / 3 |
26.05.2021 | $2 млн | 5816223031 | 112 | 4 / 2 |
22.05.2021 | $6.5 млн | 1512234546 | 132 | 2 / 4 |
19.05.2021 | $6 млн | 356272939 | 109 | 1 / 5 |
15.05.2021 | $5.5 млн | 2815313744 | 137 | 3 / 3 |
12.05.2021 | $5 млн | 1614193147 | 118 | 2 / 4 |
08.05.2021 | $4.5 млн | 2414214142 | 124 | 4 / 2 |
05.05.2021 | $4 млн | 81921223447 | 151 | 3 / 3 |
01.05.2021 | $3.5 млн | 1416232635 | 105 | 3 / 3 |
