Очередной джекпот
$ 3 500 000 USD
≈ 270 294 529 рублей
Следующий тираж через: 1 день 17 часов 13 минут
Розыгрыши New York Lotto проводятся два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Минимальный Джекпот New York Lotto составляет не менее $2 миллиона долларов США и при отсутствии победителя увеличивается с каждым розыгрышем еще на $300 тыс.
| Следующий тираж | 15.02.2026 02:00 EST |
| До тиража осталось | 1 день 17 часов 13 минут |
| Джекпот | $3 500 000 USD |
| Последний раз разыгран | 25.12.2025 ($13.9 млн USD) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 132.2 дней |
| Ожидаемая дата | 06.05.2026 |
| Правила лотереи | 6 из 59 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 45 057 474 |
| Место проведения | Нью-Йорк, США |
| Официальный сайт | https://nylottery.ny.gov |
С 04.01.2018 года джекпот New York Lotto был разыгран 23 раз, в последний раз суперприз игры в размере $13.9 миллионов долларов США был разыгран 25.12.2025. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 132.2 дней.
В розыгрыше New York Lotto участвуют 59 обычных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в New York Lotto составляет 1 : 45 057 474. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 96.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 45 057 474 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 7 509 579 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 141 690 |
| 4 Приз | 4 | 1: 2 180 |
| 5 Приз | 3 | 1 : 96 |
В последнем розыгрыше лотереи New York Lotto выпали шары под номерами 1, 17, 20, 23, 26, 37. Сумма номеров выпавших шаров составила 124, чётных номеров выпало 2, нечётных - 4.
| Лотерея | New York Lotto |
| Дата и время тиража | 12.02.2026 02:00 |
| Джекпот | $3 300 000 USD |
| Выпавшие числа |
11720232637
|
| Сумма номеров шаров | 124 |
| Наибольший выпавший номер | 37 |
| Наименьший выпавший номер | 1 |
| Количество чётных номеров | 2 |
| Количество нечётных номеров | 4 |
| Чётных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже New York Lotto было 10 197 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $28 632 долларов США.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 45 057 474 | $3 300 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 7 509 579 | $71 955,00 | 0 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 141 690 | $1 777,00 | 5 |
| 4 Приз | 4 | 1: 2 180 | $22,00 | 455 |
| 5 Приз | 3 | 1 : 96 | $1,00 | 9 737 |
За последние 796 розыгрышей лотереи New York Lotto при математическом ожидании в 180 (1+2+3+...+59 / 59 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 180,8. Шары с четными номерами выпали 2369 раз (50%), с нечетными - 2407 раз (50%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | $3.3 млн | 11720232637 | 124 | 2 / 4 |
| 08.02.2026 | $3.2 млн | 21336385155 | 195 | 3 / 3 |
| 05.02.2026 | $3.1 млн | 131534365359 | 210 | 2 / 4 |
| 01.02.2026 | $3 млн | 6815213854 | 142 | 4 / 2 |
| 29.01.2026 | $2.9 млн | 8923263858 | 162 | 4 / 2 |
| 25.01.2026 | $2.8 млн | 32134454853 | 204 | 2 / 4 |
| 22.01.2026 | $2.7 млн | 41231344355 | 179 | 3 / 3 |
| 18.01.2026 | $2.6 млн | 1212224050 | 127 | 5 / 1 |
| 15.01.2026 | $2.5 млн | 21824272939 | 139 | 3 / 3 |
| 11.01.2026 | $2.4 млн | 3818284657 | 160 | 4 / 2 |
| 08.01.2026 | $2.3 млн | 142229374355 | 200 | 2 / 4 |
| 04.01.2026 | $2.2 млн | 112024333839 | 165 | 3 / 3 |
| 01.01.2026 | $2.1 млн | 81822233847 | 156 | 4 / 2 |
| 28.12.2025 | $2 млн | 101622283652 | 164 | 6 / 0 |
| 25.12.2025 | $13.9 млн | 41123384149 | 166 | 2 / 4 |
| 21.12.2025 | $13.6 млн | 32428343944 | 172 | 4 / 2 |
| 18.12.2025 | $13.2 млн | 5814224043 | 132 | 4 / 2 |
| 14.12.2025 | $12.8 млн | 204041444555 | 245 | 3 / 3 |
| 11.12.2025 | $12.4 млн | 1714354954 | 160 | 2 / 4 |
| 07.12.2025 | $12 млн | 313840415255 | 257 | 3 / 3 |
| 04.12.2025 | $11.6 млн | 6716174041 | 127 | 3 / 3 |
| 30.11.2025 | $11.2 млн | 147232632 | 93 | 3 / 3 |
| 27.11.2025 | $10.8 млн | 111519314348 | 167 | 1 / 5 |
| 23.11.2025 | $10.4 млн | 61338394647 | 189 | 3 / 3 |
| 20.11.2025 | $10 млн | 21219414452 | 170 | 4 / 2 |
| 16.11.2025 | $9.6 млн | 111617274447 | 162 | 2 / 4 |
| 13.11.2025 | $9.2 млн | 62233415459 | 215 | 3 / 3 |
| 09.11.2025 | $8.8 млн | 33546535658 | 251 | 3 / 3 |
| 06.11.2025 | $8.4 млн | 52328465556 | 213 | 3 / 3 |
| 02.11.2025 | $8 млн | 21031354549 | 172 | 2 / 4 |
| 30.10.2025 | $7.6 млн | 173038425158 | 236 | 4 / 2 |
| 26.10.2025 | $7.2 млн | 5941465258 | 211 | 3 / 3 |
| 23.10.2025 | $6.8 млн | 11221344348 | 159 | 3 / 3 |
| 19.10.2025 | $6.4 млн | 41734365659 | 206 | 4 / 2 |
| 16.10.2025 | $6 млн | 52230314455 | 187 | 3 / 3 |
| 12.10.2025 | $5.6 млн | 31028323753 | 163 | 3 / 3 |
| 09.10.2025 | $5.2 млн | 242642525458 | 256 | 6 / 0 |
| 05.10.2025 | $4.9 млн | 61315475159 | 191 | 1 / 5 |
| 02.10.2025 | $4.5 млн | 52135455152 | 209 | 1 / 5 |
| 28.09.2025 | $4.3 млн | 2920474954 | 181 | 3 / 3 |
| 25.09.2025 | $4 млн | 1627475356 | 190 | 2 / 4 |
| 21.09.2025 | $3.8 млн | 5713243353 | 135 | 1 / 5 |
| 18.09.2025 | $3.6 млн | 101625293051 | 161 | 3 / 3 |
| 14.09.2025 | $3.5 млн | 142434424649 | 209 | 5 / 1 |
| 11.09.2025 | $3.3 млн | 12137444556 | 204 | 2 / 4 |
| 07.09.2025 | $3.2 млн | 1616325458 | 167 | 5 / 1 |
| 04.09.2025 | $3.1 млн | 21727335658 | 193 | 3 / 3 |
| 31.08.2025 | $3 млн | 273444465255 | 258 | 4 / 2 |
| 28.08.2025 | $2.9 млн | 125154055 | 118 | 2 / 4 |
| 24.08.2025 | $2.8 млн | 233637424548 | 231 | 3 / 3 |
| 21.08.2025 | $2.7 млн | 81316202559 | 141 | 3 / 3 |
| 17.08.2025 | $2.6 млн | 182125375259 | 212 | 2 / 4 |
| 14.08.2025 | $2.4 млн | 122935485152 | 227 | 3 / 3 |
| 10.08.2025 | $2.4 млн | 4912394756 | 167 | 3 / 3 |
| 07.08.2025 | $2.3 млн | 259374554 | 152 | 2 / 4 |
| 03.08.2025 | $2.2 млн | 202231495154 | 227 | 3 / 3 |
| 31.07.2025 | $2.1 млн | 34043445052 | 232 | 4 / 2 |
| 27.07.2025 | $2 млн | 184041455154 | 249 | 3 / 3 |
| 24.07.2025 | $17 млн | 6822293750 | 152 | 4 / 2 |
| 20.07.2025 | $16.7 млн | 192026324550 | 192 | 4 / 2 |
| 17.07.2025 | $16.3 млн | 71718274654 | 169 | 3 / 3 |
| 13.07.2025 | $16 млн | 31619273957 | 161 | 1 / 5 |
| 10.07.2025 | $15.6 млн | 6715162151 | 116 | 2 / 4 |
| 06.07.2025 | $15.3 млн | 159164757 | 135 | 1 / 5 |
| 03.07.2025 | $14.9 млн | 141729324554 | 191 | 3 / 3 |
| 29.06.2025 | $14.6 млн | 101521283549 | 158 | 2 / 4 |
| 26.06.2025 | $14.2 млн | 11225283641 | 143 | 3 / 3 |
| 22.06.2025 | $13.9 млн | 293034354059 | 227 | 3 / 3 |
| 19.06.2025 | $13.5 млн | 61137394053 | 186 | 2 / 4 |
| 15.06.2025 | $13.2 млн | 2924273443 | 139 | 3 / 3 |
| 12.06.2025 | $12.8 млн | 61528414558 | 193 | 3 / 3 |
| 08.06.2025 | $12.5 млн | 2630343537 | 144 | 4 / 2 |
| 05.06.2025 | $12.1 млн | 293436414345 | 228 | 2 / 4 |
| 01.06.2025 | $11.8 млн | 51213164052 | 138 | 4 / 2 |
| 29.05.2025 | $11.4 млн | 42334525859 | 230 | 4 / 2 |
| 25.05.2025 | $11.1 млн | 273347525859 | 276 | 2 / 4 |
| 22.05.2025 | $10.7 млн | 131436394459 | 205 | 3 / 3 |
| 18.05.2025 | $10.4 млн | 161832384349 | 196 | 4 / 2 |
| 15.05.2025 | $10 млн | 32040505154 | 218 | 4 / 2 |
| 11.05.2025 | $9.7 млн | 102934464758 | 224 | 4 / 2 |
| 08.05.2025 | $9.3 млн | 11315304451 | 154 | 2 / 4 |
| 04.05.2025 | $9 млн | 81011344044 | 147 | 5 / 1 |
| 01.05.2025 | $8.6 млн | 81722525356 | 208 | 4 / 2 |
| 27.04.2025 | $8.2 млн | 111215273844 | 147 | 3 / 3 |
| 24.04.2025 | $7.8 млн | 1523293858 | 154 | 2 / 4 |
| 20.04.2025 | $7.5 млн | 52844515358 | 239 | 3 / 3 |
| 17.04.2025 | $7.2 млн | 2910364449 | 150 | 4 / 2 |
| 13.04.2025 | $6.9 млн | 8926373840 | 158 | 4 / 2 |
| 10.04.2025 | $6.6 млн | 4940435154 | 201 | 3 / 3 |
| 06.04.2025 | $6.3 млн | 82232404756 | 205 | 5 / 1 |
| 03.04.2025 | $6 млн | 54348545559 | 264 | 2 / 4 |
| 30.03.2025 | $5.7 млн | 143033375051 | 215 | 3 / 3 |
| 27.03.2025 | $5.4 млн | 293031414450 | 225 | 3 / 3 |
| 23.03.2025 | $5.1 млн | 2513293746 | 132 | 2 / 4 |
| 20.03.2025 | $4.8 млн | 223134395658 | 240 | 4 / 2 |
| 16.03.2025 | $4.6 млн | 1324404347 | 158 | 2 / 4 |
| 13.03.2025 | $4.4 млн | 142123335557 | 203 | 1 / 5 |
| 09.03.2025 | $4.2 млн | 143038394655 | 222 | 4 / 2 |
| 06.03.2025 | $3.9 млн | 174149505457 | 268 | 2 / 4 |
| 02.03.2025 | $3.7 млн | 51326273650 | 157 | 3 / 3 |
| 27.02.2025 | $3.5 млн | 121738495657 | 229 | 3 / 3 |
| 23.02.2025 | $3.3 млн | 192532345758 | 225 | 3 / 3 |
| 20.02.2025 | $3.1 млн | 42535405558 | 217 | 3 / 3 |
| 16.02.2025 | $3 млн | 111318314857 | 178 | 2 / 4 |
| 13.02.2025 | $2.9 млн | 303132394143 | 216 | 2 / 4 |
| 09.02.2025 | $2.8 млн | 11241515255 | 212 | 2 / 4 |
| 06.02.2025 | $2.7 млн | 179204358 | 138 | 2 / 4 |
| 02.02.2025 | $2.6 млн | 192931425152 | 224 | 2 / 4 |
| 30.01.2025 | $2.5 млн | 134131518 | 54 | 2 / 4 |
| 26.01.2025 | $2.4 млн | 52123253133 | 138 | 0 / 6 |
| 23.01.2025 | $2.3 млн | 41528314647 | 171 | 3 / 3 |
| 19.01.2025 | $2.2 млн | 2313364350 | 147 | 3 / 3 |
| 16.01.2025 | $2.1 млн | 4628344050 | 162 | 6 / 0 |
| 12.01.2025 | $2 млн | 41116192658 | 134 | 4 / 2 |
| 09.01.2025 | $3 млн | 41422364257 | 175 | 5 / 1 |
| 05.01.2025 | $2.9 млн | 101338424954 | 206 | 4 / 2 |
| 02.01.2025 | $2.8 млн | 52023344648 | 176 | 4 / 2 |
| 29.12.2024 | $2.7 млн | 121319304148 | 163 | 3 / 3 |
| 26.12.2024 | $2.6 млн | 32033345455 | 199 | 3 / 3 |
| 22.12.2024 | $2.5 млн | 2811334547 | 146 | 2 / 4 |
| 19.12.2024 | $2.4 млн | 101724264453 | 174 | 4 / 2 |
| 15.12.2024 | $2.3 млн | 91119424959 | 189 | 1 / 5 |
| 12.12.2024 | $2.2 млн | 111825384856 | 196 | 4 / 2 |
| 08.12.2024 | $2.1 млн | 41430315458 | 191 | 5 / 1 |
| 05.12.2024 | $2 млн | 273541464755 | 251 | 1 / 5 |
| 01.12.2024 | $3.4 млн | 72230324048 | 179 | 5 / 1 |
| 28.11.2024 | $3.3 млн | 112734354251 | 200 | 2 / 4 |
| 24.11.2024 | $3.2 млн | 101429364155 | 185 | 3 / 3 |
| 21.11.2024 | $3.1 млн | 3452535758 | 227 | 3 / 3 |
| 17.11.2024 | $3 млн | 52936475557 | 229 | 1 / 5 |
| 14.11.2024 | $2.9 млн | 111538444655 | 209 | 3 / 3 |
| 10.11.2024 | $2.8 млн | 3915294849 | 153 | 1 / 5 |
| 07.11.2024 | $2.7 млн | 1727405259 | 186 | 2 / 4 |
| 03.11.2024 | $2.6 млн | 63442444551 | 222 | 4 / 2 |
| 31.10.2024 | $2.5 млн | 122026385258 | 206 | 6 / 0 |
| 27.10.2024 | $2.4 млн | 21824354950 | 178 | 4 / 2 |
| 24.10.2024 | $2.3 млн | 81232354245 | 174 | 4 / 2 |
| 20.10.2024 | $2.2 млн | 92122475253 | 204 | 2 / 4 |
| 17.10.2024 | $2.1 млн | 233941515456 | 264 | 2 / 4 |
| 13.10.2024 | $2 млн | 91016313550 | 151 | 3 / 3 |
| 10.10.2024 | $16.3 млн | 91718293240 | 145 | 3 / 3 |
| 06.10.2024 | $15.9 млн | 103334394146 | 203 | 3 / 3 |
| 03.10.2024 | $15.5 млн | 23839424851 | 220 | 4 / 2 |
| 29.09.2024 | $15.2 млн | 152729414250 | 204 | 2 / 4 |
| 26.09.2024 | $14.8 млн | 1936465156 | 199 | 3 / 3 |
| 22.09.2024 | $14.5 млн | 1818414857 | 173 | 3 / 3 |
| 19.09.2024 | $14.1 млн | 83639525455 | 244 | 4 / 2 |
| 15.09.2024 | $13.9 млн | 157153141 | 100 | 0 / 6 |
| 12.09.2024 | $13.6 млн | 31819415357 | 191 | 1 / 5 |
| 08.09.2024 | $13.4 млн | 33542515558 | 244 | 2 / 4 |
| 05.09.2024 | $13.1 млн | 1731324252 | 165 | 3 / 3 |
| 01.09.2024 | $12.9 млн | 61526415556 | 199 | 3 / 3 |
| 29.08.2024 | $12.6 млн | 33334465459 | 229 | 3 / 3 |
| 25.08.2024 | $12.4 млн | 31120385257 | 181 | 3 / 3 |
| 22.08.2024 | $12.1 млн | 81517202248 | 130 | 4 / 2 |
| 18.08.2024 | $11.9 млн | 112230374346 | 189 | 3 / 3 |
| 15.08.2024 | $11.6 млн | 31014222446 | 119 | 5 / 1 |
| 11.08.2024 | $11.4 млн | 92938404857 | 221 | 3 / 3 |
| 08.08.2024 | $11.1 млн | 2920223246 | 131 | 5 / 1 |
| 04.08.2024 | $10.9 млн | 112830444759 | 219 | 3 / 3 |
| 01.08.2024 | $10.6 млн | 51225515459 | 206 | 2 / 4 |
| 28.07.2024 | $10.4 млн | 246134651 | 122 | 4 / 2 |
| 25.07.2024 | $10.1 млн | 82125323349 | 168 | 2 / 4 |
| 21.07.2024 | $9.9 млн | 131416192225 | 109 | 3 / 3 |
| 18.07.2024 | $9.6 млн | 33338455258 | 229 | 3 / 3 |
| 14.07.2024 | $9.4 млн | 6919242741 | 126 | 2 / 4 |
| 11.07.2024 | $9 млн | 6812192051 | 116 | 4 / 2 |
| 07.07.2024 | $8.7 млн | 142539414856 | 223 | 3 / 3 |
| 04.07.2024 | $8.3 млн | 122831364748 | 202 | 4 / 2 |
| 30.06.2024 | $8 млн | 152335425457 | 226 | 2 / 4 |
| 27.06.2024 | $7.6 млн | 252743454851 | 239 | 1 / 5 |
| 23.06.2024 | $7.3 млн | 51334404557 | 194 | 2 / 4 |
| 20.06.2024 | $6.9 млн | 289293949 | 136 | 2 / 4 |
| 16.06.2024 | $6.6 млн | 81239515256 | 218 | 4 / 2 |
| 13.06.2024 | $6.2 млн | 121626374546 | 182 | 4 / 2 |
| 09.06.2024 | $5.9 млн | 71314151835 | 102 | 2 / 4 |
| 06.06.2024 | $5.5 млн | 172030505157 | 225 | 3 / 3 |
| 02.06.2024 | $5.2 млн | 152036415152 | 215 | 3 / 3 |
| 30.05.2024 | $4.8 млн | 161924273057 | 173 | 3 / 3 |
| 26.05.2024 | $4.5 млн | 222340455357 | 240 | 2 / 4 |
| 23.05.2024 | $4.1 млн | 92125284256 | 181 | 3 / 3 |
| 19.05.2024 | $3.8 млн | 11424303851 | 158 | 4 / 2 |
| 16.05.2024 | $3.5 млн | 103639405052 | 227 | 5 / 1 |
| 12.05.2024 | $3.3 млн | 101214243139 | 130 | 4 / 2 |
| 09.05.2024 | $3.2 млн | 4512233957 | 140 | 2 / 4 |
| 05.05.2024 | $3.1 млн | 354546505256 | 284 | 4 / 2 |
| 02.05.2024 | $3 млн | 3612194247 | 129 | 3 / 3 |
| 28.04.2024 | $2.9 млн | 182233375457 | 221 | 3 / 3 |
| 25.04.2024 | $2.8 млн | 113238415257 | 231 | 3 / 3 |
| 21.04.2024 | $2.7 млн | 1414283158 | 136 | 4 / 2 |
| 18.04.2024 | $2.6 млн | 82527313445 | 170 | 2 / 4 |
| 14.04.2024 | $2.5 млн | 11618335157 | 176 | 2 / 4 |
| 11.04.2024 | $2.4 млн | 43143464951 | 224 | 2 / 4 |
| 07.04.2024 | $2.3 млн | 102538515256 | 232 | 4 / 2 |
| 04.04.2024 | $2.2 млн | 71128293046 | 151 | 3 / 3 |
| 31.03.2024 | $2.1 млн | 82728324551 | 191 | 3 / 3 |
| 28.03.2024 | $2 млн | 5724324558 | 171 | 3 / 3 |
| 24.03.2024 | $19.2 млн | 62038485254 | 218 | 6 / 0 |
| 21.03.2024 | $18.8 млн | 21246515355 | 219 | 3 / 3 |
| 17.03.2024 | $18.4 млн | 3822274041 | 141 | 3 / 3 |
| 14.03.2024 | $18 млн | 41115183946 | 133 | 3 / 3 |
| 10.03.2024 | $17.6 млн | 21923283748 | 157 | 3 / 3 |
| 07.03.2024 | $17.2 млн | 21028303952 | 161 | 5 / 1 |
| 03.03.2024 | $16.8 млн | 11316374750 | 164 | 2 / 4 |
| 29.02.2024 | $16.4 млн | 91011354459 | 168 | 2 / 4 |
| 25.02.2024 | $16 млн | 4718193253 | 133 | 3 / 3 |
| 22.02.2024 | $15.6 млн | 102832333539 | 177 | 3 / 3 |
| 18.02.2024 | $15.2 млн | 111833343956 | 191 | 3 / 3 |
| 15.02.2024 | $14.8 млн | 32341424454 | 207 | 3 / 3 |
| 11.02.2024 | $14.4 млн | 31317224048 | 143 | 3 / 3 |
| 08.02.2024 | $14 млн | 214042445355 | 255 | 3 / 3 |
| 04.02.2024 | $13.6 млн | 142127345058 | 204 | 4 / 2 |
| 01.02.2024 | $13.2 млн | 151617202553 | 146 | 2 / 4 |
| 28.01.2024 | $12.8 млн | 2514242730 | 102 | 4 / 2 |
| 25.01.2024 | $12.4 млн | 61020262845 | 135 | 5 / 1 |
| 21.01.2024 | $12 млн | 347192052 | 105 | 3 / 3 |
| 18.01.2024 | $11.6 млн | 51331353637 | 157 | 1 / 5 |
| 14.01.2024 | $11.3 млн | 131520384546 | 177 | 3 / 3 |
| 11.01.2024 | $11 млн | 394142444753 | 266 | 2 / 4 |
| 07.01.2024 | $10.7 млн | 11019223250 | 134 | 4 / 2 |
| 04.01.2024 | $10.4 млн | 121516344058 | 175 | 5 / 1 |
| 31.12.2023 | $10.1 млн | 71317205159 | 167 | 1 / 5 |
| 28.12.2023 | $9.8 млн | 3619263754 | 145 | 3 / 3 |
| 24.12.2023 | $9.5 млн | 3820215559 | 166 | 2 / 4 |
| 21.12.2023 | $9.2 млн | 32230344755 | 191 | 3 / 3 |
| 17.12.2023 | $8.9 млн | 41019293442 | 138 | 4 / 2 |
| 14.12.2023 | $8.6 млн | 101722404750 | 186 | 4 / 2 |
| 10.12.2023 | $8.3 млн | 41213182142 | 110 | 4 / 2 |
| 07.12.2023 | $8 млн | 161935373954 | 200 | 2 / 4 |
| 03.12.2023 | $7.7 млн | 61031485254 | 201 | 5 / 1 |
| 30.11.2023 | $7.4 млн | 202136415459 | 231 | 3 / 3 |
| 26.11.2023 | $7.1 млн | 121829344856 | 197 | 5 / 1 |
| 23.11.2023 | $6.7 млн | 81520283859 | 168 | 4 / 2 |
| 19.11.2023 | $6.4 млн | 41327284042 | 154 | 4 / 2 |
| 16.11.2023 | $6 млн | 31519373851 | 163 | 1 / 5 |
| 12.11.2023 | $5.6 млн | 262941434450 | 233 | 3 / 3 |
| 09.11.2023 | $5.2 млн | 1416242735 | 107 | 3 / 3 |
| 05.11.2023 | $4.8 млн | 61316213540 | 131 | 3 / 3 |
| 02.11.2023 | $4.4 млн | 22035383947 | 181 | 3 / 3 |
| 29.10.2023 | $4.1 млн | 313238515758 | 267 | 3 / 3 |
| 26.10.2023 | $3.8 млн | 12944465057 | 227 | 3 / 3 |
| 22.10.2023 | $3.6 млн | 182527304853 | 201 | 3 / 3 |
| 19.10.2023 | $3.4 млн | 82427285059 | 196 | 4 / 2 |
| 15.10.2023 | $3.2 млн | 61928313446 | 164 | 4 / 2 |
| 12.10.2023 | $3 млн | 111216254149 | 154 | 2 / 4 |
| 08.10.2023 | $2.9 млн | 263441435557 | 256 | 2 / 4 |
| 05.10.2023 | $2.8 млн | 42228303547 | 166 | 4 / 2 |
| 01.10.2023 | $2.7 млн | 233137495157 | 248 | 0 / 6 |
| 28.09.2023 | $2.6 млн | 2713152742 | 106 | 2 / 4 |
| 24.09.2023 | $2.5 млн | 62535415357 | 217 | 1 / 5 |
| 21.09.2023 | $2.4 млн | 11620233445 | 139 | 3 / 3 |
| 17.09.2023 | $2.3 млн | 162037404849 | 210 | 4 / 2 |
| 14.09.2023 | $2.2 млн | 121733385059 | 209 | 3 / 3 |
| 10.09.2023 | $2.1 млн | 1923525357 | 195 | 1 / 5 |
| 07.09.2023 | $2 млн | 81019232643 | 129 | 3 / 3 |
| 03.09.2023 | $9.6 млн | 133740454752 | 234 | 2 / 4 |
| 31.08.2023 | $9.2 млн | 7919414853 | 177 | 1 / 5 |
| 27.08.2023 | $8.8 млн | 152629304251 | 193 | 3 / 3 |
| 24.08.2023 | $8 млн | 72224364053 | 182 | 4 / 2 |
| 20.08.2023 | $8 млн | 31415414248 | 163 | 3 / 3 |
| 17.08.2023 | $7.6 млн | 3419364355 | 160 | 2 / 4 |
| 13.08.2023 | $7.3 млн | 233235363944 | 209 | 3 / 3 |
| 10.08.2023 | $6.9 млн | 81142515459 | 225 | 3 / 3 |
| 06.08.2023 | $6.6 млн | 142728314552 | 197 | 3 / 3 |
| 03.08.2023 | $6.2 млн | 32223263155 | 160 | 2 / 4 |
| 30.07.2023 | $5.9 млн | 7818455455 | 187 | 3 / 3 |
| 27.07.2023 | $5.5 млн | 31819273750 | 154 | 2 / 4 |
| 23.07.2023 | $5.2 млн | 3714193246 | 121 | 3 / 3 |
| 20.07.2023 | $4.8 млн | 212328344558 | 209 | 3 / 3 |
| 16.07.2023 | $4.5 млн | 171831434850 | 207 | 3 / 3 |
| 13.07.2023 | $4.1 млн | 123336435455 | 233 | 3 / 3 |
| 09.07.2023 | $3.8 млн | 173035414554 | 222 | 2 / 4 |
| 06.07.2023 | $3.6 млн | 5628313243 | 145 | 3 / 3 |
| 02.07.2023 | $3.4 млн | 151924364049 | 183 | 3 / 3 |
| 29.06.2023 | $3.2 млн | 323449525758 | 282 | 4 / 2 |
| 25.06.2023 | $3.1 млн | 5811303449 | 137 | 3 / 3 |
| 22.06.2023 | $3 млн | 21425293458 | 162 | 4 / 2 |
| 18.06.2023 | $2.9 млн | 41112324446 | 149 | 5 / 1 |
| 15.06.2023 | $2.8 млн | 1921223142 | 126 | 2 / 4 |
| 11.06.2023 | $2.7 млн | 1411233334 | 106 | 2 / 4 |
| 08.06.2023 | $2.6 млн | 101541444954 | 213 | 3 / 3 |
| 04.06.2023 | $2.5 млн | 91024325057 | 182 | 4 / 2 |
| 01.06.2023 | $2.4 млн | 7815394058 | 167 | 3 / 3 |
| 28.05.2023 | $2.3 млн | 63032373943 | 187 | 3 / 3 |
| 25.05.2023 | $2.2 млн | 21021313246 | 142 | 4 / 2 |
| 21.05.2023 | $2.1 млн | 31225535759 | 209 | 1 / 5 |
| 18.05.2023 | $2 млн | 121322363746 | 166 | 4 / 2 |
| 14.05.2023 | $3.2 млн | 101526313844 | 164 | 4 / 2 |
| 11.05.2023 | $3.1 млн | 456434757 | 162 | 2 / 4 |
| 07.05.2023 | $3 млн | 71636444653 | 202 | 4 / 2 |
| 04.05.2023 | $2.9 млн | 112032435359 | 218 | 2 / 4 |
| 30.04.2023 | $2.8 млн | 142731344248 | 196 | 4 / 2 |
| 27.04.2023 | $2.7 млн | 11822323337 | 143 | 3 / 3 |
| 23.04.2023 | $2.6 млн | 32340535758 | 234 | 2 / 4 |
| 20.04.2023 | $2.5 млн | 111314314554 | 168 | 2 / 4 |
| 16.04.2023 | $2.4 млн | 11024353848 | 156 | 4 / 2 |
| 13.04.2023 | $2.3 млн | 232425343637 | 179 | 3 / 3 |
| 09.04.2023 | $2.2 млн | 101522333641 | 157 | 3 / 3 |
| 06.04.2023 | $2.1 млн | 22325475154 | 202 | 2 / 4 |
| 02.04.2023 | $2 млн | 101316395152 | 181 | 3 / 3 |
| 30.03.2023 | $3.7 млн | 127111325 | 59 | 1 / 5 |
| 26.03.2023 | $3.5 млн | 51216374153 | 164 | 2 / 4 |
| 23.03.2023 | $3.3 млн | 21332385257 | 194 | 4 / 2 |
| 19.03.2023 | $3.2 млн | 91834374350 | 191 | 3 / 3 |
| 16.03.2023 | $3.1 млн | 112324283031 | 147 | 3 / 3 |
| 12.03.2023 | $3 млн | 52137434555 | 206 | 0 / 6 |
| 09.03.2023 | $2.9 млн | 153035373856 | 211 | 3 / 3 |
| 05.03.2023 | $2.8 млн | 4821384951 | 171 | 3 / 3 |
| 02.03.2023 | $2.7 млн | 1230384955 | 175 | 3 / 3 |
| 26.02.2023 | $2.6 млн | 61924374556 | 187 | 3 / 3 |
| 23.02.2023 | $2.5 млн | 478153041 | 105 | 3 / 3 |
| 19.02.2023 | $2.4 млн | 324749525859 | 297 | 3 / 3 |
| 16.02.2023 | $2.3 млн | 22224272932 | 136 | 4 / 2 |
| 12.02.2023 | $2.2 млн | 2716505657 | 188 | 4 / 2 |
| 09.02.2023 | $2.1 млн | 3513162937 | 103 | 1 / 5 |
| 05.02.2023 | $2 млн | 21428294950 | 172 | 4 / 2 |
| 02.02.2023 | $18.4 млн | 246162332 | 83 | 5 / 1 |
| 29.01.2023 | $18.1 млн | 51622242654 | 147 | 5 / 1 |
| 26.01.2023 | $17.8 млн | 21721475558 | 200 | 2 / 4 |
| 22.01.2023 | $17.4 млн | 192540455157 | 237 | 1 / 5 |
| 19.01.2023 | $17 млн | 5921253542 | 137 | 1 / 5 |
| 15.01.2023 | $16.6 млн | 53336394057 | 210 | 2 / 4 |
| 12.01.2023 | $16.1 млн | 212531434554 | 219 | 1 / 5 |
| 08.01.2023 | $15.6 млн | 131416212439 | 127 | 3 / 3 |
| 05.01.2023 | $15.1 млн | 6912162957 | 129 | 3 / 3 |
| 01.01.2023 | $14.6 млн | 91013353655 | 158 | 2 / 4 |
| 29.12.2022 | $14.1 млн | 21418373856 | 165 | 5 / 1 |
| 25.12.2022 | $13.9 млн | 192021232737 | 147 | 1 / 5 |
| 22.12.2022 | $13.7 млн | 31124364056 | 170 | 4 / 2 |
| 18.12.2022 | $13.5 млн | 41319222432 | 114 | 4 / 2 |
