Очередной джекпот
$ 132 000 000 USD
≈ 10 197 018 084 рублей
Следующий тираж через: 1 день 5 часов 45 минут
Powerball - суперзвезда среди американских супер-лотерей. Розыгрыши Powerball проходят во Флориде трижды в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Главный приз Powerball стартует с отметки $20 млн и увеличивается с каждым розыгрышем на сумму не менее $2 млн, если в предыдущем тираже не было победителей первой категории.
Следующий тираж | 30.03.2023 02:00 EST |
До тиража осталось | 1 день 5 часов 45 минут |
Джекпот | $132 000 000 USD |
Последний раз разыгран | 05.03.2023 ($161 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 52 дней |
Ожидаемая дата | 26.04.2023 |
Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
Место проведения | США (Florida, USA) |
Официальный сайт | https://www.powerball.com |
С 02.10.2016 года джекпот Powerball был разыгран 45 раз, в последний раз суперприз игры в размере $161 миллионов долларов был разыгран 05.03.2023. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 52 дней.
В розыгрыше Powerball участвуют 69 обычных и 26 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в Powerball составляет 1 : 292 201 338. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 38.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи Powerball выпали шары под номерами 19, 26, 36, 43, 58, а также специальный шар под номером 14. Сумма основных шаров составила 182, чётных номеров выпало 3, нечётных - 2.
Лотерея | Powerball |
Дата и время тиража | 28.03.2023 02:00 |
Джекпот | $122 000 000 USD |
Выпавшие числа |
192636435814
|
Сумма основных шаров | 182 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 58 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 19 |
Количество чётных основных номеров | 3 |
Количество нечётных основных номеров | 2 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Да |
В последнем тираже Powerball было 225 014 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $1 350 705 долларов США.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $122 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 0 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 7 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 147 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 367 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 9 296 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 7 815 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 60 957 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 146 425 |
За последние 760 розыгрышей лотереи Powerball при математическом ожидании в 175 (1+2+3+...+69 / 69 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 177,0. Шары с четными номерами выпали 1850 раз (49%), с нечетными - 1950 раз (51%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
26.03.2023 | $112 млн | 151718475719 | 154 | 1 / 4 |
23.03.2023 | $96 млн | 27283750575 | 199 | 2 / 3 |
21.03.2023 | $86 млн | 12732476714 | 174 | 1 / 4 |
19.03.2023 | $78 млн | 142030546911 | 187 | 4 / 1 |
16.03.2023 | $63 млн | 16183337508 | 154 | 3 / 2 |
14.03.2023 | $52 млн | 3102446634 | 146 | 3 / 2 |
12.03.2023 | $45 млн | 112033435824 | 165 | 2 / 3 |
09.03.2023 | $31 млн | 26274361694 | 226 | 1 / 4 |
07.03.2023 | $20 млн | 2132958694 | 171 | 2 / 3 |
05.03.2023 | $161 млн | 101618406616 | 150 | 5 / 0 |
02.03.2023 | $143 млн | 292836534 | 128 | 3 / 2 |
28.02.2023 | $131 млн | 162849515523 | 199 | 2 / 3 |
26.02.2023 | $119 млн | 112458666726 | 226 | 3 / 2 |
23.02.2023 | $100 млн | 11193944657 | 178 | 1 / 4 |
21.02.2023 | $87 млн | 31726385415 | 138 | 3 / 2 |
19.02.2023 | $73 млн | 82131323723 | 129 | 2 / 3 |
16.02.2023 | $57 млн | 313254606312 | 240 | 3 / 2 |
14.02.2023 | $45 млн | 17263761652 | 206 | 1 / 4 |
12.02.2023 | $34 млн | 102330546511 | 182 | 3 / 2 |
09.02.2023 | $20 млн | 52585964669 | 299 | 4 / 1 |
07.02.2023 | $747 млн | 5112223697 | 130 | 1 / 4 |
05.02.2023 | $700 млн | 2815195810 | 102 | 3 / 2 |
02.02.2023 | $653 млн | 31435859669 | 257 | 2 / 3 |
31.01.2023 | $613 млн | 141236495 | 102 | 3 / 2 |
29.01.2023 | $572 млн | 21823274715 | 117 | 2 / 3 |
26.01.2023 | $526 млн | 91720384018 | 124 | 3 / 2 |
24.01.2023 | $502 млн | 123147586023 | 208 | 3 / 2 |
22.01.2023 | $473 млн | 51419466422 | 148 | 3 / 2 |
19.01.2023 | $439 млн | 61522424726 | 132 | 3 / 2 |
17.01.2023 | $416 млн | 4143339613 | 151 | 2 / 3 |
15.01.2023 | $404 млн | 242639475723 | 193 | 2 / 3 |
12.01.2023 | $360 млн | 484647485 | 153 | 4 / 1 |
10.01.2023 | $340 млн | 184348606914 | 238 | 3 / 2 |
08.01.2023 | $325 млн | 353644456714 | 227 | 2 / 3 |
05.01.2023 | $291 млн | 123256676826 | 235 | 4 / 1 |
03.01.2023 | $265 млн | 7912316222 | 121 | 2 / 3 |
01.01.2023 | $246 млн | 183744506411 | 213 | 4 / 1 |
29.12.2022 | $215 млн | 26323845561 | 197 | 4 / 1 |
27.12.2022 | $201 млн | 174147606117 | 226 | 1 / 4 |
25.12.2022 | $186 млн | 17374654678 | 221 | 2 / 3 |
22.12.2022 | $170 млн | 121524345914 | 144 | 3 / 2 |
20.12.2022 | $158 млн | 73755656712 | 231 | 0 / 5 |
18.12.2022 | $149 млн | 335664666812 | 287 | 4 / 1 |
15.12.2022 | $134 млн | 365159666825 | 280 | 3 / 2 |
13.12.2022 | $124 млн | 16315055619 | 213 | 2 / 3 |
11.12.2022 | $116 млн | 92347496819 | 196 | 1 / 4 |
08.12.2022 | $100 млн | 62844596121 | 198 | 3 / 2 |
06.12.2022 | $89 млн | 354547545514 | 236 | 1 / 4 |
04.12.2022 | $81 млн | 6133336377 | 125 | 2 / 3 |
01.12.2022 | $65 млн | 41924476610 | 160 | 3 / 2 |
29.11.2022 | $56 млн | 293032485020 | 189 | 4 / 1 |
27.11.2022 | $48 млн | 15304750513 | 193 | 2 / 3 |
24.11.2022 | $30 млн | 1231396625 | 139 | 2 / 3 |
22.11.2022 | $20 млн | 164051672 | 165 | 2 / 3 |
20.11.2022 | $93 млн | 72862636410 | 224 | 3 / 2 |
17.11.2022 | $76 млн | 283451535611 | 222 | 3 / 2 |
15.11.2022 | $59 млн | 193553546721 | 228 | 1 / 4 |
13.11.2022 | $47 млн | 16204457586 | 195 | 4 / 1 |
10.11.2022 | $20 млн | 7142430567 | 131 | 4 / 1 |
08.11.2022 | $2040 млн | 103341475610 | 187 | 2 / 3 |
06.11.2022 | $1500 млн | 284553566920 | 251 | 2 / 3 |
03.11.2022 | $1200 млн | 21122356023 | 130 | 3 / 2 |
01.11.2022 | $1000 млн | 131936395913 | 166 | 1 / 4 |
30.10.2022 | $800 млн | 193140465723 | 193 | 2 / 3 |
27.10.2022 | $680 млн | 193637465624 | 194 | 3 / 2 |
25.10.2022 | $610 млн | 182335455416 | 175 | 2 / 3 |
23.10.2022 | $550 млн | 192548556018 | 207 | 2 / 3 |
20.10.2022 | $508 млн | 6815274210 | 98 | 3 / 2 |
18.10.2022 | $480 млн | 193036466025 | 191 | 4 / 1 |
16.10.2022 | $454 млн | 323740586215 | 229 | 4 / 1 |
13.10.2022 | $420 млн | 14304142596 | 186 | 3 / 2 |
11.10.2022 | $401 млн | 3611172211 | 59 | 2 / 3 |
09.10.2022 | $378 млн | 13435360685 | 237 | 2 / 3 |
06.10.2022 | $353 млн | 26303337626 | 188 | 3 / 2 |
04.10.2022 | $336 млн | 21622556322 | 158 | 3 / 2 |
02.10.2022 | $322 млн | 82122656926 | 185 | 2 / 3 |
29.09.2022 | $300 млн | 61024336711 | 140 | 3 / 2 |
27.09.2022 | $285 млн | 132031335920 | 156 | 1 / 4 |
25.09.2022 | $270 млн | 3921242914 | 86 | 1 / 4 |
22.09.2022 | $251 млн | 6333445547 | 172 | 3 / 2 |
20.09.2022 | $238 млн | 7153646677 | 171 | 2 / 3 |
18.09.2022 | $225 млн | 5253651611 | 178 | 1 / 4 |
15.09.2022 | $206 млн | 91020225225 | 113 | 4 / 1 |
13.09.2022 | $193 млн | 61416346625 | 136 | 5 / 0 |
11.09.2022 | $186 млн | 38425668694 | 273 | 4 / 1 |
08.09.2022 | $170 млн | 31630333620 | 118 | 3 / 2 |
06.09.2022 | $159 млн | 4732556425 | 162 | 3 / 2 |
04.09.2022 | $148 млн | 18274965699 | 228 | 1 / 4 |
01.09.2022 | $134 млн | 781924281 | 86 | 3 / 2 |
30.08.2022 | $124 млн | 133643616918 | 222 | 1 / 4 |
28.08.2022 | $115 млн | 21856606514 | 201 | 4 / 1 |
25.08.2022 | $100 млн | 62435374422 | 146 | 3 / 2 |
23.08.2022 | $90 млн | 12273455679 | 195 | 2 / 3 |
21.08.2022 | $80 млн | 591116667 | 107 | 2 / 3 |
18.08.2022 | $66 млн | 232841505524 | 197 | 2 / 3 |
16.08.2022 | $56 млн | 20244750635 | 204 | 3 / 2 |
14.08.2022 | $48 млн | 19243543622 | 183 | 2 / 3 |
11.08.2022 | $35 млн | 294459616819 | 261 | 2 / 3 |
09.08.2022 | $26 млн | 324551575812 | 243 | 2 / 3 |
07.08.2022 | $20 млн | 8154656683 | 193 | 4 / 1 |
04.08.2022 | $202 млн | 92156576611 | 209 | 2 / 3 |
02.08.2022 | $187 млн | 152131366516 | 168 | 1 / 4 |
31.07.2022 | $170 млн | 41757586812 | 204 | 3 / 2 |
28.07.2022 | $145 млн | 12544555726 | 182 | 1 / 4 |
26.07.2022 | $130 млн | 25373839655 | 204 | 1 / 4 |
24.07.2022 | $119 млн | 394154596212 | 255 | 2 / 3 |
21.07.2022 | $101 млн | 102023496522 | 167 | 2 / 3 |
19.07.2022 | $89 млн | 14343650585 | 192 | 5 / 0 |
17.07.2022 | $82 млн | 31823325721 | 133 | 2 / 3 |
14.07.2022 | $66 млн | 22233647632 | 191 | 2 / 3 |
12.07.2022 | $56 млн | 4263437529 | 153 | 4 / 1 |
10.07.2022 | $48 млн | 142242465224 | 176 | 5 / 0 |
07.07.2022 | $35 млн | 323649626913 | 248 | 3 / 2 |
05.07.2022 | $26 млн | 15162431564 | 142 | 3 / 2 |
03.07.2022 | $20 млн | 91037596226 | 177 | 2 / 3 |
30.06.2022 | $365 млн | 84049586314 | 218 | 3 / 2 |
28.06.2022 | $346 млн | 111318303716 | 109 | 2 / 3 |
26.06.2022 | $335 млн | 6122027324 | 97 | 4 / 1 |
23.06.2022 | $312 млн | 61031485612 | 151 | 4 / 1 |
21.06.2022 | $296 млн | 34461636913 | 240 | 1 / 4 |
19.06.2022 | $279 млн | 101940455825 | 172 | 3 / 2 |
16.06.2022 | $258 млн | 19284142517 | 181 | 2 / 3 |
14.06.2022 | $243 млн | 22742445125 | 166 | 3 / 2 |
12.06.2022 | $229 млн | 18202653695 | 186 | 3 / 2 |
09.06.2022 | $210 млн | 22394362647 | 230 | 3 / 2 |
07.06.2022 | $198 млн | 2103544464 | 137 | 4 / 1 |
05.06.2022 | $184 млн | 141636526016 | 178 | 5 / 0 |
02.06.2022 | $168 млн | 11415657632 | 228 | 1 / 4 |
31.05.2022 | $157 млн | 272851686922 | 243 | 2 / 3 |
29.05.2022 | $150 млн | 23950616615 | 218 | 3 / 2 |
26.05.2022 | $135 млн | 192839425717 | 185 | 2 / 3 |
24.05.2022 | $125 млн | 13337394226 | 152 | 1 / 4 |
22.05.2022 | $117 млн | 141525525811 | 164 | 3 / 2 |
19.05.2022 | $101 млн | 404158646517 | 268 | 3 / 2 |
17.05.2022 | $90 млн | 71522366413 | 144 | 3 / 2 |
15.05.2022 | $83 млн | 6404145529 | 184 | 3 / 2 |
12.05.2022 | $68 млн | 5761636918 | 205 | 0 / 5 |
10.05.2022 | $59 млн | 18303552565 | 191 | 4 / 1 |
08.05.2022 | $51 млн | 456286710 | 110 | 3 / 2 |
05.05.2022 | $37 млн | 373955636923 | 263 | 0 / 5 |
03.05.2022 | $27 млн | 18273339448 | 161 | 2 / 3 |
01.05.2022 | $20 млн | 14213744631 | 179 | 2 / 3 |
28.04.2022 | $454 млн | 11366162684 | 238 | 3 / 2 |
26.04.2022 | $421 млн | 121820396110 | 150 | 3 / 2 |
24.04.2022 | $400 млн | 10394749568 | 201 | 2 / 3 |
21.04.2022 | $370 млн | 203045555614 | 206 | 3 / 2 |
19.04.2022 | $348 млн | 83355596218 | 217 | 2 / 3 |
17.04.2022 | $325 млн | 152132626526 | 195 | 2 / 3 |
14.04.2022 | $302 млн | 141641636826 | 202 | 3 / 2 |
12.04.2022 | $288 млн | 572431344 | 101 | 2 / 3 |
10.04.2022 | $268 млн | 61631626618 | 181 | 4 / 1 |
07.04.2022 | $246 млн | 64245476418 | 204 | 3 / 2 |
05.04.2022 | $231 млн | 2323946696 | 188 | 3 / 2 |
03.04.2022 | $222 млн | 62847585918 | 198 | 3 / 2 |
31.03.2022 | $206 млн | 3721313711 | 99 | 0 / 5 |
29.03.2022 | $195 млн | 11183958623 | 188 | 3 / 2 |
27.03.2022 | $181 млн | 2105059616 | 182 | 3 / 2 |
24.03.2022 | $167 млн | 313237384824 | 186 | 3 / 2 |
22.03.2022 | $156 млн | 11526636516 | 170 | 1 / 4 |
20.03.2022 | $147 млн | 891848526 | 135 | 4 / 1 |
17.03.2022 | $133 млн | 32834355817 | 158 | 3 / 2 |
15.03.2022 | $124 млн | 21283244496 | 174 | 3 / 2 |
13.03.2022 | $112 млн | 19203739618 | 176 | 1 / 4 |
10.03.2022 | $99 млн | 132234516710 | 187 | 2 / 3 |
08.03.2022 | $90 млн | 10435559672 | 234 | 1 / 4 |
06.03.2022 | $85 млн | 82337526313 | 183 | 2 / 3 |
03.03.2022 | $73 млн | 193748616312 | 228 | 1 / 4 |
01.03.2022 | $65 млн | 72139475519 | 169 | 0 / 5 |
27.02.2022 | $58 млн | 153236486419 | 195 | 4 / 1 |
24.02.2022 | $45 млн | 61721356418 | 143 | 2 / 3 |
22.02.2022 | $37 млн | 2363745693 | 189 | 2 / 3 |
20.02.2022 | $31 млн | 31015334211 | 103 | 2 / 3 |
17.02.2022 | $20 млн | 223040424816 | 182 | 5 / 0 |
15.02.2022 | $183 млн | 162527495517 | 172 | 1 / 4 |
13.02.2022 | $172 млн | 8102141627 | 142 | 3 / 2 |
10.02.2022 | $158 млн | 21733516326 | 166 | 1 / 4 |
08.02.2022 | $147 млн | 51538476510 | 170 | 1 / 4 |
06.02.2022 | $137 млн | 51627396124 | 148 | 1 / 4 |
03.02.2022 | $123 млн | 182933626315 | 205 | 2 / 3 |
01.02.2022 | $113 млн | 101551616914 | 206 | 1 / 4 |
30.01.2022 | $104 млн | 21538546511 | 174 | 3 / 2 |
27.01.2022 | $91 млн | 41138496916 | 171 | 2 / 3 |
25.01.2022 | $82 млн | 112930475316 | 170 | 1 / 4 |
23.01.2022 | $76 млн | 81433366717 | 158 | 3 / 2 |
20.01.2022 | $62 млн | 111543556110 | 185 | 0 / 5 |
18.01.2022 | $53 млн | 92435466522 | 179 | 2 / 3 |
16.01.2022 | $48 млн | 31837515913 | 168 | 1 / 4 |
13.01.2022 | $38 млн | 122122303324 | 118 | 3 / 2 |
11.01.2022 | $27 млн | 14171821279 | 97 | 2 / 3 |
09.01.2022 | $20 млн | 202136606513 | 202 | 3 / 2 |
06.01.2022 | $610 млн | 61425334617 | 124 | 3 / 2 |
04.01.2022 | $522 млн | 21332334822 | 128 | 3 / 2 |
02.01.2022 | $500 млн | 6123948507 | 155 | 4 / 1 |
30.12.2021 | $441 млн | 269333911 | 89 | 2 / 3 |
28.12.2021 | $416 млн | 363845626419 | 245 | 4 / 1 |
26.12.2021 | $400 млн | 27294555582 | 214 | 1 / 4 |
23.12.2021 | $378 млн | 71619486815 | 158 | 3 / 2 |
21.12.2021 | $363 млн | 2132334662 | 138 | 3 / 2 |
19.12.2021 | $353 млн | 262451611 | 144 | 3 / 2 |
16.12.2021 | $333 млн | 192040425915 | 180 | 3 / 2 |
14.12.2021 | $320 млн | 10303753594 | 189 | 2 / 3 |
12.12.2021 | $307 млн | 32544536410 | 189 | 2 / 3 |
09.12.2021 | $291 млн | 3733506924 | 162 | 1 / 4 |
07.12.2021 | $280 млн | 3213850596 | 171 | 2 / 3 |
05.12.2021 | $278 млн | 10404556672 | 218 | 3 / 2 |
02.12.2021 | $264 млн | 121538576324 | 185 | 2 / 3 |
30.11.2021 | $253 млн | 182628384717 | 157 | 4 / 1 |
28.11.2021 | $243 млн | 83255646610 | 225 | 4 / 1 |
25.11.2021 | $224 млн | 101632636517 | 186 | 3 / 2 |
23.11.2021 | $213 млн | 72029386722 | 161 | 2 / 3 |
21.11.2021 | $205 млн | 404348596919 | 259 | 2 / 3 |
18.11.2021 | $190 млн | 3164852601 | 179 | 4 / 1 |
16.11.2021 | $180 млн | 53134515323 | 174 | 1 / 4 |
14.11.2021 | $173 млн | 8152635459 | 129 | 2 / 3 |
11.11.2021 | $160 млн | 192543464814 | 181 | 2 / 3 |
09.11.2021 | $151 млн | 21464757628 | 233 | 2 / 3 |
07.11.2021 | $146 млн | 8304857649 | 207 | 4 / 1 |
04.11.2021 | $132 млн | 1224505726 | 134 | 3 / 2 |
02.11.2021 | $123 млн | 9253444458 | 157 | 2 / 3 |
31.10.2021 | $116 млн | 52328435619 | 155 | 2 / 3 |
28.10.2021 | $102 млн | 3626355117 | 121 | 2 / 3 |
26.10.2021 | $93 млн | 102729445824 | 168 | 3 / 2 |
24.10.2021 | $86 млн | 103051576320 | 211 | 2 / 3 |
21.10.2021 | $73 млн | 7293641435 | 156 | 1 / 4 |
19.10.2021 | $65 млн | 303248536312 | 226 | 3 / 2 |
17.10.2021 | $60 млн | 30314142483 | 192 | 3 / 2 |
14.10.2021 | $50 млн | 232947596015 | 218 | 1 / 4 |
12.10.2021 | $38 млн | 112033396524 | 168 | 1 / 4 |
10.10.2021 | $31 млн | 12173045625 | 166 | 3 / 2 |
07.10.2021 | $20 млн | 1175258641 | 192 | 3 / 2 |
05.10.2021 | $670 млн | 122254666915 | 223 | 4 / 1 |
03.10.2021 | $635 млн | 28384247521 | 207 | 4 / 1 |
30.09.2021 | $570 млн | 2711173211 | 69 | 2 / 3 |
28.09.2021 | $545 млн | 212239446012 | 186 | 3 / 2 |
26.09.2021 | $523 млн | 222337626319 | 207 | 2 / 3 |
23.09.2021 | $490 млн | 20404755635 | 225 | 2 / 3 |
21.09.2021 | $472 млн | 375154586019 | 260 | 3 / 2 |
19.09.2021 | $457 млн | 53639455711 | 182 | 1 / 4 |
16.09.2021 | $432 млн | 1418466225 | 131 | 4 / 1 |
14.09.2021 | $416 млн | 374050616321 | 251 | 2 / 3 |
12.09.2021 | $409 млн | 203138404921 | 178 | 3 / 2 |
09.09.2021 | $388 млн | 92241476121 | 180 | 1 / 4 |
07.09.2021 | $375 млн | 112022335424 | 140 | 3 / 2 |
05.09.2021 | $367 млн | 32354052541 | 213 | 4 / 1 |
02.09.2021 | $345 млн | 102029485117 | 158 | 3 / 2 |
31.08.2021 | $332 млн | 3154551618 | 175 | 0 / 5 |
29.08.2021 | $322 млн | 122226465926 | 165 | 4 / 1 |
26.08.2021 | $304 млн | 273954565924 | 235 | 2 / 3 |
24.08.2021 | $293 млн | 173647606115 | 221 | 2 / 3 |
22.08.2021 | $290 млн | 16283639594 | 178 | 3 / 2 |
19.08.2021 | $274 млн | 353651556126 | 238 | 1 / 4 |
15.08.2021 | $258 млн | 62149656718 | 208 | 1 / 4 |
12.08.2021 | $241 млн | 121820293016 | 109 | 4 / 1 |
08.08.2021 | $226 млн | 72436546023 | 181 | 4 / 1 |
05.08.2021 | $211 млн | 52132365814 | 152 | 3 / 2 |
01.08.2021 | $199 млн | 1212234474 | 125 | 2 / 3 |
29.07.2021 | $186 млн | 25305359605 | 227 | 2 / 3 |
25.07.2021 | $174 млн | 1411596710 | 142 | 1 / 4 |
22.07.2021 | $161 млн | 272844676811 | 234 | 3 / 2 |
18.07.2021 | $150 млн | 15223854663 | 195 | 4 / 1 |
15.07.2021 | $137 млн | 334652596210 | 252 | 3 / 2 |
11.07.2021 | $127 млн | 152954623 | 151 | 2 / 3 |
08.07.2021 | $113 млн | 8213049578 | 165 | 2 / 3 |
04.07.2021 | $101 млн | 264041556524 | 227 | 2 / 3 |
01.07.2021 | $88 млн | 242950656614 | 234 | 3 / 2 |
27.06.2021 | $75 млн | 83139436017 | 181 | 2 / 3 |
24.06.2021 | $63 млн | 13204051631 | 187 | 2 / 3 |
20.06.2021 | $52 млн | 42235383920 | 138 | 3 / 2 |
17.06.2021 | $40 млн | 192934445025 | 176 | 3 / 2 |
13.06.2021 | $31 млн | 82534384110 | 146 | 3 / 2 |
10.06.2021 | $20 млн | 19284650549 | 197 | 4 / 1 |
06.06.2021 | $286 млн | 445254646926 | 283 | 4 / 1 |
03.06.2021 | $268 млн | 6711666719 | 157 | 2 / 3 |
30.05.2021 | $253 млн | 111322274620 | 119 | 2 / 3 |
27.05.2021 | $236 млн | 2821346216 | 127 | 4 / 1 |
23.05.2021 | $218 млн | 3192737408 | 126 | 1 / 4 |
20.05.2021 | $201 млн | 11135556694 | 204 | 1 / 4 |
16.05.2021 | $183 млн | 41037396924 | 159 | 2 / 3 |
13.05.2021 | $168 млн | 11920385417 | 132 | 3 / 2 |
09.05.2021 | $157 млн | 12172021268 | 96 | 3 / 2 |
06.05.2021 | $142 млн | 16232840631 | 170 | 3 / 2 |
02.05.2021 | $129 млн | 35364761633 | 242 | 1 / 4 |
29.04.2021 | $116 млн | 161835395321 | 161 | 2 / 3 |
25.04.2021 | $104 млн | 223648596122 | 226 | 3 / 2 |
22.04.2021 | $90 млн | 21253263676 | 208 | 1 / 4 |
18.04.2021 | $79 млн | 102126414925 | 147 | 2 / 3 |
15.04.2021 | $67 млн | 133033456114 | 182 | 1 / 4 |
11.04.2021 | $55 млн | 14162350533 | 156 | 3 / 2 |
08.04.2021 | $43 млн | 273539516616 | 218 | 1 / 4 |
04.04.2021 | $32 млн | 1121739535 | 122 | 1 / 4 |
01.04.2021 | $20 млн | 31044556824 | 180 | 3 / 2 |
28.03.2021 | $238 млн | 6143839656 | 162 | 3 / 2 |
25.03.2021 | $220 млн | 4917273818 | 95 | 2 / 3 |
21.03.2021 | $200 млн | 162242614 | 132 | 3 / 2 |
18.03.2021 | $184 млн | 343842616219 | 237 | 4 / 1 |
14.03.2021 | $169 млн | 5115156612 | 184 | 1 / 4 |
11.03.2021 | $155 млн | 171837445318 | 169 | 2 / 3 |
07.03.2021 | $138 млн | 113150525818 | 202 | 3 / 2 |
04.03.2021 | $123 млн | 214044505516 | 210 | 3 / 2 |
28.02.2021 | $106 млн | 22831445218 | 157 | 4 / 1 |
25.02.2021 | $90 млн | 43343536521 | 198 | 1 / 4 |
21.02.2021 | $78 млн | 482232584 | 124 | 5 / 0 |
18.02.2021 | $66 млн | 1152132461 | 115 | 2 / 3 |
14.02.2021 | $56 млн | 202833636820 | 212 | 3 / 2 |
11.02.2021 | $42 млн | 15395863677 | 242 | 1 / 4 |
07.02.2021 | $30 млн | 1164849658 | 179 | 2 / 3 |
04.02.2021 | $20 млн | 5374064665 | 212 | 3 / 2 |
31.01.2021 | $30 млн | 12752614 | 123 | 2 / 3 |
28.01.2021 | $20 млн | 17333542529 | 179 | 2 / 3 |
24.01.2021 | $20 млн | 5817272814 | 85 | 2 / 3 |
21.01.2021 | $730 млн | 405360686922 | 290 | 3 / 2 |
17.01.2021 | $640 млн | 14203965672 | 205 | 2 / 3 |
14.01.2021 | $550 млн | 41923254914 | 120 | 1 / 4 |
10.01.2021 | $470 млн | 142638454613 | 169 | 4 / 1 |
07.01.2021 | $410 млн | 1202260663 | 169 | 4 / 1 |
03.01.2021 | $384 млн | 341141675 | 126 | 1 / 4 |
31.12.2020 | $363 млн | 34345616514 | 217 | 0 / 5 |
27.12.2020 | $341 млн | 102427355318 | 149 | 2 / 3 |
24.12.2020 | $321 млн | 6133839536 | 149 | 2 / 3 |
20.12.2020 | $304 млн | 273234435213 | 188 | 3 / 2 |
17.12.2020 | $287 млн | 4233761677 | 192 | 1 / 4 |
13.12.2020 | $277 млн | 175456636920 | 259 | 2 / 3 |
10.12.2020 | $262 млн | 11143147484 | 151 | 2 / 3 |
06.12.2020 | $243 млн | 346485310 | 114 | 3 / 2 |
03.12.2020 | $231 млн | 28314041464 | 186 | 3 / 2 |
29.11.2020 | $216 млн | 81218445118 | 133 | 4 / 1 |
26.11.2020 | $202 млн | 25758606526 | 242 | 3 / 2 |
22.11.2020 | $192 млн | 515457606911 | 291 | 2 / 3 |
19.11.2020 | $179 млн | 451743525 | 121 | 2 / 3 |
15.11.2020 | $168 млн | 71518324520 | 117 | 2 / 3 |
12.11.2020 | $158 млн | 131517456313 | 153 | 0 / 5 |
08.11.2020 | $149 млн | 141637485818 | 173 | 4 / 1 |
05.11.2020 | $137 млн | 233233454914 | 182 | 1 / 4 |
01.11.2020 | $127 млн | 2640425524 | 145 | 4 / 1 |
29.10.2020 | $116 млн | 112837405313 | 169 | 2 / 3 |
25.10.2020 | $102 млн | 18202745656 | 175 | 2 / 3 |
22.10.2020 | $91 млн | 1313445626 | 117 | 2 / 3 |
18.10.2020 | $82 млн | 61031374423 | 128 | 3 / 2 |
15.10.2020 | $72 млн | 21375253585 | 221 | 2 / 3 |
11.10.2020 | $62 млн | 51823405018 | 136 | 3 / 2 |
08.10.2020 | $52 млн | 62430535619 | 169 | 4 / 1 |
04.10.2020 | $43 млн | 183136434720 | 175 | 2 / 3 |
01.10.2020 | $34 млн | 141836496718 | 184 | 3 / 2 |
27.09.2020 | $25 млн | 112127366224 | 157 | 2 / 3 |
24.09.2020 | $22 млн | 8174952591 | 185 | 2 / 3 |
20.09.2020 | $20 млн | 111423475714 | 152 | 1 / 4 |
17.09.2020 | $94 млн | 10173151531 | 162 | 1 / 4 |
13.09.2020 | $85 млн | 16172053674 | 173 | 2 / 3 |
10.09.2020 | $75 млн | 275255606421 | 258 | 3 / 2 |
06.09.2020 | $66 млн | 15212227477 | 132 | 1 / 4 |
03.09.2020 | $56 млн | 1411206918 | 105 | 2 / 3 |
30.08.2020 | $47 млн | 52122294310 | 120 | 1 / 4 |
27.08.2020 | $37 млн | 8121947582 | 144 | 3 / 2 |
23.08.2020 | $29 млн | 193036426614 | 193 | 4 / 1 |
20.08.2020 | $22 млн | 132347555823 | 196 | 1 / 4 |
16.08.2020 | $20 млн | 5123445563 | 152 | 3 / 2 |
13.08.2020 | $169 млн | 2618363721 | 99 | 4 / 1 |
09.08.2020 | $158 млн | 2314405124 | 110 | 3 / 2 |
06.08.2020 | $147 млн | 71417576524 | 160 | 1 / 4 |
