Очередной джекпот
$ 6 000 000 AUD
≈ 316 934 517 рублей
Следующий тираж через: 5 дней 10 часов 6 минут
Розыгрыши австралийской национальной лотереи Saturday Lotto проходит раз в неделю по субботам. Минимальный джекпот - $5 млн австралийских долларов. Иногда проводятся дополнительные супер розыгрыши Saturday Lotto с суперпризом до $30 миллионов долларов.
| Следующий тираж | 22.11.2025 23:00 AEST |
| До тиража осталось | 5 дней 10 часов 6 минут |
| Джекпот | $6 000 000 AUD |
| Последний раз разыгран | 08.11.2025 ($10 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 32.5 дней |
| Ожидаемая дата | 11.12.2025 |
| Правила лотереи | 6 из 45 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 8 145 060 |
| Место проведения | Сидней, Австралия |
| Официальный сайт | https://thelott.com |
С 06.01.2018 года джекпот Saturday Lotto был разыгран 88 раз, в последний раз суперприз игры в размере $10 миллионов австралийских долларов был разыгран 08.11.2025. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 32.5 дней.
В розыгрыше Saturday Lotto участвуют 45 обычных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в Saturday Lotto составляет 1 : 8 145 060. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 144.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 8 145 060 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 678 755 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 36 689 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 733 |
| 5 Приз | 3+1 | 1 : 297 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 144 |
В последнем розыгрыше лотереи Saturday Lotto выпали шары под номерами 1, 19, 33, 36, 39, 41. Сумма номеров выпавших шаров составила 169, чётных номеров выпало 1, нечётных - 5.
| Лотерея | Saturday Lotto |
| Дата и время тиража | 15.11.2025 23:00 |
| Джекпот | $6 600 000 AUD |
| Выпавшие числа |
11933363941
|
| Сумма номеров шаров | 169 |
| Наибольший выпавший номер | 41 |
| Наименьший выпавший номер | 1 |
| Количество чётных номеров | 1 |
| Количество нечётных номеров | 5 |
| Чётных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже Saturday Lotto было 882 042 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $14 547 974 австралийских долларов.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 8 145 060 | $1 669 495,54 | 4 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 678 755 | $17 283,70 | 37 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 36 689 | $1 042,05 | 929 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 733 | $29,70 | 48 363 |
| 5 Приз | 3+1 | 1 : 297 | $17,70 | 127 038 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 144 | $10,75 | 705 671 |
За последние 411 розыгрышей лотереи Saturday Lotto при математическом ожидании в 138 (1+2+3+...+45 / 45 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 136,5. Шары с четными номерами выпали 1186 раз (48%), с нечетными - 1280 раз (52%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | $6.6 млн | 11933363941 | 169 | 1 / 5 |
| 08.11.2025 | $10 млн | 11314162841 | 113 | 3 / 3 |
| 01.11.2025 | $20 млн | 131721283142 | 152 | 2 / 4 |
| 25.10.2025 | $6 млн | 131423294041 | 160 | 2 / 4 |
| 18.10.2025 | $6 млн | 71018193238 | 124 | 4 / 2 |
| 11.10.2025 | $6 млн | 92132333743 | 175 | 1 / 5 |
| 05.10.2025 | $6 млн | 2310163242 | 105 | 5 / 1 |
| 28.09.2025 | $6 млн | 41416252937 | 125 | 3 / 3 |
| 21.09.2025 | $6 млн | 51025262738 | 131 | 3 / 3 |
| 14.09.2025 | $10 млн | 21315183140 | 119 | 3 / 3 |
| 07.09.2025 | $20 млн | 61016214243 | 138 | 4 / 2 |
| 31.08.2025 | $6 млн | 459102836 | 92 | 4 / 2 |
| 24.08.2025 | $6 млн | 21028334445 | 162 | 4 / 2 |
| 17.08.2025 | $6 млн | 1615182338 | 101 | 3 / 3 |
| 10.08.2025 | $6 млн | 41014404145 | 154 | 4 / 2 |
| 03.08.2025 | $10 млн | 12124404345 | 174 | 2 / 4 |
| 27.07.2025 | $30 млн | 21723404244 | 168 | 4 / 2 |
| 20.07.2025 | $6 млн | 71517223642 | 139 | 3 / 3 |
| 13.07.2025 | $6 млн | 92329353637 | 169 | 1 / 5 |
| 06.07.2025 | $6 млн | 4613141719 | 73 | 3 / 3 |
| 29.06.2025 | $6 млн | 213234394144 | 211 | 3 / 3 |
| 22.06.2025 | $20 млн | 1610243042 | 113 | 5 / 1 |
| 15.06.2025 | $6 млн | 1610171928 | 81 | 3 / 3 |
| 08.06.2025 | $6 млн | 111322263036 | 138 | 4 / 2 |
| 01.06.2025 | $6 млн | 579232745 | 116 | 0 / 6 |
| 25.05.2025 | $6 млн | 51333353637 | 159 | 1 / 5 |
| 18.05.2025 | $5 млн | 91931374044 | 180 | 2 / 4 |
| 11.05.2025 | $20 млн | 11825353845 | 162 | 2 / 4 |
| 04.05.2025 | $5 млн | 162729303443 | 179 | 3 / 3 |
| 27.04.2025 | $5 млн | 1721323842 | 141 | 3 / 3 |
| 20.04.2025 | $5 млн | 101419212844 | 136 | 4 / 2 |
| 13.04.2025 | $5 млн | 3613172245 | 106 | 2 / 4 |
| 05.04.2025 | $5 млн | 31023274243 | 148 | 2 / 4 |
| 29.03.2025 | $20 млн | 1317213641 | 119 | 1 / 5 |
| 22.03.2025 | $5 млн | 111629344245 | 177 | 3 / 3 |
| 15.03.2025 | $5 млн | 31315162730 | 104 | 2 / 4 |
| 08.03.2025 | $5 млн | 21618282938 | 131 | 5 / 1 |
| 01.03.2025 | $5 млн | 3611121337 | 82 | 2 / 4 |
| 22.02.2025 | $10 млн | 2526283139 | 131 | 3 / 3 |
| 15.02.2025 | $20 млн | 81819314143 | 160 | 2 / 4 |
| 08.02.2025 | $5 млн | 61525354042 | 163 | 3 / 3 |
| 01.02.2025 | $5 млн | 178121841 | 87 | 3 / 3 |
| 25.01.2025 | $5 млн | 81215212834 | 118 | 4 / 2 |
| 18.01.2025 | $5 млн | 71115193445 | 131 | 1 / 5 |
| 11.01.2025 | $10 млн | 6818192938 | 118 | 4 / 2 |
| 04.01.2025 | $30 млн | 81019233133 | 124 | 2 / 4 |
| 28.12.2024 | $5 млн | 41226294041 | 152 | 4 / 2 |
| 21.12.2024 | $5 млн | 91825273844 | 161 | 3 / 3 |
| 14.12.2024 | $5 млн | 6711213035 | 110 | 2 / 4 |
| 07.12.2024 | $5 млн | 1711131635 | 83 | 1 / 5 |
| 30.11.2024 | $5 млн | 81316303941 | 147 | 3 / 3 |
| 23.11.2024 | $5 млн | 3617254042 | 133 | 3 / 3 |
| 16.11.2024 | $5 млн | 568293844 | 130 | 4 / 2 |
| 09.11.2024 | $5 млн | 5630373943 | 160 | 2 / 4 |
| 02.11.2024 | $5 млн | 136101842 | 80 | 4 / 2 |
| 26.10.2024 | $20 млн | 12529354243 | 175 | 1 / 5 |
| 19.10.2024 | $5 млн | 51522263343 | 144 | 2 / 4 |
| 12.10.2024 | $5 млн | 2810212845 | 114 | 4 / 2 |
| 06.10.2024 | $5 млн | 131518242730 | 127 | 3 / 3 |
| 29.09.2024 | $5 млн | 151929343740 | 174 | 2 / 4 |
| 22.09.2024 | $5 млн | 62124293242 | 154 | 4 / 2 |
| 15.09.2024 | $5 млн | 61422323438 | 146 | 6 / 0 |
| 08.09.2024 | $10 млн | 71315162038 | 109 | 3 / 3 |
| 01.09.2024 | $20 млн | 4615203239 | 116 | 4 / 2 |
| 25.08.2024 | $5 млн | 5842434445 | 187 | 3 / 3 |
| 18.08.2024 | $5 млн | 1315232541 | 108 | 0 / 6 |
| 11.08.2024 | $5 млн | 41037384245 | 176 | 4 / 2 |
| 04.08.2024 | $5 млн | 101112134145 | 132 | 2 / 4 |
| 28.07.2024 | $20 млн | 41120273745 | 144 | 2 / 4 |
| 21.07.2024 | $5 млн | 172325293031 | 155 | 1 / 5 |
| 14.07.2024 | $5 млн | 1218212436 | 102 | 4 / 2 |
| 07.07.2024 | $10 млн | 3415202644 | 112 | 4 / 2 |
| 30.06.2024 | $30 млн | 102124304445 | 174 | 4 / 2 |
| 23.06.2024 | $5 млн | 22235373840 | 174 | 4 / 2 |
| 16.06.2024 | $5 млн | 122334363840 | 183 | 5 / 1 |
| 09.06.2024 | $5 млн | 31314243032 | 116 | 4 / 2 |
| 02.06.2024 | $5 млн | 52122283942 | 157 | 3 / 3 |
| 26.05.2024 | $5 млн | 81022353638 | 149 | 5 / 1 |
| 19.05.2024 | $10 млн | 91320263243 | 143 | 3 / 3 |
| 12.05.2024 | $20 млн | 172021314144 | 174 | 2 / 4 |
| 05.05.2024 | $5 млн | 51214262942 | 128 | 4 / 2 |
| 28.04.2024 | $5 млн | 1720263439 | 127 | 3 / 3 |
| 21.04.2024 | $5 млн | 61619254344 | 153 | 3 / 3 |
| 14.04.2024 | $5 млн | 1316181925 | 82 | 2 / 4 |
| 06.04.2024 | $5 млн | 5614363745 | 143 | 3 / 3 |
| 30.03.2024 | $5 млн | 91215424344 | 165 | 3 / 3 |
| 23.03.2024 | $5 млн | 11216171932 | 97 | 3 / 3 |
| 16.03.2024 | $20 млн | 31728354044 | 167 | 3 / 3 |
| 09.03.2024 | $5 млн | 2311172531 | 89 | 1 / 5 |
| 02.03.2024 | $5 млн | 5815181930 | 95 | 3 / 3 |
| 24.02.2024 | $5 млн | 161726383942 | 178 | 4 / 2 |
| 17.02.2024 | $5 млн | 71122252834 | 127 | 3 / 3 |
| 10.02.2024 | $20 млн | 1212132042 | 90 | 4 / 2 |
| 03.02.2024 | $5 млн | 31119222329 | 107 | 1 / 5 |
| 27.01.2024 | $5 млн | 5813242936 | 115 | 3 / 3 |
| 20.01.2024 | $5 млн | 112227333537 | 165 | 1 / 5 |
| 13.01.2024 | $5 млн | 83337394041 | 198 | 2 / 4 |
| 06.01.2024 | $10 млн | 121317343642 | 154 | 4 / 2 |
| 30.12.2023 | $30 млн | 2311233839 | 116 | 2 / 4 |
| 23.12.2023 | $5 млн | 12024313739 | 152 | 2 / 4 |
| 16.12.2023 | $5 млн | 81213173941 | 130 | 2 / 4 |
| 09.12.2023 | $5 млн | 91125323344 | 154 | 2 / 4 |
| 02.12.2023 | $5 млн | 101421222342 | 132 | 4 / 2 |
| 25.11.2023 | $5 млн | 172030363744 | 184 | 4 / 2 |
| 18.11.2023 | $5 млн | 7815162631 | 103 | 3 / 3 |
| 11.11.2023 | $10 млн | 1223242830 | 108 | 4 / 2 |
| 04.11.2023 | $5 млн | 1514153442 | 111 | 3 / 3 |
| 28.10.2023 | $5 млн | 121314183035 | 122 | 4 / 2 |
| 21.10.2023 | $20 млн | 2712293031 | 111 | 3 / 3 |
| 14.10.2023 | $5 млн | 71011232438 | 113 | 3 / 3 |
| 07.10.2023 | $5 млн | 182325283537 | 166 | 2 / 4 |
| 01.10.2023 | $5 млн | 62027294345 | 170 | 2 / 4 |
| 24.09.2023 | $5 млн | 41316212945 | 128 | 2 / 4 |
| 17.09.2023 | $5 млн | 112327283741 | 167 | 1 / 5 |
| 10.09.2023 | $10 млн | 7911141529 | 85 | 1 / 5 |
| 03.09.2023 | $20 млн | 91632374041 | 175 | 3 / 3 |
| 27.08.2023 | $5 млн | 61018323337 | 136 | 4 / 2 |
| 20.08.2023 | $5 млн | 141624344144 | 173 | 5 / 1 |
| 13.08.2023 | $5 млн | 51030323442 | 153 | 5 / 1 |
| 06.08.2023 | $20 млн | 1218243643 | 124 | 4 / 2 |
| 30.07.2023 | $5 млн | 31432374245 | 173 | 3 / 3 |
| 23.07.2023 | $5 млн | 1514263233 | 111 | 3 / 3 |
| 16.07.2023 | $5 млн | 182531323739 | 182 | 2 / 4 |
| 09.07.2023 | $5 млн | 52629343741 | 172 | 2 / 4 |
| 02.07.2023 | $10 млн | 6719212638 | 117 | 3 / 3 |
| 25.06.2023 | $30 млн | 4821293037 | 129 | 3 / 3 |
| 18.06.2023 | $5 млн | 82427363941 | 175 | 3 / 3 |
| 11.06.2023 | $5 млн | 21112234243 | 133 | 3 / 3 |
| 04.06.2023 | $5 млн | 11224263741 | 141 | 3 / 3 |
| 28.05.2023 | $5 млн | 7822283437 | 136 | 4 / 2 |
| 21.05.2023 | $10 млн | 2811122532 | 90 | 4 / 2 |
| 14.05.2023 | $20 млн | 62223243336 | 144 | 4 / 2 |
| 07.05.2023 | $5 млн | 2813173035 | 105 | 3 / 3 |
| 30.04.2023 | $5 млн | 41516183545 | 133 | 3 / 3 |
| 23.04.2023 | $5 млн | 42932343841 | 178 | 4 / 2 |
| 16.04.2023 | $5 млн | 41623313943 | 156 | 2 / 4 |
| 09.04.2023 | $5 млн | 469111340 | 83 | 3 / 3 |
| 01.04.2023 | $5 млн | 51025363945 | 160 | 2 / 4 |
| 25.03.2023 | $20 млн | 8910143942 | 122 | 4 / 2 |
| 18.03.2023 | $5 млн | 1615214344 | 130 | 2 / 4 |
| 11.03.2023 | $5 млн | 149102942 | 95 | 3 / 3 |
| 04.03.2023 | $5 млн | 1913323334 | 122 | 2 / 4 |
| 25.02.2023 | $5 млн | 41213152945 | 118 | 2 / 4 |
| 18.02.2023 | $5 млн | 81116243034 | 123 | 5 / 1 |
| 11.02.2023 | $20 млн | 4719202122 | 93 | 3 / 3 |
| 04.02.2023 | $5 млн | 112731343945 | 187 | 1 / 5 |
| 28.01.2023 | $5 млн | 72427303944 | 171 | 3 / 3 |
| 21.01.2023 | $5 млн | 91011233240 | 125 | 3 / 3 |
| 14.01.2023 | $5 млн | 111930373945 | 181 | 1 / 5 |
| 07.01.2023 | $10 млн | 2911171838 | 95 | 3 / 3 |
| 31.12.2022 | $40 млн | 112023354245 | 176 | 2 / 4 |
| 24.12.2022 | $5 млн | 478243239 | 114 | 4 / 2 |
| 17.12.2022 | $5 млн | 3828363741 | 153 | 3 / 3 |
| 10.12.2022 | $5 млн | 61422243544 | 145 | 5 / 1 |
| 03.12.2022 | $5 млн | 4810121539 | 88 | 4 / 2 |
| 26.11.2022 | $10 млн | 121422293145 | 153 | 3 / 3 |
| 19.11.2022 | $5 млн | 91214233143 | 132 | 2 / 4 |
| 12.11.2022 | $5 млн | 3612183135 | 105 | 3 / 3 |
| 05.11.2022 | $5 млн | 121926293945 | 170 | 2 / 4 |
| 29.10.2022 | $20 млн | 36792242 | 89 | 3 / 3 |
| 22.10.2022 | $5 млн | 71721243541 | 145 | 1 / 5 |
| 15.10.2022 | $5 млн | 5711122440 | 99 | 3 / 3 |
| 08.10.2022 | $5 млн | 172023333745 | 175 | 1 / 5 |
| 02.10.2022 | $5 млн | 92025303240 | 156 | 4 / 2 |
| 25.09.2022 | $5 млн | 5710143441 | 111 | 3 / 3 |
| 18.09.2022 | $5 млн | 479212325 | 89 | 1 / 5 |
| 11.09.2022 | $5 млн | 2811313245 | 129 | 3 / 3 |
| 04.09.2022 | $20 млн | 3610182139 | 97 | 3 / 3 |
| 28.08.2022 | $5 млн | 236234142 | 117 | 3 / 3 |
| 21.08.2022 | $5 млн | 61634353742 | 170 | 4 / 2 |
| 14.08.2022 | $20 млн | 11520293538 | 138 | 2 / 4 |
| 07.08.2022 | $10 млн | 141524313339 | 156 | 2 / 4 |
| 31.07.2022 | $30 млн | 81217212642 | 126 | 4 / 2 |
| 24.07.2022 | $5 млн | 32024323840 | 157 | 5 / 1 |
| 17.07.2022 | $5 млн | 81119233537 | 133 | 1 / 5 |
| 10.07.2022 | $5 млн | 62330374344 | 183 | 3 / 3 |
| 03.07.2022 | $5 млн | 101517313742 | 152 | 2 / 4 |
| 26.06.2022 | $20 млн | 61618202536 | 121 | 5 / 1 |
| 19.06.2022 | $5 млн | 11122273437 | 132 | 2 / 4 |
| 12.06.2022 | $5 млн | 101119213945 | 145 | 1 / 5 |
| 05.06.2022 | $5 млн | 7813172325 | 93 | 1 / 5 |
| 29.05.2022 | $5 млн | 151719283233 | 144 | 2 / 4 |
| 22.05.2022 | $5 млн | 5913233841 | 129 | 1 / 5 |
| 15.05.2022 | $5 млн | 152025273539 | 161 | 1 / 5 |
| 08.05.2022 | $20 млн | 6711131745 | 99 | 1 / 5 |
| 01.05.2022 | $5 млн | 3810203642 | 119 | 5 / 1 |
| 24.04.2022 | $5 млн | 32331333945 | 174 | 0 / 6 |
| 17.04.2022 | $5 млн | 111214152337 | 112 | 2 / 4 |
| 10.04.2022 | $5 млн | 1819313540 | 134 | 2 / 4 |
| 02.04.2022 | $5 млн | 146152127 | 74 | 2 / 4 |
| 26.03.2022 | $5 млн | 2813212233 | 99 | 3 / 3 |
| 19.03.2022 | $20 млн | 102432343843 | 181 | 5 / 1 |
| 12.03.2022 | $5 млн | 42935374041 | 186 | 2 / 4 |
| 05.03.2022 | $5 млн | 21618193040 | 125 | 5 / 1 |
| 26.02.2022 | $5 млн | 3716232634 | 109 | 3 / 3 |
| 19.02.2022 | $5 млн | 1518202334 | 101 | 3 / 3 |
| 12.02.2022 | $20 млн | 133536374243 | 206 | 2 / 4 |
| 05.02.2022 | $5 млн | 2910112237 | 91 | 3 / 3 |
| 29.01.2022 | $5 млн | 8922233440 | 136 | 4 / 2 |
| 22.01.2022 | $5 млн | 11214213943 | 130 | 2 / 4 |
| 15.01.2022 | $5 млн | 31119333842 | 146 | 2 / 4 |
| 08.01.2022 | $10 млн | 31720242729 | 120 | 2 / 4 |
| 31.12.2021 | $40 млн | 81415203243 | 132 | 4 / 2 |
| 25.12.2021 | $5 млн | 61921303142 | 149 | 3 / 3 |
| 18.12.2021 | $5 млн | 11925293644 | 154 | 2 / 4 |
| 11.12.2021 | $5 млн | 61227353739 | 156 | 2 / 4 |
| 04.12.2021 | $5 млн | 82431394445 | 191 | 3 / 3 |
| 27.11.2021 | $10 млн | 3527344145 | 155 | 1 / 5 |
| 20.11.2021 | $5 млн | 91720212533 | 125 | 1 / 5 |
| 13.11.2021 | $5 млн | 172226293240 | 166 | 4 / 2 |
| 06.11.2021 | $5 млн | 111528303339 | 156 | 2 / 4 |
| 30.10.2021 | $5 млн | 41626293032 | 137 | 5 / 1 |
| 23.10.2021 | $5 млн | 91016222632 | 115 | 5 / 1 |
| 16.10.2021 | $20 млн | 2717262738 | 117 | 3 / 3 |
| 09.10.2021 | $5 млн | 182224344042 | 180 | 6 / 0 |
| 03.10.2021 | $10 млн | 131726283344 | 161 | 3 / 3 |
| 26.09.2021 | $5 млн | 62829333640 | 172 | 4 / 2 |
| 19.09.2021 | $5 млн | 5615183643 | 123 | 3 / 3 |
| 12.09.2021 | $10 млн | 81017232634 | 118 | 4 / 2 |
| 05.09.2021 | $20 млн | 142931334445 | 196 | 2 / 4 |
| 29.08.2021 | $5 млн | 171921222330 | 132 | 2 / 4 |
| 22.08.2021 | $5 млн | 61934354043 | 177 | 3 / 3 |
| 15.08.2021 | $5 млн | 3913192428 | 96 | 2 / 4 |
| 08.08.2021 | $10 млн | 51112222836 | 114 | 4 / 2 |
| 01.08.2021 | $20 млн | 131618323341 | 153 | 3 / 3 |
| 25.07.2021 | $5 млн | 121626273040 | 151 | 5 / 1 |
| 18.07.2021 | $5 млн | 21430323538 | 151 | 5 / 1 |
| 11.07.2021 | $5 млн | 222328303438 | 175 | 5 / 1 |
| 04.07.2021 | $5 млн | 2727333742 | 148 | 2 / 4 |
| 27.06.2021 | $5 млн | 12426323436 | 153 | 5 / 1 |
| 20.06.2021 | $20 млн | 121430344041 | 171 | 5 / 1 |
| 13.06.2021 | $5 млн | 51315283745 | 143 | 1 / 5 |
| 06.06.2021 | $5 млн | 11124323344 | 145 | 3 / 3 |
| 30.05.2021 | $5 млн | 2716283042 | 125 | 5 / 1 |
| 23.05.2021 | $5 млн | 679132327 | 85 | 1 / 5 |
| 16.05.2021 | $10 млн | 51516192041 | 116 | 2 / 4 |
| 09.05.2021 | $20 млн | 249263141 | 113 | 3 / 3 |
| 02.05.2021 | $5 млн | 51418223142 | 132 | 4 / 2 |
| 25.04.2021 | $5 млн | 248313244 | 121 | 5 / 1 |
| 18.04.2021 | $5 млн | 51317333844 | 150 | 2 / 4 |
| 11.04.2021 | $10 млн | 7820222642 | 125 | 5 / 1 |
| 03.04.2021 | $5 млн | 12131383941 | 171 | 1 / 5 |
| 27.03.2021 | $5 млн | 2412232435 | 100 | 4 / 2 |
| 20.03.2021 | $20 млн | 8913192232 | 103 | 3 / 3 |
| 13.03.2021 | $5 млн | 151722273740 | 158 | 2 / 4 |
| 06.03.2021 | $5 млн | 111626323942 | 166 | 4 / 2 |
| 27.02.2021 | $5 млн | 4624354245 | 156 | 4 / 2 |
| 20.02.2021 | $5 млн | 359263541 | 119 | 1 / 5 |
| 13.02.2021 | $20 млн | 134224243 | 115 | 3 / 3 |
| 06.02.2021 | $5 млн | 368101224 | 63 | 5 / 1 |
| 30.01.2021 | $5 млн | 3615203031 | 105 | 3 / 3 |
| 23.01.2021 | $5 млн | 168102940 | 94 | 4 / 2 |
| 16.01.2021 | $5 млн | 41214172233 | 102 | 4 / 2 |
| 09.01.2021 | $10 млн | 7920223445 | 137 | 3 / 3 |
| 02.01.2021 | $30 млн | 5714161744 | 103 | 3 / 3 |
| 26.12.2020 | $5 млн | 2511213032 | 101 | 3 / 3 |
| 19.12.2020 | $5 млн | 91626353941 | 166 | 2 / 4 |
| 12.12.2020 | $5 млн | 141635384043 | 186 | 4 / 2 |
| 05.12.2020 | $5 млн | 1911243241 | 118 | 2 / 4 |
| 28.11.2020 | $10 млн | 101820343537 | 154 | 4 / 2 |
| 21.11.2020 | $5 млн | 22127373942 | 168 | 2 / 4 |
| 14.11.2020 | $5 млн | 61523262745 | 142 | 2 / 4 |
| 07.11.2020 | $5 млн | 13781535 | 69 | 1 / 5 |
| 31.10.2020 | $20 млн | 41319262734 | 123 | 3 / 3 |
| 24.10.2020 | $5 млн | 32330313845 | 170 | 2 / 4 |
| 17.10.2020 | $5 млн | 5812141638 | 93 | 5 / 1 |
| 10.10.2020 | $5 млн | 51224263437 | 138 | 4 / 2 |
| 03.10.2020 | $4 млн | 31121242938 | 126 | 2 / 4 |
| 26.09.2020 | $4 млн | 1722283642 | 136 | 4 / 2 |
| 19.09.2020 | $4 млн | 1814232641 | 113 | 3 / 3 |
| 12.09.2020 | $4 млн | 122728313639 | 173 | 3 / 3 |
| 05.09.2020 | $20 млн | 2313323738 | 125 | 3 / 3 |
| 29.08.2020 | $4 млн | 131620254044 | 158 | 4 / 2 |
| 22.08.2020 | $4 млн | 279163343 | 110 | 2 / 4 |
| 15.08.2020 | $4 млн | 131629343541 | 168 | 2 / 4 |
| 08.08.2020 | $4 млн | 11117183442 | 123 | 3 / 3 |
| 01.08.2020 | $4 млн | 8923293842 | 149 | 3 / 3 |
| 25.07.2020 | $20 млн | 6916323744 | 144 | 4 / 2 |
| 18.07.2020 | $4 млн | 21821223543 | 141 | 3 / 3 |
| 11.07.2020 | $4 млн | 222627293238 | 174 | 4 / 2 |
| 04.07.2020 | $4 млн | 173133353942 | 197 | 1 / 5 |
| 27.06.2020 | $4 млн | 151924283541 | 162 | 2 / 4 |
| 20.06.2020 | $20 млн | 91117192229 | 107 | 1 / 5 |
| 13.06.2020 | $4 млн | 31729323438 | 153 | 3 / 3 |
| 06.06.2020 | $4 млн | 31018192227 | 99 | 3 / 3 |
| 30.05.2020 | $4 млн | 31519222544 | 128 | 2 / 4 |
| 23.05.2020 | $4 млн | 12125303245 | 154 | 2 / 4 |
| 16.05.2020 | $4 млн | 41116171926 | 93 | 3 / 3 |
| 09.05.2020 | $20 млн | 72122353839 | 162 | 2 / 4 |
| 02.05.2020 | $4 млн | 101416183143 | 132 | 4 / 2 |
| 25.04.2020 | $8 млн | 31517233438 | 130 | 2 / 4 |
| 18.04.2020 | $4 млн | 232429394041 | 196 | 2 / 4 |
| 11.04.2020 | $4 млн | 51011142627 | 93 | 3 / 3 |
| 04.04.2020 | $4 млн | 111922333639 | 160 | 2 / 4 |
| 28.03.2020 | $10 млн | 3710163743 | 116 | 2 / 4 |
| 21.03.2020 | $4 млн | 101926273133 | 146 | 2 / 4 |
| 14.03.2020 | $4 млн | 81327404142 | 171 | 3 / 3 |
| 07.03.2020 | $4 млн | 3728333440 | 145 | 3 / 3 |
| 29.02.2020 | $4 млн | 31229303138 | 143 | 3 / 3 |
| 22.02.2020 | $4 млн | 81115162329 | 102 | 2 / 4 |
| 15.02.2020 | $20 млн | 3411212439 | 102 | 2 / 4 |
| 08.02.2020 | $4 млн | 171924363844 | 178 | 4 / 2 |
| 01.02.2020 | $4 млн | 11017242933 | 114 | 2 / 4 |
| 25.01.2020 | $4 млн | 101719243638 | 144 | 4 / 2 |
| 18.01.2020 | $4 млн | 31012243435 | 118 | 4 / 2 |
| 11.01.2020 | $4 млн | 111718203741 | 144 | 2 / 4 |
| 04.01.2020 | $4 млн | 111633384042 | 180 | 4 / 2 |
| 28.12.2019 | $30 млн | 11319313739 | 140 | 0 / 6 |
| 21.12.2019 | $4 млн | 182328303537 | 171 | 3 / 3 |
| 14.12.2019 | $4 млн | 1931343940 | 154 | 2 / 4 |
| 07.12.2019 | $4 млн | 11316253032 | 117 | 3 / 3 |
| 30.11.2019 | $4 млн | 101620223038 | 136 | 6 / 0 |
| 23.11.2019 | $4 млн | 71425303745 | 158 | 2 / 4 |
| 16.11.2019 | $4 млн | 112228313234 | 158 | 4 / 2 |
| 09.11.2019 | $4 млн | 11025272836 | 127 | 3 / 3 |
| 02.11.2019 | $20 млн | 1210122142 | 88 | 4 / 2 |
| 26.10.2019 | $4 млн | 2728293145 | 142 | 2 / 4 |
| 19.10.2019 | $4 млн | 182126394143 | 188 | 2 / 4 |
| 12.10.2019 | $4 млн | 6816172733 | 107 | 3 / 3 |
| 05.10.2019 | $4 млн | 41220333436 | 139 | 5 / 1 |
| 28.09.2019 | $4 млн | 41118202241 | 116 | 4 / 2 |
| 21.09.2019 | $4 млн | 142932334043 | 191 | 3 / 3 |
| 14.09.2019 | $4 млн | 72027383941 | 172 | 2 / 4 |
| 07.09.2019 | $4 млн | 1810142336 | 92 | 4 / 2 |
| 31.08.2019 | $20 млн | 71415173641 | 130 | 2 / 4 |
| 24.08.2019 | $4 млн | 4910113233 | 99 | 3 / 3 |
| 17.08.2019 | $4 млн | 61923242835 | 135 | 3 / 3 |
| 10.08.2019 | $4 млн | 169373839 | 130 | 2 / 4 |
| 03.08.2019 | $4 млн | 3528323844 | 150 | 4 / 2 |
| 27.07.2019 | $4 млн | 111323273538 | 147 | 1 / 5 |
| 20.07.2019 | $4 млн | 2812183042 | 112 | 6 / 0 |
| 13.07.2019 | $20 млн | 51618223641 | 138 | 4 / 2 |
| 06.07.2019 | $4 млн | 151823304144 | 171 | 3 / 3 |
| 29.06.2019 | $4 млн | 51421333542 | 150 | 2 / 4 |
| 22.06.2019 | $4 млн | 51011122941 | 108 | 2 / 4 |
| 15.06.2019 | $4 млн | 81824394142 | 172 | 4 / 2 |
| 08.06.2019 | $4 млн | 12224363942 | 164 | 4 / 2 |
| 01.06.2019 | $4 млн | 6920252731 | 118 | 2 / 4 |
