Очередной джекпот
R 3 000 000 ZAR
≈ 15 163 168 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 13 часов 8 минут
Розыгрыши South Africa Lotto 6/52 проходят дважды в неделю: по средам и субботам. Гарантированная сумма джекпота — как минимум один миллион южноафриканских рэндов.
Следующий тираж | 05.10.2023 00:00 GMT+2 |
До тиража осталось | 0 дней 13 часов 8 минут |
Джекпот | R3 000 000 ZAR |
Последний раз разыгран | 17.09.2023 (R16.5 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 29 дней |
Ожидаемая дата | 16.10.2023 |
Правила лотереи | 6 из 52 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 20 358 520 |
Место проведения | Йоханнесбург, ЮАР |
Официальный сайт | https://www.nationallottery.co.za |
С 16.04.2020 года джекпот South Africa Lotto 6/52 был разыгран 43 раз, в последний раз суперприз игры в размере R16.5 миллионов южноафриканских рэндов был разыгран 17.09.2023. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 29 дней.
В розыгрыше South Africa Lotto 6/52 участвуют 52 обычных. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в South Africa Lotto 6/52 составляет 1 : 20 358 520. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 72.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 20 358 520 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 3 393 087 |
3 Приз | 5 | 1 : 75 402 |
4 Приз | 4+1 | 1 : 30 161 |
5 Приз | 4 | 1 : 1 371 |
6 Приз | 3+1 | 1 : 1 028 |
7 Приз | 3 | 1 : 72 |
8 Приз | 2+1 | 1 : 96 |
В последнем розыгрыше лотереи South Africa Lotto 6/52 выпали шары под номерами 1, 10, 14, 15, 16, 40. Сумма номеров выпавших шаров составила 96, чётных номеров выпало 4, нечётных - 2.
Лотерея | South Africa Lotto 6/52 |
Дата и время тиража | 01.10.2023 00:00 |
Джекпот | R11 000 000 ZAR |
Выпавшие числа |
11014151640
|
Сумма номеров шаров | 96 |
Наибольший выпавший номер | 40 |
Наименьший выпавший номер | 1 |
Количество чётных номеров | 4 |
Количество нечётных номеров | 2 |
Чётных номеров больше, чем нечетных | Да |
В последнем тираже South Africa Lotto 6/52 было 89 203 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила R14 543 681 южноафриканских рэндов.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 20 358 520 | R10 303 318,20 | 1 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 3 393 087 | R0,00 | 0 |
3 Приз | 5 | 1 : 75 402 | R5 313,50 | 49 |
4 Приз | 4+1 | 1 : 30 161 | R1 680,00 | 123 |
5 Приз | 4 | 1 : 1 371 | R132,90 | 2 612 |
6 Приз | 3+1 | 1 : 1 028 | R95,70 | 3 152 |
7 Приз | 3 | 1 : 72 | R50,00 | 48 642 |
8 Приз | 2+1 | 1 : 96 | R20,00 | 34 624 |
За последние 362 розыгрышей лотереи South Africa Lotto 6/52 при математическом ожидании в 159 (1+2+3+...+52 / 52 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 158,3. Шары с четными номерами выпали 1080 раз (50%), с нечетными - 1086 раз (50%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | R11 млн | 11014151640 | 96 | 4 / 2 |
28.09.2023 | R8 млн | 6915222839 | 119 | 3 / 3 |
24.09.2023 | R5 млн | 1524252741 | 123 | 1 / 5 |
21.09.2023 | R3 млн | 172628313335 | 170 | 2 / 4 |
17.09.2023 | R16.5 млн | 101819323444 | 157 | 5 / 1 |
14.09.2023 | R14.5 млн | 42835475051 | 215 | 3 / 3 |
10.09.2023 | R12 млн | 71018202330 | 108 | 4 / 2 |
07.09.2023 | R9 млн | 31332354950 | 182 | 2 / 4 |
03.09.2023 | R6 млн | 22336374046 | 184 | 4 / 2 |
31.08.2023 | R3 млн | 222328374350 | 203 | 3 / 3 |
27.08.2023 | R6 млн | 71027284849 | 169 | 3 / 3 |
24.08.2023 | R3 млн | 4624284146 | 149 | 5 / 1 |
20.08.2023 | R22.5 млн | 131415182233 | 115 | 3 / 3 |
17.08.2023 | R19 млн | 6813283748 | 140 | 4 / 2 |
13.08.2023 | R15.5 млн | 122125274046 | 171 | 3 / 3 |
10.08.2023 | R13 млн | 5611232831 | 104 | 2 / 4 |
06.08.2023 | R10 млн | 72739434448 | 208 | 2 / 4 |
03.08.2023 | R6 млн | 131637404247 | 195 | 3 / 3 |
30.07.2023 | R3 млн | 4914162140 | 104 | 4 / 2 |
27.07.2023 | R12 млн | 142935364346 | 203 | 3 / 3 |
23.07.2023 | R8.5 млн | 12025262842 | 142 | 4 / 2 |
20.07.2023 | R6 млн | 1529363941 | 151 | 1 / 5 |
16.07.2023 | R3 млн | 81227374748 | 179 | 3 / 3 |
13.07.2023 | R45 млн | 1414293852 | 138 | 4 / 2 |
09.07.2023 | R41 млн | 143339414849 | 224 | 2 / 4 |
06.07.2023 | R36 млн | 192023244344 | 173 | 3 / 3 |
02.07.2023 | R32 млн | 162036454650 | 213 | 5 / 1 |
29.06.2023 | R29 млн | 111825373849 | 178 | 2 / 4 |
25.06.2023 | R25.5 млн | 4918243251 | 138 | 4 / 2 |
22.06.2023 | R23 млн | 161729313233 | 158 | 2 / 4 |
18.06.2023 | R20 млн | 3411334448 | 143 | 3 / 3 |
15.06.2023 | R18 млн | 91226293249 | 157 | 3 / 3 |
11.06.2023 | R15.5 млн | 6812233248 | 129 | 5 / 1 |
08.06.2023 | R13 млн | 172223324351 | 188 | 2 / 4 |
04.06.2023 | R9 млн | 41522293841 | 149 | 3 / 3 |
01.06.2023 | R6 млн | 21423333749 | 158 | 2 / 4 |
28.05.2023 | R3 млн | 2816183347 | 124 | 4 / 2 |
25.05.2023 | R3 млн | 111721344449 | 176 | 2 / 4 |
21.05.2023 | R66 млн | 11722303742 | 149 | 3 / 3 |
18.05.2023 | R62 млн | 12734414251 | 196 | 2 / 4 |
14.05.2023 | R58 млн | 101623243049 | 152 | 4 / 2 |
11.05.2023 | R55 млн | 4511254150 | 136 | 2 / 4 |
07.05.2023 | R50 млн | 192230394546 | 201 | 3 / 3 |
04.05.2023 | R48 млн | 182133354043 | 190 | 2 / 4 |
30.04.2023 | R44 млн | 71528354451 | 180 | 2 / 4 |
27.04.2023 | R40 млн | 253638394751 | 236 | 2 / 4 |
23.04.2023 | R37 млн | 3728293552 | 154 | 2 / 4 |
20.04.2023 | R34 млн | 112538394450 | 207 | 3 / 3 |
16.04.2023 | R31 млн | 31835363942 | 173 | 3 / 3 |
13.04.2023 | R28 млн | 43846475052 | 237 | 5 / 1 |
09.04.2023 | R25 млн | 2816173741 | 121 | 3 / 3 |
06.04.2023 | R23 млн | 51214263337 | 127 | 3 / 3 |
02.04.2023 | R19 млн | 262729313252 | 197 | 3 / 3 |
30.03.2023 | R17 млн | 41521223033 | 125 | 3 / 3 |
26.03.2023 | R14 млн | 101131353946 | 172 | 2 / 4 |
23.03.2023 | R11 млн | 41027344344 | 162 | 4 / 2 |
19.03.2023 | R8 млн | 5826314750 | 167 | 3 / 3 |
16.03.2023 | R5 млн | 273641434650 | 243 | 3 / 3 |
12.03.2023 | R3 млн | 173844484950 | 246 | 4 / 2 |
09.03.2023 | R18 млн | 111923273544 | 159 | 1 / 5 |
05.03.2023 | R15 млн | 4913384245 | 151 | 3 / 3 |
02.03.2023 | R12 млн | 232425263435 | 167 | 3 / 3 |
26.02.2023 | R9 млн | 121419243342 | 144 | 4 / 2 |
23.02.2023 | R7 млн | 51420222534 | 120 | 4 / 2 |
19.02.2023 | R5 млн | 7921253150 | 143 | 1 / 5 |
16.02.2023 | R3 млн | 4714303746 | 138 | 4 / 2 |
12.02.2023 | R22 млн | 91135394048 | 182 | 2 / 4 |
09.02.2023 | R19 млн | 152023313340 | 162 | 2 / 4 |
05.02.2023 | R16 млн | 111323454750 | 189 | 1 / 5 |
02.02.2023 | R13 млн | 22124384448 | 177 | 5 / 1 |
29.01.2023 | R10 млн | 82730324652 | 195 | 5 / 1 |
26.01.2023 | R8 млн | 369113139 | 99 | 1 / 5 |
22.01.2023 | R5 млн | 11314224152 | 143 | 3 / 3 |
19.01.2023 | R3 млн | 52931353947 | 186 | 0 / 6 |
15.01.2023 | R11 млн | 8914333447 | 145 | 3 / 3 |
12.01.2023 | R8 млн | 41021253746 | 143 | 3 / 3 |
08.01.2023 | R5 млн | 3419252732 | 110 | 2 / 4 |
05.01.2023 | R3 млн | 11825304648 | 168 | 4 / 2 |
01.01.2023 | R31 млн | 121819414852 | 190 | 4 / 2 |
29.12.2022 | R29 млн | 82230404249 | 191 | 5 / 1 |
25.12.2022 | R26 млн | 71017192350 | 126 | 2 / 4 |
22.12.2022 | R23 млн | 72021373846 | 169 | 3 / 3 |
18.12.2022 | R20 млн | 4618203640 | 124 | 6 / 0 |
15.12.2022 | R18 млн | 2720213546 | 131 | 3 / 3 |
11.12.2022 | R15 млн | 112337394344 | 197 | 1 / 5 |
08.12.2022 | R12 млн | 1518454752 | 168 | 2 / 4 |
04.12.2022 | R9 млн | 11226335052 | 174 | 4 / 2 |
01.12.2022 | R6 млн | 112529414451 | 201 | 1 / 5 |
27.11.2022 | R3 млн | 51820263538 | 142 | 4 / 2 |
24.11.2022 | R76 млн | 3810121927 | 79 | 3 / 3 |
20.11.2022 | R72 млн | 6812374351 | 157 | 3 / 3 |
17.11.2022 | R69 млн | 2412234246 | 129 | 5 / 1 |
13.11.2022 | R65 млн | 11145485152 | 208 | 2 / 4 |
10.11.2022 | R61 млн | 111835414651 | 202 | 2 / 4 |
06.11.2022 | R57 млн | 41827323845 | 164 | 4 / 2 |
03.11.2022 | R54 млн | 1722333940 | 142 | 2 / 4 |
30.10.2022 | R50 млн | 93032384350 | 202 | 4 / 2 |
27.10.2022 | R45 млн | 41418234250 | 151 | 5 / 1 |
23.10.2022 | R42 млн | 121433374748 | 191 | 3 / 3 |
20.10.2022 | R39 млн | 1514294052 | 141 | 3 / 3 |
16.10.2022 | R36 млн | 91113213046 | 130 | 2 / 4 |
13.10.2022 | R34 млн | 41516264445 | 150 | 4 / 2 |
09.10.2022 | R30 млн | 71112193639 | 124 | 2 / 4 |
06.10.2022 | R25 млн | 141623264042 | 161 | 5 / 1 |
02.10.2022 | R22 млн | 7913162642 | 113 | 3 / 3 |
29.09.2022 | R19 млн | 21215293147 | 136 | 2 / 4 |
25.09.2022 | R17 млн | 31828293644 | 158 | 4 / 2 |
22.09.2022 | R14 млн | 81516243242 | 137 | 5 / 1 |
18.09.2022 | R11 млн | 1722343946 | 149 | 3 / 3 |
15.09.2022 | R8 млн | 41729314648 | 175 | 3 / 3 |
11.09.2022 | R6 млн | 61517194144 | 142 | 2 / 4 |
08.09.2022 | R4 млн | 21017284044 | 141 | 5 / 1 |
04.09.2022 | R86 млн | 72034454950 | 205 | 3 / 3 |
01.09.2022 | R82 млн | 3913253139 | 120 | 0 / 6 |
28.08.2022 | R78 млн | 41014243137 | 120 | 4 / 2 |
25.08.2022 | R72 млн | 81112374148 | 157 | 3 / 3 |
21.08.2022 | R68 млн | 7920274651 | 160 | 2 / 4 |
18.08.2022 | R65 млн | 51321343539 | 147 | 1 / 5 |
14.08.2022 | R61 млн | 6827283948 | 156 | 4 / 2 |
11.08.2022 | R58 млн | 131421344552 | 179 | 3 / 3 |
07.08.2022 | R55 млн | 71830364447 | 182 | 4 / 2 |
04.08.2022 | R50 млн | 5912235051 | 150 | 2 / 4 |
31.07.2022 | R45 млн | 1913343537 | 129 | 1 / 5 |
28.07.2022 | R42 млн | 1736414951 | 185 | 1 / 5 |
24.07.2022 | R38 млн | 233347485052 | 253 | 3 / 3 |
21.07.2022 | R36 млн | 3615304145 | 140 | 2 / 4 |
17.07.2022 | R33 млн | 71322314546 | 164 | 2 / 4 |
14.07.2022 | R31 млн | 369102951 | 108 | 2 / 4 |
10.07.2022 | R28 млн | 62429354144 | 179 | 3 / 3 |
07.07.2022 | R25 млн | 111626343842 | 167 | 5 / 1 |
03.07.2022 | R22 млн | 41722373846 | 164 | 4 / 2 |
30.06.2022 | R20 млн | 273334404151 | 226 | 2 / 4 |
26.06.2022 | R17 млн | 2819293543 | 136 | 2 / 4 |
23.06.2022 | R15 млн | 91632384246 | 183 | 5 / 1 |
19.06.2022 | R13 млн | 132535373844 | 192 | 2 / 4 |
16.06.2022 | R10 млн | 21924364550 | 176 | 4 / 2 |
12.06.2022 | R8 млн | 61518233437 | 133 | 3 / 3 |
09.06.2022 | R5 млн | 212527343948 | 194 | 2 / 4 |
05.06.2022 | R3 млн | 112223323547 | 170 | 2 / 4 |
02.06.2022 | R6 млн | 152022274349 | 176 | 2 / 4 |
29.05.2022 | R3 млн | 142830314447 | 194 | 4 / 2 |
26.05.2022 | R5 млн | 1612173145 | 112 | 2 / 4 |
22.05.2022 | R3 млн | 237202837 | 97 | 3 / 3 |
19.05.2022 | R13 млн | 4915162329 | 96 | 2 / 4 |
15.05.2022 | R10 млн | 101322273640 | 148 | 4 / 2 |
12.05.2022 | R8 млн | 202225365051 | 204 | 4 / 2 |
08.05.2022 | R5 млн | 143536404550 | 220 | 4 / 2 |
05.05.2022 | R3 млн | 71128303644 | 156 | 4 / 2 |
01.05.2022 | R40 млн | 142227283545 | 171 | 3 / 3 |
28.04.2022 | R38 млн | 41417243249 | 140 | 4 / 2 |
24.04.2022 | R34 млн | 1918243451 | 137 | 3 / 3 |
21.04.2022 | R32 млн | 1625263947 | 144 | 2 / 4 |
17.04.2022 | R30 млн | 101425304349 | 171 | 3 / 3 |
14.04.2022 | R27 млн | 31722273139 | 139 | 1 / 5 |
10.04.2022 | R24 млн | 2511274246 | 133 | 3 / 3 |
07.04.2022 | R21 млн | 101329474851 | 198 | 2 / 4 |
03.04.2022 | R18 млн | 71028384849 | 180 | 4 / 2 |
31.03.2022 | R16 млн | 121824313844 | 167 | 5 / 1 |
27.03.2022 | R13 млн | 61822283445 | 153 | 5 / 1 |
24.03.2022 | R11 млн | 3610303848 | 135 | 5 / 1 |
20.03.2022 | R8 млн | 3923414248 | 166 | 2 / 4 |
17.03.2022 | R6 млн | 172930384043 | 197 | 3 / 3 |
13.03.2022 | R3 млн | 132032394352 | 199 | 3 / 3 |
10.03.2022 | R3 млн | 151722294042 | 165 | 3 / 3 |
06.03.2022 | R3 млн | 141617394950 | 185 | 3 / 3 |
03.03.2022 | R17 млн | 51015374345 | 155 | 1 / 5 |
27.02.2022 | R15 млн | 11114274647 | 146 | 2 / 4 |
24.02.2022 | R12 млн | 81323283041 | 143 | 3 / 3 |
20.02.2022 | R10 млн | 41112203848 | 133 | 5 / 1 |
17.02.2022 | R7 млн | 41124252741 | 132 | 2 / 4 |
13.02.2022 | R5 млн | 121921242539 | 140 | 2 / 4 |
10.02.2022 | R3 млн | 21820283544 | 147 | 5 / 1 |
06.02.2022 | R11 млн | 42131333638 | 163 | 3 / 3 |
03.02.2022 | R8 млн | 111720283146 | 153 | 3 / 3 |
30.01.2022 | R5 млн | 81019343652 | 159 | 5 / 1 |
27.01.2022 | R3 млн | 31738444650 | 198 | 4 / 2 |
23.01.2022 | R3 млн | 5811173138 | 110 | 2 / 4 |
20.01.2022 | R5 млн | 11421333749 | 155 | 1 / 5 |
16.01.2022 | R3 млн | 71213192537 | 113 | 1 / 5 |
13.01.2022 | R26 млн | 51630454752 | 195 | 3 / 3 |
09.01.2022 | R24 млн | 61215172233 | 105 | 3 / 3 |
06.01.2022 | R21 млн | 81415253031 | 123 | 3 / 3 |
02.01.2022 | R19 млн | 51016434449 | 167 | 3 / 3 |
30.12.2021 | R16 млн | 2417394346 | 151 | 3 / 3 |
26.12.2021 | R16 млн | 0 | 0 / 0 | |
23.12.2021 | R13 млн | 152332343745 | 186 | 2 / 4 |
19.12.2021 | R10 млн | 41217222326 | 104 | 4 / 2 |
16.12.2021 | R8 млн | 7941454850 | 200 | 2 / 4 |
12.12.2021 | R5 млн | 21214162851 | 123 | 5 / 1 |
09.12.2021 | R3 млн | 133036414446 | 210 | 4 / 2 |
05.12.2021 | R64 млн | 172628304246 | 189 | 5 / 1 |
02.12.2021 | R60 млн | 189173950 | 124 | 2 / 4 |
28.11.2021 | R57 млн | 51516343842 | 150 | 4 / 2 |
25.11.2021 | R53 млн | 61824394348 | 178 | 4 / 2 |
21.11.2021 | R50 млн | 22123263242 | 146 | 4 / 2 |
18.11.2021 | R40 млн | 51435435052 | 199 | 3 / 3 |
14.11.2021 | R0 млн | 31920353941 | 157 | 1 / 5 |
11.11.2021 | R34 млн | 81215193449 | 137 | 3 / 3 |
07.11.2021 | R31 млн | 32225303845 | 163 | 3 / 3 |
04.11.2021 | R29 млн | 5611121316 | 63 | 3 / 3 |
31.10.2021 | R26 млн | 81238414245 | 186 | 4 / 2 |
28.10.2021 | R23 млн | 12631384448 | 188 | 4 / 2 |
24.10.2021 | R21 млн | 51112314349 | 151 | 1 / 5 |
21.10.2021 | R18 млн | 31724354243 | 164 | 2 / 4 |
17.10.2021 | R15 млн | 121335404144 | 185 | 3 / 3 |
14.10.2021 | R13 млн | 11026353849 | 159 | 3 / 3 |
10.10.2021 | R10 млн | 3510323740 | 127 | 3 / 3 |
07.10.2021 | R8 млн | 111625263445 | 157 | 3 / 3 |
03.10.2021 | R5 млн | 21527334344 | 164 | 2 / 4 |
30.09.2021 | R3 млн | 141524333551 | 172 | 2 / 4 |
26.09.2021 | R35 млн | 2710384748 | 152 | 4 / 2 |
23.09.2021 | R33 млн | 2827283250 | 147 | 5 / 1 |
19.09.2021 | R30 млн | 41112323447 | 140 | 4 / 2 |
16.09.2021 | R23 млн | 8919454752 | 180 | 2 / 4 |
12.09.2021 | R20 млн | 72236384850 | 201 | 5 / 1 |
09.09.2021 | R18 млн | 2418192028 | 91 | 5 / 1 |
05.09.2021 | R15 млн | 4627303941 | 147 | 3 / 3 |
02.09.2021 | R12 млн | 21423333642 | 150 | 4 / 2 |
29.08.2021 | R10 млн | 81416214247 | 148 | 4 / 2 |
26.08.2021 | R7 млн | 112628303350 | 178 | 4 / 2 |
22.08.2021 | R5 млн | 101929384550 | 191 | 3 / 3 |
19.08.2021 | R3 млн | 31429303335 | 144 | 2 / 4 |
15.08.2021 | R8 млн | 51419344449 | 165 | 3 / 3 |
12.08.2021 | R6 млн | 2525324851 | 163 | 3 / 3 |
08.08.2021 | R3 млн | 31325263150 | 148 | 2 / 4 |
05.08.2021 | R3 млн | 212627303751 | 192 | 2 / 4 |
01.08.2021 | R3 млн | 242936373945 | 210 | 2 / 4 |
29.07.2021 | R11 млн | 1513222728 | 96 | 2 / 4 |
25.07.2021 | R7 млн | 63940444547 | 221 | 3 / 3 |
22.07.2021 | R5 млн | 3613232831 | 104 | 2 / 4 |
18.07.2021 | R3 млн | 41118203541 | 129 | 3 / 3 |
15.07.2021 | R6 млн | 132226444652 | 203 | 5 / 1 |
11.07.2021 | R3 млн | 1913323739 | 131 | 1 / 5 |
08.07.2021 | R14 млн | 232629323439 | 183 | 3 / 3 |
04.07.2021 | R11 млн | 41220344649 | 165 | 5 / 1 |
01.07.2021 | R8 млн | 81029373850 | 172 | 4 / 2 |
27.06.2021 | R5 млн | 2511152933 | 95 | 1 / 5 |
24.06.2021 | R3 млн | 123035384352 | 210 | 4 / 2 |
20.06.2021 | R15 млн | 31013143851 | 129 | 3 / 3 |
17.06.2021 | R13 млн | 7829374951 | 181 | 1 / 5 |
13.06.2021 | R11 млн | 72123304348 | 172 | 2 / 4 |
10.06.2021 | R8 млн | 111534364850 | 194 | 4 / 2 |
06.06.2021 | R5 млн | 92635364046 | 192 | 4 / 2 |
03.06.2021 | R3 млн | 222627313347 | 186 | 2 / 4 |
30.05.2021 | R21 млн | 161820222629 | 131 | 5 / 1 |
27.05.2021 | R18 млн | 62229455052 | 204 | 4 / 2 |
23.05.2021 | R15 млн | 11026354650 | 168 | 4 / 2 |
20.05.2021 | R13 млн | 1612163545 | 115 | 3 / 3 |
16.05.2021 | R10 млн | 71329373842 | 166 | 2 / 4 |
13.05.2021 | R8 млн | 21113203142 | 119 | 3 / 3 |
09.05.2021 | R6 млн | 21215242643 | 122 | 4 / 2 |
06.05.2021 | R3 млн | 61419283132 | 130 | 4 / 2 |
02.05.2021 | R13 млн | 101113204351 | 148 | 2 / 4 |
29.04.2021 | R11 млн | 71820223148 | 146 | 4 / 2 |
25.04.2021 | R8 млн | 222631404243 | 204 | 4 / 2 |
22.04.2021 | R6 млн | 1710112331 | 83 | 1 / 5 |
18.04.2021 | R3 млн | 142830444751 | 214 | 4 / 2 |
15.04.2021 | R31 млн | 158192648 | 107 | 3 / 3 |
11.04.2021 | R28 млн | 11324254346 | 152 | 2 / 4 |
08.04.2021 | R25 млн | 71330373946 | 172 | 2 / 4 |
04.04.2021 | R22 млн | 6915303234 | 126 | 4 / 2 |
01.04.2021 | R19 млн | 11639474952 | 204 | 2 / 4 |
28.03.2021 | R16 млн | 111325274551 | 172 | 0 / 6 |
25.03.2021 | R13 млн | 12341424549 | 201 | 1 / 5 |
21.03.2021 | R10 млн | 21421464950 | 182 | 4 / 2 |
18.03.2021 | R8 млн | 41125313747 | 155 | 1 / 5 |
14.03.2021 | R5 млн | 111321263450 | 155 | 3 / 3 |
11.03.2021 | R3 млн | 1716414552 | 162 | 2 / 4 |
07.03.2021 | R9 млн | 31820404143 | 165 | 3 / 3 |
04.03.2021 | R6 млн | 81126344950 | 178 | 4 / 2 |
28.02.2021 | R3 млн | 111314212232 | 113 | 3 / 3 |
25.02.2021 | R29 млн | 71012162949 | 123 | 3 / 3 |
21.02.2021 | R26 млн | 3816213841 | 127 | 3 / 3 |
18.02.2021 | R24 млн | 136253543 | 113 | 1 / 5 |
14.02.2021 | R21 млн | 51825262942 | 145 | 3 / 3 |
11.02.2021 | R18 млн | 11012152142 | 101 | 3 / 3 |
07.02.2021 | R15 млн | 51415172633 | 110 | 2 / 4 |
04.02.2021 | R12 млн | 71018223651 | 144 | 4 / 2 |
31.01.2021 | R9 млн | 62127323435 | 155 | 3 / 3 |
28.01.2021 | R6 млн | 2313153842 | 113 | 3 / 3 |
24.01.2021 | R3 млн | 182039464749 | 219 | 3 / 3 |
21.01.2021 | R38 млн | 192024324648 | 189 | 5 / 1 |
17.01.2021 | R35 млн | 212540424449 | 221 | 3 / 3 |
14.01.2021 | R33 млн | 1315253648 | 128 | 2 / 4 |
10.01.2021 | R30 млн | 102325283948 | 173 | 3 / 3 |
07.01.2021 | R26 млн | 41020415052 | 177 | 5 / 1 |
03.01.2021 | R24 млн | 91121283546 | 150 | 2 / 4 |
31.12.2020 | R21 млн | 21019363842 | 147 | 5 / 1 |
27.12.2020 | R18 млн | 82433374449 | 195 | 3 / 3 |
24.12.2020 | R17 млн | 5715222344 | 116 | 2 / 4 |
20.12.2020 | R14 млн | 113033354649 | 204 | 2 / 4 |
17.12.2020 | R11 млн | 1229333650 | 151 | 3 / 3 |
13.12.2020 | R8 млн | 81219374347 | 166 | 2 / 4 |
10.12.2020 | R6 млн | 213032424448 | 217 | 5 / 1 |
06.12.2020 | R3 млн | 71727384546 | 180 | 2 / 4 |
03.12.2020 | R3 млн | 92734373848 | 193 | 3 / 3 |
29.11.2020 | R54 млн | 61215243637 | 130 | 4 / 2 |
26.11.2020 | R50 млн | 51011142033 | 93 | 3 / 3 |
22.11.2020 | R45 млн | 3912142252 | 112 | 4 / 2 |
19.11.2020 | R43 млн | 1820274244 | 142 | 4 / 2 |
15.11.2020 | R39 млн | 41315283147 | 138 | 2 / 4 |
12.11.2020 | R37 млн | 161923364546 | 185 | 3 / 3 |
08.11.2020 | R34 млн | 2414152846 | 109 | 5 / 1 |
05.11.2020 | R31 млн | 21417243451 | 142 | 4 / 2 |
01.11.2020 | R27 млн | 132635454950 | 218 | 2 / 4 |
29.10.2020 | R25 млн | 61620304451 | 167 | 5 / 1 |
25.10.2020 | R22 млн | 12430323949 | 175 | 3 / 3 |
22.10.2020 | R19 млн | 102936424351 | 211 | 3 / 3 |
18.10.2020 | R16 млн | 247284148 | 130 | 4 / 2 |
15.10.2020 | R14 млн | 13545495152 | 233 | 1 / 5 |
11.10.2020 | R12 млн | 22233414248 | 188 | 4 / 2 |
08.10.2020 | R8 млн | 11622264245 | 152 | 4 / 2 |
04.10.2020 | R5 млн | 32326274251 | 172 | 2 / 4 |
01.10.2020 | R2.5 млн | 91825262833 | 139 | 3 / 3 |
26.09.2020 | R3 млн | 3718212742 | 118 | 2 / 4 |
23.09.2020 | R8 млн | 81017204046 | 141 | 5 / 1 |
19.09.2020 | R6 млн | 4910232432 | 102 | 4 / 2 |
17.09.2020 | R3 млн | 283244495152 | 256 | 4 / 2 |
13.09.2020 | R19 млн | 132030344050 | 187 | 5 / 1 |
10.09.2020 | R17 млн | 81531333543 | 165 | 1 / 5 |
06.09.2020 | R14 млн | 172123293039 | 159 | 1 / 5 |
03.09.2020 | R11 млн | 91621283748 | 159 | 3 / 3 |
30.08.2020 | R8 млн | 91621273345 | 151 | 1 / 5 |
27.08.2020 | R6 млн | 11112414349 | 157 | 1 / 5 |
23.08.2020 | R3 млн | 182937434851 | 226 | 2 / 4 |
20.08.2020 | R18 млн | 1726274249 | 152 | 2 / 4 |
16.08.2020 | R15 млн | 11315192632 | 106 | 2 / 4 |
13.08.2020 | R12 млн | 122324304449 | 182 | 4 / 2 |
09.08.2020 | R9 млн | 132325304751 | 189 | 1 / 5 |
06.08.2020 | R6 млн | 72331333951 | 184 | 0 / 6 |
02.08.2020 | R3 млн | 5923384146 | 162 | 2 / 4 |
30.07.2020 | R38 млн | 61623263348 | 152 | 4 / 2 |
26.07.2020 | R35 млн | 5920242748 | 133 | 3 / 3 |
23.07.2020 | R32 млн | 4712131952 | 107 | 3 / 3 |
19.07.2020 | R29 млн | 31730323642 | 160 | 4 / 2 |
16.07.2020 | R27 млн | 41115192738 | 114 | 2 / 4 |
12.07.2020 | R24 млн | 72024364352 | 182 | 4 / 2 |
09.07.2020 | R22 млн | 3810161743 | 97 | 3 / 3 |
05.07.2020 | R19 млн | 81415424451 | 174 | 4 / 2 |
02.07.2020 | R16 млн | 51321303241 | 142 | 2 / 4 |
28.06.2020 | R13 млн | 8935394548 | 184 | 2 / 4 |
25.06.2020 | R12 млн | 3914192124 | 90 | 2 / 4 |
21.06.2020 | R8 млн | 62428404549 | 192 | 4 / 2 |
18.06.2020 | R6 млн | 13235364052 | 196 | 4 / 2 |
14.06.2020 | R4 млн | 2312133247 | 109 | 3 / 3 |
11.06.2020 | R2.5 млн | 151618233449 | 155 | 3 / 3 |
07.06.2020 | R8 млн | 151623363738 | 165 | 3 / 3 |
04.06.2020 | R0 млн | 71623263143 | 146 | 2 / 4 |
31.05.2020 | R4.5 млн | 41320233146 | 137 | 3 / 3 |
28.05.2020 | R3 млн | 3915243942 | 132 | 2 / 4 |
24.05.2020 | R2.2 млн | 21118203548 | 134 | 4 / 2 |
21.05.2020 | R1.3 млн | 61325273036 | 137 | 3 / 3 |
17.05.2020 | R17 млн | 81015273049 | 139 | 3 / 3 |
14.05.2020 | R16 млн | 15681018 | 48 | 4 / 2 |
10.05.2020 | R14.5 млн | 262940414548 | 229 | 3 / 3 |
07.05.2020 | R13 млн | 11628293249 | 155 | 3 / 3 |
03.05.2020 | R11.6 млн | 11114193143 | 119 | 1 / 5 |
30.04.2020 | R11 млн | 92526303343 | 166 | 2 / 4 |
26.04.2020 | R9 млн | 42436394448 | 195 | 5 / 1 |
23.04.2020 | R7 млн | 1214203338 | 108 | 4 / 2 |
