Очередной джекпот
R 37 000 000 ZAR
≈ 179 011 465 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 15 часов 6 минут
Розыгрыши лотереи South Africa Powerball проводятся дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Гарантированный джекпот составляет несколько миллионов южноафриканских рэндов.
| Следующий тираж | 14.02.2026 00:00 GMT+2 |
| До тиража осталось | 0 дней 15 часов 6 минут |
| Джекпот | R37 000 000 ZAR |
| Последний раз разыгран | 21.01.2026 (R177 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 44.5 дней |
| Ожидаемая дата | 06.03.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 50 + 1 из 20 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 42 375 200 |
| Место проведения | Йоханнесбург, ЮАР |
| Официальный сайт | https://www.nationallottery.co.za |
С 18.04.2020 года джекпот South Africa Powerball был разыгран 48 раз, в последний раз суперприз игры в размере R177 миллионов южноафриканских рэндов был разыгран 21.01.2026. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 44.5 дней.
В розыгрыше South Africa Powerball участвуют 50 обычных и 20 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в South Africa Powerball составляет 1 : 42 375 200. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 35.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 42 375 200 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 2 230 274 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 188 334 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 9 912 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 4 280 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 225 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 299 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 57 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 35 |
В последнем розыгрыше лотереи South Africa Powerball выпали шары под номерами 17, 23, 25, 39, 49, а также специальный шар под номером 11. Сумма основных шаров составила 153, чётных номеров выпало 0, нечётных - 5.
| Лотерея | South Africa Powerball |
| Дата и время тиража | 11.02.2026 00:00 |
| Джекпот | R31 000 000 ZAR |
| Выпавшие числа |
172325394911
|
| Сумма основных шаров | 153 |
| Наибольший выпавший номер из основных шаров | 49 |
| Наименьший выпавший номер из основных шаров | 17 |
| Количество чётных основных номеров | 0 |
| Количество нечётных основных номеров | 5 |
| Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже South Africa Powerball было 204 787 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила R4 118 056 южноафриканских рэндов.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 42 375 200 | R0,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 2 230 274 | R0,00 | 0 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 188 334 | R36 723,10 | 16 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 9 912 | R1 158,90 | 331 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 4 280 | R451,30 | 961 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 225 | R23,00 | 15 753 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 299 | R21,30 | 12 702 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 57 | R15,00 | 66 016 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 35 | R10,00 | 109 008 |
За последние 608 розыгрышей лотереи South Africa Powerball при математическом ожидании в 127.5 (1+2+3+...+50 / 50 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 128,3. Шары с четными номерами выпали 1531 раз (50%), с нечетными - 1504 раз (50%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | R31 млн | 172325394911 | 153 | 0 / 5 |
| 07.02.2026 | R26 млн | 6132128315 | 99 | 2 / 3 |
| 04.02.2026 | R21 млн | 2112040492 | 122 | 3 / 2 |
| 31.01.2026 | R15 млн | 19263133392 | 148 | 1 / 4 |
| 28.01.2026 | R10 млн | 11132843483 | 143 | 2 / 3 |
| 24.01.2026 | R5 млн | 41624293115 | 104 | 3 / 2 |
| 21.01.2026 | R177 млн | 231617355 | 73 | 2 / 3 |
| 17.01.2026 | R165 млн | 82236394720 | 152 | 3 / 2 |
| 14.01.2026 | R156 млн | 21323339503 | 175 | 2 / 3 |
| 10.01.2026 | R145 млн | 11203542507 | 158 | 3 / 2 |
| 07.01.2026 | R135 млн | 9121330342 | 98 | 3 / 2 |
| 03.01.2026 | R126 млн | 17183538399 | 147 | 2 / 3 |
| 31.12.2025 | R118 млн | 61314424511 | 120 | 3 / 2 |
| 27.12.2025 | R110 млн | 18203546482 | 167 | 4 / 1 |
| 24.12.2025 | R103 млн | 3122946493 | 139 | 2 / 3 |
| 20.12.2025 | R95 млн | 21115163015 | 74 | 3 / 2 |
| 17.12.2025 | R89 млн | 11171835507 | 131 | 2 / 3 |
| 13.12.2025 | R83 млн | 17183042503 | 157 | 4 / 1 |
| 10.12.2025 | R77 млн | 11364143468 | 177 | 2 / 3 |
| 06.12.2025 | R70 млн | 12202735469 | 140 | 3 / 2 |
| 03.12.2025 | R62 млн | 162133394612 | 155 | 2 / 3 |
| 29.11.2025 | R57 млн | 3172829341 | 111 | 2 / 3 |
| 26.11.2025 | R51 млн | 152428313716 | 135 | 2 / 3 |
| 22.11.2025 | R46 млн | 1283949506 | 167 | 2 / 3 |
| 19.11.2025 | R41 млн | 233042455019 | 190 | 3 / 2 |
| 15.11.2025 | R36 млн | 162832364813 | 160 | 5 / 0 |
| 12.11.2025 | R31 млн | 9131747498 | 135 | 0 / 5 |
| 08.11.2025 | R26 млн | 73340414910 | 170 | 1 / 4 |
| 05.11.2025 | R20 млн | 5202228461 | 121 | 4 / 1 |
| 01.11.2025 | R15 млн | 19242530496 | 147 | 2 / 3 |
| 29.10.2025 | R10 млн | 2133132421 | 120 | 3 / 2 |
| 25.10.2025 | R5 млн | 151824324420 | 133 | 4 / 1 |
| 22.10.2025 | R160 млн | 71016213011 | 84 | 3 / 2 |
| 18.10.2025 | R150 млн | 182729324516 | 151 | 2 / 3 |
| 15.10.2025 | R140 млн | 52531404120 | 142 | 1 / 4 |
| 11.10.2025 | R130 млн | 61040445011 | 150 | 5 / 0 |
| 08.10.2025 | R120 млн | 131821232416 | 99 | 2 / 3 |
| 04.10.2025 | R110 млн | 121433414410 | 144 | 3 / 2 |
| 01.10.2025 | R100 млн | 14222537464 | 144 | 3 / 2 |
| 27.09.2025 | R90 млн | 31319244012 | 99 | 2 / 3 |
| 24.09.2025 | R83 млн | 102332434518 | 153 | 2 / 3 |
| 20.09.2025 | R77 млн | 21624414719 | 130 | 3 / 2 |
| 17.09.2025 | R70 млн | 22242633357 | 140 | 3 / 2 |
| 13.09.2025 | R64 млн | 172325263718 | 128 | 1 / 4 |
| 10.09.2025 | R57 млн | 212840434513 | 177 | 2 / 3 |
| 06.09.2025 | R50 млн | 223033353820 | 158 | 3 / 2 |
| 03.09.2025 | R44 млн | 20313334506 | 168 | 3 / 2 |
| 30.08.2025 | R37 млн | 121429455015 | 150 | 3 / 2 |
| 27.08.2025 | R31 млн | 131924445015 | 150 | 3 / 2 |
| 23.08.2025 | R26 млн | 41027375018 | 128 | 3 / 2 |
| 20.08.2025 | R21 млн | 21022274017 | 101 | 4 / 1 |
| 16.08.2025 | R15 млн | 41119323312 | 99 | 2 / 3 |
| 13.08.2025 | R10 млн | 8102041484 | 127 | 4 / 1 |
| 09.08.2025 | R5 млн | 132639414818 | 167 | 2 / 3 |
| 06.08.2025 | R124 млн | 103234404814 | 164 | 5 / 0 |
| 02.08.2025 | R113 млн | 53133344013 | 143 | 2 / 3 |
| 30.07.2025 | R100 млн | 41720243019 | 95 | 4 / 1 |
| 26.07.2025 | R92 млн | 3293539425 | 148 | 1 / 4 |
| 23.07.2025 | R84 млн | 381027491 | 97 | 2 / 3 |
| 19.07.2025 | R77 млн | 10152631415 | 123 | 2 / 3 |
| 16.07.2025 | R71 млн | 5212628396 | 119 | 2 / 3 |
| 12.07.2025 | R65 млн | 178152015 | 51 | 2 / 3 |
| 09.07.2025 | R56 млн | 141937444817 | 162 | 3 / 2 |
| 05.07.2025 | R51 млн | 15162230327 | 115 | 4 / 1 |
| 02.07.2025 | R46 млн | 892630318 | 104 | 3 / 2 |
| 28.06.2025 | R41 млн | 112332414717 | 154 | 1 / 4 |
| 25.06.2025 | R36 млн | 22227363919 | 126 | 3 / 2 |
| 21.06.2025 | R32 млн | 22232529428 | 141 | 2 / 3 |
| 18.06.2025 | R28 млн | 5232638434 | 135 | 2 / 3 |
| 14.06.2025 | R24 млн | 12134464712 | 149 | 2 / 3 |
| 11.06.2025 | R20 млн | 5112329481 | 116 | 1 / 4 |
| 07.06.2025 | R16 млн | 9243441442 | 152 | 3 / 2 |
| 04.06.2025 | R13 млн | 52640475014 | 168 | 3 / 2 |
| 31.05.2025 | R9 млн | 10133443461 | 146 | 3 / 2 |
| 28.05.2025 | R5 млн | 132233385015 | 156 | 3 / 2 |
| 24.05.2025 | R67 млн | 11718274915 | 112 | 1 / 4 |
| 21.05.2025 | R62 млн | 132631324718 | 149 | 2 / 3 |
| 17.05.2025 | R55 млн | 91620283919 | 112 | 3 / 2 |
| 14.05.2025 | R51 млн | 112129373912 | 137 | 0 / 5 |
| 10.05.2025 | R45 млн | 5614385010 | 113 | 4 / 1 |
| 07.05.2025 | R40 млн | 192032353719 | 143 | 2 / 3 |
| 03.05.2025 | R33 млн | 261737479 | 109 | 2 / 3 |
| 30.04.2025 | R28 млн | 51432334513 | 129 | 2 / 3 |
| 26.04.2025 | R22 млн | 5913464711 | 120 | 1 / 4 |
| 23.04.2025 | R18 млн | 18323338439 | 164 | 3 / 2 |
| 19.04.2025 | R15 млн | 151722334512 | 132 | 1 / 4 |
| 16.04.2025 | R9 млн | 19243840412 | 162 | 3 / 2 |
| 12.04.2025 | R5 млн | 51214224818 | 101 | 4 / 1 |
| 09.04.2025 | R110 млн | 1162337426 | 119 | 2 / 3 |
| 05.04.2025 | R100 млн | 8203536382 | 137 | 4 / 1 |
| 02.04.2025 | R90 млн | 161213367 | 68 | 3 / 2 |
| 29.03.2025 | R81 млн | 161314353 | 69 | 2 / 3 |
| 26.03.2025 | R73 млн | 223238394010 | 171 | 4 / 1 |
| 22.03.2025 | R67 млн | 91624325019 | 131 | 4 / 1 |
| 19.03.2025 | R58 млн | 152229354310 | 144 | 1 / 4 |
| 15.03.2025 | R52 млн | 7323845462 | 168 | 3 / 2 |
| 12.03.2025 | R43 млн | 8283044482 | 158 | 5 / 0 |
| 08.03.2025 | R37 млн | 12131628463 | 115 | 4 / 1 |
| 05.03.2025 | R30 млн | 202335435015 | 171 | 2 / 3 |
| 01.03.2025 | R24 млн | 11192021446 | 115 | 2 / 3 |
| 26.02.2025 | R19 млн | 182327344418 | 146 | 3 / 2 |
| 22.02.2025 | R14 млн | 231517425 | 79 | 2 / 3 |
| 19.02.2025 | R10 млн | 161934364316 | 148 | 3 / 2 |
| 15.02.2025 | R5 млн | 2825374418 | 116 | 3 / 2 |
| 12.02.2025 | R5 млн | 71521233313 | 99 | 0 / 5 |
| 08.02.2025 | R19 млн | 7303442491 | 162 | 3 / 2 |
| 05.02.2025 | R14 млн | 19232741498 | 159 | 0 / 5 |
| 01.02.2025 | R9 млн | 32736404715 | 153 | 2 / 3 |
| 29.01.2025 | R5 млн | 172126424314 | 149 | 2 / 3 |
| 25.01.2025 | R100 млн | 121524434918 | 143 | 2 / 3 |
| 22.01.2025 | R93 млн | 121523374 | 78 | 1 / 4 |
| 18.01.2025 | R86 млн | 4112739408 | 121 | 2 / 3 |
| 15.01.2025 | R77 млн | 20233034447 | 151 | 4 / 1 |
| 11.01.2025 | R71 млн | 10143344472 | 148 | 3 / 2 |
| 08.01.2025 | R66 млн | 91227394218 | 129 | 2 / 3 |
| 04.01.2025 | R60 млн | 691025471 | 97 | 2 / 3 |
| 01.01.2025 | R55 млн | 1263132472 | 137 | 2 / 3 |
| 28.12.2024 | R43 млн | 61023304718 | 116 | 3 / 2 |
| 25.12.2024 | R38 млн | 57812189 | 50 | 3 / 2 |
| 21.12.2024 | R32 млн | 1162041488 | 126 | 3 / 2 |
| 18.12.2024 | R29 млн | 122128324012 | 133 | 4 / 1 |
| 14.12.2024 | R24 млн | 32839404914 | 159 | 2 / 3 |
| 11.12.2024 | R20 млн | 1629394417 | 119 | 2 / 3 |
| 07.12.2024 | R15 млн | 51519323511 | 106 | 1 / 4 |
| 04.12.2024 | R10 млн | 6911232710 | 76 | 1 / 4 |
| 30.11.2024 | R5 млн | 5162732401 | 120 | 3 / 2 |
| 27.11.2024 | R77 млн | 121822363812 | 126 | 5 / 0 |
| 23.11.2024 | R70 млн | 15171943498 | 143 | 0 / 5 |
| 20.11.2024 | R65 млн | 3111721376 | 89 | 0 / 5 |
| 16.11.2024 | R58 млн | 51821233118 | 98 | 1 / 4 |
| 13.11.2024 | R54 млн | 4518394214 | 108 | 3 / 2 |
| 09.11.2024 | R46 млн | 452935457 | 118 | 1 / 4 |
| 06.11.2024 | R41 млн | 101420364317 | 123 | 4 / 1 |
| 02.11.2024 | R32 млн | 31217293818 | 99 | 2 / 3 |
| 30.10.2024 | R27 млн | 11930374016 | 127 | 2 / 3 |
| 26.10.2024 | R20 млн | 103839424917 | 178 | 3 / 2 |
| 23.10.2024 | R15 млн | 22327454912 | 146 | 1 / 4 |
| 19.10.2024 | R9 млн | 41228334814 | 125 | 4 / 1 |
| 16.10.2024 | R5 млн | 143235394417 | 164 | 3 / 2 |
| 12.10.2024 | R42 млн | 3813464811 | 118 | 3 / 2 |
| 09.10.2024 | R37 млн | 3133137409 | 124 | 1 / 4 |
| 05.10.2024 | R31 млн | 2824424817 | 124 | 5 / 0 |
| 02.10.2024 | R25 млн | 3101425391 | 91 | 2 / 3 |
| 28.09.2024 | R18 млн | 122229434710 | 153 | 2 / 3 |
| 25.09.2024 | R14 млн | 192330313819 | 141 | 2 / 3 |
| 21.09.2024 | R9 млн | 61216184719 | 99 | 4 / 1 |
| 18.09.2024 | R5 млн | 232643444916 | 185 | 2 / 3 |
| 14.09.2024 | R106 млн | 2102537437 | 117 | 2 / 3 |
| 11.09.2024 | R100 млн | 16171847486 | 146 | 3 / 2 |
| 07.09.2024 | R90 млн | 10172344464 | 140 | 3 / 2 |
| 04.09.2024 | R78 млн | 293038472 | 126 | 3 / 2 |
| 31.08.2024 | R70 млн | 82733434814 | 159 | 2 / 3 |
| 28.08.2024 | R64 млн | 13353942492 | 178 | 1 / 4 |
| 24.08.2024 | R57 млн | 20223739407 | 158 | 3 / 2 |
| 21.08.2024 | R52 млн | 571323407 | 88 | 1 / 4 |
| 17.08.2024 | R46 млн | 9141522361 | 96 | 3 / 2 |
| 14.08.2024 | R42 млн | 63435424611 | 163 | 4 / 1 |
| 10.08.2024 | R36 млн | 7132837446 | 129 | 2 / 3 |
| 07.08.2024 | R33 млн | 53134404610 | 156 | 3 / 2 |
| 03.08.2024 | R26 млн | 2510313211 | 80 | 3 / 2 |
| 31.07.2024 | R21 млн | 7152032464 | 120 | 3 / 2 |
| 27.07.2024 | R15 млн | 6912383917 | 104 | 3 / 2 |
| 24.07.2024 | R12 млн | 3111626487 | 104 | 3 / 2 |
| 20.07.2024 | R7 млн | 26931376 | 85 | 2 / 3 |
| 17.07.2024 | R5 млн | 2102248497 | 131 | 4 / 1 |
| 13.07.2024 | R58 млн | 51026374415 | 122 | 3 / 2 |
| 10.07.2024 | R53 млн | 271931454 | 104 | 1 / 4 |
| 06.07.2024 | R47 млн | 181922384915 | 146 | 3 / 2 |
| 03.07.2024 | R41 млн | 6152032425 | 115 | 4 / 1 |
| 29.06.2024 | R35 млн | 19223140475 | 159 | 2 / 3 |
| 26.06.2024 | R30 млн | 3324042495 | 166 | 3 / 2 |
| 22.06.2024 | R24 млн | 92930334910 | 150 | 1 / 4 |
| 19.06.2024 | R21 млн | 9131845492 | 134 | 1 / 4 |
| 15.06.2024 | R16 млн | 19244045497 | 177 | 2 / 3 |
| 12.06.2024 | R14 млн | 122225435016 | 152 | 3 / 2 |
| 08.06.2024 | R8 млн | 6917374119 | 110 | 1 / 4 |
| 05.06.2024 | R5 млн | 41538414217 | 140 | 3 / 2 |
| 01.06.2024 | R70 млн | 17202235437 | 137 | 2 / 3 |
| 29.05.2024 | R62 млн | 2323394514 | 112 | 1 / 4 |
| 25.05.2024 | R55 млн | 41416182511 | 77 | 4 / 1 |
| 22.05.2024 | R49 млн | 391626388 | 92 | 3 / 2 |
| 18.05.2024 | R43 млн | 182223313218 | 126 | 3 / 2 |
| 15.05.2024 | R38 млн | 4939414419 | 137 | 2 / 3 |
| 11.05.2024 | R32 млн | 92133434410 | 150 | 1 / 4 |
| 08.05.2024 | R28 млн | 2410394011 | 95 | 4 / 1 |
| 04.05.2024 | R22 млн | 28313337442 | 173 | 2 / 3 |
| 01.05.2024 | R17 млн | 581433362 | 96 | 3 / 2 |
| 27.04.2024 | R11 млн | 51213173212 | 79 | 2 / 3 |
| 24.04.2024 | R8 млн | 13202637427 | 138 | 3 / 2 |
| 20.04.2024 | R5 млн | 41718444819 | 131 | 4 / 1 |
| 17.04.2024 | R13 млн | 6142632413 | 119 | 4 / 1 |
| 13.04.2024 | R8 млн | 222642434520 | 178 | 3 / 2 |
| 10.04.2024 | R5 млн | 5731364210 | 121 | 2 / 3 |
| 06.04.2024 | R131 млн | 6816283618 | 94 | 5 / 0 |
| 03.04.2024 | R124 млн | 132028394718 | 147 | 2 / 3 |
| 30.03.2024 | R115 млн | 1132425354 | 98 | 1 / 4 |
| 27.03.2024 | R105 млн | 111535414512 | 147 | 0 / 5 |
| 23.03.2024 | R98 млн | 9103643447 | 142 | 3 / 2 |
| 20.03.2024 | R90 млн | 71519263615 | 103 | 2 / 3 |
| 16.03.2024 | R84 млн | 4920223320 | 88 | 3 / 2 |
| 13.03.2024 | R76 млн | 2182147489 | 136 | 3 / 2 |
| 09.03.2024 | R70 млн | 71819272814 | 99 | 2 / 3 |
| 06.03.2024 | R61 млн | 242327314 | 87 | 2 / 3 |
| 02.03.2024 | R55 млн | 103035424610 | 163 | 4 / 1 |
| 28.02.2024 | R47 млн | 12133339434 | 140 | 1 / 4 |
| 24.02.2024 | R40 млн | 31922353817 | 117 | 2 / 3 |
| 21.02.2024 | R36 млн | 4131621324 | 86 | 3 / 2 |
| 17.02.2024 | R30 млн | 183335464816 | 180 | 3 / 2 |
| 14.02.2024 | R26 млн | 131530324617 | 136 | 3 / 2 |
| 10.02.2024 | R20 млн | 81624293617 | 113 | 4 / 1 |
| 07.02.2024 | R16 млн | 2610182815 | 64 | 5 / 0 |
| 03.02.2024 | R9 млн | 213537434619 | 182 | 1 / 4 |
| 31.01.2024 | R5 млн | 183039443 | 122 | 3 / 2 |
| 27.01.2024 | R120 млн | 1613202112 | 61 | 2 / 3 |
| 24.01.2024 | R110 млн | 91621263916 | 111 | 2 / 3 |
| 20.01.2024 | R100 млн | 111820414615 | 136 | 3 / 2 |
| 17.01.2024 | R92 млн | 5294042476 | 163 | 2 / 3 |
| 13.01.2024 | R83 млн | 15293645495 | 174 | 1 / 4 |
| 10.01.2024 | R77 млн | 122024334319 | 132 | 3 / 2 |
| 06.01.2024 | R69 млн | 2183143507 | 144 | 3 / 2 |
| 03.01.2024 | R65 млн | 9202346505 | 148 | 3 / 2 |
| 30.12.2023 | R59 млн | 172138484915 | 173 | 2 / 3 |
| 27.12.2023 | R53 млн | 62930343812 | 137 | 4 / 1 |
| 23.12.2023 | R46 млн | 242729343816 | 152 | 3 / 2 |
| 20.12.2023 | R41 млн | 4172528352 | 109 | 2 / 3 |
| 16.12.2023 | R36 млн | 162434384413 | 156 | 5 / 0 |
| 13.12.2023 | R32 млн | 7915384117 | 110 | 1 / 4 |
| 09.12.2023 | R27 млн | 2222432331 | 113 | 4 / 1 |
| 06.12.2023 | R23 млн | 192021303912 | 129 | 2 / 3 |
| 02.12.2023 | R17 млн | 16184446488 | 172 | 5 / 0 |
| 29.11.2023 | R14 млн | 4172526465 | 118 | 3 / 2 |
| 25.11.2023 | R9 млн | 21324041474 | 181 | 2 / 3 |
| 22.11.2023 | R4 млн | 31324454910 | 134 | 1 / 4 |
| 18.11.2023 | R8 млн | 4202430428 | 120 | 5 / 0 |
| 15.11.2023 | R5 млн | 102430334420 | 141 | 4 / 1 |
| 11.11.2023 | R5 млн | 3182137463 | 125 | 2 / 3 |
| 08.11.2023 | R33 млн | 31328314015 | 115 | 2 / 3 |
| 04.11.2023 | R26 млн | 182426312 | 90 | 3 / 2 |
| 01.11.2023 | R21 млн | 10151936484 | 128 | 3 / 2 |
| 28.10.2023 | R16 млн | 161721313615 | 121 | 2 / 3 |
| 25.10.2023 | R12 млн | 1103337464 | 127 | 2 / 3 |
| 21.10.2023 | R6 млн | 3713184212 | 83 | 2 / 3 |
| 18.10.2023 | R128 млн | 51829364918 | 137 | 2 / 3 |
| 14.10.2023 | R118 млн | 91139414419 | 144 | 1 / 4 |
| 11.10.2023 | R108 млн | 71519204910 | 110 | 1 / 4 |
| 07.10.2023 | R98 млн | 19212541499 | 155 | 0 / 5 |
| 04.10.2023 | R90 млн | 3815244514 | 95 | 2 / 3 |
| 30.09.2023 | R81 млн | 61427314714 | 125 | 2 / 3 |
| 27.09.2023 | R75 млн | 8222535442 | 134 | 3 / 2 |
| 23.09.2023 | R67 млн | 891926275 | 89 | 2 / 3 |
| 20.09.2023 | R61 млн | 151836434618 | 158 | 3 / 2 |
| 16.09.2023 | R55 млн | 32128354619 | 133 | 2 / 3 |
| 13.09.2023 | R49 млн | 31518364520 | 117 | 2 / 3 |
| 09.09.2023 | R43 млн | 5814353612 | 98 | 3 / 2 |
| 06.09.2023 | R38 млн | 41218245012 | 108 | 5 / 0 |
| 02.09.2023 | R32 млн | 13833494 | 94 | 1 / 4 |
| 30.08.2023 | R27 млн | 82331364417 | 142 | 3 / 2 |
| 26.08.2023 | R22 млн | 34713245 | 51 | 2 / 3 |
| 23.08.2023 | R17 млн | 51016192910 | 79 | 2 / 3 |
| 19.08.2023 | R13 млн | 1367161 | 33 | 2 / 3 |
| 16.08.2023 | R9 млн | 7916343811 | 104 | 3 / 2 |
| 12.08.2023 | R5 млн | 30354243445 | 194 | 3 / 2 |
| 09.08.2023 | R50 млн | 17182639464 | 146 | 3 / 2 |
| 05.08.2023 | R43 млн | 19272837434 | 154 | 1 / 4 |
| 02.08.2023 | R38 млн | 11630384610 | 131 | 4 / 1 |
| 29.07.2023 | R33 млн | 261120477 | 86 | 3 / 2 |
| 26.07.2023 | R28 млн | 14242544484 | 155 | 4 / 1 |
| 22.07.2023 | R23 млн | 192125314820 | 144 | 1 / 4 |
| 19.07.2023 | R18 млн | 5213345505 | 154 | 1 / 4 |
| 15.07.2023 | R14 млн | 1223132419 | 127 | 2 / 3 |
| 12.07.2023 | R10 млн | 101920224819 | 119 | 4 / 1 |
| 08.07.2023 | R5 млн | 82125262918 | 109 | 2 / 3 |
| 05.07.2023 | R6 млн | 13293031478 | 150 | 1 / 4 |
| 01.07.2023 | R66 млн | 91727363716 | 126 | 1 / 4 |
| 28.06.2023 | R59 млн | 72133454612 | 152 | 1 / 4 |
| 24.06.2023 | R52 млн | 193741434716 | 187 | 0 / 5 |
| 21.06.2023 | R47 млн | 20243344486 | 169 | 4 / 1 |
| 17.06.2023 | R42 млн | 13212630502 | 140 | 3 / 2 |
| 14.06.2023 | R38 млн | 10283135421 | 146 | 3 / 2 |
| 10.06.2023 | R32 млн | 5172227372 | 108 | 1 / 4 |
| 07.06.2023 | R27 млн | 3915384412 | 109 | 2 / 3 |
| 03.06.2023 | R21 млн | 145122514 | 47 | 2 / 3 |
| 31.05.2023 | R17 млн | 3738485016 | 146 | 3 / 2 |
| 27.05.2023 | R13 млн | 492122417 | 97 | 2 / 3 |
| 24.05.2023 | R9 млн | 202426283813 | 136 | 5 / 0 |
| 20.05.2023 | R5 млн | 31622424919 | 132 | 3 / 2 |
| 17.05.2023 | R39 млн | 1514364519 | 101 | 2 / 3 |
| 13.05.2023 | R34 млн | 51130404718 | 133 | 2 / 3 |
| 10.05.2023 | R28 млн | 2416173419 | 73 | 4 / 1 |
| 06.05.2023 | R23 млн | 22024294320 | 118 | 3 / 2 |
| 03.05.2023 | R20 млн | 131617414318 | 130 | 1 / 4 |
| 29.04.2023 | R15 млн | 202128354411 | 148 | 3 / 2 |
| 26.04.2023 | R10 млн | 101213234716 | 105 | 2 / 3 |
| 22.04.2023 | R6 млн | 236124910 | 72 | 3 / 2 |
| 19.04.2023 | R10 млн | 358152516 | 56 | 1 / 4 |
| 15.04.2023 | R6 млн | 162033374416 | 150 | 3 / 2 |
| 12.04.2023 | R34 млн | 43038434919 | 164 | 3 / 2 |
| 08.04.2023 | R30 млн | 91521222613 | 93 | 2 / 3 |
| 05.04.2023 | R26 млн | 151829333512 | 130 | 1 / 4 |
| 01.04.2023 | R20 млн | 7204142497 | 159 | 2 / 3 |
| 29.03.2023 | R15 млн | 102227424919 | 150 | 3 / 2 |
| 25.03.2023 | R10 млн | 62733454614 | 157 | 2 / 3 |
| 22.03.2023 | R5 млн | 72228344110 | 132 | 3 / 2 |
| 18.03.2023 | R75 млн | 21222741435 | 154 | 1 / 4 |
| 15.03.2023 | R66 млн | 82029424416 | 143 | 4 / 1 |
| 11.03.2023 | R60 млн | 12192227376 | 117 | 2 / 3 |
| 08.03.2023 | R53 млн | 81415274916 | 113 | 2 / 3 |
| 04.03.2023 | R48 млн | 182041475014 | 176 | 3 / 2 |
| 01.03.2023 | R42 млн | 21421224019 | 99 | 4 / 1 |
| 25.02.2023 | R36 млн | 72331384311 | 142 | 1 / 4 |
| 22.02.2023 | R32 млн | 10182236482 | 134 | 5 / 0 |
| 18.02.2023 | R25 млн | 124192419 | 50 | 3 / 2 |
| 15.02.2023 | R22 млн | 81418214911 | 110 | 3 / 2 |
| 11.02.2023 | R17 млн | 352142466 | 117 | 2 / 3 |
| 08.02.2023 | R11 млн | 342332498 | 111 | 2 / 3 |
| 04.02.2023 | R5 млн | 17323542436 | 169 | 2 / 3 |
| 01.02.2023 | R33 млн | 121417295020 | 122 | 3 / 2 |
| 28.01.2023 | R26 млн | 27343640502 | 187 | 4 / 1 |
| 25.01.2023 | R20 млн | 3103240482 | 133 | 4 / 1 |
| 21.01.2023 | R16 млн | 5121539478 | 118 | 1 / 4 |
| 18.01.2023 | R11 млн | 193738395 | 124 | 1 / 4 |
| 14.01.2023 | R6 млн | 12192529412 | 126 | 1 / 4 |
| 11.01.2023 | R73 млн | 8222737509 | 144 | 3 / 2 |
| 07.01.2023 | R66 млн | 6203137464 | 140 | 3 / 2 |
| 04.01.2023 | R60 млн | 22133394211 | 137 | 2 / 3 |
| 31.12.2022 | R55 млн | 582733487 | 121 | 2 / 3 |
| 28.12.2022 | R47 млн | 31924284512 | 119 | 2 / 3 |
| 24.12.2022 | R41 млн | 3121318461 | 92 | 3 / 2 |
| 21.12.2022 | R35 млн | 491924292 | 85 | 2 / 3 |
| 17.12.2022 | R30 млн | 262836434811 | 181 | 4 / 1 |
| 14.12.2022 | R26 млн | 162336434617 | 164 | 3 / 2 |
| 10.12.2022 | R21 млн | 2917454814 | 121 | 2 / 3 |
| 07.12.2022 | R16 млн | 1910475011 | 117 | 2 / 3 |
| 03.12.2022 | R10 млн | 12142831345 | 119 | 4 / 1 |
| 30.11.2022 | R6 млн | 46833385 | 89 | 4 / 1 |
| 26.11.2022 | R135 млн | 71626344011 | 123 | 4 / 1 |
| 23.11.2022 | R123 млн | 51821373819 | 119 | 2 / 3 |
| 19.11.2022 | R115 млн | 13242947505 | 163 | 2 / 3 |
