Очередной джекпот
R 0 ZAR
≈ 0 рублей
Следующий тираж через: 3 дня 4 часа 7 минут
Розыгрыши лотереи South Africa Powerball проводятся дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Гарантированный джекпот составляет несколько миллионов южноафриканских рэндов.
Следующий тираж | 01.04.2023 00:00 GMT+2 |
До тиража осталось | 3 дня 4 часа 7 минут |
Джекпот | R0 ZAR |
Последний раз разыгран | 18.03.2023 (R75 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 45.8 дней |
Ожидаемая дата | 02.05.2023 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 1 из 20 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 42 375 200 |
Место проведения | Йоханнесбург, ЮАР |
Официальный сайт | https://www.nationallottery.co.za |
С 18.04.2020 года джекпот South Africa Powerball был разыгран 24 раз, в последний раз суперприз игры в размере R75 миллионов южноафриканских рэндов был разыгран 18.03.2023. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 45.8 дней.
В розыгрыше South Africa Powerball участвуют 50 обычных и 20 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в South Africa Powerball составляет 1 : 42 375 200. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 35.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 42 375 200 |
2 Приз | 5 | 1 : 2 230 274 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 188 334 |
4 Приз | 4 | 1 : 9 912 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 4 280 |
6 Приз | 3 | 1 : 225 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 299 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 57 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 35 |
В последнем розыгрыше лотереи South Africa Powerball выпали шары под номерами 6, 27, 33, 45, 46, а также специальный шар под номером 14. Сумма основных шаров составила 157, чётных номеров выпало 2, нечётных - 3.
Лотерея | South Africa Powerball |
Дата и время тиража | 25.03.2023 00:00 |
Джекпот | R10 000 000 ZAR |
Выпавшие числа |
62733454614
|
Сумма основных шаров | 157 |
Наибольший выпавший номер из основных шаров | 46 |
Наименьший выпавший номер из основных шаров | 6 |
Количество чётных основных номеров | 2 |
Количество нечётных основных номеров | 3 |
Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Нет |
В последнем тираже South Africa Powerball было 197 523 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила R3 951 269 южноафриканских рэндов.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 42 375 200 | R10 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 2 230 274 | R346 581,00 | 1 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 188 334 | R12 766,50 | 17 |
4 Приз | 4 | 1 : 9 912 | R1 072,70 | 343 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 4 280 | R502,40 | 828 |
6 Приз | 3 | 1 : 225 | R21,90 | 15 804 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 299 | R21,30 | 12 228 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 57 | R15,00 | 62 830 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 35 | R10,00 | 105 472 |
За последние 307 розыгрышей лотереи South Africa Powerball при математическом ожидании в 127.5 (1+2+3+...+50 / 50 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 128,0. Шары с четными номерами выпали 785 раз (51%), с нечетными - 745 раз (49%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | R10 млн | 62733454614 | 157 | 2 / 3 |
22.03.2023 | R5 млн | 72228344110 | 132 | 3 / 2 |
18.03.2023 | R75 млн | 21222741435 | 154 | 1 / 4 |
15.03.2023 | R66 млн | 82029424416 | 143 | 4 / 1 |
11.03.2023 | R60 млн | 12192227376 | 117 | 2 / 3 |
08.03.2023 | R53 млн | 81415274916 | 113 | 2 / 3 |
04.03.2023 | R48 млн | 182041475014 | 176 | 3 / 2 |
01.03.2023 | R42 млн | 21421224019 | 99 | 4 / 1 |
25.02.2023 | R36 млн | 72331384311 | 142 | 1 / 4 |
22.02.2023 | R32 млн | 10182236482 | 134 | 5 / 0 |
18.02.2023 | R25 млн | 124192419 | 50 | 3 / 2 |
15.02.2023 | R22 млн | 81418214911 | 110 | 3 / 2 |
11.02.2023 | R17 млн | 352142466 | 117 | 2 / 3 |
08.02.2023 | R11 млн | 342332498 | 111 | 2 / 3 |
04.02.2023 | R5 млн | 17323542436 | 169 | 2 / 3 |
01.02.2023 | R33 млн | 121417295020 | 122 | 3 / 2 |
28.01.2023 | R26 млн | 27343640502 | 187 | 4 / 1 |
25.01.2023 | R20 млн | 3103240482 | 133 | 4 / 1 |
21.01.2023 | R16 млн | 5121539478 | 118 | 1 / 4 |
18.01.2023 | R11 млн | 193738395 | 124 | 1 / 4 |
14.01.2023 | R6 млн | 12192529412 | 126 | 1 / 4 |
11.01.2023 | R73 млн | 8222737509 | 144 | 3 / 2 |
07.01.2023 | R66 млн | 6203137464 | 140 | 3 / 2 |
04.01.2023 | R60 млн | 22133394211 | 137 | 2 / 3 |
31.12.2022 | R55 млн | 582733487 | 121 | 2 / 3 |
28.12.2022 | R47 млн | 31924284512 | 119 | 2 / 3 |
24.12.2022 | R41 млн | 3121318461 | 92 | 3 / 2 |
21.12.2022 | R35 млн | 491924292 | 85 | 2 / 3 |
17.12.2022 | R30 млн | 262836434811 | 181 | 4 / 1 |
14.12.2022 | R26 млн | 162336434617 | 164 | 3 / 2 |
10.12.2022 | R21 млн | 2917454814 | 121 | 2 / 3 |
07.12.2022 | R16 млн | 1910475011 | 117 | 2 / 3 |
03.12.2022 | R10 млн | 12142831345 | 119 | 4 / 1 |
30.11.2022 | R6 млн | 46833385 | 89 | 4 / 1 |
26.11.2022 | R135 млн | 71626344011 | 123 | 4 / 1 |
23.11.2022 | R123 млн | 51821373819 | 119 | 2 / 3 |
19.11.2022 | R115 млн | 13242947505 | 163 | 2 / 3 |
16.11.2022 | R108 млн | 571636412 | 105 | 2 / 3 |
12.11.2022 | R100 млн | 12834353918 | 137 | 2 / 3 |
09.11.2022 | R92 млн | 789101717 | 51 | 2 / 3 |
05.11.2022 | R84 млн | 1829354015 | 113 | 2 / 3 |
02.11.2022 | R76 млн | 3622294719 | 107 | 2 / 3 |
29.10.2022 | R70 млн | 15253032409 | 142 | 3 / 2 |
26.10.2022 | R63 млн | 20232739466 | 155 | 2 / 3 |
22.10.2022 | R56 млн | 16182635413 | 136 | 3 / 2 |
19.10.2022 | R50 млн | 6714294813 | 104 | 3 / 2 |
15.10.2022 | R45 млн | 6172233372 | 115 | 2 / 3 |
12.10.2022 | R40 млн | 21225293416 | 102 | 3 / 2 |
08.10.2022 | R35 млн | 31216334515 | 109 | 2 / 3 |
05.10.2022 | R30 млн | 23242738412 | 153 | 2 / 3 |
01.10.2022 | R24 млн | 7272935503 | 148 | 1 / 4 |
28.09.2022 | R20 млн | 4323940466 | 161 | 4 / 1 |
24.09.2022 | R14 млн | 92542464716 | 169 | 2 / 3 |
21.09.2022 | R9 млн | 131623454717 | 144 | 1 / 4 |
17.09.2022 | R5 млн | 71627282917 | 107 | 2 / 3 |
14.09.2022 | R21 млн | 11011203311 | 75 | 2 / 3 |
10.09.2022 | R16 млн | 9142235474 | 127 | 2 / 3 |
07.09.2022 | R12 млн | 282631345 | 101 | 4 / 1 |
03.09.2022 | R6 млн | 1121820415 | 92 | 3 / 2 |
31.08.2022 | R64 млн | 1710273517 | 80 | 1 / 4 |
27.08.2022 | R57 млн | 31117234515 | 99 | 0 / 5 |
24.08.2022 | R52 млн | 101117294015 | 107 | 2 / 3 |
20.08.2022 | R47 млн | 23363940433 | 181 | 2 / 3 |
17.08.2022 | R41 млн | 21334042482 | 184 | 3 / 2 |
13.08.2022 | R36 млн | 243038394416 | 175 | 4 / 1 |
10.08.2022 | R31 млн | 6263942431 | 156 | 3 / 2 |
06.08.2022 | R27 млн | 161821324418 | 131 | 4 / 1 |
03.08.2022 | R21 млн | 13142043451 | 135 | 2 / 3 |
30.07.2022 | R15 млн | 7142832368 | 117 | 4 / 1 |
27.07.2022 | R10 млн | 469415013 | 110 | 3 / 2 |
23.07.2022 | R5 млн | 5181920481 | 110 | 3 / 2 |
20.07.2022 | R100 млн | 141829464716 | 154 | 3 / 2 |
16.07.2022 | R92 млн | 3936445016 | 142 | 3 / 2 |
13.07.2022 | R86 млн | 11721474815 | 134 | 1 / 4 |
09.07.2022 | R80 млн | 4919213715 | 90 | 1 / 4 |
06.07.2022 | R72 млн | 131416183119 | 92 | 3 / 2 |
02.07.2022 | R65 млн | 681321281 | 76 | 3 / 2 |
29.06.2022 | R59 млн | 91228295013 | 128 | 3 / 2 |
25.06.2022 | R53 млн | 41325384413 | 124 | 3 / 2 |
22.06.2022 | R47 млн | 2618405016 | 116 | 5 / 0 |
18.06.2022 | R42 млн | 42232464816 | 152 | 5 / 0 |
15.06.2022 | R37 млн | 52326464816 | 148 | 3 / 2 |
11.06.2022 | R31 млн | 122526274913 | 139 | 2 / 3 |
08.06.2022 | R26 млн | 473541464 | 133 | 2 / 3 |
04.06.2022 | R21 млн | 12172021336 | 103 | 2 / 3 |
01.06.2022 | R15 млн | 1517243313 | 80 | 1 / 4 |
28.05.2022 | R10 млн | 72426275018 | 134 | 3 / 2 |
25.05.2022 | R6 млн | 71621223212 | 98 | 3 / 2 |
21.05.2022 | R127 млн | 2141924399 | 98 | 3 / 2 |
18.05.2022 | R120 млн | 152432354611 | 152 | 3 / 2 |
14.05.2022 | R110 млн | 91415354913 | 122 | 1 / 4 |
11.05.2022 | R100 млн | 223842484916 | 199 | 4 / 1 |
07.05.2022 | R90 млн | 41430343814 | 120 | 5 / 0 |
04.05.2022 | R83 млн | 242635394420 | 168 | 3 / 2 |
30.04.2022 | R78 млн | 51025345016 | 124 | 3 / 2 |
27.04.2022 | R71 млн | 2203843469 | 149 | 4 / 1 |
23.04.2022 | R63 млн | 13203038429 | 143 | 4 / 1 |
20.04.2022 | R57 млн | 12252628438 | 134 | 3 / 2 |
16.04.2022 | R54 млн | 4101235394 | 100 | 3 / 2 |
13.04.2022 | R50 млн | 11152834425 | 130 | 3 / 2 |
09.04.2022 | R40 млн | 71213163816 | 86 | 3 / 2 |
06.04.2022 | R34 млн | 183638425017 | 184 | 5 / 0 |
02.04.2022 | R26 млн | 11172137477 | 133 | 0 / 5 |
30.03.2022 | R20 млн | 1203542462 | 144 | 3 / 2 |
26.03.2022 | R11 млн | 152832435017 | 168 | 3 / 2 |
23.03.2022 | R6 млн | 203035434819 | 176 | 3 / 2 |
19.03.2022 | R12 млн | 3121519228 | 71 | 2 / 3 |
16.03.2022 | R5 млн | 192437384116 | 159 | 2 / 3 |
12.03.2022 | R55 млн | 5112437472 | 124 | 1 / 4 |
09.03.2022 | R45 млн | 8142140435 | 126 | 3 / 2 |
05.03.2022 | R36 млн | 9173346495 | 154 | 1 / 4 |
02.03.2022 | R30 млн | 41526383919 | 122 | 3 / 2 |
26.02.2022 | R21 млн | 6122640451 | 129 | 4 / 1 |
23.02.2022 | R16 млн | 18293132491 | 159 | 2 / 3 |
19.02.2022 | R11 млн | 21531474815 | 143 | 2 / 3 |
16.02.2022 | R6 млн | 2926273217 | 96 | 3 / 2 |
12.02.2022 | R165 млн | 91834364912 | 146 | 3 / 2 |
09.02.2022 | R155 млн | 1449139413 | 107 | 2 / 3 |
05.02.2022 | R142 млн | 21011232411 | 70 | 3 / 2 |
02.02.2022 | R130 млн | 31333740431 | 184 | 1 / 4 |
29.01.2022 | R120 млн | 11221264818 | 108 | 3 / 2 |
26.01.2022 | R110 млн | 3112932368 | 111 | 2 / 3 |
22.01.2022 | R103 млн | 101419343712 | 114 | 3 / 2 |
19.01.2022 | R92 млн | 93644454616 | 180 | 3 / 2 |
15.01.2022 | R86 млн | 122226294920 | 138 | 3 / 2 |
12.01.2022 | R80 млн | 202327384517 | 153 | 2 / 3 |
08.01.2022 | R72 млн | 10123742432 | 144 | 3 / 2 |
05.01.2022 | R65 млн | 31938454619 | 151 | 2 / 3 |
01.01.2022 | R60 млн | 27303338495 | 177 | 2 / 3 |
29.12.2021 | R55 млн | 21316495018 | 130 | 3 / 2 |
25.12.2021 | R50 млн | 61011294116 | 97 | 2 / 3 |
22.12.2021 | R44 млн | 13354647505 | 191 | 2 / 3 |
18.12.2021 | R40 млн | 19283438484 | 167 | 4 / 1 |
15.12.2021 | R35 млн | 51930374316 | 134 | 1 / 4 |
11.12.2021 | R31 млн | 23242748493 | 171 | 2 / 3 |
08.12.2021 | R26 млн | 4717192314 | 70 | 1 / 4 |
04.12.2021 | R21 млн | 91920303110 | 109 | 2 / 3 |
01.12.2021 | R17 млн | 2172231354 | 107 | 2 / 3 |
27.11.2021 | R13 млн | 5711193814 | 80 | 1 / 4 |
24.11.2021 | R9 млн | 3182124281 | 94 | 3 / 2 |
20.11.2021 | R6 млн | 4163940509 | 149 | 4 / 1 |
17.11.2021 | R100 млн | 893642504 | 145 | 4 / 1 |
13.11.2021 | R84 млн | 22427414917 | 143 | 2 / 3 |
10.11.2021 | R77 млн | 13153243443 | 147 | 2 / 3 |
06.11.2021 | R71 млн | 9153840422 | 144 | 3 / 2 |
03.11.2021 | R67 млн | 112425263820 | 124 | 3 / 2 |
30.10.2021 | R60 млн | 29424547498 | 212 | 1 / 4 |
27.10.2021 | R53 млн | 8151927494 | 118 | 1 / 4 |
23.10.2021 | R46 млн | 3817404713 | 115 | 2 / 3 |
20.10.2021 | R42 млн | 15192124412 | 120 | 1 / 4 |
16.10.2021 | R37 млн | 153044454815 | 182 | 3 / 2 |
13.10.2021 | R32 млн | 233032363912 | 160 | 3 / 2 |
09.10.2021 | R27 млн | 4141824389 | 98 | 5 / 0 |
06.10.2021 | R23 млн | 2132042473 | 124 | 3 / 2 |
02.10.2021 | R17 млн | 24253840492 | 176 | 3 / 2 |
29.09.2021 | R13 млн | 131520282915 | 105 | 2 / 3 |
25.09.2021 | R9 млн | 141724314315 | 129 | 2 / 3 |
22.09.2021 | R5 млн | 18264144474 | 176 | 3 / 2 |
18.09.2021 | R86 млн | 81017263914 | 100 | 3 / 2 |
15.09.2021 | R80 млн | 161823313510 | 123 | 2 / 3 |
11.09.2021 | R75 млн | 81217284313 | 108 | 3 / 2 |
08.09.2021 | R67 млн | 2111319402 | 85 | 2 / 3 |
04.09.2021 | R60 млн | 291842438 | 114 | 3 / 2 |
01.09.2021 | R50 млн | 91035424820 | 144 | 3 / 2 |
28.08.2021 | R45 млн | 61011454713 | 119 | 2 / 3 |
25.08.2021 | R40 млн | 21233435419 | 154 | 1 / 4 |
21.08.2021 | R35 млн | 62133375018 | 147 | 2 / 3 |
18.08.2021 | R30 млн | 10182330481 | 129 | 4 / 1 |
14.08.2021 | R25 млн | 5234142502 | 161 | 2 / 3 |
11.08.2021 | R21 млн | 141213336 | 63 | 2 / 3 |
07.08.2021 | R16 млн | 7131820256 | 83 | 2 / 3 |
04.08.2021 | R11 млн | 8161830344 | 106 | 5 / 0 |
31.07.2021 | R6 млн | 4122735501 | 128 | 3 / 2 |
28.07.2021 | R160 млн | 51215282914 | 89 | 2 / 3 |
24.07.2021 | R145 млн | 214547484918 | 210 | 1 / 4 |
21.07.2021 | R137 млн | 7323340426 | 154 | 3 / 2 |
17.07.2021 | R128 млн | 20222541455 | 153 | 2 / 3 |
14.07.2021 | R125 млн | 2282938422 | 139 | 4 / 1 |
10.07.2021 | R116 млн | 31229313815 | 113 | 2 / 3 |
07.07.2021 | R105 млн | 1161826398 | 100 | 3 / 2 |
03.07.2021 | R97 млн | 20303438437 | 165 | 4 / 1 |
30.06.2021 | R88 млн | 6354143454 | 170 | 1 / 4 |
26.06.2021 | R80 млн | 4163436466 | 136 | 5 / 0 |
23.06.2021 | R75 млн | 31124334116 | 112 | 1 / 4 |
19.06.2021 | R66 млн | 3819284911 | 107 | 2 / 3 |
16.06.2021 | R61 млн | 132324274410 | 131 | 2 / 3 |
12.06.2021 | R55 млн | 9122737487 | 133 | 2 / 3 |
09.06.2021 | R50 млн | 131728507 | 99 | 2 / 3 |
05.06.2021 | R45 млн | 173437394410 | 171 | 2 / 3 |
02.06.2021 | R40 млн | 3523374211 | 110 | 1 / 4 |
29.05.2021 | R34 млн | 31333638444 | 182 | 3 / 2 |
26.05.2021 | R30 млн | 348254415 | 84 | 3 / 2 |
22.05.2021 | R25 млн | 19212445505 | 159 | 2 / 3 |
19.05.2021 | R21 млн | 41130354512 | 125 | 2 / 3 |
15.05.2021 | R16 млн | 31628314811 | 126 | 3 / 2 |
12.05.2021 | R11 млн | 41017293820 | 98 | 3 / 2 |
08.05.2021 | R5 млн | 4719204919 | 99 | 2 / 3 |
05.05.2021 | R112 млн | 3917253913 | 93 | 0 / 5 |
01.05.2021 | R100 млн | 6122238454 | 123 | 4 / 1 |
28.04.2021 | R95 млн | 1822294918 | 109 | 2 / 3 |
24.04.2021 | R90 млн | 51419303512 | 103 | 2 / 3 |
21.04.2021 | R84 млн | 3512324919 | 101 | 2 / 3 |
17.04.2021 | R77 млн | 2512254920 | 93 | 2 / 3 |
14.04.2021 | R71 млн | 6822314215 | 109 | 4 / 1 |
10.04.2021 | R65 млн | 183139454617 | 179 | 2 / 3 |
07.04.2021 | R60 млн | 3132142458 | 124 | 1 / 4 |
03.04.2021 | R55 млн | 4815252617 | 78 | 3 / 2 |
31.03.2021 | R50 млн | 7162425389 | 110 | 3 / 2 |
27.03.2021 | R34 млн | 52527424715 | 146 | 1 / 4 |
24.03.2021 | R29 млн | 7910183416 | 78 | 3 / 2 |
20.03.2021 | R24 млн | 51627324618 | 126 | 3 / 2 |
17.03.2021 | R20 млн | 112021323618 | 120 | 3 / 2 |
13.03.2021 | R15 млн | 7152934392 | 124 | 1 / 4 |
10.03.2021 | R11 млн | 28303637417 | 172 | 3 / 2 |
06.03.2021 | R5 млн | 61539404817 | 148 | 3 / 2 |
03.03.2021 | R50 млн | 11121324211 | 107 | 2 / 3 |
27.02.2021 | R45 млн | 137414411 | 96 | 1 / 4 |
24.02.2021 | R40 млн | 81325324216 | 120 | 3 / 2 |
20.02.2021 | R35 млн | 3172025473 | 112 | 1 / 4 |
17.02.2021 | R30 млн | 5183136458 | 135 | 2 / 3 |
13.02.2021 | R25 млн | 3153539415 | 133 | 0 / 5 |
10.02.2021 | R20 млн | 4715303210 | 88 | 3 / 2 |
06.02.2021 | R15 млн | 81619205018 | 113 | 4 / 1 |
03.02.2021 | R11 млн | 61322344910 | 124 | 3 / 2 |
30.01.2021 | R5 млн | 21116224719 | 98 | 3 / 2 |
27.01.2021 | R13 млн | 4812151917 | 58 | 3 / 2 |
23.01.2021 | R9 млн | 111436374419 | 142 | 3 / 2 |
20.01.2021 | R5 млн | 131628424511 | 144 | 3 / 2 |
16.01.2021 | R60 млн | 243140454820 | 188 | 3 / 2 |
13.01.2021 | R30 млн | 111328363715 | 125 | 2 / 3 |
09.01.2021 | R50 млн | 11162832416 | 128 | 3 / 2 |
06.01.2021 | R41 млн | 41742464814 | 157 | 4 / 1 |
02.01.2021 | R38 млн | 172430441 | 106 | 3 / 2 |
30.12.2020 | R32 млн | 151724283019 | 114 | 3 / 2 |
26.12.2020 | R32 млн | 1 | 0 | 0 / 0 |
23.12.2020 | R27 млн | 91215274214 | 105 | 2 / 3 |
19.12.2020 | R22 млн | 202224284714 | 141 | 4 / 1 |
16.12.2020 | R18 млн | 371334506 | 107 | 2 / 3 |
12.12.2020 | R14 млн | 131825364919 | 141 | 2 / 3 |
09.12.2020 | R10 млн | 6163537402 | 134 | 3 / 2 |
05.12.2020 | R6 млн | 13152430509 | 132 | 3 / 2 |
02.12.2020 | R114 млн | 5678910 | 35 | 2 / 3 |
28.11.2020 | R107 млн | 132934364918 | 161 | 2 / 3 |
25.11.2020 | R100 млн | 131530434718 | 148 | 1 / 4 |
21.11.2020 | R88 млн | 71013225012 | 102 | 3 / 2 |
18.11.2020 | R82 млн | 111236373812 | 134 | 3 / 2 |
14.11.2020 | R75 млн | 11116192419 | 71 | 2 / 3 |
11.11.2020 | R70 млн | 62330353614 | 130 | 3 / 2 |
07.11.2020 | R65 млн | 6933404411 | 132 | 3 / 2 |
04.11.2020 | R58 млн | 1225363912 | 103 | 2 / 3 |
31.10.2020 | R53 млн | 42736464916 | 162 | 3 / 2 |
28.10.2020 | R47 млн | 192541454612 | 176 | 1 / 4 |
24.10.2020 | R41 млн | 3636414317 | 129 | 2 / 3 |
21.10.2020 | R35 млн | 15202932454 | 141 | 2 / 3 |
17.10.2020 | R29 млн | 1718374813 | 111 | 2 / 3 |
14.10.2020 | R24 млн | 13152027287 | 103 | 2 / 3 |
10.10.2020 | R19 млн | 8213841504 | 158 | 3 / 2 |
07.10.2020 | R12 млн | 6212529339 | 114 | 1 / 4 |
03.10.2020 | R5 млн | 8102341509 | 132 | 3 / 2 |
30.09.2020 | R121 млн | 71216283813 | 101 | 4 / 1 |
26.09.2020 | R115 млн | 2171827374 | 101 | 2 / 3 |
23.09.2020 | R107 млн | 3102831417 | 113 | 2 / 3 |
19.09.2020 | R100 млн | 8192429448 | 124 | 3 / 2 |
16.09.2020 | R94 млн | 3183240467 | 139 | 4 / 1 |
12.09.2020 | R87 млн | 1410124918 | 76 | 3 / 2 |
09.09.2020 | R82 млн | 12131436506 | 125 | 4 / 1 |
05.09.2020 | R74 млн | 2311124313 | 71 | 2 / 3 |
02.09.2020 | R69 млн | 16212236395 | 134 | 3 / 2 |
29.08.2020 | R63 млн | 81017444512 | 124 | 3 / 2 |
26.08.2020 | R57 млн | 7203234481 | 141 | 4 / 1 |
22.08.2020 | R50 млн | 13323340411 | 159 | 2 / 3 |
19.08.2020 | R46 млн | 6223039492 | 146 | 3 / 2 |
15.08.2020 | R40 млн | 10111625301 | 92 | 3 / 2 |
12.08.2020 | R34 млн | 27293940426 | 177 | 2 / 3 |
08.08.2020 | R30 млн | 113042454812 | 176 | 3 / 2 |
05.08.2020 | R24 млн | 42834384716 | 151 | 4 / 1 |
01.08.2020 | R20 млн | 61830464811 | 148 | 5 / 0 |
29.07.2020 | R14 млн | 3283038408 | 139 | 4 / 1 |
25.07.2020 | R10 млн | 4611273410 | 82 | 3 / 2 |
22.07.2020 | R5 млн | 17202232413 | 132 | 3 / 2 |
18.07.2020 | R31 млн | 12152430386 | 119 | 4 / 1 |
15.07.2020 | R27 млн | 20212848493 | 166 | 3 / 2 |
11.07.2020 | R21 млн | 11164446501 | 167 | 4 / 1 |
08.07.2020 | R14 млн | 2713204518 | 87 | 2 / 3 |
04.07.2020 | R6 млн | 271525411 | 90 | 1 / 4 |
01.07.2020 | R78 млн | 2112736393 | 115 | 2 / 3 |
27.06.2020 | R70 млн | 11202134507 | 136 | 3 / 2 |
24.06.2020 | R63 млн | 2716364718 | 108 | 3 / 2 |
20.06.2020 | R58 млн | 21282933487 | 159 | 2 / 3 |
17.06.2020 | R52 млн | 42627294115 | 127 | 2 / 3 |
13.06.2020 | R46 млн | 92738434815 | 165 | 2 / 3 |
10.06.2020 | R40 млн | 5374349503 | 184 | 1 / 4 |
06.06.2020 | R36 млн | 14232840483 | 153 | 4 / 1 |
03.06.2020 | R31 млн | 51529414614 | 136 | 1 / 4 |
30.05.2020 | R27 млн | 42730344520 | 140 | 3 / 2 |
27.05.2020 | R23 млн | 15253439424 | 155 | 2 / 3 |
23.05.2020 | R20 млн | 91024414515 | 129 | 2 / 3 |
20.05.2020 | R17 млн | 91519364410 | 123 | 2 / 3 |
16.05.2020 | R15 млн | 571319474 | 91 | 0 / 5 |
13.05.2020 | R12 млн | 62234444511 | 151 | 4 / 1 |
09.05.2020 | R9 млн | 122130354518 | 143 | 2 / 3 |
06.05.2020 | R6 млн | 6224146493 | 164 | 3 / 2 |
02.05.2020 | R3 млн | 12204348496 | 172 | 3 / 2 |
29.04.2020 | R138 млн | 6123236454 | 131 | 4 / 1 |
25.04.2020 | R130 млн | 101222425018 | 136 | 5 / 0 |
22.04.2020 | R123 млн | 81321465013 | 138 | 3 / 2 |
18.04.2020 | R116 млн | 6223039492 | 146 | 3 / 2 |
Согласно теории вероятностей каждый розыгрыш лотереи - это независимое событие и вероятность выпадения любого шара в очередном тираже не зависит от предыдущего результата, при этом в бесконечной большой выборке каждый шар должен выпасть одинаковое количество раз. После 307 тиражей ≈ 30.6 раз каждый (307 * 5 / 50).
Номер шара | Количество выпадений | Процент выпадений | Отклонение от нормы (выпадений) |
---|---|---|---|
1 | 24 | 1.57% | -6.60 |
2 | 28 | 1.83% | -2.60 |
3 | 33 | 2.16% | +2.40 |
4 | 34 | 2.22% | +3.40 |
5 | 25 | 1.63% | -5.60 |
6 | 32 | 2.09% | +1.40 |
7 | 35 | 2.29% | +4.40 |
8 | 31 | 2.03% | +0.40 |
9 | 30 | 1.96% | -0.60 |
10 | 27 | 1.76% | -3.60 |
11 | 30 | 1.96% | -0.60 |
12 | 41 | 2.68% | +10.40 |
13 | 35 | 2.29% | +4.40 |
14 | 23 | 1.5% | -7.60 |
15 | 34 | 2.22% | +3.40 |
16 | 31 | 2.03% | +0.40 |
17 | 28 | 1.83% | -2.60 |
18 | 32 | 2.09% | +1.40 |
19 | 31 | 2.03% | +0.40 |
20 | 33 | 2.16% | +2.40 |
21 | 33 | 2.16% | +2.40 |
22 | 30 | 1.96% | -0.60 |
23 | 23 | 1.5% | -7.60 |
24 | 35 | 2.29% | +4.40 |
25 | 27 | 1.76% | -3.60 |
26 | 21 | 1.37% | -9.60 |
27 | 35 | 2.29% | +4.40 |
28 | 35 | 2.29% | +4.40 |
29 | 34 | 2.22% | +3.40 |
30 | 31 | 2.03% | +0.40 |
31 | 20 | 1.31% | -10.60 |
32 | 30 | 1.96% | -0.60 |
33 | 22 | 1.44% | -8.60 |
34 | 30 | 1.96% | -0.60 |
35 | 27 | 1.76% | -3.60 |
36 | 34 | 2.22% | +3.40 |
37 | 26 | 1.7% | -4.60 |
38 | 38 | 2.48% | +7.40 |
39 | 31 | 2.03% | +0.40 |
40 | 29 | 1.9% | -1.60 |
41 | 36 | 2.35% | +5.40 |
42 | 35 | 2.29% | +4.40 |
43 | 28 | 1.83% | -2.60 |
44 | 23 | 1.5% | -7.60 |
45 | 35 | 2.29% | +4.40 |
46 | 31 | 2.03% | +0.40 |
47 | 28 | 1.83% | -2.60 |
48 | 35 | 2.29% | +4.40 |
49 | 35 | 2.29% | +4.40 |
50 | 36 | 2.35% | +5.40 |
Угадать дополнительный, или специальный шар - основное условие для выигрыша джекпота. Именно дополнительные шары снижают шансы на выигрыш. В идеале после 307 тиражей каждый шар должен выпасть ≈ 15.35 раз (307 * 1 / 20).
Номер шара | Количество выпадений | Процент выпадений | Отклонение от нормы (выпадений) |
---|---|---|---|
1 | 18 | 5.86% | +2.65 |
2 | 22 | 7.17% | +6.65 |
3 | 13 | 4.23% | -2.35 |
4 | 19 | 6.19% | +3.65 |
5 | 16 | 5.21% | +0.65 |
6 | 16 | 5.21% | +0.65 |
7 | 11 | 3.58% | -4.35 |
8 | 13 | 4.23% | -2.35 |
9 | 12 | 3.91% | -3.35 |
10 | 10 | 3.26% | -5.35 |
11 | 18 | 5.86% | +2.65 |
12 | 13 | 4.23% | -2.35 |
13 | 16 | 5.21% | +0.65 |
14 | 13 | 4.23% | -2.35 |
15 | 18 | 5.86% | +2.65 |
16 | 22 | 7.17% | +6.65 |
17 | 15 | 4.89% | -0.35 |
18 | 18 | 5.86% | +2.65 |
19 | 15 | 4.89% | -0.35 |
20 | 9 | 2.93% | -6.35 |
