Очередной джекпот
€ 40 400 000 EUR
≈ 3 362 425 173 рублей
Следующий тираж через: -1 дня 14 часов 37 минут
Лотерея SuperEnalotto проводится в Италии уже более 15 лет. Розыгрыши этой итальянской игры проходят трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам в Риме. Минимальный Джекпот игры всегда не менее €1 300 000 Евро. Эта сумма растет с каждым тиражом более чем на полмиллиноа Евро, если в предыдущем розыгрыше не было победителей.
Следующий тираж | 06.06.2023 22:00 GMT+1 |
До тиража осталось | -1 дня 14 часов 37 минут |
Джекпот | €40 400 000 EUR |
Последний раз разыгран | 25.03.2023 (€73.8 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 200.3 дней |
Ожидаемая дата | 12.10.2023 |
Правила лотереи | 6 из 90 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 622 614 630 |
Место проведения | Рим, Италия |
Официальный сайт | https://sisal.it |
С 02.01.2018 года джекпот SuperEnalotto был разыгран 10 раз, в последний раз суперприз игры в размере €73.8 миллионов Евро был разыгран 25.03.2023. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 200.3 дней.
В розыгрыше SuperEnalotto участвуют 90 обычных. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в SuperEnalotto составляет 1 : 622 614 630. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 22.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 |
3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 |
4 Приз | 4 | 1 : 11 907 |
5 Приз | 3 | 1 : 327 |
6 Приз | 2 | 1 : 22 |
В последнем розыгрыше лотереи SuperEnalotto выпали шары под номерами 27, 39, 56, 58, 63, 64. Сумма номеров выпавших шаров составила 307. Чётных номеров выпало 3, нечётных - 3, малых номеров выпало 2, больших - 4.
Лотерея | SuperEnalotto |
Дата и время тиража | 03.06.2023 22:00 |
Джекпот | €39 300 000 EUR |
Выпавшие числа |
273956586364
|
Сумма номеров шаров | 307 |
Наибольший выпавший номер | 64 |
Наименьший выпавший номер | 27 |
Количество чётных номеров | 3 |
Количество нечётных номеров | 3 |
Чётных номеров больше, чем нечетных | Нет |
Количество малых номеров | 2 |
Количество больших номеров | 4 |
Малых номеров больше, чем больших | Нет |
В последнем тираже SuperEnalotto было 400 731 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила €3 464 073 Евро.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 | €0,00 | 0 |
3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 | €47 453,48 | 5 |
4 Приз | 4 | 1 : 11 907 | €381,25 | 636 |
5 Приз | 3 | 1 : 327 | €30,27 | 24 054 |
6 Приз | 2 | 1 : 22 | €6,00 | 376 036 |
За последние 831 розыгрышей лотереи SuperEnalotto при математическом ожидании в 273 (1+2+3+...+90 / 90 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 276,1. Шары с четными номерами выпали 2438 раз (49%), с нечетными - 2548 раз (51%). Малые шары выпали 2471 раз (50%), большие - 2515 раз (51%).
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность | Low/Hi |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | €39.3 млн | 273956586364 | 307 | 3 / 3 | 2 / 4 |
01.06.2023 | €38.4 млн | 23764838990 | 365 | 3 / 3 | 2 / 4 |
30.05.2023 | €37.5 млн | 102237557687 | 287 | 3 / 3 | 3 / 3 |
27.05.2023 | €36.5 млн | 124164787988 | 362 | 4 / 2 | 2 / 4 |
25.05.2023 | €35.3 млн | 202233384051 | 204 | 4 / 2 | 5 / 1 |
23.05.2023 | €34.3 млн | 132326275063 | 202 | 2 / 4 | 4 / 2 |
20.05.2023 | €33.3 млн | 183237466470 | 267 | 5 / 1 | 3 / 3 |
18.05.2023 | €32.1 млн | 51635636977 | 265 | 1 / 5 | 3 / 3 |
16.05.2023 | €31.1 млн | 204252677277 | 330 | 4 / 2 | 2 / 4 |
13.05.2023 | €30 млн | 33135578284 | 292 | 2 / 4 | 3 / 3 |
11.05.2023 | €28.8 млн | 1635486265 | 217 | 3 / 3 | 3 / 3 |
09.05.2023 | €27.7 млн | 182541446078 | 266 | 4 / 2 | 4 / 2 |
06.05.2023 | €26.7 млн | 102540464774 | 242 | 4 / 2 | 3 / 3 |
04.05.2023 | €25.5 млн | 6923576272 | 229 | 3 / 3 | 3 / 3 |
02.05.2023 | €24.3 млн | 174360718688 | 365 | 3 / 3 | 2 / 4 |
29.04.2023 | €23.5 млн | 214355567389 | 337 | 1 / 5 | 2 / 4 |
27.04.2023 | €22.2 млн | 71062637786 | 305 | 3 / 3 | 2 / 4 |
24.04.2023 | €21.4 млн | 3746697582 | 282 | 2 / 4 | 2 / 4 |
22.04.2023 | €20.4 млн | 61822252647 | 144 | 4 / 2 | 5 / 1 |
20.04.2023 | €19.2 млн | 457214552 | 134 | 2 / 4 | 5 / 1 |
18.04.2023 | €18 млн | 53662646667 | 300 | 4 / 2 | 2 / 4 |
15.04.2023 | €17 млн | 72236527986 | 282 | 4 / 2 | 3 / 3 |
13.04.2023 | €15.8 млн | 21142737690 | 294 | 4 / 2 | 3 / 3 |
11.04.2023 | €14.8 млн | 94055606970 | 303 | 3 / 3 | 2 / 4 |
08.04.2023 | €13.7 млн | 172532384348 | 203 | 3 / 3 | 5 / 1 |
06.04.2023 | €12.4 млн | 42830424550 | 199 | 5 / 1 | 5 / 1 |
04.04.2023 | €11.3 млн | 172054626988 | 310 | 4 / 2 | 2 / 4 |
01.04.2023 | €10.3 млн | 52236477375 | 258 | 2 / 4 | 3 / 3 |
30.03.2023 | €9 млн | 212930434663 | 232 | 2 / 4 | 4 / 2 |
28.03.2023 | €8.1 млн | 425262647679 | 375 | 5 / 1 | 1 / 5 |
25.03.2023 | €73.8 млн | 41526277282 | 226 | 4 / 2 | 4 / 2 |
23.03.2023 | €72.5 млн | 6841426680 | 243 | 5 / 1 | 4 / 2 |
21.03.2023 | €71.4 млн | 101516303671 | 178 | 4 / 2 | 5 / 1 |
18.03.2023 | €70.2 млн | 353743476973 | 304 | 0 / 6 | 3 / 3 |
16.03.2023 | €68.9 млн | 252836454886 | 268 | 4 / 2 | 4 / 2 |
14.03.2023 | €67.8 млн | 82025648788 | 292 | 4 / 2 | 3 / 3 |
11.03.2023 | €66.6 млн | 234246545879 | 302 | 4 / 2 | 2 / 4 |
09.03.2023 | €65.2 млн | 11930414277 | 210 | 2 / 4 | 5 / 1 |
07.03.2023 | €64 млн | 23849648189 | 323 | 3 / 3 | 2 / 4 |
04.03.2023 | €62.7 млн | 42224294958 | 186 | 4 / 2 | 4 / 2 |
02.03.2023 | €61.3 млн | 92428374481 | 223 | 3 / 3 | 5 / 1 |
28.02.2023 | €60.1 млн | 71647495073 | 242 | 2 / 4 | 2 / 4 |
25.02.2023 | €59 млн | 64252728589 | 346 | 4 / 2 | 2 / 4 |
23.02.2023 | €57.7 млн | 62934525868 | 247 | 5 / 1 | 3 / 3 |
21.02.2023 | €56.6 млн | 73144638083 | 308 | 2 / 4 | 3 / 3 |
18.02.2023 | €54.7 млн | 224652576572 | 314 | 4 / 2 | 1 / 5 |
16.02.2023 | €371.1 млн | 13847525666 | 260 | 4 / 2 | 2 / 4 |
14.02.2023 | €369.3 млн | 192267717985 | 343 | 1 / 5 | 2 / 4 |
11.02.2023 | €368.1 млн | 42425283168 | 180 | 4 / 2 | 5 / 1 |
09.02.2023 | €366.4 млн | 31025445790 | 229 | 3 / 3 | 4 / 2 |
07.02.2023 | €364.9 млн | 245458658189 | 371 | 3 / 3 | 1 / 5 |
04.02.2023 | €363.3 млн | 34246496881 | 289 | 3 / 3 | 2 / 4 |
02.02.2023 | €361.5 млн | 31419287080 | 214 | 4 / 2 | 4 / 2 |
31.01.2023 | €360 млн | 131523394146 | 177 | 1 / 5 | 5 / 1 |
28.01.2023 | €358.5 млн | 192353586182 | 296 | 2 / 4 | 2 / 4 |
26.01.2023 | €356.8 млн | 62534607986 | 290 | 4 / 2 | 3 / 3 |
24.01.2023 | €355.3 млн | 3720557580 | 240 | 2 / 4 | 3 / 3 |
21.01.2023 | €353.8 млн | 226166728082 | 383 | 5 / 1 | 1 / 5 |
19.01.2023 | €352 млн | 294757596787 | 346 | 0 / 6 | 1 / 5 |
17.01.2023 | €350.1 млн | 91014406068 | 201 | 5 / 1 | 4 / 2 |
14.01.2023 | €348.5 млн | 374452587478 | 343 | 5 / 1 | 2 / 4 |
12.01.2023 | €347 млн | 91022414485 | 211 | 3 / 3 | 5 / 1 |
10.01.2023 | €345.5 млн | 212431325683 | 247 | 3 / 3 | 4 / 2 |
07.01.2023 | €344 млн | 174154606786 | 325 | 3 / 3 | 2 / 4 |
05.01.2023 | €342.2 млн | 5913155064 | 156 | 2 / 4 | 4 / 2 |
03.01.2023 | €340.7 млн | 81030345171 | 204 | 4 / 2 | 4 / 2 |
31.12.2022 | €339 млн | 91530374472 | 207 | 3 / 3 | 5 / 1 |
29.12.2022 | €336.9 млн | 21934374658 | 196 | 4 / 2 | 4 / 2 |
27.12.2022 | €335.3 млн | 33739446872 | 263 | 3 / 3 | 4 / 2 |
24.12.2022 | €333.7 млн | 92329697281 | 283 | 1 / 5 | 3 / 3 |
22.12.2022 | €331.9 млн | 92534395464 | 225 | 3 / 3 | 4 / 2 |
20.12.2022 | €330.2 млн | 71223738187 | 283 | 1 / 5 | 3 / 3 |
17.12.2022 | €329.3 млн | 82124546870 | 245 | 5 / 1 | 3 / 3 |
15.12.2022 | €327.1 млн | 3430323965 | 173 | 3 / 3 | 5 / 1 |
13.12.2022 | €326.3 млн | 324051617576 | 335 | 3 / 3 | 2 / 4 |
12.12.2022 | €325.2 млн | 163351546886 | 308 | 4 / 2 | 2 / 4 |
10.12.2022 | €323.2 млн | 295055567681 | 347 | 3 / 3 | 1 / 5 |
06.12.2022 | €321.6 млн | 122131397083 | 256 | 2 / 4 | 4 / 2 |
03.12.2022 | €320.3 млн | 43738537379 | 284 | 2 / 4 | 3 / 3 |
01.12.2022 | €318.3 млн | 41332545668 | 227 | 5 / 1 | 3 / 3 |
29.11.2022 | €317.2 млн | 183343606178 | 293 | 3 / 3 | 3 / 3 |
26.11.2022 | €315.7 млн | 3842486172 | 234 | 4 / 2 | 3 / 3 |
24.11.2022 | €314 млн | 255866788188 | 396 | 4 / 2 | 1 / 5 |
22.11.2022 | €312.6 млн | 142223354164 | 199 | 3 / 3 | 5 / 1 |
19.11.2022 | €311.1 млн | 193044485872 | 271 | 5 / 1 | 3 / 3 |
17.11.2022 | €309.3 млн | 3639485288 | 236 | 4 / 2 | 3 / 3 |
15.11.2022 | €307.8 млн | 132123334886 | 224 | 2 / 4 | 4 / 2 |
12.11.2022 | €306.4 млн | 193251617182 | 316 | 2 / 4 | 2 / 4 |
10.11.2022 | €304.1 млн | 101618343945 | 162 | 4 / 2 | 6 / 0 |
08.11.2022 | €302.5 млн | 153133444673 | 242 | 2 / 4 | 4 / 2 |
05.11.2022 | €301 млн | 111841506374 | 257 | 3 / 3 | 3 / 3 |
03.11.2022 | €299.4 млн | 101537404359 | 204 | 2 / 4 | 5 / 1 |
31.10.2022 | €298.5 млн | 121732648184 | 290 | 4 / 2 | 3 / 3 |
29.10.2022 | €297.2 млн | 153266747986 | 352 | 4 / 2 | 2 / 4 |
27.10.2022 | €295.7 млн | 272832404972 | 248 | 4 / 2 | 4 / 2 |
25.10.2022 | €294.8 млн | 11941486871 | 248 | 2 / 4 | 3 / 3 |
22.10.2022 | €293.2 млн | 32831435359 | 217 | 1 / 5 | 4 / 2 |
20.10.2022 | €291.5 млн | 6839656769 | 254 | 2 / 4 | 3 / 3 |
18.10.2022 | €290.5 млн | 4531565759 | 212 | 2 / 4 | 3 / 3 |
15.10.2022 | €289.2 млн | 122634697483 | 298 | 4 / 2 | 3 / 3 |
13.10.2022 | €287.7 млн | 42064656979 | 301 | 3 / 3 | 2 / 4 |
11.10.2022 | €286.5 млн | 13335394658 | 212 | 2 / 4 | 4 / 2 |
08.10.2022 | €285.1 млн | 263341518084 | 315 | 3 / 3 | 3 / 3 |
06.10.2022 | €283.7 млн | 102028627087 | 277 | 5 / 1 | 3 / 3 |
04.10.2022 | €282.4 млн | 4955688084 | 300 | 4 / 2 | 2 / 4 |
01.10.2022 | €281.1 млн | 31114266782 | 203 | 3 / 3 | 4 / 2 |
29.09.2022 | €279.6 млн | 63537465986 | 269 | 3 / 3 | 3 / 3 |
27.09.2022 | €278.3 млн | 52242496263 | 243 | 3 / 3 | 3 / 3 |
24.09.2022 | €277 млн | 192635444965 | 238 | 2 / 4 | 4 / 2 |
22.09.2022 | €275.6 млн | 153042657581 | 308 | 2 / 4 | 3 / 3 |
20.09.2022 | €274.3 млн | 13839405083 | 251 | 3 / 3 | 4 / 2 |
17.09.2022 | €273 млн | 11014184260 | 145 | 5 / 1 | 5 / 1 |
15.09.2022 | €271.5 млн | 273442597276 | 310 | 4 / 2 | 3 / 3 |
13.09.2022 | €270.3 млн | 5916202369 | 142 | 2 / 4 | 5 / 1 |
10.09.2022 | €269 млн | 626668707583 | 424 | 4 / 2 | 0 / 6 |
08.09.2022 | €267.6 млн | 182639507190 | 294 | 4 / 2 | 3 / 3 |
06.09.2022 | €266.3 млн | 111319344952 | 178 | 2 / 4 | 4 / 2 |
03.09.2022 | €264.9 млн | 222530374476 | 234 | 4 / 2 | 5 / 1 |
01.09.2022 | €263.5 млн | 2513195489 | 182 | 2 / 4 | 4 / 2 |
30.08.2022 | €262.2 млн | 61123455775 | 217 | 1 / 5 | 4 / 2 |
27.08.2022 | €261 млн | 3515394580 | 187 | 1 / 5 | 5 / 1 |
25.08.2022 | €259.6 млн | 334142848688 | 374 | 4 / 2 | 3 / 3 |
23.08.2022 | €258.3 млн | 74447515285 | 286 | 2 / 4 | 2 / 4 |
20.08.2022 | €257.2 млн | 192831587785 | 298 | 2 / 4 | 3 / 3 |
18.08.2022 | €255.8 млн | 52542517184 | 278 | 2 / 4 | 3 / 3 |
16.08.2022 | €254.8 млн | 131959748184 | 330 | 2 / 4 | 2 / 4 |
13.08.2022 | €253.2 млн | 84962658388 | 355 | 3 / 3 | 1 / 5 |
11.08.2022 | €251.8 млн | 63234565887 | 273 | 5 / 1 | 3 / 3 |
09.08.2022 | €250.4 млн | 152526293839 | 172 | 2 / 4 | 6 / 0 |
06.08.2022 | €249.2 млн | 12129404258 | 191 | 3 / 3 | 5 / 1 |
04.08.2022 | €247.9 млн | 202345668387 | 324 | 2 / 4 | 3 / 3 |
02.08.2022 | €246.9 млн | 92526496874 | 251 | 3 / 3 | 3 / 3 |
30.07.2022 | €245.8 млн | 72528628087 | 289 | 3 / 3 | 3 / 3 |
28.07.2022 | €244.7 млн | 192022547288 | 275 | 5 / 1 | 3 / 3 |
26.07.2022 | €243.6 млн | 83134445677 | 250 | 4 / 2 | 4 / 2 |
23.07.2022 | €242.5 млн | 293246566690 | 319 | 5 / 1 | 2 / 4 |
21.07.2022 | €241.3 млн | 71424434490 | 222 | 4 / 2 | 5 / 1 |
19.07.2022 | €240.2 млн | 21727447879 | 247 | 3 / 3 | 4 / 2 |
16.07.2022 | €239.1 млн | 282938436271 | 271 | 3 / 3 | 4 / 2 |
14.07.2022 | €237.7 млн | 31128396575 | 221 | 1 / 5 | 4 / 2 |
12.07.2022 | €236.3 млн | 115663666872 | 336 | 4 / 2 | 1 / 5 |
09.07.2022 | €235.2 млн | 283141517083 | 304 | 2 / 4 | 3 / 3 |
07.07.2022 | €233.9 млн | 172425356673 | 240 | 2 / 4 | 4 / 2 |
05.07.2022 | €233.2 млн | 161749668286 | 316 | 4 / 2 | 2 / 4 |
02.07.2022 | €231.8 млн | 1525343866 | 169 | 3 / 3 | 5 / 1 |
30.06.2022 | €230.4 млн | 6912163279 | 154 | 4 / 2 | 5 / 1 |
28.06.2022 | €229.3 млн | 193236557181 | 294 | 2 / 4 | 3 / 3 |
25.06.2022 | €227.8 млн | 43042465889 | 269 | 5 / 1 | 3 / 3 |
23.06.2022 | €226.3 млн | 343752555666 | 300 | 4 / 2 | 2 / 4 |
21.06.2022 | €225.2 млн | 121632466083 | 249 | 5 / 1 | 3 / 3 |
18.06.2022 | €223.5 млн | 21216277478 | 209 | 5 / 1 | 4 / 2 |
16.06.2022 | €222.4 млн | 315456606682 | 349 | 5 / 1 | 1 / 5 |
14.06.2022 | €221 млн | 73448505367 | 259 | 3 / 3 | 2 / 4 |
11.06.2022 | €219.3 млн | 5818283359 | 151 | 3 / 3 | 5 / 1 |
09.06.2022 | €218 млн | 41220325688 | 212 | 6 / 0 | 4 / 2 |
07.06.2022 | €216.5 млн | 213149697790 | 337 | 1 / 5 | 2 / 4 |
06.06.2022 | €215.2 млн | 82231535986 | 259 | 3 / 3 | 3 / 3 |
04.06.2022 | €214.5 млн | 23541436571 | 257 | 1 / 5 | 4 / 2 |
31.05.2022 | €213.5 млн | 213435486382 | 283 | 3 / 3 | 3 / 3 |
28.05.2022 | €211.7 млн | 274255658490 | 363 | 3 / 3 | 2 / 4 |
26.05.2022 | €210.5 млн | 101417324587 | 205 | 3 / 3 | 5 / 1 |
24.05.2022 | €209 млн | 222425324673 | 222 | 4 / 2 | 4 / 2 |
21.05.2022 | €207.5 млн | 22025677880 | 272 | 4 / 2 | 3 / 3 |
19.05.2022 | €206.5 млн | 2913394089 | 192 | 2 / 4 | 5 / 1 |
17.05.2022 | €205 млн | 262932486579 | 279 | 3 / 3 | 3 / 3 |
14.05.2022 | €204 млн | 131939427383 | 269 | 1 / 5 | 4 / 2 |
12.05.2022 | €202.9 млн | 212628548085 | 294 | 4 / 2 | 3 / 3 |
10.05.2022 | €201.4 млн | 253747557381 | 318 | 0 / 6 | 2 / 4 |
07.05.2022 | €199.8 млн | 294143465181 | 291 | 1 / 5 | 3 / 3 |
05.05.2022 | €198.8 млн | 253137387782 | 290 | 2 / 4 | 4 / 2 |
03.05.2022 | €197.3 млн | 132444476680 | 274 | 4 / 2 | 3 / 3 |
30.04.2022 | €195.8 млн | 222534527285 | 290 | 4 / 2 | 3 / 3 |
28.04.2022 | €194.9 млн | 246165677190 | 378 | 2 / 4 | 1 / 5 |
26.04.2022 | €193.6 млн | 204462646778 | 335 | 5 / 1 | 2 / 4 |
23.04.2022 | €192 млн | 61823335771 | 208 | 2 / 4 | 4 / 2 |
21.04.2022 | €191 млн | 173246497788 | 309 | 3 / 3 | 2 / 4 |
19.04.2022 | €189.8 млн | 324163717689 | 372 | 2 / 4 | 2 / 4 |
16.04.2022 | €189.1 млн | 72125697677 | 275 | 1 / 5 | 3 / 3 |
14.04.2022 | €188 млн | 5822385055 | 178 | 4 / 2 | 4 / 2 |
12.04.2022 | €186.6 млн | 152732517477 | 276 | 2 / 4 | 3 / 3 |
09.04.2022 | €185.3 млн | 22227425289 | 234 | 4 / 2 | 4 / 2 |
07.04.2022 | €184.3 млн | 112042435186 | 253 | 3 / 3 | 4 / 2 |
05.04.2022 | €182.8 млн | 52148638386 | 306 | 2 / 4 | 2 / 4 |
02.04.2022 | €181.4 млн | 243545546568 | 291 | 3 / 3 | 3 / 3 |
31.03.2022 | €180.4 млн | 154351596474 | 306 | 2 / 4 | 2 / 4 |
29.03.2022 | €179.1 млн | 93248556872 | 284 | 4 / 2 | 2 / 4 |
26.03.2022 | €177.7 млн | 223874818489 | 388 | 4 / 2 | 2 / 4 |
24.03.2022 | €176.7 млн | 153537486277 | 274 | 2 / 4 | 3 / 3 |
22.03.2022 | €175.3 млн | 273049687488 | 336 | 4 / 2 | 2 / 4 |
19.03.2022 | €173.9 млн | 204161677383 | 345 | 1 / 5 | 2 / 4 |
17.03.2022 | €172.9 млн | 145253545586 | 314 | 4 / 2 | 1 / 5 |
15.03.2022 | €171.5 млн | 82253657586 | 309 | 3 / 3 | 2 / 4 |
12.03.2022 | €170.1 млн | 243241567680 | 309 | 5 / 1 | 3 / 3 |
10.03.2022 | €169.2 млн | 183439475266 | 256 | 4 / 2 | 3 / 3 |
08.03.2022 | €167.8 млн | 31516213180 | 166 | 2 / 4 | 5 / 1 |
05.03.2022 | €166.4 млн | 3958666880 | 284 | 4 / 2 | 2 / 4 |
03.03.2022 | €165.4 млн | 313340434780 | 274 | 2 / 4 | 4 / 2 |
01.03.2022 | €164 млн | 154460798183 | 362 | 2 / 4 | 2 / 4 |
26.02.2022 | €162.6 млн | 62438528487 | 291 | 5 / 1 | 3 / 3 |
24.02.2022 | €161.6 млн | 162838526973 | 276 | 4 / 2 | 3 / 3 |
22.02.2022 | €160.1 млн | 91529596474 | 250 | 2 / 4 | 3 / 3 |
19.02.2022 | €158.8 млн | 91315657481 | 257 | 1 / 5 | 3 / 3 |
17.02.2022 | €157.8 млн | 364867778587 | 400 | 2 / 4 | 1 / 5 |
15.02.2022 | €156.4 млн | 1944496074 | 237 | 3 / 3 | 3 / 3 |
12.02.2022 | €155 млн | 142227476877 | 255 | 3 / 3 | 3 / 3 |
10.02.2022 | €154 млн | 253551525859 | 280 | 2 / 4 | 2 / 4 |
08.02.2022 | €152.6 млн | 363857626481 | 338 | 4 / 2 | 2 / 4 |
05.02.2022 | €151.2 млн | 303948557681 | 329 | 3 / 3 | 2 / 4 |
03.02.2022 | €150.2 млн | 212628356577 | 252 | 2 / 4 | 4 / 2 |
01.02.2022 | €148.9 млн | 51029314758 | 180 | 2 / 4 | 4 / 2 |
29.01.2022 | €147.5 млн | 12363798289 | 337 | 1 / 5 | 2 / 4 |
27.01.2022 | €146.5 млн | 305363748388 | 391 | 3 / 3 | 1 / 5 |
25.01.2022 | €145.1 млн | 41316212350 | 127 | 3 / 3 | 5 / 1 |
22.01.2022 | €143.8 млн | 51327375059 | 191 | 1 / 5 | 4 / 2 |
20.01.2022 | €143.3 млн | 323337537779 | 311 | 1 / 5 | 3 / 3 |
18.01.2022 | €142.4 млн | 333443464966 | 271 | 3 / 3 | 3 / 3 |
15.01.2022 | €140.4 млн | 61948517389 | 286 | 2 / 4 | 2 / 4 |
13.01.2022 | €139 млн | 103456667887 | 331 | 5 / 1 | 2 / 4 |
11.01.2022 | €138.2 млн | 152224333871 | 203 | 3 / 3 | 5 / 1 |
10.01.2022 | €137.5 млн | 32530586684 | 266 | 4 / 2 | 3 / 3 |
08.01.2022 | €136.3 млн | 354249636878 | 335 | 3 / 3 | 2 / 4 |
04.01.2022 | €135.1 млн | 51859788189 | 330 | 2 / 4 | 2 / 4 |
03.01.2022 | €133.7 млн | 94750677374 | 320 | 2 / 4 | 1 / 5 |
30.12.2021 | €132.4 млн | 102040556886 | 279 | 5 / 1 | 3 / 3 |
28.12.2021 | €130.9 млн | 131947707783 | 309 | 1 / 5 | 2 / 4 |
27.12.2021 | €130.6 млн | 61011416180 | 209 | 3 / 3 | 4 / 2 |
23.12.2021 | €129.4 млн | 111517375489 | 223 | 1 / 5 | 4 / 2 |
21.12.2021 | €128.1 млн | 304961627987 | 368 | 2 / 4 | 1 / 5 |
18.12.2021 | €126.7 млн | 63144577377 | 288 | 2 / 4 | 3 / 3 |
16.12.2021 | €125.7 млн | 123537417576 | 276 | 2 / 4 | 4 / 2 |
14.12.2021 | €124.3 млн | 355964656873 | 364 | 2 / 4 | 1 / 5 |
11.12.2021 | €123.1 млн | 71745647681 | 290 | 2 / 4 | 3 / 3 |
09.12.2021 | €122.2 млн | 104870757983 | 365 | 3 / 3 | 1 / 5 |
07.12.2021 | €120.8 млн | 91223385988 | 229 | 3 / 3 | 4 / 2 |
04.12.2021 | €119.4 млн | 374368727685 | 381 | 3 / 3 | 2 / 4 |
02.12.2021 | €118.6 млн | 152448607089 | 306 | 4 / 2 | 2 / 4 |
30.11.2021 | €117.4 млн | 113444647582 | 310 | 4 / 2 | 3 / 3 |
27.11.2021 | €116.1 млн | 243038474878 | 265 | 5 / 1 | 3 / 3 |
25.11.2021 | €115 млн | 64561828488 | 366 | 4 / 2 | 2 / 4 |
23.11.2021 | €113.5 млн | 61723244372 | 185 | 3 / 3 | 5 / 1 |
20.11.2021 | €112.2 млн | 74858608687 | 346 | 4 / 2 | 1 / 5 |
18.11.2021 | €111.3 млн | 222438424487 | 257 | 5 / 1 | 5 / 1 |
16.11.2021 | €110.4 млн | 71719386671 | 218 | 2 / 4 | 4 / 2 |
13.11.2021 | €109 млн | 134060667375 | 327 | 3 / 3 | 2 / 4 |
11.11.2021 | €108.1 млн | 42352657988 | 311 | 3 / 3 | 2 / 4 |
09.11.2021 | €106.8 млн | 3614175460 | 154 | 4 / 2 | 4 / 2 |
06.11.2021 | €105.4 млн | 62156638185 | 312 | 2 / 4 | 2 / 4 |
04.11.2021 | €104.5 млн | 222538416168 | 255 | 3 / 3 | 4 / 2 |
02.11.2021 | €103.3 млн | 222751557786 | 318 | 2 / 4 | 2 / 4 |
30.10.2021 | €102.1 млн | 203141434879 | 262 | 2 / 4 | 4 / 2 |
28.10.2021 | €101.1 млн | 22534677377 | 278 | 2 / 4 | 3 / 3 |
26.10.2021 | €100 млн | 202425495768 | 243 | 3 / 3 | 3 / 3 |
23.10.2021 | €99.2 млн | 11112152083 | 142 | 2 / 4 | 5 / 1 |
21.10.2021 | €98.3 млн | 91026277786 | 235 | 3 / 3 | 4 / 2 |
19.10.2021 | €97.1 млн | 212838426688 | 283 | 5 / 1 | 4 / 2 |
16.10.2021 | €95.8 млн | 324150576789 | 336 | 2 / 4 | 2 / 4 |
14.10.2021 | €95 млн | 81425596088 | 254 | 4 / 2 | 3 / 3 |
12.10.2021 | €93.7 млн | 465355606490 | 368 | 4 / 2 | 0 / 6 |
09.10.2021 | €92.4 млн | 7970727786 | 321 | 3 / 3 | 2 / 4 |
07.10.2021 | €91.5 млн | 151822266677 | 224 | 4 / 2 | 4 / 2 |
05.10.2021 | €90.3 млн | 214062667385 | 347 | 3 / 3 | 2 / 4 |
02.10.2021 | €89.1 млн | 91940626771 | 268 | 2 / 4 | 3 / 3 |
30.09.2021 | €88.2 млн | 73233364547 | 200 | 2 / 4 | 5 / 1 |
28.09.2021 | €87 млн | 141819333480 | 198 | 4 / 2 | 5 / 1 |
25.09.2021 | €85.8 млн | 111961627576 | 304 | 2 / 4 | 2 / 4 |
23.09.2021 | €85 млн | 82138424951 | 209 | 3 / 3 | 4 / 2 |
21.09.2021 | €83.8 млн | 5629596874 | 241 | 3 / 3 | 3 / 3 |
18.09.2021 | €82.6 млн | 225660737680 | 367 | 5 / 1 | 1 / 5 |
16.09.2021 | €81.7 млн | 121640464783 | 244 | 4 / 2 | 3 / 3 |
14.09.2021 | €80.6 млн | 31442526981 | 261 | 3 / 3 | 3 / 3 |
11.09.2021 | €79.4 млн | 13036497585 | 276 | 2 / 4 | 3 / 3 |
09.09.2021 | €78.5 млн | 65864737686 | 363 | 5 / 1 | 1 / 5 |
07.09.2021 | €77.4 млн | 72021316789 | 235 | 1 / 5 | 4 / 2 |
04.09.2021 | €76.2 млн | 76068717980 | 365 | 3 / 3 | 1 / 5 |
02.09.2021 | €75.3 млн | 51539727680 | 287 | 3 / 3 | 3 / 3 |
31.08.2021 | €74.4 млн | 3510447677 | 215 | 3 / 3 | 4 / 2 |
28.08.2021 | €73.3 млн | 445456637677 | 370 | 4 / 2 | 1 / 5 |
26.08.2021 | €72.4 млн | 172132405576 | 241 | 3 / 3 | 4 / 2 |
24.08.2021 | €71.3 млн | 122743486366 | 259 | 3 / 3 | 3 / 3 |
