Очередной джекпот
$ 10 000 000 USD
≈ 802 609 125 рублей
Следующий тираж через: 1 день 2 часа 37 минут
Лотерея SuperLotto Plus проводится с 1986 года по четвергам и субботам в Сакраменто. Стартовый Джекпот лотереи составляет не менее $7 миллионов долларов США и при отсутствии победителя увеличивается с каждым новым розыгрышем еще как минимум на $1 миллион.
| Следующий тираж | 13.12.2025 23:00 PST |
| До тиража осталось | 1 день 2 часа 37 минут |
| Джекпот | $10 000 000 USD |
| Последний раз разыгран | 29.11.2025 ($12 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 75.2 дней |
| Ожидаемая дата | 13.02.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 47 + 1 из 27 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 41 416 353 |
| Место проведения | Калифорния, США |
| Официальный сайт | https://www.calottery.com |
С 03.01.2018 года джекпот SuperLotto Plus был разыгран 39 раз, в последний раз суперприз игры в размере $12 миллионов долларов был разыгран 29.11.2025. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 75.2 дней.
В розыгрыше SuperLotto Plus участвуют 47 обычных и 27 специальных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 5 обычных и 1 специальный шар. Вероятность выиграть джекпот в SuperLotto Plus составляет 1 : 41 416 353. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 49.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 41 416 353 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 1 592 937 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 197 221 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 7 585 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 4 810 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 185 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 361 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 74 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 49 |
В последнем розыгрыше лотереи SuperLotto Plus выпали шары под номерами 10, 19, 30, 33, 42, а также специальный шар под номером 14. Сумма основных шаров составила 134, чётных номеров выпало 3, нечётных - 2.
| Лотерея | SuperLotto Plus |
| Дата и время тиража | 10.12.2025 23:00 |
| Джекпот | $9 000 000 USD |
| Выпавшие числа |
101930334214
|
| Сумма основных шаров | 134 |
| Наибольший выпавший номер из основных шаров | 42 |
| Наименьший выпавший номер из основных шаров | 10 |
| Количество чётных основных номеров | 3 |
| Количество нечётных основных номеров | 2 |
| Чётных основных номеров больше, чем нечетных | Да |
В последнем тираже SuperLotto Plus было 77 979 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $329 742 долларов США.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 41 416 353 | $9 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 1 592 937 | $9 493,00 | 3 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 197 221 | $2 034,00 | 7 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 7 585 | $92,00 | 256 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 4 810 | $58,00 | 363 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 185 | $10,00 | 10 149 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 361 | $11,00 | 4 936 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 74 | $2,00 | 24 368 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 49 | $1,00 | 37 897 |
За последние 829 розыгрышей лотереи SuperLotto Plus при математическом ожидании в 120 (1+2+3+...+47 / 47 * 5) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших основных шаров составило 116,8. Шары с четными номерами выпали 2081 раз (50%), с нечетными - 2064 раз (50%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | $9 млн | 101930334214 | 134 | 3 / 2 |
| 06.12.2025 | $8 млн | 61030424319 | 131 | 4 / 1 |
| 03.12.2025 | $7 млн | 41119232427 | 81 | 2 / 3 |
| 29.11.2025 | $12 млн | 202122324312 | 138 | 3 / 2 |
| 26.11.2025 | $11 млн | 11151833353 | 112 | 1 / 4 |
| 22.11.2025 | $10 млн | 124154423 | 66 | 3 / 2 |
| 19.11.2025 | $9 млн | 3162838434 | 128 | 3 / 2 |
| 15.11.2025 | $8 млн | 8915244324 | 99 | 2 / 3 |
| 12.11.2025 | $7 млн | 12182237405 | 129 | 4 / 1 |
| 08.11.2025 | $14 млн | 12263038424 | 148 | 5 / 0 |
| 05.11.2025 | $13 млн | 783241459 | 133 | 2 / 3 |
| 01.11.2025 | $12 млн | 101321304215 | 116 | 3 / 2 |
| 29.10.2025 | $11 млн | 1916213719 | 84 | 1 / 4 |
| 25.10.2025 | $10 млн | 4815182014 | 65 | 4 / 1 |
| 22.10.2025 | $9 млн | 3172025372 | 102 | 1 / 4 |
| 18.10.2025 | $8 млн | 2425264326 | 100 | 3 / 2 |
| 15.10.2025 | $7 млн | 2182131394 | 111 | 2 / 3 |
| 11.10.2025 | $50 млн | 3132732394 | 114 | 1 / 4 |
| 08.10.2025 | $49 млн | 16262735432 | 147 | 2 / 3 |
| 04.10.2025 | $48 млн | 132729398 | 99 | 0 / 5 |
| 01.10.2025 | $47 млн | 41219324624 | 113 | 4 / 1 |
| 27.09.2025 | $46 млн | 6910304027 | 95 | 4 / 1 |
| 24.09.2025 | $45 млн | 232630394213 | 160 | 3 / 2 |
| 20.09.2025 | $44 млн | 71920212312 | 90 | 1 / 4 |
| 17.09.2025 | $43 млн | 51624314627 | 122 | 3 / 2 |
| 13.09.2025 | $42 млн | 51112203921 | 87 | 2 / 3 |
| 10.09.2025 | $41 млн | 17193637391 | 148 | 1 / 4 |
| 06.09.2025 | $40 млн | 1141820326 | 85 | 4 / 1 |
| 03.09.2025 | $39 млн | 2527304327 | 107 | 2 / 3 |
| 30.08.2025 | $38 млн | 392023381 | 93 | 2 / 3 |
| 27.08.2025 | $37 млн | 81828293513 | 118 | 3 / 2 |
| 23.08.2025 | $36 млн | 1515183321 | 72 | 1 / 4 |
| 20.08.2025 | $35 млн | 52026304726 | 128 | 3 / 2 |
| 16.08.2025 | $34 млн | 10121933366 | 110 | 3 / 2 |
| 13.08.2025 | $33 млн | 121521263611 | 110 | 3 / 2 |
| 09.08.2025 | $32 млн | 3101417434 | 87 | 2 / 3 |
| 06.08.2025 | $31 млн | 11528303519 | 109 | 2 / 3 |
| 02.08.2025 | $30 млн | 31112184612 | 90 | 3 / 2 |
| 30.07.2025 | $29 млн | 12143235477 | 140 | 3 / 2 |
| 26.07.2025 | $28 млн | 21029323726 | 110 | 3 / 2 |
| 23.07.2025 | $27 млн | 91034424514 | 140 | 3 / 2 |
| 19.07.2025 | $26 млн | 41819334320 | 117 | 2 / 3 |
| 16.07.2025 | $25 млн | 468314622 | 95 | 4 / 1 |
| 12.07.2025 | $24 млн | 4710364626 | 103 | 4 / 1 |
| 09.07.2025 | $23 млн | 141829374421 | 142 | 3 / 2 |
| 05.07.2025 | $22 млн | 7132035448 | 119 | 2 / 3 |
| 02.07.2025 | $21 млн | 6911203014 | 76 | 3 / 2 |
| 28.06.2025 | $20 млн | 31627303313 | 109 | 2 / 3 |
| 25.06.2025 | $19 млн | 121323394224 | 129 | 2 / 3 |
| 21.06.2025 | $18 млн | 141931454711 | 156 | 1 / 4 |
| 18.06.2025 | $17 млн | 20293340416 | 163 | 2 / 3 |
| 14.06.2025 | $16 млн | 783035394 | 119 | 2 / 3 |
| 11.06.2025 | $15 млн | 41227284217 | 113 | 4 / 1 |
| 07.06.2025 | $14 млн | 16243840457 | 163 | 4 / 1 |
| 04.06.2025 | $13 млн | 41216183424 | 84 | 5 / 0 |
| 31.05.2025 | $12 млн | 31429334717 | 126 | 1 / 4 |
| 28.05.2025 | $11 млн | 8121834459 | 117 | 4 / 1 |
| 24.05.2025 | $10 млн | 34573517 | 54 | 1 / 4 |
| 21.05.2025 | $9 млн | 202228294518 | 144 | 3 / 2 |
| 17.05.2025 | $8 млн | 111718404424 | 130 | 3 / 2 |
| 14.05.2025 | $7 млн | 6193942468 | 152 | 3 / 2 |
| 10.05.2025 | $25 млн | 7101121325 | 81 | 2 / 3 |
| 07.05.2025 | $24 млн | 8233840411 | 150 | 3 / 2 |
| 03.05.2025 | $23 млн | 31930394622 | 137 | 2 / 3 |
| 30.04.2025 | $22 млн | 127113716 | 58 | 1 / 4 |
| 26.04.2025 | $21 млн | 8313335426 | 149 | 2 / 3 |
| 23.04.2025 | $20 млн | 19272940459 | 160 | 1 / 4 |
| 19.04.2025 | $19 млн | 82441454627 | 164 | 3 / 2 |
| 16.04.2025 | $18 млн | 12192333414 | 128 | 1 / 4 |
| 12.04.2025 | $17 млн | 681032345 | 90 | 5 / 0 |
| 09.04.2025 | $16 млн | 72126374413 | 135 | 2 / 3 |
| 05.04.2025 | $15 млн | 3414214610 | 88 | 3 / 2 |
| 02.04.2025 | $14 млн | 31114273722 | 92 | 1 / 4 |
| 29.03.2025 | $13 млн | 13814199 | 45 | 2 / 3 |
| 26.03.2025 | $12 млн | 11326303326 | 103 | 2 / 3 |
| 22.03.2025 | $11 млн | 92427334019 | 133 | 2 / 3 |
| 19.03.2025 | $10 млн | 152224353822 | 134 | 3 / 2 |
| 15.03.2025 | $9 млн | 111318214427 | 107 | 2 / 3 |
| 12.03.2025 | $8 млн | 15212937453 | 147 | 0 / 5 |
| 08.03.2025 | $7 млн | 8933454622 | 141 | 2 / 3 |
| 05.03.2025 | $30 млн | 31317233524 | 91 | 0 / 5 |
| 01.03.2025 | $29 млн | 1182632449 | 121 | 4 / 1 |
| 26.02.2025 | $28 млн | 7813283320 | 89 | 2 / 3 |
| 22.02.2025 | $27 млн | 2223342445 | 143 | 4 / 1 |
| 19.02.2025 | $26 млн | 1412152815 | 60 | 3 / 2 |
| 15.02.2025 | $25 млн | 1926294720 | 112 | 1 / 4 |
| 12.02.2025 | $24 млн | 132022273517 | 117 | 2 / 3 |
| 08.02.2025 | $23 млн | 2627414725 | 123 | 2 / 3 |
| 05.02.2025 | $22 млн | 15203036463 | 147 | 4 / 1 |
| 01.02.2025 | $21 млн | 3121622432 | 96 | 3 / 2 |
| 29.01.2025 | $20 млн | 6212433377 | 121 | 2 / 3 |
| 25.01.2025 | $19 млн | 132025323521 | 125 | 2 / 3 |
| 22.01.2025 | $18 млн | 1312163026 | 62 | 3 / 2 |
| 18.01.2025 | $17 млн | 47828337 | 80 | 3 / 2 |
| 15.01.2025 | $16 млн | 81416212810 | 87 | 4 / 1 |
| 11.01.2025 | $15 млн | 42631404111 | 142 | 3 / 2 |
| 08.01.2025 | $14 млн | 133335363812 | 155 | 2 / 3 |
| 04.01.2025 | $13 млн | 71837424315 | 147 | 2 / 3 |
| 01.01.2025 | $12 млн | 111216253520 | 99 | 2 / 3 |
| 28.12.2024 | $11 млн | 61422283524 | 105 | 4 / 1 |
| 25.12.2024 | $10 млн | 5202324369 | 108 | 3 / 2 |
| 21.12.2024 | $9 млн | 362733372 | 106 | 1 / 4 |
| 18.12.2024 | $8 млн | 451719476 | 92 | 1 / 4 |
| 14.12.2024 | $7 млн | 9101733458 | 114 | 1 / 4 |
| 11.12.2024 | $47 млн | 111924384126 | 133 | 2 / 3 |
| 07.12.2024 | $46 млн | 671719444 | 93 | 2 / 3 |
| 04.12.2024 | $45 млн | 5212633427 | 127 | 2 / 3 |
| 30.11.2024 | $44 млн | 101323293717 | 112 | 1 / 4 |
| 27.11.2024 | $43 млн | 3515164224 | 81 | 2 / 3 |
| 23.11.2024 | $42 млн | 371639401 | 105 | 2 / 3 |
| 20.11.2024 | $41 млн | 22426304110 | 123 | 4 / 1 |
| 16.11.2024 | $40 млн | 21115254316 | 96 | 1 / 4 |
| 13.11.2024 | $39 млн | 41836404420 | 142 | 5 / 0 |
| 09.11.2024 | $38 млн | 141533383911 | 139 | 2 / 3 |
| 06.11.2024 | $37 млн | 19303241442 | 166 | 3 / 2 |
| 02.11.2024 | $36 млн | 61113243919 | 93 | 2 / 3 |
| 30.10.2024 | $35 млн | 31323364113 | 116 | 1 / 4 |
| 26.10.2024 | $34 млн | 281036463 | 102 | 5 / 0 |
| 23.10.2024 | $33 млн | 71319384617 | 123 | 2 / 3 |
| 19.10.2024 | $32 млн | 122931374624 | 155 | 2 / 3 |
| 16.10.2024 | $31 млн | 182531383914 | 151 | 2 / 3 |
| 12.10.2024 | $30 млн | 8151718198 | 77 | 2 / 3 |
| 09.10.2024 | $29 млн | 2283941424 | 152 | 3 / 2 |
| 05.10.2024 | $28 млн | 281733473 | 107 | 2 / 3 |
| 02.10.2024 | $27 млн | 2610131617 | 47 | 4 / 1 |
| 28.09.2024 | $26 млн | 378163215 | 66 | 3 / 2 |
| 25.09.2024 | $25 млн | 5916254611 | 101 | 2 / 3 |
| 21.09.2024 | $24 млн | 1826273510 | 97 | 2 / 3 |
| 18.09.2024 | $23 млн | 141929304724 | 139 | 2 / 3 |
| 14.09.2024 | $22 млн | 8132830472 | 126 | 3 / 2 |
| 11.09.2024 | $21 млн | 17925376 | 79 | 0 / 5 |
| 07.09.2024 | $20 млн | 12930353718 | 132 | 1 / 4 |
| 04.09.2024 | $19 млн | 103032394215 | 153 | 4 / 1 |
| 31.08.2024 | $18 млн | 32374042435 | 194 | 3 / 2 |
| 28.08.2024 | $17 млн | 152728314720 | 148 | 1 / 4 |
| 24.08.2024 | $16 млн | 15202324469 | 128 | 3 / 2 |
| 21.08.2024 | $15 млн | 17222742438 | 151 | 2 / 3 |
| 17.08.2024 | $14 млн | 81215213227 | 88 | 3 / 2 |
| 14.08.2024 | $13 млн | 3617424520 | 113 | 2 / 3 |
| 10.08.2024 | $12 млн | 92132344215 | 138 | 3 / 2 |
| 07.08.2024 | $11 млн | 31920293410 | 105 | 2 / 3 |
| 03.08.2024 | $10 млн | 3428404419 | 119 | 4 / 1 |
| 31.07.2024 | $9 млн | 21213434715 | 117 | 2 / 3 |
| 27.07.2024 | $8 млн | 172224262722 | 116 | 3 / 2 |
| 24.07.2024 | $7 млн | 81125284711 | 119 | 2 / 3 |
| 20.07.2024 | $54 млн | 11131415465 | 99 | 2 / 3 |
| 17.07.2024 | $53 млн | 5142324294 | 95 | 2 / 3 |
| 13.07.2024 | $52 млн | 1182527315 | 102 | 1 / 4 |
| 10.07.2024 | $51 млн | 5913173025 | 74 | 1 / 4 |
| 06.07.2024 | $50 млн | 81117273121 | 94 | 1 / 4 |
| 03.07.2024 | $49 млн | 162225323926 | 134 | 3 / 2 |
| 29.06.2024 | $48 млн | 81012212516 | 76 | 3 / 2 |
| 26.06.2024 | $47 млн | 51623354626 | 125 | 2 / 3 |
| 22.06.2024 | $46 млн | 7363738438 | 161 | 2 / 3 |
| 19.06.2024 | $45 млн | 222332384125 | 156 | 3 / 2 |
| 15.06.2024 | $44 млн | 6812243113 | 81 | 4 / 1 |
| 12.06.2024 | $43 млн | 182530404423 | 157 | 4 / 1 |
| 08.06.2024 | $42 млн | 172730406 | 105 | 2 / 3 |
| 05.06.2024 | $41 млн | 7182127344 | 107 | 2 / 3 |
| 01.06.2024 | $40 млн | 31012172116 | 63 | 2 / 3 |
| 29.05.2024 | $39 млн | 41921253726 | 106 | 1 / 4 |
| 25.05.2024 | $38 млн | 681819333 | 84 | 3 / 2 |
| 22.05.2024 | $37 млн | 2613233210 | 76 | 3 / 2 |
| 18.05.2024 | $36 млн | 252732353722 | 156 | 1 / 4 |
| 15.05.2024 | $35 млн | 19303941422 | 171 | 2 / 3 |
| 11.05.2024 | $34 млн | 2102330345 | 99 | 4 / 1 |
| 08.05.2024 | $33 млн | 2326323323 | 96 | 3 / 2 |
| 04.05.2024 | $32 млн | 5122432435 | 116 | 3 / 2 |
| 01.05.2024 | $31 млн | 92235424320 | 151 | 2 / 3 |
| 27.04.2024 | $30 млн | 671617371 | 83 | 2 / 3 |
| 24.04.2024 | $29 млн | 131427384523 | 137 | 2 / 3 |
| 20.04.2024 | $28 млн | 345132920 | 54 | 1 / 4 |
| 17.04.2024 | $27 млн | 82831334617 | 146 | 3 / 2 |
| 13.04.2024 | $26 млн | 7132233383 | 113 | 2 / 3 |
| 10.04.2024 | $25 млн | 41620303319 | 103 | 4 / 1 |
| 06.04.2024 | $24 млн | 22526303221 | 115 | 4 / 1 |
| 03.04.2024 | $23 млн | 3517334417 | 102 | 1 / 4 |
| 30.03.2024 | $22 млн | 61618242616 | 90 | 5 / 0 |
| 27.03.2024 | $21 млн | 6814264222 | 96 | 5 / 0 |
| 23.03.2024 | $20 млн | 101213283020 | 93 | 4 / 1 |
| 20.03.2024 | $19 млн | 1122839463 | 126 | 3 / 2 |
| 16.03.2024 | $18 млн | 91229323826 | 120 | 3 / 2 |
| 13.03.2024 | $17 млн | 5815434625 | 117 | 2 / 3 |
| 09.03.2024 | $16 млн | 4713224618 | 92 | 3 / 2 |
| 06.03.2024 | $15 млн | 182136374515 | 157 | 2 / 3 |
| 02.03.2024 | $14 млн | 1712404118 | 101 | 2 / 3 |
| 28.02.2024 | $13 млн | 132035383910 | 145 | 2 / 3 |
| 24.02.2024 | $12 млн | 123740425 | 122 | 3 / 2 |
| 21.02.2024 | $11 млн | 11017344514 | 107 | 2 / 3 |
| 17.02.2024 | $10 млн | 13746474 | 104 | 1 / 4 |
| 14.02.2024 | $9 млн | 10142833479 | 132 | 3 / 2 |
| 10.02.2024 | $8 млн | 8192939402 | 135 | 2 / 3 |
| 07.02.2024 | $7 млн | 253439424522 | 185 | 2 / 3 |
| 03.02.2024 | $20 млн | 2121820444 | 96 | 5 / 0 |
| 31.01.2024 | $19 млн | 333536384027 | 182 | 3 / 2 |
| 27.01.2024 | $18 млн | 1636394724 | 129 | 2 / 3 |
| 24.01.2024 | $17 млн | 61936414411 | 146 | 3 / 2 |
| 20.01.2024 | $16 млн | 8111630404 | 105 | 4 / 1 |
| 17.01.2024 | $15 млн | 2731334620 | 119 | 2 / 3 |
| 13.01.2024 | $14 млн | 1223414417 | 111 | 2 / 3 |
| 10.01.2024 | $13 млн | 12223137397 | 141 | 2 / 3 |
| 06.01.2024 | $12 млн | 5133138477 | 134 | 1 / 4 |
| 03.01.2024 | $11 млн | 3101621291 | 79 | 2 / 3 |
| 30.12.2023 | $10 млн | 61424284021 | 112 | 5 / 0 |
| 27.12.2023 | $9 млн | 1311162724 | 58 | 1 / 4 |
| 23.12.2023 | $8 млн | 121317364020 | 118 | 3 / 2 |
| 20.12.2023 | $7 млн | 671040446 | 107 | 4 / 1 |
| 16.12.2023 | $23 млн | 3612172910 | 67 | 2 / 3 |
| 13.12.2023 | $22 млн | 4928364120 | 118 | 3 / 2 |
| 09.12.2023 | $21 млн | 141921324723 | 133 | 2 / 3 |
| 06.12.2023 | $20 млн | 2413353916 | 93 | 2 / 3 |
| 02.12.2023 | $19 млн | 4184445472 | 158 | 3 / 2 |
| 29.11.2023 | $18 млн | 1310364112 | 91 | 2 / 3 |
| 25.11.2023 | $17 млн | 382643447 | 124 | 3 / 2 |
| 22.11.2023 | $16 млн | 192730333711 | 146 | 1 / 4 |
| 18.11.2023 | $15 млн | 141629413 | 91 | 2 / 3 |
| 15.11.2023 | $14 млн | 31373839432 | 188 | 1 / 4 |
| 11.11.2023 | $13 млн | 72024343514 | 120 | 3 / 2 |
| 08.11.2023 | $12 млн | 101215294422 | 110 | 3 / 2 |
| 04.11.2023 | $11 млн | 5618264415 | 99 | 4 / 1 |
| 01.11.2023 | $10 млн | 81023264519 | 112 | 3 / 2 |
| 28.10.2023 | $9 млн | 5142831403 | 118 | 3 / 2 |
| 25.10.2023 | $8 млн | 41422272820 | 95 | 4 / 1 |
| 21.10.2023 | $7 млн | 132333343727 | 140 | 1 / 4 |
| 18.10.2023 | $18 млн | 121629314420 | 132 | 3 / 2 |
| 14.10.2023 | $17 млн | 2101332383 | 95 | 4 / 1 |
| 11.10.2023 | $16 млн | 17303638392 | 160 | 3 / 2 |
| 07.10.2023 | $15 млн | 7814374115 | 107 | 2 / 3 |
| 04.10.2023 | $14 млн | 101820242917 | 101 | 4 / 1 |
| 30.09.2023 | $13 млн | 7101118398 | 85 | 2 / 3 |
| 27.09.2023 | $12 млн | 12134384323 | 137 | 2 / 3 |
| 23.09.2023 | $11 млн | 12272944453 | 157 | 2 / 3 |
| 20.09.2023 | $10 млн | 2111238461 | 109 | 4 / 1 |
| 16.09.2023 | $9 млн | 71834364723 | 142 | 3 / 2 |
| 13.09.2023 | $8 млн | 21113384611 | 110 | 3 / 2 |
| 09.09.2023 | $7 млн | 24252630433 | 148 | 3 / 2 |
| 06.09.2023 | $15 млн | 2316254112 | 87 | 2 / 3 |
| 02.09.2023 | $14 млн | 41728343822 | 121 | 4 / 1 |
| 30.08.2023 | $13 млн | 141519274018 | 115 | 2 / 3 |
| 26.08.2023 | $12 млн | 61014364412 | 110 | 5 / 0 |
| 23.08.2023 | $11 млн | 182030374419 | 149 | 4 / 1 |
| 19.08.2023 | $10 млн | 152128424318 | 149 | 2 / 3 |
| 16.08.2023 | $9 млн | 10142225404 | 111 | 4 / 1 |
| 12.08.2023 | $8 млн | 3131642443 | 118 | 3 / 2 |
| 09.08.2023 | $7 млн | 92231323310 | 127 | 2 / 3 |
| 05.08.2023 | $82 млн | 171923313314 | 123 | 0 / 5 |
| 02.08.2023 | $81 млн | 21626363924 | 119 | 4 / 1 |
| 29.07.2023 | $80 млн | 42431324615 | 137 | 4 / 1 |
| 26.07.2023 | $79 млн | 101214404718 | 123 | 4 / 1 |
| 22.07.2023 | $78 млн | 5720343910 | 105 | 2 / 3 |
| 19.07.2023 | $77 млн | 5102022321 | 89 | 4 / 1 |
| 15.07.2023 | $76 млн | 172325363814 | 139 | 2 / 3 |
| 12.07.2023 | $75 млн | 5911354312 | 103 | 0 / 5 |
| 08.07.2023 | $74 млн | 12544454620 | 161 | 2 / 3 |
| 05.07.2023 | $73 млн | 111215324022 | 110 | 3 / 2 |
| 01.07.2023 | $72 млн | 291016203 | 57 | 4 / 1 |
| 28.06.2023 | $71 млн | 5912344627 | 106 | 3 / 2 |
| 24.06.2023 | $70 млн | 7121317419 | 90 | 1 / 4 |
| 21.06.2023 | $69 млн | 152630354117 | 147 | 2 / 3 |
| 17.06.2023 | $68 млн | 1142128433 | 107 | 2 / 3 |
| 14.06.2023 | $67 млн | 2142444477 | 131 | 4 / 1 |
| 10.06.2023 | $66 млн | 7917212816 | 82 | 1 / 4 |
| 07.06.2023 | $65 млн | 6141623274 | 86 | 3 / 2 |
| 03.06.2023 | $64 млн | 71930374316 | 136 | 1 / 4 |
| 31.05.2023 | $63 млн | 11721233025 | 92 | 1 / 4 |
| 27.05.2023 | $62 млн | 41720213619 | 98 | 3 / 2 |
| 24.05.2023 | $61 млн | 37822407 | 80 | 3 / 2 |
| 20.05.2023 | $60 млн | 2331424519 | 123 | 2 / 3 |
| 17.05.2023 | $59 млн | 11123353713 | 107 | 0 / 5 |
| 13.05.2023 | $58 млн | 51116183912 | 89 | 2 / 3 |
| 10.05.2023 | $57 млн | 121333404326 | 141 | 2 / 3 |
| 06.05.2023 | $56 млн | 71721294222 | 116 | 1 / 4 |
| 03.05.2023 | $55 млн | 172021244426 | 126 | 3 / 2 |
| 29.04.2023 | $54 млн | 6162746479 | 142 | 3 / 2 |
| 26.04.2023 | $53 млн | 471123468 | 91 | 2 / 3 |
| 22.04.2023 | $52 млн | 122241424318 | 160 | 3 / 2 |
| 19.04.2023 | $51 млн | 3911171812 | 58 | 1 / 4 |
| 15.04.2023 | $50 млн | 17303136461 | 160 | 3 / 2 |
| 12.04.2023 | $49 млн | 112032334315 | 139 | 2 / 3 |
| 08.04.2023 | $48 млн | 2416373918 | 98 | 3 / 2 |
| 05.04.2023 | $47 млн | 20263539462 | 166 | 3 / 2 |
| 01.04.2023 | $46 млн | 291113469 | 81 | 2 / 3 |
| 29.03.2023 | $45 млн | 7912213926 | 88 | 1 / 4 |
| 25.03.2023 | $44 млн | 4121342471 | 118 | 3 / 2 |
| 22.03.2023 | $43 млн | 152027374116 | 140 | 1 / 4 |
| 18.03.2023 | $42 млн | 81016193612 | 89 | 4 / 1 |
| 15.03.2023 | $41 млн | 692028306 | 93 | 4 / 1 |
| 11.03.2023 | $40 млн | 131635363825 | 138 | 3 / 2 |
| 08.03.2023 | $39 млн | 141528294311 | 129 | 2 / 3 |
| 04.03.2023 | $38 млн | 4920273417 | 94 | 3 / 2 |
| 01.03.2023 | $37 млн | 191727447 | 98 | 1 / 4 |
| 25.02.2023 | $36 млн | 4152224327 | 97 | 4 / 1 |
| 22.02.2023 | $35 млн | 72935434723 | 161 | 0 / 5 |
| 18.02.2023 | $34 млн | 2336384524 | 124 | 3 / 2 |
| 15.02.2023 | $33 млн | 10111538477 | 121 | 2 / 3 |
| 11.02.2023 | $32 млн | 21219203422 | 87 | 4 / 1 |
| 08.02.2023 | $31 млн | 16213439409 | 150 | 3 / 2 |
| 04.02.2023 | $30 млн | 61516243514 | 96 | 3 / 2 |
| 01.02.2023 | $29 млн | 92021303622 | 116 | 3 / 2 |
| 28.01.2023 | $28 млн | 8293133364 | 137 | 2 / 3 |
| 25.01.2023 | $27 млн | 2172037419 | 117 | 2 / 3 |
| 21.01.2023 | $26 млн | 71622314221 | 118 | 3 / 2 |
| 18.01.2023 | $25 млн | 3721344022 | 105 | 2 / 3 |
| 14.01.2023 | $24 млн | 4101324402 | 91 | 4 / 1 |
| 11.01.2023 | $23 млн | 7162144467 | 134 | 3 / 2 |
| 07.01.2023 | $22 млн | 4611314622 | 98 | 3 / 2 |
| 04.01.2023 | $21 млн | 41618414524 | 124 | 3 / 2 |
| 31.12.2022 | $20 млн | 692022423 | 99 | 4 / 1 |
| 28.12.2022 | $19 млн | 11232830438 | 135 | 2 / 3 |
| 24.12.2022 | $18 млн | 2303442436 | 151 | 4 / 1 |
| 21.12.2022 | $17 млн | 1317234214 | 86 | 1 / 4 |
| 17.12.2022 | $16 млн | 3411273922 | 84 | 1 / 4 |
| 14.12.2022 | $15 млн | 11141735413 | 118 | 1 / 4 |
| 10.12.2022 | $14 млн | 131819223811 | 110 | 3 / 2 |
| 07.12.2022 | $12 млн | 16263238434 | 155 | 4 / 1 |
| 03.12.2022 | $11 млн | 41112154524 | 87 | 2 / 3 |
| 30.11.2022 | $10 млн | 6182226349 | 106 | 5 / 0 |
| 26.11.2022 | $10 млн | 189444716 | 109 | 2 / 3 |
| 23.11.2022 | $9 млн | 41332334219 | 124 | 3 / 2 |
| 19.11.2022 | $8 млн | 12432344425 | 135 | 4 / 1 |
| 16.11.2022 | $7 млн | 121625284523 | 126 | 3 / 2 |
| 12.11.2022 | $41 млн | 251740461 | 110 | 3 / 2 |
| 09.11.2022 | $40 млн | 368404419 | 101 | 4 / 1 |
| 05.11.2022 | $39 млн | 31521384224 | 119 | 2 / 3 |
| 02.11.2022 | $38 млн | 791439431 | 112 | 1 / 4 |
| 29.10.2022 | $36 млн | 6121924281 | 89 | 4 / 1 |
| 26.10.2022 | $36 млн | 5831464715 | 137 | 2 / 3 |
| 22.10.2022 | $35 млн | 5812141622 | 55 | 4 / 1 |
| 19.10.2022 | $34 млн | 8121426379 | 97 | 4 / 1 |
| 15.10.2022 | $33 млн | 51016343511 | 100 | 3 / 2 |
| 12.10.2022 | $32 млн | 52230344326 | 134 | 3 / 2 |
| 08.10.2022 | $31 млн | 9111733367 | 106 | 1 / 4 |
| 05.10.2022 | $30 млн | 289284314 | 90 | 3 / 2 |
| 01.10.2022 | $29 млн | 3222331448 | 123 | 2 / 3 |
| 28.09.2022 | $28 млн | 13162833459 | 135 | 2 / 3 |
| 24.09.2022 | $27 млн | 6122123367 | 98 | 3 / 2 |
| 21.09.2022 | $26 млн | 6141636469 | 118 | 5 / 0 |
| 17.09.2022 | $25 млн | 891346471 | 123 | 2 / 3 |
