Очередной джекпот
$ 7 100 000 USD
≈ 574 035 070 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 17 часов 44 минуты
Розыгрыши Wisconsin Megabucks проводятся два раза в неделю: по средам и субботам. Джекпот лотереи никогда не опускается ниже одного миллиона американских долларов.
| Следующий тираж | 19.11.2025 23:00 CST |
| До тиража осталось | 2 дня 17 часов 44 минуты |
| Джекпот | $7 100 000 USD |
| Последний раз разыгран | 12.04.2025 ($9.5 млн USD) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 100.2 дней |
| Ожидаемая дата | 22.07.2025 |
| Правила лотереи | 6 из 49 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 13 983 816 |
| Место проведения | Висконсин, США |
| Официальный сайт | https://wilottery.com |
С 01.01.2020 года джекпот Wisconsin Megabucks был разыгран 20 раз, в последний раз суперприз игры в размере $9.5 миллионов долларов США был разыгран 12.04.2025. В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 100.2 дней.
В розыгрыше Wisconsin Megabucks участвуют 49 обычных шаров. Чтобы выиграть джекпот нужно угадать 6 из них. Вероятность выиграть джекпот в Wisconsin Megabucks составляет 1 : 13 983 816. Шанс на выигрыш второстепенного приза составляет 1 : 57.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 13 983 816 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 54 201 |
| 3 Приз | 4 | 1 : 1 032 |
| 4 Приз | 3 | 1 : 57 |
В последнем розыгрыше лотереи Wisconsin Megabucks выпали шары под номерами 2, 3, 12, 14, 38, 44. Сумма номеров выпавших шаров составила 113, чётных номеров выпало 5, нечётных - 1.
| Лотерея | Wisconsin Megabucks |
| Дата и время тиража | 15.11.2025 23:00 |
| Джекпот | $6 900 000 USD |
| Выпавшие числа |
2312143844
|
| Сумма номеров шаров | 113 |
| Наибольший выпавший номер | 44 |
| Наименьший выпавший номер | 2 |
| Количество чётных номеров | 5 |
| Количество нечётных номеров | 1 |
| Чётных номеров больше, чем нечетных | Да |
В последнем тираже Wisconsin Megabucks было 9 445 победителей, сумма призовых выплат на всех участников составила $38 262 долларов США.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 13 983 816 | $6 900 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 54 201 | $500,00 | 10 |
| 3 Приз | 4 | 1 : 1 032 | $30,00 | 514 |
| 4 Приз | 3 | 1 : 57 | $2,00 | 8 921 |
За последние 614 розыгрышей лотереи Wisconsin Megabucks при математическом ожидании в 150 (1+2+3+...+49 / 49 * 6) среднее арифметическое сумм номеров выпадавших шаров составило 149,9. Шары с четными номерами выпали 1773 раз (48%), с нечетными - 1911 раз (52%).
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | $6.9 млн | 2312143844 | 113 | 5 / 1 |
| 12.11.2025 | $6.7 млн | 81225262737 | 135 | 3 / 3 |
| 08.11.2025 | $6.5 млн | 111327293849 | 167 | 1 / 5 |
| 05.11.2025 | $6.3 млн | 8912151718 | 79 | 3 / 3 |
| 01.11.2025 | $6.1 млн | 61427354549 | 176 | 2 / 4 |
| 29.10.2025 | $6 млн | 81020304749 | 164 | 4 / 2 |
| 25.10.2025 | $5.8 млн | 91121283748 | 154 | 2 / 4 |
| 22.10.2025 | $5.7 млн | 93036404149 | 205 | 3 / 3 |
| 18.10.2025 | $5.6 млн | 91823314647 | 174 | 2 / 4 |
| 15.10.2025 | $5.4 млн | 131932434548 | 200 | 2 / 4 |
| 11.10.2025 | $5.3 млн | 73539414547 | 214 | 0 / 6 |
| 08.10.2025 | $5.1 млн | 31418364447 | 162 | 4 / 2 |
| 04.10.2025 | $5 млн | 31225314348 | 162 | 2 / 4 |
| 01.10.2025 | $4.8 млн | 72333414348 | 195 | 1 / 5 |
| 27.09.2025 | $4.7 млн | 141619384048 | 175 | 5 / 1 |
| 24.09.2025 | $4.5 млн | 61229313339 | 150 | 2 / 4 |
| 20.09.2025 | $4.4 млн | 21023273031 | 123 | 3 / 3 |
| 17.09.2025 | $4.3 млн | 91719203035 | 130 | 2 / 4 |
| 13.09.2025 | $4.2 млн | 1311162433 | 88 | 2 / 4 |
| 10.09.2025 | $4 млн | 71035363940 | 167 | 3 / 3 |
| 06.09.2025 | $3.8 млн | 51318314246 | 155 | 3 / 3 |
| 03.09.2025 | $3.7 млн | 568142344 | 100 | 4 / 2 |
| 30.08.2025 | $3.5 млн | 129203446 | 112 | 4 / 2 |
| 27.08.2025 | $3.4 млн | 138242636 | 98 | 4 / 2 |
| 23.08.2025 | $3.3 млн | 32326293647 | 164 | 2 / 4 |
| 20.08.2025 | $3.2 млн | 2513343944 | 137 | 3 / 3 |
| 16.08.2025 | $3 млн | 7810293536 | 125 | 3 / 3 |
| 13.08.2025 | $2.9 млн | 41226334449 | 168 | 4 / 2 |
| 09.08.2025 | $2.8 млн | 3811152733 | 97 | 1 / 5 |
| 06.08.2025 | $2.7 млн | 41522364549 | 171 | 3 / 3 |
| 02.08.2025 | $2.6 млн | 121523242545 | 144 | 2 / 4 |
| 30.07.2025 | $2.5 млн | 101116384749 | 171 | 3 / 3 |
| 26.07.2025 | $2.4 млн | 71113242632 | 113 | 3 / 3 |
| 23.07.2025 | $2.3 млн | 101927353740 | 168 | 2 / 4 |
| 19.07.2025 | $2.2 млн | 121421262731 | 131 | 3 / 3 |
| 16.07.2025 | $2.1 млн | 202835444849 | 224 | 4 / 2 |
| 12.07.2025 | $2 млн | 11524373844 | 159 | 3 / 3 |
| 09.07.2025 | $1.9 млн | 91215193440 | 129 | 3 / 3 |
| 05.07.2025 | $1.8 млн | 2715212547 | 117 | 1 / 5 |
| 02.07.2025 | $1.7 млн | 121323252743 | 143 | 1 / 5 |
| 28.06.2025 | $1.6 млн | 262737384347 | 218 | 2 / 4 |
| 25.06.2025 | $1.6 млн | 151920244449 | 171 | 3 / 3 |
| 21.06.2025 | $1.5 млн | 111430394547 | 186 | 2 / 4 |
| 18.06.2025 | $1.4 млн | 202223384245 | 190 | 4 / 2 |
| 14.06.2025 | $1.3 млн | 183141434647 | 226 | 2 / 4 |
| 11.06.2025 | $1.2 млн | 61012194145 | 133 | 3 / 3 |
| 07.06.2025 | $1.2 млн | 101819333549 | 164 | 2 / 4 |
| 04.06.2025 | $1.1 млн | 139324248 | 135 | 3 / 3 |
| 31.05.2025 | $1 млн | 11729434648 | 184 | 2 / 4 |
| 28.05.2025 | $1 млн | 1625384249 | 161 | 3 / 3 |
| 24.05.2025 | $1 млн | 31217192134 | 106 | 2 / 4 |
| 21.05.2025 | $1 млн | 1217252640 | 111 | 3 / 3 |
| 17.05.2025 | $1 млн | 92125394243 | 179 | 1 / 5 |
| 14.05.2025 | $1 млн | 2414182930 | 97 | 5 / 1 |
| 10.05.2025 | $1 млн | 4510144448 | 125 | 5 / 1 |
| 07.05.2025 | $1 млн | 7921303846 | 151 | 3 / 3 |
| 03.05.2025 | $1 млн | 213234394245 | 213 | 3 / 3 |
| 30.04.2025 | $1 млн | 92029374549 | 189 | 1 / 5 |
| 26.04.2025 | $1 млн | 5611183143 | 114 | 2 / 4 |
| 23.04.2025 | $1 млн | 4522344146 | 152 | 4 / 2 |
| 19.04.2025 | $1 млн | 192128313742 | 178 | 2 / 4 |
| 16.04.2025 | $1 млн | 202941424748 | 227 | 3 / 3 |
| 12.04.2025 | $9.5 млн | 71013193435 | 118 | 2 / 4 |
| 09.04.2025 | $9.2 млн | 51823284142 | 157 | 3 / 3 |
| 05.04.2025 | $9.3 млн | 8910323843 | 140 | 4 / 2 |
| 02.04.2025 | $9.1 млн | 11015313444 | 135 | 3 / 3 |
| 29.03.2025 | $8.8 млн | 73340444549 | 218 | 2 / 4 |
| 26.03.2025 | $8.6 млн | 81131343839 | 161 | 3 / 3 |
| 22.03.2025 | $8.4 млн | 146333749 | 130 | 2 / 4 |
| 19.03.2025 | $8.2 млн | 61524334147 | 166 | 2 / 4 |
| 15.03.2025 | $8 млн | 61225263343 | 145 | 3 / 3 |
| 12.03.2025 | $7.8 млн | 41015404249 | 160 | 4 / 2 |
| 08.03.2025 | $7.6 млн | 31922323846 | 160 | 4 / 2 |
| 05.03.2025 | $7.3 млн | 245213541 | 108 | 2 / 4 |
| 01.03.2025 | $7.3 млн | 141722274546 | 171 | 3 / 3 |
| 26.02.2025 | $7.1 млн | 127113839 | 98 | 2 / 4 |
| 22.02.2025 | $6.8 млн | 5813182645 | 115 | 3 / 3 |
| 19.02.2025 | $6.7 млн | 162021233549 | 164 | 2 / 4 |
| 15.02.2025 | $6.5 млн | 33339424344 | 204 | 2 / 4 |
| 12.02.2025 | $6.3 млн | 101317192043 | 122 | 2 / 4 |
| 08.02.2025 | $6.2 млн | 7832404147 | 175 | 3 / 3 |
| 05.02.2025 | $6 млн | 22328313741 | 162 | 2 / 4 |
| 01.02.2025 | $5.9 млн | 4916203740 | 126 | 4 / 2 |
| 29.01.2025 | $5.7 млн | 3610304446 | 139 | 5 / 1 |
| 25.01.2025 | $5.6 млн | 141826293041 | 158 | 4 / 2 |
| 22.01.2025 | $5.4 млн | 2511224043 | 123 | 3 / 3 |
| 18.01.2025 | $5.2 млн | 11921384648 | 173 | 3 / 3 |
| 15.01.2025 | $5.1 млн | 148172644 | 100 | 4 / 2 |
| 11.01.2025 | $4.9 млн | 21119333546 | 146 | 2 / 4 |
| 08.01.2025 | $4.7 млн | 32130343646 | 170 | 4 / 2 |
| 04.01.2025 | $4.5 млн | 161925323545 | 172 | 2 / 4 |
| 01.01.2025 | $4.3 млн | 141820263249 | 159 | 5 / 1 |
| 28.12.2024 | $4.1 млн | 71620223341 | 139 | 3 / 3 |
| 25.12.2024 | $4 млн | 2621374043 | 149 | 3 / 3 |
| 21.12.2024 | $3.8 млн | 22131383943 | 174 | 2 / 4 |
| 18.12.2024 | $3.7 млн | 111415294244 | 155 | 3 / 3 |
| 14.12.2024 | $3.5 млн | 5822404146 | 162 | 4 / 2 |
| 11.12.2024 | $3.3 млн | 82632333845 | 182 | 4 / 2 |
| 07.12.2024 | $3.3 млн | 21732334344 | 171 | 3 / 3 |
| 04.12.2024 | $3.2 млн | 111220222336 | 124 | 4 / 2 |
| 30.11.2024 | $3.1 млн | 162435434549 | 212 | 2 / 4 |
| 27.11.2024 | $3 млн | 21423454648 | 178 | 4 / 2 |
| 23.11.2024 | $2.9 млн | 1611193649 | 122 | 2 / 4 |
| 20.11.2024 | $2.8 млн | 4926293842 | 148 | 4 / 2 |
| 16.11.2024 | $2.6 млн | 82728323435 | 164 | 4 / 2 |
| 13.11.2024 | $2.5 млн | 101214242627 | 113 | 5 / 1 |
| 09.11.2024 | $2.4 млн | 21012151948 | 106 | 4 / 2 |
| 06.11.2024 | $2.3 млн | 1514232430 | 97 | 3 / 3 |
| 02.11.2024 | $2.2 млн | 111928353846 | 177 | 3 / 3 |
| 30.10.2024 | $2.1 млн | 5715273649 | 139 | 1 / 5 |
| 26.10.2024 | $2 млн | 283343464749 | 246 | 2 / 4 |
| 23.10.2024 | $1.9 млн | 3519233742 | 129 | 1 / 5 |
| 19.10.2024 | $1.8 млн | 141825334046 | 176 | 4 / 2 |
| 16.10.2024 | $1.5 млн | 5910204648 | 138 | 4 / 2 |
| 12.10.2024 | $1.6 млн | 81317283848 | 152 | 4 / 2 |
| 09.10.2024 | $1.5 млн | 21828374149 | 175 | 3 / 3 |
| 05.10.2024 | $1.4 млн | 192433364041 | 193 | 3 / 3 |
| 02.10.2024 | $1.4 млн | 131518233339 | 141 | 1 / 5 |
| 28.09.2024 | $1.3 млн | 6819204149 | 143 | 3 / 3 |
| 25.09.2024 | $1.2 млн | 81836424749 | 200 | 4 / 2 |
| 21.09.2024 | $1.1 млн | 7921223542 | 136 | 2 / 4 |
| 18.09.2024 | $1.1 млн | 91133344244 | 173 | 3 / 3 |
| 14.09.2024 | $1 млн | 142331323349 | 182 | 2 / 4 |
| 11.09.2024 | $1 млн | 31727304246 | 165 | 3 / 3 |
| 07.09.2024 | $1 млн | 243134354243 | 209 | 3 / 3 |
| 04.09.2024 | $1 млн | 61115263031 | 119 | 3 / 3 |
| 31.08.2024 | $1 млн | 102326303240 | 161 | 5 / 1 |
| 28.08.2024 | $1 млн | 11217243943 | 136 | 2 / 4 |
| 24.08.2024 | $1 млн | 92632353643 | 181 | 3 / 3 |
| 21.08.2024 | $1 млн | 5610354145 | 142 | 2 / 4 |
| 17.08.2024 | $1 млн | 51633404142 | 177 | 3 / 3 |
| 14.08.2024 | $1 млн | 32022243037 | 136 | 4 / 2 |
| 10.08.2024 | $1 млн | 6923344748 | 167 | 3 / 3 |
| 07.08.2024 | $1 млн | 62032384145 | 182 | 4 / 2 |
| 03.08.2024 | $1 млн | 61827313849 | 169 | 3 / 3 |
| 31.07.2024 | $1 млн | 358163039 | 101 | 3 / 3 |
| 27.07.2024 | $1 млн | 61015182030 | 99 | 5 / 1 |
| 24.07.2024 | $1 млн | 131426444549 | 191 | 3 / 3 |
| 20.07.2024 | $1 млн | 3612144144 | 120 | 4 / 2 |
| 17.07.2024 | $4.2 млн | 6814263337 | 124 | 4 / 2 |
| 13.07.2024 | $4.2 млн | 3912263033 | 113 | 3 / 3 |
| 10.07.2024 | $4 млн | 61726303440 | 153 | 5 / 1 |
| 06.07.2024 | $3.9 млн | 41326324146 | 162 | 4 / 2 |
| 03.07.2024 | $3.8 млн | 1615203648 | 126 | 4 / 2 |
| 29.06.2024 | $3.6 млн | 1917202934 | 110 | 2 / 4 |
| 26.06.2024 | $3.5 млн | 162527304749 | 194 | 2 / 4 |
| 22.06.2024 | $3.4 млн | 21019204348 | 142 | 4 / 2 |
| 19.06.2024 | $3.3 млн | 3843464749 | 196 | 2 / 4 |
| 15.06.2024 | $3.2 млн | 31529344345 | 169 | 1 / 5 |
| 12.06.2024 | $3.1 млн | 22829343542 | 170 | 4 / 2 |
| 08.06.2024 | $2.9 млн | 122535384548 | 203 | 3 / 3 |
| 05.06.2024 | $2.8 млн | 245252844 | 108 | 4 / 2 |
| 01.06.2024 | $2.7 млн | 111519233943 | 150 | 0 / 6 |
| 29.05.2024 | $2.6 млн | 91430343542 | 164 | 4 / 2 |
| 25.05.2024 | $2.5 млн | 4718254142 | 137 | 3 / 3 |
| 22.05.2024 | $2.4 млн | 81131323949 | 170 | 2 / 4 |
| 18.05.2024 | $2.3 млн | 72031333841 | 170 | 2 / 4 |
| 15.05.2024 | $2.2 млн | 126131536 | 73 | 3 / 3 |
| 11.05.2024 | $2.1 млн | 51427344048 | 168 | 4 / 2 |
| 08.05.2024 | $2 млн | 263437383940 | 214 | 4 / 2 |
| 04.05.2024 | $2 млн | 1329303149 | 143 | 1 / 5 |
| 01.05.2024 | $1.9 млн | 13135384445 | 194 | 2 / 4 |
| 27.04.2024 | $1.8 млн | 1817293349 | 137 | 1 / 5 |
| 24.04.2024 | $1.7 млн | 31125283044 | 141 | 3 / 3 |
| 20.04.2024 | $1.6 млн | 142225283343 | 165 | 3 / 3 |
| 17.04.2024 | $1.4 млн | 61317283140 | 135 | 3 / 3 |
| 13.04.2024 | $1.4 млн | 31525303841 | 152 | 2 / 4 |
| 10.04.2024 | $1.3 млн | 1614243242 | 119 | 5 / 1 |
| 06.04.2024 | $1.2 млн | 81320303940 | 150 | 4 / 2 |
| 03.04.2024 | $1.1 млн | 4521364349 | 158 | 2 / 4 |
| 30.03.2024 | $1 млн | 81921253337 | 143 | 1 / 5 |
| 27.03.2024 | $1 млн | 41621333449 | 157 | 3 / 3 |
| 23.03.2024 | $1 млн | 7818293749 | 148 | 2 / 4 |
| 20.03.2024 | $1 млн | 81720223941 | 147 | 3 / 3 |
| 16.03.2024 | $1 млн | 1723252849 | 133 | 1 / 5 |
| 13.03.2024 | $1 млн | 42133363940 | 173 | 3 / 3 |
| 09.03.2024 | $1 млн | 151829424349 | 196 | 2 / 4 |
| 06.03.2024 | $1 млн | 2414192635 | 100 | 4 / 2 |
| 02.03.2024 | $1 млн | 162226394348 | 194 | 4 / 2 |
| 28.02.2024 | $1 млн | 101314212829 | 115 | 3 / 3 |
| 24.02.2024 | $1 млн | 31011193443 | 120 | 2 / 4 |
| 21.02.2024 | $1 млн | 71219204245 | 145 | 3 / 3 |
| 17.02.2024 | $1 млн | 41828293542 | 156 | 4 / 2 |
| 14.02.2024 | $1 млн | 41923283436 | 144 | 4 / 2 |
| 10.02.2024 | $1 млн | 5621222547 | 126 | 2 / 4 |
| 07.02.2024 | $3.5 млн | 569111417 | 62 | 2 / 4 |
| 03.02.2024 | $3.3 млн | 2817263041 | 124 | 4 / 2 |
| 31.01.2024 | $3.2 млн | 81012134142 | 126 | 4 / 2 |
| 27.01.2024 | $3.1 млн | 203540434449 | 231 | 3 / 3 |
| 24.01.2024 | $3 млн | 3813164347 | 130 | 2 / 4 |
| 20.01.2024 | $2.8 млн | 6726334247 | 161 | 3 / 3 |
| 17.01.2024 | $2.8 млн | 6915354547 | 157 | 1 / 5 |
| 13.01.2024 | $2.7 млн | 136264249 | 127 | 3 / 3 |
| 10.01.2024 | $2.6 млн | 62025283039 | 148 | 4 / 2 |
| 06.01.2024 | $2.4 млн | 102435374547 | 198 | 2 / 4 |
| 03.01.2024 | $2.3 млн | 4910274143 | 134 | 2 / 4 |
| 30.12.2023 | $2.2 млн | 5814263245 | 130 | 4 / 2 |
| 27.12.2023 | $2.1 млн | 121720253435 | 143 | 3 / 3 |
| 23.12.2023 | $2 млн | 141928324445 | 182 | 4 / 2 |
| 20.12.2023 | $2 млн | 4913203539 | 120 | 2 / 4 |
| 16.12.2023 | $1.9 млн | 21032354246 | 167 | 5 / 1 |
| 13.12.2023 | $1.8 млн | 11619264447 | 153 | 3 / 3 |
| 09.12.2023 | $1.8 млн | 333639404145 | 234 | 2 / 4 |
| 06.12.2023 | $1.7 млн | 51922253238 | 141 | 3 / 3 |
| 02.12.2023 | $1.6 млн | 41427313340 | 149 | 3 / 3 |
| 29.11.2023 | $1.6 млн | 52225364749 | 184 | 2 / 4 |
| 25.11.2023 | $1.5 млн | 134232841 | 100 | 2 / 4 |
| 22.11.2023 | $1.4 млн | 378163243 | 109 | 3 / 3 |
| 18.11.2023 | $1.3 млн | 146192029 | 79 | 3 / 3 |
| 15.11.2023 | $1.2 млн | 4518212933 | 110 | 2 / 4 |
| 11.11.2023 | $1.2 млн | 61023283038 | 135 | 5 / 1 |
| 08.11.2023 | $1.1 млн | 5821272949 | 139 | 1 / 5 |
| 04.11.2023 | $1.1 млн | 4711414549 | 157 | 1 / 5 |
| 01.11.2023 | $1 млн | 1826303947 | 151 | 3 / 3 |
| 28.10.2023 | $1 млн | 121528313640 | 162 | 4 / 2 |
| 25.10.2023 | $1 млн | 91624253747 | 158 | 2 / 4 |
| 21.10.2023 | $1 млн | 4931344446 | 168 | 4 / 2 |
| 18.10.2023 | $1 млн | 21016324748 | 155 | 5 / 1 |
| 14.10.2023 | $1 млн | 91317364049 | 164 | 2 / 4 |
| 11.10.2023 | $1 млн | 51225272833 | 130 | 2 / 4 |
| 07.10.2023 | $1 млн | 171922303246 | 166 | 4 / 2 |
| 04.10.2023 | $1 млн | 1716284446 | 142 | 4 / 2 |
| 30.09.2023 | $1 млн | 141624263546 | 161 | 5 / 1 |
| 27.09.2023 | $1 млн | 31723284149 | 161 | 1 / 5 |
| 23.09.2023 | $1 млн | 41114384148 | 156 | 4 / 2 |
| 20.09.2023 | $2.8 млн | 101725294144 | 166 | 2 / 4 |
| 16.09.2023 | $2.7 млн | 3710373945 | 141 | 1 / 5 |
| 13.09.2023 | $2.5 млн | 51627314447 | 170 | 2 / 4 |
| 09.09.2023 | $2.4 млн | 1525323346 | 142 | 2 / 4 |
| 06.09.2023 | $2.3 млн | 1415343546 | 135 | 3 / 3 |
| 02.09.2023 | $2.2 млн | 91521284349 | 165 | 1 / 5 |
| 30.08.2023 | $2.1 млн | 14893035 | 87 | 3 / 3 |
| 26.08.2023 | $2 млн | 91321263041 | 140 | 2 / 4 |
| 23.08.2023 | $1.9 млн | 71419274548 | 160 | 2 / 4 |
| 19.08.2023 | $1.8 млн | 41116242838 | 121 | 5 / 1 |
| 16.08.2023 | $1.7 млн | 182934444748 | 220 | 4 / 2 |
| 12.08.2023 | $1.6 млн | 41216454749 | 173 | 3 / 3 |
| 09.08.2023 | $1.5 млн | 5923262748 | 138 | 2 / 4 |
| 05.08.2023 | $1.4 млн | 112634354346 | 195 | 3 / 3 |
| 02.08.2023 | $1.3 млн | 222627313844 | 188 | 4 / 2 |
| 29.07.2023 | $1.2 млн | 71617364748 | 171 | 3 / 3 |
| 26.07.2023 | $1.2 млн | 111519212629 | 121 | 1 / 5 |
| 22.07.2023 | $1 млн | 41620212439 | 124 | 4 / 2 |
| 19.07.2023 | $1 млн | 124153747 | 106 | 2 / 4 |
| 15.07.2023 | $1 млн | 4623252742 | 127 | 3 / 3 |
| 12.07.2023 | $1 млн | 192438414346 | 211 | 3 / 3 |
| 08.07.2023 | $1 млн | 52227283043 | 155 | 3 / 3 |
| 05.07.2023 | $1 млн | 152027283743 | 170 | 2 / 4 |
| 01.07.2023 | $1 млн | 81022284647 | 161 | 5 / 1 |
| 28.06.2023 | $1 млн | 2520273435 | 123 | 3 / 3 |
| 24.06.2023 | $1 млн | 51416232733 | 118 | 2 / 4 |
| 21.06.2023 | $1 млн | 121315193548 | 142 | 2 / 4 |
| 17.06.2023 | $1 млн | 21421274346 | 153 | 3 / 3 |
| 14.06.2023 | $1 млн | 81014252940 | 126 | 4 / 2 |
| 10.06.2023 | $1 млн | 93438394348 | 211 | 3 / 3 |
| 07.06.2023 | $1 млн | 71118252944 | 134 | 2 / 4 |
| 03.06.2023 | $1 млн | 21325304049 | 159 | 3 / 3 |
| 31.05.2023 | $1 млн | 33233414749 | 205 | 1 / 5 |
| 27.05.2023 | $1.3 млн | 111218253940 | 145 | 3 / 3 |
| 24.05.2023 | $1.2 млн | 31113223638 | 123 | 3 / 3 |
| 20.05.2023 | $1.1 млн | 71219283343 | 142 | 2 / 4 |
| 17.05.2023 | $1.1 млн | 61424293236 | 141 | 5 / 1 |
| 13.05.2023 | $1 млн | 7814192832 | 108 | 4 / 2 |
| 10.05.2023 | $1 млн | 71020303447 | 148 | 4 / 2 |
| 06.05.2023 | $1 млн | 31826273637 | 147 | 3 / 3 |
| 03.05.2023 | $1 млн | 3525313341 | 138 | 0 / 6 |
| 29.04.2023 | $1 млн | 162627334849 | 199 | 3 / 3 |
| 26.04.2023 | $1 млн | 72832333648 | 184 | 4 / 2 |
| 22.04.2023 | $1 млн | 1812172349 | 110 | 2 / 4 |
| 19.04.2023 | $1 млн | 126182537 | 89 | 3 / 3 |
| 15.04.2023 | $1 млн | 31624264046 | 155 | 5 / 1 |
| 12.04.2023 | $1 млн | 1727314041 | 147 | 1 / 5 |
| 08.04.2023 | $1 млн | 111519254647 | 163 | 1 / 5 |
| 05.04.2023 | $1 млн | 31025283841 | 145 | 3 / 3 |
| 01.04.2023 | $1 млн | 243537394043 | 218 | 2 / 4 |
| 29.03.2023 | $1 млн | 91530354549 | 183 | 1 / 5 |
| 25.03.2023 | $1 млн | 11523242733 | 123 | 1 / 5 |
| 22.03.2023 | $1 млн | 789132237 | 96 | 2 / 4 |
| 18.03.2023 | $1.4 млн | 113034353639 | 185 | 3 / 3 |
| 15.03.2023 | $1.3 млн | 73438394049 | 207 | 3 / 3 |
| 11.03.2023 | $1.3 млн | 92527334147 | 182 | 0 / 6 |
| 08.03.2023 | $1.2 млн | 141519273644 | 155 | 3 / 3 |
| 04.03.2023 | $1.1 млн | 61214294849 | 158 | 4 / 2 |
| 01.03.2023 | $1.1 млн | 3822233040 | 126 | 4 / 2 |
| 25.02.2023 | $1 млн | 11722252740 | 132 | 2 / 4 |
| 22.02.2023 | $1 млн | 132239414249 | 206 | 2 / 4 |
| 18.02.2023 | $1 млн | 2517344749 | 154 | 2 / 4 |
| 15.02.2023 | $1 млн | 121520303547 | 159 | 3 / 3 |
| 11.02.2023 | $1 млн | 182022232447 | 154 | 4 / 2 |
| 08.02.2023 | $1 млн | 101825263347 | 159 | 3 / 3 |
| 04.02.2023 | $1 млн | 367103849 | 113 | 3 / 3 |
| 01.02.2023 | $1 млн | 4612212442 | 109 | 5 / 1 |
| 28.01.2023 | $1 млн | 3610171843 | 97 | 3 / 3 |
| 25.01.2023 | $1 млн | 21821293346 | 149 | 3 / 3 |
| 21.01.2023 | $1 млн | 6711243334 | 115 | 3 / 3 |
| 18.01.2023 | $1 млн | 91924253037 | 144 | 2 / 4 |
| 14.01.2023 | $1 млн | 3613151825 | 80 | 2 / 4 |
| 11.01.2023 | $1 млн | 131921293144 | 157 | 1 / 5 |
| 07.01.2023 | $1 млн | 41520214147 | 148 | 2 / 4 |
| 04.01.2023 | $15.1 млн | 4612172728 | 94 | 4 / 2 |
| 31.12.2022 | $14.7 млн | 62325273340 | 154 | 2 / 4 |
| 28.12.2022 | $14.5 млн | 131824274249 | 173 | 3 / 3 |
| 24.12.2022 | $14.1 млн | 1231364246 | 158 | 4 / 2 |
| 21.12.2022 | $13.9 млн | 7918192642 | 121 | 3 / 3 |
| 17.12.2022 | $13.8 млн | 182026283034 | 156 | 6 / 0 |
| 14.12.2022 | $13.6 млн | 134183941 | 106 | 2 / 4 |
| 10.12.2022 | $13.5 млн | 71926343840 | 164 | 4 / 2 |
| 07.12.2022 | $13.3 млн | 2710203139 | 109 | 3 / 3 |
| 03.12.2022 | $13.4 млн | 91127343547 | 163 | 1 / 5 |
| 30.11.2022 | $13.2 млн | 61016173235 | 116 | 4 / 2 |
| 26.11.2022 | $13 млн | 127153542 | 102 | 2 / 4 |
| 23.11.2022 | $12.8 млн | 11523294647 | 161 | 1 / 5 |
| 19.11.2022 | $12.8 млн | 101824284749 | 176 | 4 / 2 |
| 16.11.2022 | $12.6 млн | 1715244144 | 132 | 2 / 4 |
| 12.11.2022 | $12.5 млн | 91719263135 | 137 | 1 / 5 |
| 09.11.2022 | $12.2 млн | 41420343943 | 154 | 4 / 2 |
| 05.11.2022 | $11.8 млн | 51221242741 | 130 | 2 / 4 |
| 02.11.2022 | $11.6 млн | 71530324447 | 175 | 3 / 3 |
| 29.10.2022 | $11.6 млн | 51112252845 | 126 | 2 / 4 |
| 26.10.2022 | $11.4 млн | 1513223140 | 112 | 2 / 4 |
| 22.10.2022 | $11 млн | 172634434447 | 211 | 3 / 3 |
| 19.10.2022 | $10.8 млн | 91820374447 | 175 | 3 / 3 |
| 15.10.2022 | $10.5 млн | 21220233748 | 142 | 4 / 2 |
| 12.10.2022 | $10.3 млн | 2715314049 | 144 | 2 / 4 |
| 08.10.2022 | $10.1 млн | 41427374149 | 172 | 2 / 4 |
| 05.10.2022 | $9.9 млн | 1410122035 | 82 | 4 / 2 |
| 01.10.2022 | $9.7 млн | 132332384648 | 200 | 4 / 2 |
| 28.09.2022 | $9.5 млн | 202324373949 | 192 | 2 / 4 |
| 24.09.2022 | $9.3 млн | 152028344549 | 191 | 3 / 3 |
| 21.09.2022 | $9.1 млн | 135193541 | 104 | 0 / 6 |
| 17.09.2022 | $8.9 млн | 1614324148 | 142 | 4 / 2 |
| 14.09.2022 | $8.7 млн | 1911172939 | 106 | 0 / 6 |
| 10.09.2022 | $8.6 млн | 51116293138 | 130 | 2 / 4 |
| 07.09.2022 | $8.4 млн | 458273446 | 124 | 4 / 2 |
| 03.09.2022 | $8.1 млн | 3416172140 | 101 | 3 / 3 |
| 31.08.2022 | $8 млн | 4622263546 | 139 | 5 / 1 |
